KORU
Last updated: Jan 1, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
テオ
Lv. 50
KORU
RATING
15.98
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 14 | 1,008,184 | SSS | 14.4 | 16.46 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,004,338 | SS | 14.9 | 16.33 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,007,660 | SSS | 14.3 | 16.31 |
| Taiko Drum Monster | MAS | 14 | 1,007,501 | SSS | 14.3 | 16.30 |
| Sweet Requiem | MAS | 14 | 1,007,273 | SS+ | 14.3 | 16.25 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,009,257 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,006,713 | SS+ | 14.4 | 16.24 |
| インパアフェクシオン・ホワイトガアル | MAS | 14 | 1,008,989 | SSS | 14.1 | 16.24 |
| レータイスパークEx | MAS | 14 | 1,007,880 | SSS | 14.2 | 16.23 |
| LAMIA | EXP | 14 | 1,008,773 | SSS | 14.1 | 16.22 |
| 分からない | MAS | 14 | 1,007,528 | SSS | 14.2 | 16.20 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 992,134 | S+ | 15.5 | 16.18 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | MAS | 14 | 1,008,285 | SSS | 14.1 | 16.17 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 986,658 | S | 15.7 | 16.16 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,002,598 | SS | 14.9 | 16.15 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,002,433 | SS | 14.9 | 16.14 |
| Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,003,488 | SS | 14.8 | 16.14 |
| ビビデバ | ULT | 14 | 1,007,964 | SSS | 14.1 | 16.14 |
| サドマミホリック | MAS | 14 | 1,007,185 | SS+ | 14.2 | 16.13 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,005,624 | SS+ | 14.5 | 16.12 |
| ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) | MAS | 14 | 1,007,733 | SSS | 14.1 | 16.12 |
| 夢と幻想の終点にて | MAS | 14 | 1,007,767 | SSS | 14.1 | 16.12 |
| Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,586 | SS+ | 14.5 | 16.11 |
| 宵闇の月に抱かれて | MAS | 14 | 1,008,658 | SSS | 14.0 | 16.11 |
| Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,006,008 | SS+ | 14.4 | 16.10 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,008,354 | SSS | 14.0 | 16.08 |
| ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,006,395 | SS+ | 14.3 | 16.07 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,001,581 | SS | 14.9 | 16.05 |
| 疾走あんさんぶる | MAS | 13+ | 1,009,313 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
| To:Be Continued | EXP | 14 | 1,006,223 | SS+ | 14.3 | 16.04 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baqeela | MAS | 14 | 1,007,218 1,007,250 (-32) | SS+ | 14.1 | 16.04 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,000,212 1,000,500 (-288) | SS | 15.0 | 16.02 |
| HERA | MAS | 15 | 1,000,291 1,000,500 (-209) | SS | 15.0 | 16.02 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,005,119 1,005,250 (-131) | SS+ | 14.5 | 16.02 |
| folern | MAS | 14+ | 1,003,125 1,003,500 (-375) | SS | 14.7 | 16.01 |
| 晴る | ULT | 14 | 1,007,068 1,007,250 (-182) | SS+ | 14.1 | 16.01 |
| Rule the World!! | MAS | 14 | 1,007,699 1,008,000 (-301) | SSS | 14.0 | 16.01 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,007,045 1,007,250 (-205) | SS+ | 14.1 | 16.00 |
| Igallta | MAS | 15 | 999,865 1,000,500 (-635) | S+ | 15.0 | 15.99 |
| ANU | MAS | 15 | 992,215 993,750 (-1,535) | S+ | 15.3 | 15.98 |
| larva | MAS | 14+ | 1,002,883 1,003,500 (-617) | SS | 14.7 | 15.98 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,004,846 1,005,250 (-404) | SS | 14.5 | 15.98 |
| クロートーと星の観測者 | MAS | 14 | 1,007,407 1,008,000 (-593) | SS+ | 14.0 | 15.98 |
| キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,008,397 1,009,000 (-603) | SSS | 13.9 | 15.98 |
| Phantasm Brigade | MAS | 14 | 1,006,800 1,007,250 (-450) | SS+ | 14.1 | 15.96 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,003,550 1,004,500 (-950) | SS | 14.6 | 15.95 |
| ありふれたせかいせいふく | MAS | 13+ | 1,008,085 1,009,000 (-915) | SSS | 13.9 | 15.95 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,000,482 1,001,500 (-1,018) | SS | 14.9 | 15.94 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,440 1,002,500 (-1,060) | SS | 14.8 | 15.94 |
| ピュグマリオンの咒文 | MAS | 14 | 1,006,700 1,007,250 (-550) | SS+ | 14.1 | 15.94 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baqeela | MAS | 14 | 1,007,218 1,007,250 (-32) | SS+ | 14.1 | 16.04 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,000,212 1,000,500 (-288) | SS | 15.0 | 16.02 |
| HERA | MAS | 15 | 1,000,291 1,000,500 (-209) | SS | 15.0 | 16.02 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,005,119 1,005,250 (-131) | SS+ | 14.5 | 16.02 |
| folern | MAS | 14+ | 1,003,125 1,003,500 (-375) | SS | 14.7 | 16.01 |
| 晴る | ULT | 14 | 1,007,068 1,007,250 (-182) | SS+ | 14.1 | 16.01 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,007,045 1,007,250 (-205) | SS+ | 14.1 | 16.00 |
| Igallta | MAS | 15 | 999,865 1,000,500 (-635) | S+ | 15.0 | 15.99 |
| ANU | MAS | 15 | 992,215 993,750 (-1,535) | S+ | 15.3 | 15.98 |
| larva | MAS | 14+ | 1,002,883 1,003,500 (-617) | SS | 14.7 | 15.98 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,004,846 1,005,250 (-404) | SS | 14.5 | 15.98 |
| Phantasm Brigade | MAS | 14 | 1,006,800 1,007,250 (-450) | SS+ | 14.1 | 15.96 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,003,550 1,004,500 (-950) | SS | 14.6 | 15.95 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,000,482 1,001,500 (-1,018) | SS | 14.9 | 15.94 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,440 1,002,500 (-1,060) | SS | 14.8 | 15.94 |
| ピュグマリオンの咒文 | MAS | 14 | 1,006,700 1,007,250 (-550) | SS+ | 14.1 | 15.94 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 985,756 988,750 (-2,994) | S | 15.5 | 15.93 |
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 990,771 993,750 (-2,979) | S+ | 15.3 | 15.93 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 1,004,315 1,005,250 (-935) | SS | 14.5 | 15.93 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 995,258 998,750 (-3,492) | S+ | 15.1 | 15.91 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baqeela | MAS | 14 | 1,007,218 | SS+ | 14.1 | 16.04 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,000,212 | SS | 15.0 | 16.02 |
| HERA | MAS | 15 | 1,000,291 | SS | 15.0 | 16.02 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,005,119 | SS+ | 14.5 | 16.02 |
| folern | MAS | 14+ | 1,003,125 | SS | 14.7 | 16.01 |
| 晴る | ULT | 14 | 1,007,068 | SS+ | 14.1 | 16.01 |
| Rule the World!! | MAS | 14 | 1,007,699 | SSS | 14.0 | 16.01 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,007,045 | SS+ | 14.1 | 16.00 |
| Igallta | MAS | 15 | 999,865 | S+ | 15.0 | 15.99 |
| ANU | MAS | 15 | 992,215 | S+ | 15.3 | 15.98 |
| larva | MAS | 14+ | 1,002,883 | SS | 14.7 | 15.98 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,004,846 | SS | 14.5 | 15.98 |
| クロートーと星の観測者 | MAS | 14 | 1,007,407 | SS+ | 14.0 | 15.98 |
| キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,008,397 | SSS | 13.9 | 15.98 |
| Phantasm Brigade | MAS | 14 | 1,006,800 | SS+ | 14.1 | 15.96 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,003,550 | SS | 14.6 | 15.95 |
| ありふれたせかいせいふく | MAS | 13+ | 1,008,085 | SSS | 13.9 | 15.95 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,000,482 | SS | 14.9 | 15.94 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,440 | SS | 14.8 | 15.94 |
| ピュグマリオンの咒文 | MAS | 14 | 1,006,700 | SS+ | 14.1 | 15.94 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...