雪男
Lv. 104
恐怖!
RATING
16.67
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Titania | MAS | 15 | 1,007,823 | SSS | 15.0 | 17.03 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,007,956 | SSS | 14.9 | 16.94 |
Cthugha | MAS | 14+ | 1,008,492 | SSS | 14.8 | 16.89 |
Superbia | MAS | 14+ | 1,007,427 | SS+ | 14.9 | 16.88 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,277 | SSS | 14.8 | 16.87 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,103 | SSS | 14.8 | 16.86 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,007,282 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,008,016 | SSS | 14.8 | 16.85 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,007,611 | SSS | 14.8 | 16.81 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,958 | SS+ | 14.9 | 16.79 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,496 | SS+ | 14.8 | 16.79 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,007,457 | SS+ | 14.8 | 16.79 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,007,437 | SS+ | 14.8 | 16.78 |
larva | MAS | 14+ | 1,008,363 | SSS | 14.7 | 16.78 |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,007,390 | SS+ | 14.8 | 16.77 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,007,261 | SS+ | 14.8 | 16.75 |
LiftOff | MAS | 14+ | 1,008,078 | SSS | 14.7 | 16.75 |
Sage | MAS | 14+ | 1,008,049 | SSS | 14.7 | 16.75 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,009,554 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,768 | SSS | 14.7 | 16.72 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,005,599 | SS+ | 15.1 | 16.71 |
Exitium | MAS | 14+ | 1,006,582 | SS+ | 14.9 | 16.71 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,686 | SSS | 14.7 | 16.71 |
B100d Hunter | MAS | 14+ | 1,007,650 | SSS | 14.7 | 16.71 |
雪男 | MAS | 15 | 1,005,010 | SS+ | 15.2 | 16.70 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,007,526 | SSS | 14.7 | 16.70 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,509 | SSS | 14.7 | 16.70 |
folern | MAS | 14+ | 1,007,480 | SS+ | 14.7 | 16.69 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,376 | SS+ | 14.7 | 16.67 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,008,236 | SSS | 14.6 | 16.67 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,005,811 1,005,900 (-89) | SS+ | 15.0 | 16.66 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,134 1,008,300 (-166) | SSS | 14.6 | 16.66 |
PUPA | MAS | 14+ | 1,008,171 1,008,300 (-129) | SSS | 14.6 | 16.66 |
ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,007,900 1,008,300 (-400) | SSS | 14.6 | 16.64 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,799 1,008,300 (-501) | SSS | 14.6 | 16.62 |
雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,094 1,006,400 (-306) | SS+ | 14.9 | 16.61 |
Giselle | MAS | 15 | 1,004,853 1,005,400 (-547) | SS | 15.1 | 16.58 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,004,893 1,005,400 (-507) | SS | 15.1 | 16.58 |
BLUE ZONE | MAS | 14+ | 1,006,865 1,007,400 (-535) | SS+ | 14.7 | 16.57 |
WE'RE BACK!! | MAS | 14+ | 1,007,386 1,008,300 (-914) | SS+ | 14.6 | 16.57 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,336 1,005,900 (-564) | SS+ | 15.0 | 16.56 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,006,324 1,006,900 (-576) | SS+ | 14.8 | 16.56 |
《自戒》 ~ Paganelope | MAS | 14+ | 1,007,302 1,008,300 (-998) | SS+ | 14.6 | 16.56 |
極圏 | MAS | 14+ | 1,007,068 1,008,300 (-1,232) | SS+ | 14.6 | 16.51 |
《本能》 ~ ReCoda | MAS | 14+ | 1,007,060 1,008,300 (-1,240) | SS+ | 14.6 | 16.51 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,004,877 1,005,900 (-1,023) | SS | 15.0 | 16.48 |
Longinus | MAS | 14+ | 1,005,362 1,006,400 (-1,038) | SS+ | 14.9 | 16.47 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,004,446 1,005,900 (-1,454) | SS | 15.0 | 16.44 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,236 1,006,400 (-1,164) | SS+ | 14.9 | 16.44 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,004,383 1,005,900 (-1,517) | SS | 15.0 | 16.43 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,005,811 1,005,900 (-89) | SS+ | 15.0 | 16.66 |
雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,094 1,006,400 (-306) | SS+ | 14.9 | 16.61 |
Giselle | MAS | 15 | 1,004,853 1,005,400 (-547) | SS | 15.1 | 16.58 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,004,893 1,005,400 (-507) | SS | 15.1 | 16.58 |
BLUE ZONE | MAS | 14+ | 1,006,865 1,007,400 (-535) | SS+ | 14.7 | 16.57 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,336 1,005,900 (-564) | SS+ | 15.0 | 16.56 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,006,324 1,006,900 (-576) | SS+ | 14.8 | 16.56 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,004,877 1,005,900 (-1,023) | SS | 15.0 | 16.48 |
Longinus | MAS | 14+ | 1,005,362 1,006,400 (-1,038) | SS+ | 14.9 | 16.47 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,004,446 1,005,900 (-1,454) | SS | 15.0 | 16.44 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,236 1,006,400 (-1,164) | SS+ | 14.9 | 16.44 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,004,383 1,005,900 (-1,517) | SS | 15.0 | 16.43 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,001,210 1,003,800 (-2,590) | SS | 15.3 | 16.42 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,003,210 1,005,400 (-2,190) | SS | 15.1 | 16.42 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,005,037 1,006,400 (-1,363) | SS+ | 14.9 | 16.40 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,003,911 1,005,900 (-1,989) | SS | 15.0 | 16.39 |
夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,004,415 1,006,400 (-1,985) | SS | 14.9 | 16.34 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 990,112 999,500 (-9,388) | S+ | 15.7 | 16.30 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,002,639 1,005,900 (-3,261) | SS | 15.0 | 16.26 |
Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,002,527 1,005,900 (-3,373) | SS | 15.0 | 16.25 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,005,811 | SS+ | 15.0 | 16.66 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,134 | SSS | 14.6 | 16.66 |
PUPA | MAS | 14+ | 1,008,171 | SSS | 14.6 | 16.66 |
暗晦にハイライト | MAS | 14+ | 1,009,074 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,009,476 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Wildfire | MAS | 14+ | 1,009,191 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,007,900 | SSS | 14.6 | 16.64 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,799 | SSS | 14.6 | 16.62 |
Dèfandour | MAS | 14+ | 1,008,773 | SSS | 14.5 | 16.62 |
ENDYMION | EXP | 14+ | 1,008,707 | SSS | 14.5 | 16.62 |
雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,094 | SS+ | 14.9 | 16.61 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,008,563 | SSS | 14.5 | 16.60 |
Giselle | MAS | 15 | 1,004,853 | SS | 15.1 | 16.58 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,004,893 | SS | 15.1 | 16.58 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,008,338 | SSS | 14.5 | 16.58 |
BLUE ZONE | MAS | 14+ | 1,006,865 | SS+ | 14.7 | 16.57 |
WE'RE BACK!! | MAS | 14+ | 1,007,386 | SS+ | 14.6 | 16.57 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,008,258 | SSS | 14.5 | 16.57 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,008,247 | SSS | 14.5 | 16.57 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,336 | SS+ | 15.0 | 16.56 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...