轍としまむら
Last updated: Jun 11, 2023
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Baqeela
Lv. 114
轍としまむら
RATING
16.68
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Climax | MAS | 15 | 1,007,964 | SSS | 15.0 | 17.04 |
Titania | MAS | 15 | 1,007,789 | SSS | 15.0 | 17.02 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,006,894 | SS+ | 15.1 | 16.97 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,009,244 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,903 | SSS | 14.8 | 16.94 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,007,786 | SSS | 14.9 | 16.92 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,584 | SSS | 14.8 | 16.90 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,404 | SS+ | 15.1 | 16.88 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,008,367 | SSS | 14.8 | 16.88 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,006,397 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,006,795 | SS+ | 15.0 | 16.85 |
Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,007,286 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,009,091 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,006,706 | SS+ | 15.0 | 16.84 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,007,877 | SSS | 14.8 | 16.83 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,707 | SSS | 14.8 | 16.82 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,008,642 | SSS | 14.7 | 16.81 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,007,528 | SSS | 14.8 | 16.80 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,523 | SSS | 14.8 | 16.80 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,006,914 | SS+ | 14.9 | 16.78 |
folern | MAS | 14+ | 1,008,175 | SSS | 14.7 | 16.76 |
larva | MAS | 14+ | 1,008,150 | SSS | 14.7 | 16.76 |
We Gonna Journey | ULT | 14+ | 1,006,760 | SS+ | 14.9 | 16.75 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,280 | SS+ | 14.8 | 16.75 |
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,007,202 | SS+ | 14.8 | 16.74 |
B100d Hunter | MAS | 14+ | 1,007,970 | SSS | 14.7 | 16.74 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,993 | SSS | 14.7 | 16.74 |
ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,008,778 | SSS | 14.6 | 16.72 |
Everlasting Liberty | MAS | 14+ | 1,007,689 | SSS | 14.7 | 16.71 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,008,535 | SSS | 14.6 | 16.70 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,308 1,006,550 (-242) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,005,759 1,006,050 (-291) | SS+ | 15.0 | 16.65 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,006,766 1,007,050 (-284) | SS+ | 14.8 | 16.65 |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,280 1,007,600 (-320) | SS+ | 14.7 | 16.65 |
雪男 | MAS | 15 | 1,004,442 1,005,050 (-608) | SS | 15.2 | 16.64 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,803 1,008,600 (-797) | SSS | 14.6 | 16.63 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,768 1,008,600 (-832) | SSS | 14.6 | 16.62 |
Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,006,062 1,006,550 (-488) | SS+ | 14.9 | 16.61 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,640 1,008,600 (-960) | SSS | 14.6 | 16.61 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,443 1,007,050 (-607) | SS+ | 14.8 | 16.58 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,447 1,008,600 (-1,153) | SS+ | 14.6 | 16.58 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,005,378 1,006,050 (-672) | SS+ | 15.0 | 16.57 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,006,301 1,007,050 (-749) | SS+ | 14.8 | 16.56 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,318 1,008,600 (-1,282) | SS+ | 14.6 | 16.56 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,006,115 1,007,050 (-935) | SS+ | 14.8 | 16.52 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,006,116 1,007,050 (-934) | SS+ | 14.8 | 16.52 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,580 1,006,550 (-970) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,007,099 1,008,600 (-1,501) | SS+ | 14.6 | 16.51 |
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,004,813 1,006,050 (-1,237) | SS | 15.0 | 16.48 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 999,422 1,002,100 (-2,678) | S+ | 15.5 | 16.47 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,308 1,006,550 (-242) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,005,759 1,006,050 (-291) | SS+ | 15.0 | 16.65 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,006,766 1,007,050 (-284) | SS+ | 14.8 | 16.65 |
雪男 | MAS | 15 | 1,004,442 1,005,050 (-608) | SS | 15.2 | 16.64 |
Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,006,062 1,006,550 (-488) | SS+ | 14.9 | 16.61 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,443 1,007,050 (-607) | SS+ | 14.8 | 16.58 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,005,378 1,006,050 (-672) | SS+ | 15.0 | 16.57 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,006,301 1,007,050 (-749) | SS+ | 14.8 | 16.56 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,006,115 1,007,050 (-935) | SS+ | 14.8 | 16.52 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,006,116 1,007,050 (-934) | SS+ | 14.8 | 16.52 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,580 1,006,550 (-970) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,004,813 1,006,050 (-1,237) | SS | 15.0 | 16.48 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 999,422 1,002,100 (-2,678) | S+ | 15.5 | 16.47 |
Exitium | MAS | 14+ | 1,005,096 1,006,550 (-1,454) | SS+ | 14.9 | 16.41 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,003,078 1,005,550 (-2,472) | SS | 15.1 | 16.40 |
Surrogate Life | MAS | 14+ | 1,005,010 1,006,550 (-1,540) | SS+ | 14.9 | 16.40 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,000,774 1,004,100 (-3,326) | SS | 15.3 | 16.37 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,003,764 1,006,050 (-2,286) | SS | 15.0 | 16.37 |
盟月 | MAS | 14+ | 1,004,759 1,006,550 (-1,791) | SS | 14.9 | 16.37 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,000,664 1,004,100 (-3,436) | SS | 15.3 | 16.36 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,308 | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,005,759 | SS+ | 15.0 | 16.65 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,006,766 | SS+ | 14.8 | 16.65 |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,280 | SS+ | 14.7 | 16.65 |
雪男 | MAS | 15 | 1,004,442 | SS | 15.2 | 16.64 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,008,905 | SSS | 14.5 | 16.64 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,803 | SSS | 14.6 | 16.63 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,768 | SSS | 14.6 | 16.62 |
Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,006,062 | SS+ | 14.9 | 16.61 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,640 | SSS | 14.6 | 16.61 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,008,577 | SSS | 14.5 | 16.60 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,443 | SS+ | 14.8 | 16.58 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,447 | SS+ | 14.6 | 16.58 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,005,378 | SS+ | 15.0 | 16.57 |
最終鬼畜妹フランドール・S | ULT | 14+ | 1,008,262 | SSS | 14.5 | 16.57 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,006,301 | SS+ | 14.8 | 16.56 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,318 | SS+ | 14.6 | 16.56 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,009,426 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Disruptor Array | EXP | 14 | 1,009,075 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 14 | 1,008,935 | SSS | 14.4 | 16.54 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...