バード
Last updated: Dec 17, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Ready Steady
『美しく儚く世界は廻る──』
賽は投げられた
Lv. 69
バード
RATING
13.77
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,918 | SSS | 14.9 | 16.94 |
| ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,007,184 | SS+ | 15.0 | 16.93 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,007,859 | SSS | 14.9 | 16.93 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,007,604 | SSS | 14.9 | 16.91 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,007,646 | SSS | 14.9 | 16.91 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,007,707 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,007,593 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Oracle | MAS | 14+ | 1,007,595 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| AXION | MAS | 14+ | 1,008,549 | SSS | 14.7 | 16.80 |
| HERA | MAS | 15 | 1,006,427 | SS+ | 15.0 | 16.78 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,924 | SSS | 14.7 | 16.74 |
| Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,767 | SSS | 14.7 | 16.72 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,006,062 | SS+ | 15.0 | 16.71 |
| 真千年女王 | MAS | 14+ | 1,006,589 | SS+ | 14.9 | 16.71 |
| Parad'ox | MAS | 14+ | 1,007,611 | SSS | 14.7 | 16.71 |
| SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,006,483 | SS+ | 14.9 | 16.69 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,008,068 | SSS | 14.6 | 16.65 |
| [CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,008,041 | SSS | 14.6 | 16.65 |
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 1,007,732 | SSS | 14.6 | 16.62 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,070 | SS+ | 14.7 | 16.61 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,005,424 | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,855 | SS+ | 14.9 | 16.57 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 1,008,165 | SSS | 14.5 | 16.56 |
| 混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | EXP | 14 | 1,009,013 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Daphnis | EXP | 14 | 1,009,152 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| FLUFFY FLASH | MAS | 14+ | 1,006,734 | SS+ | 14.7 | 16.54 |
| ENDYMION | EXP | 14+ | 1,007,927 | SSS | 14.5 | 16.54 |
| 初音ミクの消失 | MAS | 14+ | 1,007,848 | SSS | 14.5 | 16.53 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,842 | SSS | 14.5 | 16.53 |
| GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,116 | SS+ | 14.6 | 16.52 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,008,764 1,008,800 (-36) | SSS | 14.4 | 16.52 |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 1,008,739 1,008,800 (-61) | SSS | 14.4 | 16.52 |
| Dèfandour | MAS | 14+ | 1,007,624 1,007,800 (-176) | SSS | 14.5 | 16.51 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,006,023 1,006,150 (-127) | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | EXP | 14+ | 1,007,538 1,007,800 (-262) | SSS | 14.5 | 16.50 |
| ハートアタック | MAS | 14 | 1,008,517 1,008,800 (-283) | SSS | 14.4 | 16.50 |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 1,008,333 1,008,800 (-467) | SSS | 14.4 | 16.48 |
| SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,980 1,008,800 (-820) | SSS | 14.4 | 16.44 |
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,007,921 1,008,800 (-879) | SSS | 14.4 | 16.44 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,004,915 1,005,650 (-735) | SS | 14.9 | 16.39 |
| Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,004,785 1,005,650 (-865) | SS | 14.9 | 16.37 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,004,718 1,005,650 (-932) | SS | 14.9 | 16.37 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,001,143 1,003,300 (-2,157) | SS | 15.2 | 16.31 |
| 8OROCHI | MAS | 14 | 1,007,039 1,008,800 (-1,761) | SS+ | 14.4 | 16.30 |
| Air | MAS | 14+ | 1,006,395 1,007,800 (-1,405) | SS+ | 14.5 | 16.27 |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,001,530 1,004,300 (-2,770) | SS | 15.1 | 16.25 |
| BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,004,546 1,006,150 (-1,604) | SS | 14.8 | 16.25 |
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,001,438 1,004,300 (-2,862) | SS | 15.1 | 16.24 |
| Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,003,453 1,005,650 (-2,197) | SS | 14.9 | 16.24 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 990,725 998,250 (-7,525) | S+ | 15.6 | 16.22 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,006,023 1,006,150 (-127) | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,004,915 1,005,650 (-735) | SS | 14.9 | 16.39 |
| Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,004,785 1,005,650 (-865) | SS | 14.9 | 16.37 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,004,718 1,005,650 (-932) | SS | 14.9 | 16.37 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,001,143 1,003,300 (-2,157) | SS | 15.2 | 16.31 |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,001,530 1,004,300 (-2,770) | SS | 15.1 | 16.25 |
| BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,004,546 1,006,150 (-1,604) | SS | 14.8 | 16.25 |
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,001,438 1,004,300 (-2,862) | SS | 15.1 | 16.24 |
| Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,003,453 1,005,650 (-2,197) | SS | 14.9 | 16.24 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 990,725 998,250 (-7,525) | S+ | 15.6 | 16.22 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,001,227 1,004,300 (-3,073) | SS | 15.1 | 16.22 |
| Tuk Tuk Boshi | MAS | 14+ | 1,004,126 1,006,150 (-2,024) | SS | 14.8 | 16.21 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,000,051 1,003,300 (-3,249) | SS | 15.2 | 16.20 |
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 996,650 1,002,300 (-5,650) | S+ | 15.3 | 16.16 |
| ZegalltA | MAS | 15 | 998,829 1,003,300 (-4,471) | S+ | 15.2 | 16.15 |
| VERTeX | MAS | 14+ | 1,004,550 1,006,650 (-2,100) | SS | 14.7 | 16.15 |
| folern | MAS | 14+ | 1,004,040 1,006,650 (-2,610) | SS | 14.7 | 16.10 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,000,955 1,005,150 (-4,195) | SS | 15.0 | 16.09 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 997,195 1,003,300 (-6,105) | S+ | 15.2 | 16.08 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,003,557 1,006,650 (-3,093) | SS | 14.7 | 16.05 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,008,764 | SSS | 14.4 | 16.52 |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 1,008,739 | SSS | 14.4 | 16.52 |
| Dèfandour | MAS | 14+ | 1,007,624 | SSS | 14.5 | 16.51 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,006,023 | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | EXP | 14+ | 1,007,538 | SSS | 14.5 | 16.50 |
| ハートアタック | MAS | 14 | 1,008,517 | SSS | 14.4 | 16.50 |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 1,008,333 | SSS | 14.4 | 16.48 |
| SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,980 | SSS | 14.4 | 16.44 |
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,007,921 | SSS | 14.4 | 16.44 |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 1,008,844 | SSS | 14.3 | 16.43 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,004,915 | SS | 14.9 | 16.39 |
| Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,004,785 | SS | 14.9 | 16.37 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,004,718 | SS | 14.9 | 16.37 |
| To:Be Continued | EXP | 14 | 1,008,260 | SSS | 14.3 | 16.37 |
| サドマミホリック | MAS | 14 | 1,009,539 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| Taiko Drum Monster | MAS | 14 | 1,007,961 | SSS | 14.3 | 16.34 |
| X7124 | EXP | 14 | 1,007,797 | SSS | 14.3 | 16.32 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,007,746 | SSS | 14.3 | 16.32 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,001,143 | SS | 15.2 | 16.31 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 1,007,651 | SSS | 14.3 | 16.31 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,008,667 | SSS | 14.1 | 16.21 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,004,655 | SS | 14.7 | 16.16 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,008,009 | SSS | 14.1 | 16.15 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,008,590 | SSS | 14.0 | 16.10 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,001,432 | SS | 14.8 | 15.94 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,001,678 | SS | 14.5 | 15.66 |
| 一旦ステイ TONIGHT | MAS | 13+ | 1,008,004 | SSS | 13.5 | 15.55 |
| キャンディークッキーチョコレート | MAS | 13 | 1,008,667 | SSS | 13.3 | 15.41 |
| モニタリング | MAS | 13 | 1,009,872 | SSS+ | 13.2 | 15.35 |
| 化けの花 | MAS | 13+ | 1,006,537 | SS+ | 13.5 | 15.30 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | MAS | 13 | 1,008,492 | SSS | 13.0 | 15.09 |
| 怪獣 | MAS | 12+ | 1,009,851 | SSS+ | 12.6 | 14.75 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...