摩耗ペンギン
Last updated: Jan 26, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
一日一惡
やめらんないな!
お冷めな娘
Lv. 166
摩耗ペンギン
RATING
16.87
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,006,436 | SS+ | 15.6 | 17.38 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,007,686 | SSS | 15.3 | 17.31 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,008,261 | SSS | 15.2 | 17.27 |
| Scythe of Death | MAS | 15 | 1,007,965 | SSS | 15.2 | 17.24 |
| 赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,008,894 | SSS | 15.1 | 17.23 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,008,711 | SSS | 15.1 | 17.22 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,006,502 | SS+ | 15.4 | 17.20 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,008,556 | SSS | 15.1 | 17.20 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,008,203 | SSS | 15.1 | 17.17 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,344 | SS+ | 15.2 | 17.16 |
| Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,005,277 | SS+ | 15.6 | 17.15 |
| 《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,056 | SSS | 15.1 | 17.15 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,029 | SSS | 15.1 | 17.15 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,007,967 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,008,981 | SSS | 15.0 | 17.14 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,845 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,551 | SS+ | 15.5 | 17.11 |
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,007,669 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| Aiolos | MAS | 15 | 1,008,608 | SSS | 15.0 | 17.11 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,008,621 | SSS | 15.0 | 17.11 |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,007,544 | SSS | 15.1 | 17.10 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,495 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,347 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| HERA | MAS | 15 | 1,008,243 | SSS | 15.0 | 17.07 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,297 | SSS | 15.0 | 17.07 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,005,313 | SS+ | 15.5 | 17.06 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 1,008,104 | SSS | 15.0 | 17.06 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,006,786 | SS+ | 15.2 | 17.05 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,009,175 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,985 | SSS | 15.0 | 17.04 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,007,985 1,008,000 (-15) | SSS | 15.0 | 17.04 |
| sølips | MAS | 15 | 1,006,181 1,006,250 (-69) | SS+ | 15.3 | 17.03 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,007,811 1,008,000 (-189) | SSS | 15.0 | 17.03 |
| ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,007,832 1,008,000 (-168) | SSS | 15.0 | 17.03 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,005,146 1,005,250 (-104) | SS+ | 15.5 | 17.02 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,007,701 1,008,000 (-299) | SSS | 15.0 | 17.02 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,066 1,007,250 (-184) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
| eden | MAS | 15 | 1,007,616 1,008,000 (-384) | SSS | 15.0 | 17.01 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,008,614 1,009,000 (-386) | SSS | 14.9 | 17.01 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,008,653 1,009,000 (-347) | SSS | 14.9 | 17.01 |
| Superbia | MAS | 14+ | 1,008,580 1,009,000 (-420) | SSS | 14.9 | 17.00 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,952 1,007,250 (-298) | SS+ | 15.1 | 16.99 |
| Cult future | MAS | 15 | 1,007,432 1,008,000 (-568) | SS+ | 15.0 | 16.98 |
| Doppelganger | MAS | 14+ | 1,008,371 1,009,000 (-629) | SSS | 14.9 | 16.98 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,364 1,009,000 (-636) | SSS | 14.9 | 16.98 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,008,346 1,009,000 (-654) | SSS | 14.9 | 16.98 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,004,743 1,005,250 (-507) | SS | 15.5 | 16.97 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,006,373 1,006,750 (-377) | SS+ | 15.2 | 16.97 |
| PhenomenoN | MAS | 14+ | 1,008,287 1,009,000 (-713) | SSS | 14.9 | 16.97 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,006,334 1,006,750 (-416) | SS+ | 15.2 | 16.96 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sølips | MAS | 15 | 1,006,181 1,006,250 (-69) | SS+ | 15.3 | 17.03 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,005,146 1,005,250 (-104) | SS+ | 15.5 | 17.02 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,066 1,007,250 (-184) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,952 1,007,250 (-298) | SS+ | 15.1 | 16.99 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,004,743 1,005,250 (-507) | SS | 15.5 | 16.97 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,006,373 1,006,750 (-377) | SS+ | 15.2 | 16.97 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,006,334 1,006,750 (-416) | SS+ | 15.2 | 16.96 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,226 1,005,750 (-524) | SS+ | 15.4 | 16.94 |
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,006,728 1,007,250 (-522) | SS+ | 15.1 | 16.94 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,005,150 1,005,750 (-600) | SS+ | 15.4 | 16.93 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,006,129 1,006,750 (-621) | SS+ | 15.2 | 16.92 |
| YURUSHITE | MAS | 15 | 1,006,635 1,007,250 (-615) | SS+ | 15.1 | 16.92 |
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,006,569 1,007,250 (-681) | SS+ | 15.1 | 16.91 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,005,453 1,006,250 (-797) | SS+ | 15.3 | 16.89 |
| Kaleidoscope | MAS | 15 | 1,005,985 1,006,750 (-765) | SS+ | 15.2 | 16.89 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,002,806 1,004,500 (-1,694) | SS | 15.6 | 16.88 |
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,334 1,006,250 (-916) | SS+ | 15.3 | 16.86 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,005,343 1,006,250 (-907) | SS+ | 15.3 | 16.86 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,543 1,003,500 (-1,957) | SS | 15.7 | 16.85 |
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,005,228 1,006,250 (-1,022) | SS+ | 15.3 | 16.84 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,007,985 | SSS | 15.0 | 17.04 |
| sølips | MAS | 15 | 1,006,181 | SS+ | 15.3 | 17.03 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,007,811 | SSS | 15.0 | 17.03 |
| ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,007,832 | SSS | 15.0 | 17.03 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,005,146 | SS+ | 15.5 | 17.02 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,007,701 | SSS | 15.0 | 17.02 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,066 | SS+ | 15.1 | 17.01 |
| eden | MAS | 15 | 1,007,616 | SSS | 15.0 | 17.01 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,008,614 | SSS | 14.9 | 17.01 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,008,653 | SSS | 14.9 | 17.01 |
| Superbia | MAS | 14+ | 1,008,580 | SSS | 14.9 | 17.00 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,952 | SS+ | 15.1 | 16.99 |
| Cult future | MAS | 15 | 1,007,432 | SS+ | 15.0 | 16.98 |
| Doppelganger | MAS | 14+ | 1,008,371 | SSS | 14.9 | 16.98 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,364 | SSS | 14.9 | 16.98 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,008,346 | SSS | 14.9 | 16.98 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,004,743 | SS | 15.5 | 16.97 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,006,373 | SS+ | 15.2 | 16.97 |
| PhenomenoN | MAS | 14+ | 1,008,287 | SSS | 14.9 | 16.97 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,006,334 | SS+ | 15.2 | 16.96 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tHE uNcontRollaBle ciNdeRella | MAS | 14+ | 1,007,523 | SSS | 14.9 | 16.90 |
| BIRTH | MAS | 14+ | 1,007,796 | SSS | 14.7 | 16.72 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,004,779 | SS | 15.2 | 16.67 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,009,872 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,004,191 | SS | 15.2 | 16.61 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,008,136 | SSS | 14.5 | 16.56 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,007,846 | SSS | 14.5 | 16.53 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,008,858 | SSS | 14.4 | 16.53 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,005,960 | SS+ | 14.8 | 16.49 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,006,406 | SS+ | 14.7 | 16.48 |
| MOMOCO68000 | MAS | 14 | 1,009,718 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,003,490 | SS | 15.0 | 16.34 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | EXP | 13+ | 1,009,872 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| 魔法に照らされたアンコール | MAS | 13 | 1,008,945 | SSS | 13.4 | 15.54 |
| ジナ | MAS | 13+ | 1,006,616 | SS+ | 13.6 | 15.42 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...