SUYA
Last updated: Dec 15, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
私たちの、青春の物語を!!
この戦い…保険は効くのか…?
気を抜くとすぐにペンギンになりがち
Lv. 40
SUYA
RATING
10.49
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,008,222 | SSS | 14.4 | 16.47 |
| Jakarta PROGRESSION | MAS | 14 | 1,007,829 | SSS | 14.2 | 16.23 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,004,281 | SS | 14.8 | 16.22 |
| ADAM | MAS | 14 | 1,008,019 | SSS | 14.1 | 16.15 |
| Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,009,126 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Daphnis | EXP | 14 | 1,006,047 | SS+ | 14.4 | 16.10 |
| Scythe of Death | EXP | 13+ | 1,009,507 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
| サドマミホリック | MAS | 14 | 1,006,745 | SS+ | 14.2 | 16.04 |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 1,005,660 | SS+ | 14.4 | 16.03 |
| Burn!!! | MAS | 14 | 1,007,537 | SSS | 14.0 | 16.00 |
| 痛快リズムアクション「B.B.K.K.B.K.K.」 | MAS | 14 | 1,006,439 | SS+ | 14.2 | 15.98 |
| βlαnoir | EXP | 13+ | 1,009,409 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| マシンガンポエムドール | EXP | 13+ | 1,009,034 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,007,960 | SSS | 13.9 | 15.94 |
| Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,004,945 | SS | 14.4 | 15.89 |
| カルチャ | MAS | 14 | 1,006,922 | SS+ | 14.0 | 15.88 |
| Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,007,412 | SS+ | 13.9 | 15.88 |
| 驚異の魔法 | MAS | 13+ | 1,008,344 | SSS | 13.8 | 15.88 |
| Strange Love | EXP | 13+ | 1,009,134 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| 携帯恋話 | MAS | 13+ | 1,008,900 | SSS | 13.7 | 15.84 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 978,348 | S | 15.7 | 15.83 |
| インパアフェクシオン・ホワイトガアル | MAS | 14 | 1,006,181 | SS+ | 14.1 | 15.83 |
| 神威 | EXP | 13+ | 1,007,883 | SSS | 13.8 | 15.83 |
| 玩具狂奏曲 -終焉- | EXP | 13+ | 1,007,138 | SS+ | 13.9 | 15.82 |
| ザムザ | MAS | 13+ | 1,008,786 | SSS | 13.7 | 15.82 |
| TiamaT:F minor | EXP | 13+ | 1,008,778 | SSS | 13.7 | 15.82 |
| 神威 (NAOKI × ZPP MIX) | EXP | 13+ | 1,008,762 | SSS | 13.7 | 15.82 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | EXP | 13+ | 1,008,602 | SSS | 13.7 | 15.81 |
| ネトゲ廃人シュプレヒコール | ULT | 14 | 1,004,958 | SS | 14.3 | 15.79 |
| Odin | EXP | 13+ | 1,008,421 | SSS | 13.7 | 15.79 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warcry | MAS | 14 | 1,004,805 1,005,000 (-195) | SS | 14.3 | 15.78 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 1,006,413 1,006,500 (-87) | SS+ | 14.0 | 15.78 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,007,408 1,007,500 (-92) | SS+ | 13.8 | 15.78 |
| イーヴィルガール | MAS | 14 | 1,006,342 1,006,500 (-158) | SS+ | 14.0 | 15.76 |
| 封焔の135秒 | EXP | 13+ | 1,008,134 1,008,500 (-366) | SSS | 13.7 | 15.76 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 998,924 1,000,000 (-1,076) | S+ | 14.8 | 15.75 |
| 愛のシンギュラリティ | MAS | 13+ | 1,008,087 1,008,500 (-413) | SSS | 13.7 | 15.75 |
| プナイプナイたいそう | MAS | 14 | 1,003,361 1,004,000 (-639) | SS | 14.4 | 15.73 |
| ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,004,350 1,005,000 (-650) | SS | 14.3 | 15.73 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,004,203 1,005,000 (-797) | SS | 14.3 | 15.72 |
| トレジャーガーデン | MAS | 14 | 1,005,623 1,006,000 (-377) | SS+ | 14.1 | 15.72 |
| ゴーストルール | MAS | 13+ | 1,007,695 1,008,500 (-805) | SSS | 13.7 | 15.71 |
| エバ | MAS | 13+ | 1,007,606 1,008,500 (-894) | SSS | 13.7 | 15.71 |
| リレイアウター | MAS | 13+ | 1,007,676 1,008,500 (-824) | SSS | 13.7 | 15.71 |
| Opfer | EXP | 13+ | 1,007,694 1,008,500 (-806) | SSS | 13.7 | 15.71 |
| Crawler / Flyer | MAS | 13+ | 1,007,455 1,008,500 (-1,045) | SS+ | 13.7 | 15.69 |
| BUCHiGiRE Berserker | EXP | 13+ | 1,007,467 1,008,500 (-1,033) | SS+ | 13.7 | 15.69 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 999,709 1,001,000 (-1,291) | S+ | 14.7 | 15.68 |
| 蜘蛛の糸 | EXP | 13+ | 1,007,431 1,008,500 (-1,069) | SS+ | 13.7 | 15.68 |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 1,002,791 1,004,000 (-1,209) | SS | 14.4 | 15.67 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warcry | MAS | 14 | 1,004,805 1,005,000 (-195) | SS | 14.3 | 15.78 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 1,006,413 1,006,500 (-87) | SS+ | 14.0 | 15.78 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,007,408 1,007,500 (-92) | SS+ | 13.8 | 15.78 |
| イーヴィルガール | MAS | 14 | 1,006,342 1,006,500 (-158) | SS+ | 14.0 | 15.76 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 998,924 1,000,000 (-1,076) | S+ | 14.8 | 15.75 |
| プナイプナイたいそう | MAS | 14 | 1,003,361 1,004,000 (-639) | SS | 14.4 | 15.73 |
| ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,004,350 1,005,000 (-650) | SS | 14.3 | 15.73 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,004,203 1,005,000 (-797) | SS | 14.3 | 15.72 |
| トレジャーガーデン | MAS | 14 | 1,005,623 1,006,000 (-377) | SS+ | 14.1 | 15.72 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 999,709 1,001,000 (-1,291) | S+ | 14.7 | 15.68 |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 1,002,791 1,004,000 (-1,209) | SS | 14.4 | 15.67 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,001,368 1,003,000 (-1,632) | SS | 14.5 | 15.63 |
| World Vanquisher | EXP | 13+ | 1,006,628 1,007,500 (-872) | SS+ | 13.8 | 15.62 |
| Odin | MAS | 15 | 987,932 992,500 (-4,568) | S | 15.1 | 15.61 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 990,385 995,000 (-4,615) | S+ | 15.0 | 15.61 |
| Knight Rider | MAS | 14 | 1,004,115 1,005,500 (-1,385) | SS | 14.2 | 15.61 |
| Killing Rhythm | MAS | 15 | 982,713 987,500 (-4,787) | S | 15.3 | 15.60 |
| シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 991,941 997,500 (-5,559) | S+ | 14.9 | 15.57 |
| Last Kingdom | MAS | 14 | 1,004,744 1,006,000 (-1,256) | SS | 14.1 | 15.57 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 976,643 982,500 (-5,857) | S | 15.5 | 15.56 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warcry | MAS | 14 | 1,004,805 | SS | 14.3 | 15.78 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 1,006,413 | SS+ | 14.0 | 15.78 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,007,408 | SS+ | 13.8 | 15.78 |
| イーヴィルガール | MAS | 14 | 1,006,342 | SS+ | 14.0 | 15.76 |
| 封焔の135秒 | EXP | 13+ | 1,008,134 | SSS | 13.7 | 15.76 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 998,924 | S+ | 14.8 | 15.75 |
| 愛のシンギュラリティ | MAS | 13+ | 1,008,087 | SSS | 13.7 | 15.75 |
| Blows Up Everything | EXP | 13+ | 1,009,398 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
| 初音天地開闢神話 | EXP | 13+ | 1,009,395 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
| Everlasting Liberty | EXP | 13+ | 1,009,291 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | EXP | 13+ | 1,008,938 | SSS | 13.6 | 15.74 |
| プナイプナイたいそう | MAS | 14 | 1,003,361 | SS | 14.4 | 15.73 |
| ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,004,350 | SS | 14.3 | 15.73 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,004,203 | SS | 14.3 | 15.72 |
| トレジャーガーデン | MAS | 14 | 1,005,623 | SS+ | 14.1 | 15.72 |
| ゴーストルール | MAS | 13+ | 1,007,695 | SSS | 13.7 | 15.71 |
| エバ | MAS | 13+ | 1,007,606 | SSS | 13.7 | 15.71 |
| リレイアウター | MAS | 13+ | 1,007,676 | SSS | 13.7 | 15.71 |
| Opfer | EXP | 13+ | 1,007,694 | SSS | 13.7 | 15.71 |
| Crawler / Flyer | MAS | 13+ | 1,007,455 | SS+ | 13.7 | 15.69 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一旦ステイ TONIGHT | MAS | 13+ | 1,007,831 | SSS | 13.5 | 15.53 |
| モニタリング | MAS | 13 | 1,008,207 | SSS | 13.2 | 15.27 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | MAS | 13 | 1,007,275 | SS+ | 13.0 | 14.95 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...