CHUNITHM
Last updated: Jul 19, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
もう こないからねー
Lv. 76
CHUNITHM
RATING
10.89
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,007,912 | SSS | 14.9 | 16.94 |
| Elemental Creation | ULT | 15 | 1,006,299 | SS+ | 15.1 | 16.85 |
| ENDYMION | MAS | 15 | 1,004,144 | SS | 15.4 | 16.81 |
| Evans | ULT | 14+ | 1,008,613 | SSS | 14.7 | 16.81 |
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,002,526 | SS | 15.5 | 16.75 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,005,611 | SS+ | 15.1 | 16.72 |
| LiftOff | MAS | 14+ | 1,007,455 | SS+ | 14.7 | 16.69 |
| [CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,008,491 | SSS | 14.6 | 16.69 |
| VALLIS-NERIA | MAS | 14+ | 1,008,251 | SSS | 14.6 | 16.67 |
| Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,006,621 | SS+ | 14.8 | 16.62 |
| ENDYMION | EXP | 14+ | 1,008,290 | SSS | 14.5 | 16.57 |
| Air | MAS | 14+ | 1,008,157 | SSS | 14.5 | 16.56 |
| U ARE | MAS | 14+ | 1,008,034 | SSS | 14.5 | 16.55 |
| Evans | MAS | 14 | 1,009,543 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Alexandrite | MAS | 14 | 1,009,634 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Hydra | MAS | 14 | 1,009,330 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,009,476 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,005,617 | SS+ | 14.9 | 16.52 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,005,045 | SS+ | 15.0 | 16.50 |
| 星の器~STAR OF ANDROMEDA | MAS | 14+ | 1,007,570 | SSS | 14.5 | 16.50 |
| Λzure Vixen | MAS | 15+ | 999,521 | S+ | 15.5 | 16.48 |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,003,664 | SS | 15.1 | 16.46 |
| オーバーライド | ULT | 14+ | 1,007,206 | SS+ | 14.5 | 16.44 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,005,617 | SS+ | 14.8 | 16.42 |
| UltraNeon | MAS | 14 | 1,008,637 | SSS | 14.3 | 16.41 |
| 盟月 | MAS | 14+ | 1,004,986 | SS | 14.9 | 16.39 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,005,967 | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| PRAGMATISM -RESURRECTION- | MAS | 14 | 1,008,397 | SSS | 14.3 | 16.38 |
| Overturn | MAS | 14 | 1,008,355 | SSS | 14.3 | 16.38 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,003,611 | SS | 15.0 | 16.36 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,002,555 1,002,700 (-145) | SS | 15.1 | 16.35 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,005,257 1,005,350 (-93) | SS+ | 14.8 | 16.35 |
| 極圏 | MAS | 14+ | 1,006,040 1,006,350 (-310) | SS+ | 14.6 | 16.30 |
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,002,462 1,003,700 (-1,238) | SS | 15.0 | 16.24 |
| AXION | MAS | 14+ | 1,005,190 1,005,850 (-660) | SS+ | 14.7 | 16.23 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 1,007,072 1,008,200 (-1,128) | SS+ | 14.3 | 16.21 |
| Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,003,018 1,004,700 (-1,682) | SS | 14.9 | 16.20 |
| Aragami | MAS | 14+ | 1,005,297 1,006,350 (-1,053) | SS+ | 14.6 | 16.15 |
| Air | ULT | 15 | 998,660 1,001,700 (-3,040) | S+ | 15.2 | 16.14 |
| 凛として咲く花の如く | ULT | 14 | 1,006,648 1,008,200 (-1,552) | SS+ | 14.3 | 16.12 |
| folern | MAS | 14+ | 1,003,720 1,005,850 (-2,130) | SS | 14.7 | 16.07 |
| StufeStern | MAS | 14 | 1,006,353 1,008,200 (-1,847) | SS+ | 14.3 | 16.07 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 999,200 1,002,700 (-3,500) | S+ | 15.1 | 16.06 |
| FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,000,603 1,003,700 (-3,097) | SS | 15.0 | 16.06 |
| Desperado Waltz | MAS | 14+ | 1,004,666 1,006,350 (-1,684) | SS | 14.6 | 16.06 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 995,564 1,001,700 (-6,136) | S+ | 15.2 | 16.02 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,003,138 1,005,850 (-2,712) | SS | 14.7 | 16.01 |
| Elemental Creation | MAS | 14+ | 1,005,058 1,006,850 (-1,792) | SS+ | 14.5 | 16.01 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 999,581 1,003,700 (-4,119) | S+ | 15.0 | 15.98 |
| Wildfire | MAS | 14+ | 1,004,698 1,006,850 (-2,152) | SS | 14.5 | 15.96 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,002,555 1,002,700 (-145) | SS | 15.1 | 16.35 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,005,257 1,005,350 (-93) | SS+ | 14.8 | 16.35 |
| 極圏 | MAS | 14+ | 1,006,040 1,006,350 (-310) | SS+ | 14.6 | 16.30 |
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,002,462 1,003,700 (-1,238) | SS | 15.0 | 16.24 |
| AXION | MAS | 14+ | 1,005,190 1,005,850 (-660) | SS+ | 14.7 | 16.23 |
| Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,003,018 1,004,700 (-1,682) | SS | 14.9 | 16.20 |
| Aragami | MAS | 14+ | 1,005,297 1,006,350 (-1,053) | SS+ | 14.6 | 16.15 |
| Air | ULT | 15 | 998,660 1,001,700 (-3,040) | S+ | 15.2 | 16.14 |
| folern | MAS | 14+ | 1,003,720 1,005,850 (-2,130) | SS | 14.7 | 16.07 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 999,200 1,002,700 (-3,500) | S+ | 15.1 | 16.06 |
| FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,000,603 1,003,700 (-3,097) | SS | 15.0 | 16.06 |
| Desperado Waltz | MAS | 14+ | 1,004,666 1,006,350 (-1,684) | SS | 14.6 | 16.06 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 995,564 1,001,700 (-6,136) | S+ | 15.2 | 16.02 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,003,138 1,005,850 (-2,712) | SS | 14.7 | 16.01 |
| Elemental Creation | MAS | 14+ | 1,005,058 1,006,850 (-1,792) | SS+ | 14.5 | 16.01 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 999,581 1,003,700 (-4,119) | S+ | 15.0 | 15.98 |
| Wildfire | MAS | 14+ | 1,004,698 1,006,850 (-2,152) | SS | 14.5 | 15.96 |
| ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,003,593 1,006,350 (-2,757) | SS | 14.6 | 15.95 |
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,005,180 1,007,350 (-2,170) | SS+ | 14.4 | 15.93 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 14 | 1,004,971 1,007,350 (-2,379) | SS | 14.4 | 15.89 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,002,555 | SS | 15.1 | 16.35 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,005,257 | SS+ | 14.8 | 16.35 |
| Knight Rider | MAS | 14 | 1,009,217 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| Jakarta PROGRESSION | MAS | 14 | 1,009,718 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| 極圏 | MAS | 14+ | 1,006,040 | SS+ | 14.6 | 16.30 |
| FLOWER | ULT | 14 | 1,008,280 | SSS | 14.2 | 16.27 |
| Last Kingdom | MAS | 14 | 1,009,114 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,002,462 | SS | 15.0 | 16.24 |
| AXION | MAS | 14+ | 1,005,190 | SS+ | 14.7 | 16.23 |
| ADAM | MAS | 14 | 1,008,751 | SSS | 14.1 | 16.22 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 1,007,072 | SS+ | 14.3 | 16.21 |
| Blows Up Everything | MAS | 14 | 1,007,664 | SSS | 14.2 | 16.21 |
| Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,003,018 | SS | 14.9 | 16.20 |
| CO5M1C R4ILR0AD | MAS | 14 | 1,008,160 | SSS | 14.1 | 16.16 |
| Aragami | MAS | 14+ | 1,005,297 | SS+ | 14.6 | 16.15 |
| Blow My Mind | MAS | 14 | 1,009,215 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Air | ULT | 15 | 998,660 | S+ | 15.2 | 16.14 |
| Tie me down gently | MAS | 14 | 1,007,924 | SSS | 14.1 | 16.14 |
| 凛として咲く花の如く | ULT | 14 | 1,006,648 | SS+ | 14.3 | 16.12 |
| ぼくらの16bit戦争 | MAS | 14 | 1,007,716 | SSS | 14.1 | 16.12 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...