埋め中低難度ごめ
Last updated: Sep 16, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
BOKUTO
ギガンティックO.T.N
まっすぐ→→→ストリーム!
Lv. 151
埋め中低難度ごめ
RATING
16.97
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,009,082 | SSS+ | 15.2 | 17.35 |
Singularity | MAS | 15 | 1,008,951 | SSS | 15.1 | 17.24 |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,008,891 | SSS | 15.1 | 17.23 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,008,752 | SSS | 15.1 | 17.22 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,600 | SSS | 15.2 | 17.21 |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,006,521 | SS+ | 15.4 | 17.20 |
Xevel | MAS | 15 | 1,008,119 | SSS | 15.1 | 17.16 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,006,773 | SS+ | 15.3 | 17.15 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,007,294 | SS+ | 15.2 | 17.15 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,294 | SS+ | 15.2 | 17.15 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,009,166 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
taboo tears you up | ULT | 15 | 1,008,834 | SSS | 15.0 | 17.13 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,138 | SS+ | 15.2 | 17.12 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,738 | SSS | 15.1 | 17.12 |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,008,713 | SSS | 15.0 | 17.12 |
Odin | MAS | 15 | 1,007,674 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,618 | SSS | 15.1 | 17.11 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,667 | SSS | 15.0 | 17.11 |
Igallta | MAS | 15 | 1,008,622 | SSS | 15.0 | 17.11 |
Aiolos | MAS | 15 | 1,008,481 | SSS | 15.0 | 17.09 |
Opfer | MAS | 15 | 1,008,114 | SSS | 15.0 | 17.06 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,008,177 | SSS | 15.0 | 17.06 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,008,175 | SSS | 15.0 | 17.06 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,008,051 | SSS | 15.0 | 17.05 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,029 | SSS | 15.0 | 17.05 |
Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,009,370 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,009,091 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,954 | SSS | 14.9 | 17.04 |
Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 1,003,310 | SS | 15.7 | 17.03 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,007,805 | SSS | 15.0 | 17.03 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
MARENOL | MAS | 15 | 1,007,882 1,007,900 (-18) | SSS | 15.0 | 17.03 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,809 1,007,900 (-91) | SSS | 15.0 | 17.03 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,007,830 1,007,900 (-70) | SSS | 15.0 | 17.03 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,007,753 1,007,900 (-147) | SSS | 15.0 | 17.02 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,081 1,007,200 (-119) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
Oshama Scramble! | ULT | 15 | 1,007,635 1,007,900 (-265) | SSS | 15.0 | 17.01 |
Climax | MAS | 15 | 1,007,654 1,007,900 (-246) | SSS | 15.0 | 17.01 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,007,636 1,007,900 (-264) | SSS | 15.0 | 17.01 |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,008,534 1,008,900 (-366) | SSS | 14.9 | 17.00 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 1,006,954 1,007,200 (-246) | SS+ | 15.1 | 16.99 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,008,451 1,008,900 (-449) | SSS | 14.9 | 16.99 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,008,428 1,008,900 (-472) | SSS | 14.9 | 16.99 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,006,880 1,007,200 (-320) | SS+ | 15.1 | 16.97 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,893 1,007,200 (-307) | SS+ | 15.1 | 16.97 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,005,823 1,006,200 (-377) | SS+ | 15.3 | 16.96 |
Titania | MAS | 14+ | 1,008,008 1,008,900 (-892) | SSS | 14.9 | 16.95 |
Superbia | MAS | 14+ | 1,007,946 1,008,900 (-954) | SSS | 14.9 | 16.94 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,007,850 1,008,900 (-1,050) | SSS | 14.9 | 16.93 |
Hainuwele | MAS | 14+ | 1,007,836 1,008,900 (-1,064) | SSS | 14.9 | 16.93 |
AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,888 1,008,900 (-1,012) | SSS | 14.9 | 16.93 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,081 1,007,200 (-119) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 1,006,954 1,007,200 (-246) | SS+ | 15.1 | 16.99 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,006,880 1,007,200 (-320) | SS+ | 15.1 | 16.97 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,893 1,007,200 (-307) | SS+ | 15.1 | 16.97 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,005,823 1,006,200 (-377) | SS+ | 15.3 | 16.96 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,006,621 1,007,200 (-579) | SS+ | 15.1 | 16.92 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,006,640 1,007,200 (-560) | SS+ | 15.1 | 16.92 |
MegiddØ | MAS | 15+ | 1,003,024 1,004,400 (-1,376) | SS | 15.6 | 16.90 |
Halcyon | ULT | 15 | 1,006,440 1,007,200 (-760) | SS+ | 15.1 | 16.88 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,788 1,005,200 (-1,412) | SS | 15.5 | 16.87 |
リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,365 1,006,200 (-835) | SS+ | 15.3 | 16.87 |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,006,367 1,007,200 (-833) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,006,100 1,007,200 (-1,100) | SS+ | 15.1 | 16.82 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,002,530 1,005,200 (-2,670) | SS | 15.5 | 16.75 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,000,258 1,003,400 (-3,142) | SS | 15.7 | 16.72 |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,004,193 1,006,200 (-2,007) | SS | 15.3 | 16.71 |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,001,971 1,005,200 (-3,229) | SS | 15.5 | 16.69 |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,005,458 1,007,200 (-1,742) | SS+ | 15.1 | 16.69 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,003,642 1,006,200 (-2,558) | SS | 15.3 | 16.66 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,003,540 1,006,200 (-2,660) | SS | 15.3 | 16.65 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
MARENOL | MAS | 15 | 1,007,882 | SSS | 15.0 | 17.03 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,809 | SSS | 15.0 | 17.03 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,007,830 | SSS | 15.0 | 17.03 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,007,753 | SSS | 15.0 | 17.02 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,081 | SS+ | 15.1 | 17.01 |
Oshama Scramble! | ULT | 15 | 1,007,635 | SSS | 15.0 | 17.01 |
Climax | MAS | 15 | 1,007,654 | SSS | 15.0 | 17.01 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,007,636 | SSS | 15.0 | 17.01 |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,008,534 | SSS | 14.9 | 17.00 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 1,006,954 | SS+ | 15.1 | 16.99 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,008,451 | SSS | 14.9 | 16.99 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,008,428 | SSS | 14.9 | 16.99 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,006,880 | SS+ | 15.1 | 16.97 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,893 | SS+ | 15.1 | 16.97 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,005,823 | SS+ | 15.3 | 16.96 |
Titania | MAS | 14+ | 1,008,008 | SSS | 14.9 | 16.95 |
猛進ソリストライフ! | ULT | 14+ | 1,009,228 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,009,515 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,009,073 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,009,382 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
並行天涯 | MAS | 15 | 1,007,196 | SS+ | 15.2 | 17.13 |
あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,007,678 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,004,431 | SS | 15.6 | 17.04 |
最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 14+ | 1,008,419 | SSS | 14.9 | 16.99 |
χρόνος | MAS | 14+ | 1,009,017 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
神鳴 | MAS | 15+ | 1,002,717 | SS | 15.6 | 16.87 |
ノーライ | MAS | 14+ | 1,009,259 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
Unwelcome School | ULT | 15 | 1,006,746 | SS+ | 15.0 | 16.84 |
モエチャッカファイア | ULT | 14+ | 1,009,638 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Energizing Flame | MAS | 14+ | 1,009,402 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
きゅびびびびずむ | MAS | 14+ | 1,009,389 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
ラヴィ | ULT | 14 | 1,009,171 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Daydreama | MAS | 14 | 1,009,063 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
アージェントシンメトリー | MAS | 14 | 1,009,661 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
神鳴 | EXP | 14 | 1,009,900 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Tru'nembra | EXP | 14 | 1,009,314 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
TOXIC | MAS | 14 | 1,009,170 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Star Saveler | MAS | 14 | 1,009,190 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,003,553 | SS | 15.0 | 16.35 |
luminoid love PART2 | MAS | 14 | 1,008,785 | SSS | 14.2 | 16.32 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
テトリス | MAS | 14 | 1,008,565 1,008,700 (-135) | SSS | 14.2 | 16.30 |
少女A | MAS | 14 | 1,003,893 1,008,700 (-4,807) | SS | 14.2 | 15.58 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
テトリス | MAS | 14 | 1,008,565 | SSS | 14.2 | 16.30 |
Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,009,364 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
Flap&Clap | MAS | 14 | 1,009,428 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
え?あぁ、そう。- 10th Anniversary Edition - | MAS | 14 | 1,009,922 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
単位がない! | MAS | 13+ | 1,009,213 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
Unwelcome School | MAS | 13+ | 1,009,944 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
彩りキャンバス | MAS | 13+ | 1,009,716 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
うい麦畑でつかまえて | MAS | 13+ | 1,009,526 | SSS+ | 13.5 | 15.65 |
少女A | MAS | 14 | 1,003,893 | SS | 14.2 | 15.58 |
RE Aoharu | MAS | 13 | 1,009,666 | SSS+ | 13.2 | 15.35 |
TAIDADA | MAS | 13 | 1,009,961 | SSS+ | 13.1 | 15.25 |
ぎゅむ! | MAS | 13 | 1,009,972 | SSS+ | 13.1 | 15.25 |
ラヴィ | MAS | 13 | 1,009,659 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
モ ミ ア ゲ ヲ シ ャ カ ア ゲ ヲ | MAS | 13 | 1,009,247 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
はいよろこんで | MAS | 12+ | 1,009,637 | SSS+ | 12.9 | 15.05 |
エモーション・キャプチャー | MAS | 12+ | 1,009,462 | SSS+ | 12.9 | 15.05 |
モエチャッカファイア | MAS | 12+ | 1,009,665 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
1番輝く星 | MAS | 12+ | 1,008,672 | SSS | 12.5 | 14.61 |
ブタサンダー | EXP | 8+ | 1,009,967 | SSS+ | 8.5 | 10.65 |
私の歯医者さん | EXP | 8 | 1,010,000 | MAX | 8.0 | 10.15 |
Loading...
Loading...