kinako
Last updated: Feb 21, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
すごい救急車
愛知勢
Lv. 24
kinako
RATING
15.79
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 992,117 | S+ | 15.7 | 16.38 |
| BOUNCE & DANCE | MAS | 14+ | 1,006,191 | SS+ | 14.5 | 16.23 |
| ラストピースに祝福と栄光を | EXP | 14 | 1,006,996 | SS+ | 14.3 | 16.19 |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 998,778 | S+ | 15.2 | 16.15 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,004,588 | SS | 14.7 | 16.15 |
| QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,001,328 | SS | 15.0 | 16.13 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,002,381 | SS | 14.9 | 16.13 |
| SUPER AMBULANCE | MAS | 14+ | 1,005,661 | SS+ | 14.5 | 16.13 |
| 房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 1,006,365 | SS+ | 14.3 | 16.07 |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 1,006,317 | SS+ | 14.3 | 16.06 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 998,812 | S+ | 15.1 | 16.05 |
| I Wanna | MAS | 15 | 996,060 | S+ | 15.2 | 16.04 |
| LAMIA | EXP | 14 | 1,007,075 | SS+ | 14.1 | 16.01 |
| Overhea[r]t | MAS | 14+ | 1,004,082 | SS | 14.6 | 16.00 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,000,879 | SS | 14.9 | 15.98 |
| Aether Crest: Celestial | MAS | 15+ | 986,643 | S | 15.5 | 15.96 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 998,615 | S+ | 15.0 | 15.94 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 998,403 | S+ | 15.0 | 15.93 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 995,430 | S+ | 15.1 | 15.91 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 997,337 | S+ | 15.0 | 15.89 |
| しとしとと | MAS | 14+ | 1,001,939 | SS | 14.7 | 15.89 |
| What's up? Pop! | EXP | 14 | 1,006,436 | SS+ | 14.1 | 15.88 |
| Dramatic…? | MAS | 14 | 1,005,871 | SS+ | 14.2 | 15.87 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 999,198 | S+ | 14.9 | 15.86 |
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 1,002,617 | SS | 14.6 | 15.86 |
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 993,930 | S+ | 15.1 | 15.85 |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 1,004,487 | SS | 14.4 | 15.84 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,000,366 | SS | 14.8 | 15.83 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 998,023 | S+ | 14.9 | 15.82 |
| MeteorSnow | EXP | 13+ | 1,008,771 | SSS | 13.7 | 15.82 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| the EmpErroR | MAS | 14+ | 997,615 998,250 (-635) | S+ | 14.9 | 15.80 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,000,925 1,001,300 (-375) | SS | 14.7 | 15.79 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 982,115 983,250 (-1,135) | S | 15.5 | 15.78 |
| Opfer | MAS | 15 | 994,615 995,750 (-1,135) | S+ | 15.0 | 15.78 |
| Galaxy Blaster | MAS | 14+ | 1,000,819 1,001,300 (-481) | SS | 14.7 | 15.78 |
| ももいろの鍵 | MAS | 13+ | 1,007,444 1,007,800 (-356) | SS+ | 13.8 | 15.78 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,008,125 1,008,800 (-675) | SSS | 13.7 | 15.76 |
| ミラージュ・フレイグランス | MAS | 14 | 1,004,592 1,005,150 (-558) | SS | 14.3 | 15.75 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,004,386 1,005,150 (-764) | SS | 14.3 | 15.73 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 995,368 998,250 (-2,882) | S+ | 14.9 | 15.71 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,002,169 1,003,300 (-1,131) | SS | 14.5 | 15.71 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 997,672 1,000,300 (-2,628) | S+ | 14.8 | 15.70 |
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 991,522 995,750 (-4,228) | S+ | 15.0 | 15.66 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 986,032 990,750 (-4,718) | S | 15.2 | 15.64 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 996,063 1,000,300 (-4,237) | S+ | 14.8 | 15.64 |
| QZKago Requiem | EXP | 13+ | 1,007,200 1,008,800 (-1,600) | SS+ | 13.7 | 15.64 |
| larva | MAS | 14+ | 998,132 1,001,300 (-3,168) | S+ | 14.7 | 15.62 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | MAS | 14 | 1,005,071 1,006,150 (-1,079) | SS+ | 14.1 | 15.61 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 982,582 988,250 (-5,668) | S | 15.3 | 15.60 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,006,327 1,007,800 (-1,473) | SS+ | 13.8 | 15.56 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| the EmpErroR | MAS | 14+ | 997,615 998,250 (-635) | S+ | 14.9 | 15.80 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,000,925 1,001,300 (-375) | SS | 14.7 | 15.79 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 982,115 983,250 (-1,135) | S | 15.5 | 15.78 |
| Opfer | MAS | 15 | 994,615 995,750 (-1,135) | S+ | 15.0 | 15.78 |
| Galaxy Blaster | MAS | 14+ | 1,000,819 1,001,300 (-481) | SS | 14.7 | 15.78 |
| ミラージュ・フレイグランス | MAS | 14 | 1,004,592 1,005,150 (-558) | SS | 14.3 | 15.75 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,004,386 1,005,150 (-764) | SS | 14.3 | 15.73 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 995,368 998,250 (-2,882) | S+ | 14.9 | 15.71 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,002,169 1,003,300 (-1,131) | SS | 14.5 | 15.71 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 997,672 1,000,300 (-2,628) | S+ | 14.8 | 15.70 |
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 991,522 995,750 (-4,228) | S+ | 15.0 | 15.66 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 986,032 990,750 (-4,718) | S | 15.2 | 15.64 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 996,063 1,000,300 (-4,237) | S+ | 14.8 | 15.64 |
| larva | MAS | 14+ | 998,132 1,001,300 (-3,168) | S+ | 14.7 | 15.62 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | MAS | 14 | 1,005,071 1,006,150 (-1,079) | SS+ | 14.1 | 15.61 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 982,582 988,250 (-5,668) | S | 15.3 | 15.60 |
| 熱異常 | MAS | 14 | 1,003,520 1,005,650 (-2,130) | SS | 14.2 | 15.55 |
| Last Kingdom | MAS | 14 | 1,004,403 1,006,150 (-1,747) | SS | 14.1 | 15.54 |
| Viyella's Scream | MAS | 15 | 985,822 993,250 (-7,428) | S | 15.1 | 15.53 |
| シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 990,587 998,250 (-7,663) | S+ | 14.9 | 15.52 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| the EmpErroR | MAS | 14+ | 997,615 | S+ | 14.9 | 15.80 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,000,925 | SS | 14.7 | 15.79 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 982,115 | S | 15.5 | 15.78 |
| Opfer | MAS | 15 | 994,615 | S+ | 15.0 | 15.78 |
| Galaxy Blaster | MAS | 14+ | 1,000,819 | SS | 14.7 | 15.78 |
| ももいろの鍵 | MAS | 13+ | 1,007,444 | SS+ | 13.8 | 15.78 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,008,125 | SSS | 13.7 | 15.76 |
| ミラージュ・フレイグランス | MAS | 14 | 1,004,592 | SS | 14.3 | 15.75 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,004,386 | SS | 14.3 | 15.73 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 995,368 | S+ | 14.9 | 15.71 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,002,169 | SS | 14.5 | 15.71 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 997,672 | S+ | 14.8 | 15.70 |
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 991,522 | S+ | 15.0 | 15.66 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 986,032 | S | 15.2 | 15.64 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 996,063 | S+ | 14.8 | 15.64 |
| QZKago Requiem | EXP | 13+ | 1,007,200 | SS+ | 13.7 | 15.64 |
| larva | MAS | 14+ | 998,132 | S+ | 14.7 | 15.62 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | MAS | 14 | 1,005,071 | SS+ | 14.1 | 15.61 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 982,582 | S | 15.3 | 15.60 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,006,327 | SS+ | 13.8 | 15.56 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlight★Limited | MAS | 14 | 1,009,543 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,006,716 | SS+ | 14.1 | 15.94 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 998,996 | S+ | 14.8 | 15.75 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | EXP | 13+ | 1,007,805 | SSS | 13.7 | 15.73 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,002,005 | SS | 14.5 | 15.70 |
| 化けの花 | MAS | 13+ | 1,008,869 | SSS | 13.5 | 15.63 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 990,021 | S+ | 15.0 | 15.60 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 997,455 | S+ | 14.7 | 15.59 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,005,434 | SS+ | 14.0 | 15.58 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 993,309 | S+ | 14.8 | 15.53 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 997,427 | S+ | 14.6 | 15.49 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 997,745 | S+ | 14.5 | 15.40 |
| モニタリング | MAS | 13 | 1,008,360 | SSS | 13.2 | 15.28 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,001,601 | SS | 14.1 | 15.26 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | MAS | 13 | 1,006,797 | SS+ | 13.0 | 14.85 |
| キャンディークッキーチョコレート | MAS | 13 | 1,004,661 | SS | 13.3 | 14.76 |
| 怪獣 | MAS | 12+ | 1,008,023 | SSS | 12.6 | 14.65 |
| WakeUP MakeUP FEVER! | MAS | 12+ | 1,008,007 | SSS | 12.5 | 14.55 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...