shogo
Last updated: May 10, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
休まない!愚痴らない!考えない!いつも感謝!
Lv. 36
shogo
RATING
10.71
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,009,128 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,007,643 | SSS | 15.0 | 17.01 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,547 | SSS | 15.0 | 17.00 |
| Climax | MAS | 15 | 1,007,478 | SS+ | 15.0 | 16.99 |
| 電光石火 | MAS | 15 | 1,007,248 | SS+ | 15.0 | 16.94 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,194 | SS+ | 15.0 | 16.93 |
| Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,007,833 | SSS | 14.9 | 16.93 |
| Hainuwele | MAS | 14+ | 1,007,648 | SSS | 14.9 | 16.91 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,199 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| 水晶世界 ~Fracture~ | MAS | 14+ | 1,007,286 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,256 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,768 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| スピカの天秤 | MAS | 14+ | 1,007,614 | SSS | 14.8 | 16.81 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,007,696 | SSS | 14.8 | 16.81 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,007,035 | SS+ | 14.9 | 16.80 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,002,873 | SS | 15.5 | 16.78 |
| folern | MAS | 14+ | 1,008,300 | SSS | 14.7 | 16.78 |
| larva | MAS | 14+ | 1,008,315 | SSS | 14.7 | 16.78 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,005,898 | SS+ | 15.1 | 16.77 |
| Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,005,824 | SS+ | 15.1 | 16.76 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,008,055 | SSS | 14.7 | 16.75 |
| Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,007,213 | SS+ | 14.8 | 16.74 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,007,726 | SSS | 14.7 | 16.72 |
| FLUFFY FLASH | MAS | 14+ | 1,007,477 | SS+ | 14.7 | 16.69 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,005,939 | SS+ | 15.0 | 16.68 |
| GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,248 | SSS | 14.6 | 16.67 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,267 | SS+ | 14.7 | 16.65 |
| Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,003,476 | SS | 15.3 | 16.64 |
| 夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,006,178 | SS+ | 14.9 | 16.63 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,652 | SSS | 14.6 | 16.61 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,004,944 1,005,100 (-156) | SS | 15.1 | 16.59 |
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,004,990 1,005,100 (-110) | SS | 15.1 | 16.59 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,003,848 1,004,200 (-352) | SS | 15.2 | 16.58 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,005,402 1,005,600 (-198) | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,005,909 1,006,100 (-191) | SS+ | 14.9 | 16.58 |
| VERTeX | MAS | 14+ | 1,006,902 1,007,100 (-198) | SS+ | 14.7 | 16.58 |
| Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,006,300 1,006,600 (-300) | SS+ | 14.8 | 16.56 |
| Air | MAS | 14+ | 1,008,189 1,008,700 (-511) | SSS | 14.5 | 16.56 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,004,599 1,005,100 (-501) | SS | 15.1 | 16.55 |
| [CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,188 1,007,700 (-512) | SS+ | 14.6 | 16.53 |
| 管弦楽組曲 第3番 ニ長調「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2 | MAS | 14+ | 1,007,811 1,008,700 (-889) | SSS | 14.5 | 16.53 |
| Dèfandour | MAS | 14+ | 1,007,723 1,008,700 (-977) | SSS | 14.5 | 16.52 |
| End Time | MAS | 15 | 1,004,130 1,005,100 (-970) | SS | 15.1 | 16.51 |
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,004,108 1,005,100 (-992) | SS | 15.1 | 16.51 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,016 1,005,600 (-584) | SS+ | 15.0 | 16.50 |
| 8-EM | MAS | 14+ | 1,006,028 1,006,600 (-572) | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| PUPA | MAS | 14+ | 1,007,009 1,007,700 (-691) | SS+ | 14.6 | 16.50 |
| 《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,002,931 1,004,200 (-1,269) | SS | 15.2 | 16.49 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,004,802 1,005,600 (-798) | SS | 15.0 | 16.48 |
| U ARE | MAS | 14+ | 1,007,364 1,008,700 (-1,336) | SS+ | 14.5 | 16.47 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,004,944 1,005,100 (-156) | SS | 15.1 | 16.59 |
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,004,990 1,005,100 (-110) | SS | 15.1 | 16.59 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,003,848 1,004,200 (-352) | SS | 15.2 | 16.58 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,005,402 1,005,600 (-198) | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,005,909 1,006,100 (-191) | SS+ | 14.9 | 16.58 |
| VERTeX | MAS | 14+ | 1,006,902 1,007,100 (-198) | SS+ | 14.7 | 16.58 |
| Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,006,300 1,006,600 (-300) | SS+ | 14.8 | 16.56 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,004,599 1,005,100 (-501) | SS | 15.1 | 16.55 |
| End Time | MAS | 15 | 1,004,130 1,005,100 (-970) | SS | 15.1 | 16.51 |
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,004,108 1,005,100 (-992) | SS | 15.1 | 16.51 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,016 1,005,600 (-584) | SS+ | 15.0 | 16.50 |
| 8-EM | MAS | 14+ | 1,006,028 1,006,600 (-572) | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| 《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,002,931 1,004,200 (-1,269) | SS | 15.2 | 16.49 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,004,802 1,005,600 (-798) | SS | 15.0 | 16.48 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,004,351 1,005,600 (-1,249) | SS | 15.0 | 16.43 |
| Megameteor | MAS | 15 | 1,004,114 1,005,600 (-1,486) | SS | 15.0 | 16.41 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,005,465 1,006,600 (-1,135) | SS+ | 14.8 | 16.39 |
| ★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,001,877 1,004,200 (-2,323) | SS | 15.2 | 16.38 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,004,892 1,006,100 (-1,208) | SS | 14.9 | 16.38 |
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,004,738 1,006,100 (-1,362) | SS | 14.9 | 16.37 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,004,944 | SS | 15.1 | 16.59 |
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,004,990 | SS | 15.1 | 16.59 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,003,848 | SS | 15.2 | 16.58 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,005,402 | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,005,909 | SS+ | 14.9 | 16.58 |
| VERTeX | MAS | 14+ | 1,006,902 | SS+ | 14.7 | 16.58 |
| Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,006,300 | SS+ | 14.8 | 16.56 |
| Air | MAS | 14+ | 1,008,189 | SSS | 14.5 | 16.56 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,004,599 | SS | 15.1 | 16.55 |
| Parousia | MAS | 14 | 1,009,150 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| RELOAD | MAS | 14 | 1,008,994 | SSS | 14.4 | 16.54 |
| [CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,188 | SS+ | 14.6 | 16.53 |
| 管弦楽組曲 第3番 ニ長調「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2 | MAS | 14+ | 1,007,811 | SSS | 14.5 | 16.53 |
| Dèfandour | MAS | 14+ | 1,007,723 | SSS | 14.5 | 16.52 |
| End Time | MAS | 15 | 1,004,130 | SS | 15.1 | 16.51 |
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,004,108 | SS | 15.1 | 16.51 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,016 | SS+ | 15.0 | 16.50 |
| 8-EM | MAS | 14+ | 1,006,028 | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| PUPA | MAS | 14+ | 1,007,009 | SS+ | 14.6 | 16.50 |
| 《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,002,931 | SS | 15.2 | 16.49 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 999,735 | S+ | 14.8 | 15.78 |
| アイドゥーミー! | MAS | 13+ | 1,008,617 | SSS | 13.6 | 15.71 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...