AS
Last updated: Jan 21, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ふたりの少女は、旅をする。伏せられた過去と音で満ちた、 この砕けた世界で――。
Arcaea
Lv. 197
AS
RATING
14.03
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,186 | SS+ | 15.1 | 17.03 |
| ERIS -Legend of Gaidelia- | ULT | 15 | 1,006,969 | SS+ | 15.1 | 16.99 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,455 | SS+ | 15.0 | 16.99 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,004,651 | SS | 15.5 | 16.96 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,170 | SSS | 14.9 | 16.96 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,008,166 | SSS | 14.9 | 16.96 |
| Cult future | MAS | 15 | 1,007,296 | SS+ | 15.0 | 16.95 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,007,968 | SSS | 14.9 | 16.94 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,008,939 | SSS | 14.8 | 16.94 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,003,313 | SS | 15.6 | 16.93 |
| JIGOKU STATION CENTRAL GATE | ULT | 14+ | 1,007,815 | SSS | 14.9 | 16.93 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,884 | SSS | 14.9 | 16.93 |
| Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 1,002,283 | SS | 15.7 | 16.92 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,007,137 | SS+ | 15.0 | 16.92 |
| Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,007,776 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,007,791 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,007,070 | SS+ | 15.0 | 16.91 |
| Superbia | MAS | 14+ | 1,007,536 | SSS | 14.9 | 16.90 |
| 腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,008,491 | SSS | 14.8 | 16.89 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,425 | SSS | 14.8 | 16.89 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,376 | SSS | 14.8 | 16.88 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,365 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,008,291 | SSS | 14.8 | 16.87 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,007,305 | SS+ | 14.9 | 16.86 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,113 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,003,584 | SS | 15.5 | 16.85 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,006,755 | SS+ | 15.0 | 16.85 |
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,004,456 | SS | 15.4 | 16.84 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,008,911 | SSS | 14.7 | 16.84 |
| Oracle | MAS | 14+ | 1,007,803 | SSS | 14.8 | 16.83 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,146 1,005,200 (-54) | SS+ | 15.3 | 16.82 |
| 〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 14+ | 1,007,052 1,007,200 (-148) | SS+ | 14.9 | 16.81 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,007,079 1,007,200 (-121) | SS+ | 14.9 | 16.81 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,648 1,007,900 (-252) | SSS | 14.8 | 16.81 |
| Parad'ox | MAS | 14+ | 1,008,608 1,008,900 (-292) | SSS | 14.7 | 16.81 |
| 8-EM | MAS | 14+ | 1,007,507 1,007,900 (-393) | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,007,530 1,007,900 (-370) | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,007,598 1,007,900 (-302) | SSS | 14.8 | 16.80 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,008,557 1,008,900 (-343) | SSS | 14.7 | 16.80 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,005,482 1,005,700 (-218) | SS+ | 15.2 | 16.79 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,428 1,007,900 (-472) | SS+ | 14.8 | 16.78 |
| folern | MAS | 14+ | 1,008,345 1,008,900 (-555) | SSS | 14.7 | 16.78 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,003,750 1,004,400 (-650) | SS | 15.4 | 16.77 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,006,392 1,006,700 (-308) | SS+ | 15.0 | 16.77 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,003,562 1,004,400 (-838) | SS | 15.4 | 16.75 |
| FLUFFY FLASH | MAS | 14+ | 1,008,021 1,008,900 (-879) | SSS | 14.7 | 16.75 |
| BlythE | ULT | 15 | 1,005,725 1,006,200 (-475) | SS+ | 15.1 | 16.74 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,911 1,008,900 (-989) | SSS | 14.7 | 16.74 |
| 〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 1,007,917 1,008,900 (-983) | SSS | 14.7 | 16.74 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,005,697 1,006,200 (-503) | SS+ | 15.1 | 16.73 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,146 1,005,200 (-54) | SS+ | 15.3 | 16.82 |
| 〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 14+ | 1,007,052 1,007,200 (-148) | SS+ | 14.9 | 16.81 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,007,079 1,007,200 (-121) | SS+ | 14.9 | 16.81 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,005,482 1,005,700 (-218) | SS+ | 15.2 | 16.79 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,003,750 1,004,400 (-650) | SS | 15.4 | 16.77 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,006,392 1,006,700 (-308) | SS+ | 15.0 | 16.77 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,003,562 1,004,400 (-838) | SS | 15.4 | 16.75 |
| BlythE | ULT | 15 | 1,005,725 1,006,200 (-475) | SS+ | 15.1 | 16.74 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,005,697 1,006,200 (-503) | SS+ | 15.1 | 16.73 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,005,634 1,006,200 (-566) | SS+ | 15.1 | 16.72 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,005,094 1,005,700 (-606) | SS+ | 15.2 | 16.71 |
| Igallta | MAS | 15 | 1,006,080 1,006,700 (-620) | SS+ | 15.0 | 16.71 |
| 夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,006,588 1,007,200 (-612) | SS+ | 14.9 | 16.71 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,000,081 1,001,400 (-1,319) | SS | 15.7 | 16.70 |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,004,041 1,005,200 (-1,159) | SS | 15.3 | 16.70 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,004,836 1,005,700 (-864) | SS | 15.2 | 16.68 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,005,447 1,006,200 (-753) | SS+ | 15.1 | 16.68 |
| 真千年女王 | MAS | 14+ | 1,006,407 1,007,200 (-793) | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 1,006,449 1,007,200 (-751) | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| sølips | MAS | 15 | 1,003,781 1,005,200 (-1,419) | SS | 15.3 | 16.67 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,146 | SS+ | 15.3 | 16.82 |
| 〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 14+ | 1,007,052 | SS+ | 14.9 | 16.81 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,007,079 | SS+ | 14.9 | 16.81 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,648 | SSS | 14.8 | 16.81 |
| Parad'ox | MAS | 14+ | 1,008,608 | SSS | 14.7 | 16.81 |
| 8-EM | MAS | 14+ | 1,007,507 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,007,530 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,007,598 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,008,557 | SSS | 14.7 | 16.80 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,005,482 | SS+ | 15.2 | 16.79 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,428 | SS+ | 14.8 | 16.78 |
| folern | MAS | 14+ | 1,008,345 | SSS | 14.7 | 16.78 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,003,750 | SS | 15.4 | 16.77 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,006,392 | SS+ | 15.0 | 16.77 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,003,562 | SS | 15.4 | 16.75 |
| FLUFFY FLASH | MAS | 14+ | 1,008,021 | SSS | 14.7 | 16.75 |
| BlythE | ULT | 15 | 1,005,725 | SS+ | 15.1 | 16.74 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,911 | SSS | 14.7 | 16.74 |
| 〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 1,007,917 | SSS | 14.7 | 16.74 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,005,697 | SS+ | 15.1 | 16.73 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,006,789 | SS+ | 14.8 | 16.65 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,007,298 | SS+ | 14.5 | 16.45 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,000,984 | SS | 15.2 | 16.29 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,008,791 | SSS | 14.1 | 16.22 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,001,973 | SS | 15.0 | 16.19 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,008,968 | SSS | 14.0 | 16.14 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 1,005,103 | SS+ | 14.6 | 16.12 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,005,663 | SS+ | 14.4 | 16.03 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,004,752 | SS | 14.5 | 15.97 |
| ジナ | MAS | 13+ | 1,008,162 | SSS | 13.6 | 15.66 |
| 魔法に照らされたアンコール | MAS | 13 | 1,008,536 | SSS | 13.4 | 15.50 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...