インパアフェクシオン・ホワイトガアル
Lv. 166
ヒスイ転生
RATING
16.98
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
parvorbital | MAS | 15 | 1,008,360 | SSS | 15.3 | 17.38 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,005,798 | SS+ | 15.7 | 17.35 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,639 | SSS | 15.3 | 17.31 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,007,549 | SSS | 15.3 | 17.30 |
ANU | MAS | 15 | 1,007,480 | SS+ | 15.3 | 17.29 |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,008,450 | SSS | 15.2 | 17.29 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,008,317 | SSS | 15.2 | 17.28 |
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,008,100 | SSS | 15.2 | 17.26 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,009,367 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,009,121 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
雪男 | MAS | 15 | 1,007,909 | SSS | 15.2 | 17.24 |
Scythe of Death | MAS | 15 | 1,007,638 | SSS | 15.2 | 17.21 |
Gate of Fate | ULT | 15 | 1,008,610 | SSS | 15.1 | 17.21 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,007,572 | SSS | 15.2 | 17.20 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,521 | SSS | 15.2 | 17.20 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,008,595 | SSS | 15.1 | 17.20 |
神威 | MAS | 15 | 1,008,480 | SSS | 15.1 | 17.19 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,008,424 | SSS | 15.1 | 17.19 |
Strange Love | MAS | 15 | 1,006,920 | SS+ | 15.3 | 17.18 |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,392 | SSS | 15.1 | 17.18 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,399 | SSS | 15.1 | 17.18 |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,223 | SSS | 15.1 | 17.17 |
幻想即興曲 | MAS | 15 | 1,008,218 | SSS | 15.1 | 17.17 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,339 | SS+ | 15.6 | 17.16 |
End Time | MAS | 15 | 1,008,162 | SSS | 15.1 | 17.16 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,122 | SSS | 15.1 | 17.16 |
Reverberate | MAS | 15 | 1,007,281 | SS+ | 15.2 | 17.15 |
Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,009,433 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,009,343 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Titania | MAS | 15 | 1,009,551 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,904 1,008,100 (-196) | SSS | 15.1 | 17.14 |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,007,945 1,008,100 (-155) | SSS | 15.1 | 17.14 |
Xevel | MAS | 15 | 1,007,829 1,008,100 (-271) | SSS | 15.1 | 17.13 |
Armageddon | MAS | 15 | 1,007,839 1,008,100 (-261) | SSS | 15.1 | 17.13 |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,756 1,008,100 (-344) | SSS | 15.1 | 17.12 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,722 1,008,100 (-378) | SSS | 15.1 | 17.12 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,579 1,006,800 (-221) | SS+ | 15.3 | 17.11 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,644 1,008,100 (-456) | SSS | 15.1 | 17.11 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,005,543 1,005,800 (-257) | SS+ | 15.5 | 17.10 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,007,580 1,008,100 (-520) | SSS | 15.1 | 17.10 |
Air | ULT | 15 | 1,006,884 1,007,300 (-416) | SS+ | 15.2 | 17.07 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,006,875 1,007,300 (-425) | SS+ | 15.2 | 17.07 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,004,675 1,005,300 (-625) | SS | 15.6 | 17.06 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,188 1,006,800 (-612) | SS+ | 15.3 | 17.03 |
The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,003,071 1,004,600 (-1,529) | SS | 15.7 | 17.00 |
POTENTIAL | MAS | 15 | 1,006,018 1,006,800 (-782) | SS+ | 15.3 | 17.00 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,006,434 1,007,300 (-866) | SS+ | 15.2 | 16.98 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,006,914 1,008,100 (-1,186) | SS+ | 15.1 | 16.98 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,004,753 1,005,800 (-1,047) | SS | 15.5 | 16.97 |
宿星審判 | MAS | 15 | 1,004,941 1,006,300 (-1,359) | SS | 15.4 | 16.89 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,579 1,006,800 (-221) | SS+ | 15.3 | 17.11 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,005,543 1,005,800 (-257) | SS+ | 15.5 | 17.10 |
Air | ULT | 15 | 1,006,884 1,007,300 (-416) | SS+ | 15.2 | 17.07 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,006,875 1,007,300 (-425) | SS+ | 15.2 | 17.07 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,004,675 1,005,300 (-625) | SS | 15.6 | 17.06 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,188 1,006,800 (-612) | SS+ | 15.3 | 17.03 |
The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,003,071 1,004,600 (-1,529) | SS | 15.7 | 17.00 |
POTENTIAL | MAS | 15 | 1,006,018 1,006,800 (-782) | SS+ | 15.3 | 17.00 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,006,434 1,007,300 (-866) | SS+ | 15.2 | 16.98 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,004,753 1,005,800 (-1,047) | SS | 15.5 | 16.97 |
宿星審判 | MAS | 15 | 1,004,941 1,006,300 (-1,359) | SS | 15.4 | 16.89 |
ENDYMION | MAS | 15 | 1,005,903 1,007,300 (-1,397) | SS+ | 15.2 | 16.88 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,003,556 1,005,800 (-2,244) | SS | 15.5 | 16.85 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,005,221 1,006,800 (-1,579) | SS+ | 15.3 | 16.84 |
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,002,228 1,005,300 (-3,072) | SS | 15.6 | 16.82 |
Rebellion | MAS | 15 | 1,004,130 1,006,300 (-2,170) | SS | 15.4 | 16.81 |
X7124 | MAS | 15 | 1,004,970 1,006,800 (-1,830) | SS | 15.3 | 16.79 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,002,414 1,005,800 (-3,386) | SS | 15.5 | 16.74 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,003,341 1,006,300 (-2,959) | SS | 15.4 | 16.73 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,001,144 1,005,300 (-4,156) | SS | 15.6 | 16.71 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,009,120 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,009,108 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,904 | SSS | 15.1 | 17.14 |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,007,945 | SSS | 15.1 | 17.14 |
Devastating Blaster | MAS | 15 | 1,008,940 | SSS | 15.0 | 17.14 |
電光石火 | MAS | 15 | 1,008,950 | SSS | 15.0 | 17.14 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,008,928 | SSS | 15.0 | 17.14 |
Xevel | MAS | 15 | 1,007,829 | SSS | 15.1 | 17.13 |
Armageddon | MAS | 15 | 1,007,839 | SSS | 15.1 | 17.13 |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,756 | SSS | 15.1 | 17.12 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,722 | SSS | 15.1 | 17.12 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,579 | SS+ | 15.3 | 17.11 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,644 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Climax | MAS | 15 | 1,008,657 | SSS | 15.0 | 17.11 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,008,620 | SSS | 15.0 | 17.11 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,005,543 | SS+ | 15.5 | 17.10 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,007,580 | SSS | 15.1 | 17.10 |
Opfer | MAS | 15 | 1,008,524 | SSS | 15.0 | 17.10 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,556 | SSS | 15.0 | 17.10 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,008,440 | SSS | 15.0 | 17.09 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...