れ
Last updated: Jun 10, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
れ
Specialist
Lv. 449
れ
RATING
16.86
Rating
16.86
Rating (raw)
16.8602
Avg. best 30
16.9426
Avg. new 20
16.7365
Best 30 highest
17.14
Best 30 lowest
16.85
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SON OF SUN | ULT | 15 | 1,007,909 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,007,633 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| Oshama Scramble! | ULT | 15 | 1,008,355 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| eden | MAS | 15 | 1,007,923 | SSS | 15.0 | 17.04 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,007,738 | SSS | 15.0 | 17.02 |
| Climax | MAS | 15 | 1,007,648 | SSS | 15.0 | 17.01 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,044 | SS+ | 15.1 | 17.00 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,007,521 | SSS | 15.0 | 17.00 |
| Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,008,264 | SSS | 14.9 | 16.97 |
| BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,008,167 | SSS | 14.9 | 16.96 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,280 | SS+ | 15.0 | 16.95 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,009,133 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,007,901 | SSS | 14.9 | 16.94 |
| Oracle | MAS | 14+ | 1,008,906 | SSS | 14.8 | 16.94 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,007,750 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,773 | SSS | 14.8 | 16.92 |
| Armageddon | MAS | 15 | 1,006,551 | SS+ | 15.1 | 16.91 |
| Singularity | MAS | 15 | 1,006,573 | SS+ | 15.1 | 16.91 |
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,007,683 | SSS | 14.9 | 16.91 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,007,606 | SSS | 14.9 | 16.91 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,006,541 | SS+ | 15.1 | 16.90 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,416 | SSS | 14.8 | 16.89 |
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,008,300 | SSS | 14.8 | 16.88 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,006,883 | SS+ | 15.0 | 16.87 |
| Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,008,221 | SSS | 14.8 | 16.87 |
| Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,008,270 | SSS | 14.8 | 16.87 |
| BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,008,193 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| Odin | MAS | 15 | 1,006,266 | SS+ | 15.1 | 16.85 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,006,773 | SS+ | 15.0 | 16.85 |
| Evans | ULT | 14+ | 1,009,145 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teriqma | ULT | 14+ | 1,007,209 1,007,300 (-91) | SS+ | 14.9 | 16.84 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,989 1,008,100 (-111) | SSS | 14.8 | 16.84 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,934 1,008,100 (-166) | SSS | 14.8 | 16.84 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,004,319 1,004,600 (-281) | SS | 15.4 | 16.83 |
| ZegalltA | MAS | 15 | 1,005,653 1,005,800 (-147) | SS+ | 15.2 | 16.83 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,196 1,006,300 (-104) | SS+ | 15.1 | 16.83 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,861 1,008,100 (-239) | SSS | 14.8 | 16.83 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,006,623 1,006,800 (-177) | SS+ | 15.0 | 16.82 |
| Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,007,722 1,008,100 (-378) | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,199 1,001,600 (-401) | SS | 15.7 | 16.81 |
| 電光石火 | MAS | 15 | 1,006,560 1,006,800 (-240) | SS+ | 15.0 | 16.81 |
| 〚空虚〛 ~Pyrophilia | MAS | 14+ | 1,007,682 1,008,100 (-418) | SSS | 14.8 | 16.81 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,002,018 1,002,600 (-582) | SS | 15.6 | 16.80 |
| Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,007,501 1,008,100 (-599) | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,007,528 1,008,100 (-572) | SSS | 14.8 | 16.80 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,005,901 1,006,300 (-399) | SS+ | 15.1 | 16.78 |
| サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,006,900 1,007,300 (-400) | SS+ | 14.9 | 16.78 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,006,924 1,007,300 (-376) | SS+ | 14.9 | 16.78 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,006,877 1,007,300 (-423) | SS+ | 14.9 | 16.77 |
| 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ULT | 15 | 1,006,297 1,006,800 (-503) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teriqma | ULT | 14+ | 1,007,209 1,007,300 (-91) | SS+ | 14.9 | 16.84 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,004,319 1,004,600 (-281) | SS | 15.4 | 16.83 |
| ZegalltA | MAS | 15 | 1,005,653 1,005,800 (-147) | SS+ | 15.2 | 16.83 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,196 1,006,300 (-104) | SS+ | 15.1 | 16.83 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,006,623 1,006,800 (-177) | SS+ | 15.0 | 16.82 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,199 1,001,600 (-401) | SS | 15.7 | 16.81 |
| 電光石火 | MAS | 15 | 1,006,560 1,006,800 (-240) | SS+ | 15.0 | 16.81 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,002,018 1,002,600 (-582) | SS | 15.6 | 16.80 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,005,901 1,006,300 (-399) | SS+ | 15.1 | 16.78 |
| サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,006,900 1,007,300 (-400) | SS+ | 14.9 | 16.78 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,006,924 1,007,300 (-376) | SS+ | 14.9 | 16.78 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,006,877 1,007,300 (-423) | SS+ | 14.9 | 16.77 |
| 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ULT | 15 | 1,006,297 1,006,800 (-503) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| Iudicium | MAS | 15 | 1,006,283 1,006,800 (-517) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| Devastating Blaster | MAS | 15 | 1,006,203 1,006,800 (-597) | SS+ | 15.0 | 16.74 |
| 雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,736 1,007,300 (-564) | SS+ | 14.9 | 16.74 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,002,339 1,003,600 (-1,261) | SS | 15.5 | 16.73 |
| Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | MAS | 14+ | 1,006,645 1,007,300 (-655) | SS+ | 14.9 | 16.72 |
| 《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,005,532 1,006,300 (-768) | SS+ | 15.1 | 16.70 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,006,003 1,006,800 (-797) | SS+ | 15.0 | 16.70 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teriqma | ULT | 14+ | 1,007,209 | SS+ | 14.9 | 16.84 |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,989 | SSS | 14.8 | 16.84 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,934 | SSS | 14.8 | 16.84 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,004,319 | SS | 15.4 | 16.83 |
| ZegalltA | MAS | 15 | 1,005,653 | SS+ | 15.2 | 16.83 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,196 | SS+ | 15.1 | 16.83 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,861 | SSS | 14.8 | 16.83 |
| Ai C | MAS | 14+ | 1,008,883 | SSS | 14.7 | 16.83 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,006,623 | SS+ | 15.0 | 16.82 |
| Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,007,722 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| BLUE ZONE | MAS | 14+ | 1,008,711 | SSS | 14.7 | 16.82 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,199 | SS | 15.7 | 16.81 |
| 電光石火 | MAS | 15 | 1,006,560 | SS+ | 15.0 | 16.81 |
| 〚空虚〛 ~Pyrophilia | MAS | 14+ | 1,007,682 | SSS | 14.8 | 16.81 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,002,018 | SS | 15.6 | 16.80 |
| Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,007,501 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,007,528 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,008,409 | SSS | 14.7 | 16.79 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,005,901 | SS+ | 15.1 | 16.78 |
| サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,006,900 | SS+ | 14.9 | 16.78 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE TRiANGLE | MAS | 15 | 1,007,855 | SSS | 15.0 | 17.03 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,009,078 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
| 超MANJIラッシュ | MAS | 14+ | 1,007,255 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
| YOUNITHM | EXP | 14+ | 1,007,707 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,008,740 | SSS | 14.7 | 16.82 |
| Marigold | MAS | 15 | 1,005,384 | SS+ | 15.2 | 16.77 |
| glory MAX -to the MAXimum- | MAS | 14+ | 1,007,364 | SS+ | 14.8 | 16.77 |
| Ré:Ré | MAS | 15 | 1,006,264 | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| BIRTH | MAS | 14+ | 1,008,000 | SSS | 14.7 | 16.75 |
| ALTER EGO | MAS | 15 | 1,006,210 | SS+ | 15.0 | 16.74 |
| Melodiniq | EXP | 14+ | 1,006,592 | SS+ | 14.9 | 16.71 |
| μ3 | MAS | 15+ | 1,001,771 | SS | 15.5 | 16.67 |
| 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 | MAS | 15 | 1,005,897 | SS+ | 15.0 | 16.67 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 1,008,115 | SSS | 14.6 | 16.66 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,009,895 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,009,103 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,009,057 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| PANDORA PARADOXXX | EXP | 14+ | 1,009,677 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| 聖者の息吹 | MAS | 14+ | 1,008,489 | SSS | 14.5 | 16.59 |
| Beenden | MAS | 15 | 1,004,860 | SS | 15.1 | 16.58 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,005,408 1,005,400 (--8) | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| 愛して愛して愛して | MAS | 14+ | 1,008,310 1,008,300 (--10) | SSS | 14.5 | 16.58 |
| All Over Again | MAS | 14+ | 1,007,459 1,008,300 (-841) | SS+ | 14.5 | 16.49 |
| 月葬 | MAS | 15+ | 999,335 1,000,800 (-1,465) | S+ | 15.5 | 16.47 |
| Verse X | MAS | 15+ | 995,906 999,500 (-3,594) | S+ | 15.6 | 16.43 |
| Phantom Crisis | MAS | 15+ | 997,829 1,000,800 (-2,971) | S+ | 15.5 | 16.41 |
| YOUNITHM | MAS | 15+ | 997,822 1,000,800 (-2,978) | S+ | 15.5 | 16.41 |
| Melodiniq | ULT | 16 | 985,164 989,500 (-4,336) | S | 16.0 | 16.40 |
| YOUNITHM | ULT | 15+ | 990,085 994,499 (-4,414) | S+ | 15.8 | 16.40 |
| Melodiniq | MAS | 15+ | 994,297 999,500 (-5,203) | S+ | 15.6 | 16.37 |
| PANDORA PARADOXXX | MAS | 15+ | 993,506 999,500 (-5,994) | S+ | 15.6 | 16.34 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,001,192 1,003,800 (-2,608) | SS | 15.2 | 16.31 |
| DESTRUCTION 3,2,1 | MAS | 15 | 997,489 1,001,800 (-4,311) | S+ | 15.4 | 16.29 |
| tHE uNcontRollaBle ciNdeRella | MAS | 14+ | 1,003,904 1,005,900 (-1,996) | SS | 14.9 | 16.29 |
| The Music of Violent Eating | MAS | 15 | 1,001,308 1,004,800 (-3,492) | SS | 15.1 | 16.23 |
| 轆轤首 | MAS | 15 | 995,391 1,001,800 (-6,409) | S+ | 15.4 | 16.21 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,000,079 1,003,800 (-3,721) | SS | 15.2 | 16.20 |
| DOMiNUS_GRAiL | MAS | 15 | 994,721 1,001,800 (-7,079) | S+ | 15.4 | 16.18 |
| Lips XTC -Sorist Remix- | MAS | 15 | 1,000,562 1,004,800 (-4,238) | SS | 15.1 | 16.15 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,001,527 1,006,400 (-4,873) | SS | 14.8 | 15.95 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,005,408 1,005,400 (--8) | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| 月葬 | MAS | 15+ | 999,335 1,000,800 (-1,465) | S+ | 15.5 | 16.47 |
| Verse X | MAS | 15+ | 995,906 999,500 (-3,594) | S+ | 15.6 | 16.43 |
| Phantom Crisis | MAS | 15+ | 997,829 1,000,800 (-2,971) | S+ | 15.5 | 16.41 |
| YOUNITHM | MAS | 15+ | 997,822 1,000,800 (-2,978) | S+ | 15.5 | 16.41 |
| Melodiniq | ULT | 16 | 985,164 989,500 (-4,336) | S | 16.0 | 16.40 |
| YOUNITHM | ULT | 15+ | 990,085 994,499 (-4,414) | S+ | 15.8 | 16.40 |
| Melodiniq | MAS | 15+ | 994,297 999,500 (-5,203) | S+ | 15.6 | 16.37 |
| PANDORA PARADOXXX | MAS | 15+ | 993,506 999,500 (-5,994) | S+ | 15.6 | 16.34 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,001,192 1,003,800 (-2,608) | SS | 15.2 | 16.31 |
| DESTRUCTION 3,2,1 | MAS | 15 | 997,489 1,001,800 (-4,311) | S+ | 15.4 | 16.29 |
| tHE uNcontRollaBle ciNdeRella | MAS | 14+ | 1,003,904 1,005,900 (-1,996) | SS | 14.9 | 16.29 |
| The Music of Violent Eating | MAS | 15 | 1,001,308 1,004,800 (-3,492) | SS | 15.1 | 16.23 |
| 轆轤首 | MAS | 15 | 995,391 1,001,800 (-6,409) | S+ | 15.4 | 16.21 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,000,079 1,003,800 (-3,721) | SS | 15.2 | 16.20 |
| DOMiNUS_GRAiL | MAS | 15 | 994,721 1,001,800 (-7,079) | S+ | 15.4 | 16.18 |
| Lips XTC -Sorist Remix- | MAS | 15 | 1,000,562 1,004,800 (-4,238) | SS | 15.1 | 16.15 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,001,527 1,006,400 (-4,873) | SS | 14.8 | 15.95 |
| Sweet & Sour | MAS | 15+ | 980,867 999,500 (-18,633) | S | 15.6 | 15.83 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,005,408 | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| 愛して愛して愛して | MAS | 14+ | 1,008,310 | SSS | 14.5 | 16.58 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,009,422 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| DOMiNUS_GRAiL | EXP | 14 | 1,009,769 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| μ3 | EXP | 14 | 1,009,609 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Sweet & Sour | EXP | 14 | 1,008,739 | SSS | 14.4 | 16.52 |
| バカ通信 | MAS | 14 | 1,008,686 | SSS | 14.4 | 16.51 |
| Verse X | EXP | 14 | 1,008,529 | SSS | 14.4 | 16.50 |
| All Over Again | MAS | 14+ | 1,007,459 | SS+ | 14.5 | 16.49 |
| LAST PROPOZE | MAS | 14 | 1,008,358 | SSS | 14.4 | 16.48 |
| 月葬 | MAS | 15+ | 999,335 | S+ | 15.5 | 16.47 |
| ヤババイナ | MAS | 14 | 1,009,389 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| ゼイタクするまで抱きしめて | MAS | 14 | 1,009,205 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| 薄明のクオリア | MAS | 14 | 1,009,170 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| Verse X | MAS | 15+ | 995,906 | S+ | 15.6 | 16.43 |
| Phantom Crisis | MAS | 15+ | 997,829 | S+ | 15.5 | 16.41 |
| YOUNITHM | MAS | 15+ | 997,822 | S+ | 15.5 | 16.41 |
| Melodiniq | ULT | 16 | 985,164 | S | 16.0 | 16.40 |
| YOUNITHM | ULT | 15+ | 990,085 | S+ | 15.8 | 16.40 |
| 無双の咆哮 Warcry Overload | MAS | 14 | 1,008,423 | SSS | 14.3 | 16.39 |
Loading...
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON OF SUN | ULT | 15 | 1,007,909 | SSS | 15.1 | 17.14 | HRD | NONE | NONE | 30.27 | 26-02-08 | 200 | 86.11 | 95.14 | VARIETY | c | SONOFSUN | 99d77dafb508560d | |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,007,633 | SSS | 15.1 | 17.11 | HRD | NONE | NONE | 41.14 | 26-04-04 | ? | 85.69 | 94.69 | VARIETY | l | BIGBANG | f73bb8b2687aef2a | |
| Oshama Scramble! | ULT | 15 | 1,008,355 | SSS | 15.0 | 17.08 | HRD | NONE | NONE | 23.45 | 26-01-31 | 190 | 86.28 | 95.86 | ゲキマイ | cp | OSHAMASCRAMBLE | 6d7bb735080642de | |
| eden | MAS | 15 | 1,007,923 | SSS | 15.0 | 17.04 | HRD | FC | NONE | 32.87 | 26-04-08 | 246 | 86.13 | 95.70 | VARIETY | u | EDEN | dd0e7733cac489c0 | |
| THE TRiANGLE | MAS | 15 | 1,007,855 | SSS | 15.0 | 17.03 | HRD | NONE | NONE | 60.83 | 26-03-27 | ? | 85.53 | 95.03 | ゲキマイ | vx | THETRIANGLE | b6144bf73037e116 | |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,007,738 | SSS | 15.0 | 17.02 | HRD | FC | NONE | 45.10 | 26-03-28 | ? | 85.85 | 95.39 | 東方Project | vp | サイシユウキチクイモウトフラントウルSCHROMAREMIX | 300308a8195a20fd | |
| Climax | MAS | 15 | 1,007,648 | SSS | 15.0 | 17.01 | HRD | NONE | NONE | 44.27 | 26-05-12 | 190 | 85.22 | 94.68 | ORIGINAL | m | CLIMAX | e80b96d6aa203782 | |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,044 | SS+ | 15.1 | 17.00 | HRD | NONE | NONE | 49.57 | 26-05-05 | ? | 85.04 | 93.96 | ゲキマイ | lp | LATENTKINGDOM | 0683101131218612 | |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,007,521 | SSS | 15.0 | 17.00 | HRD | FC | NONE | 46.16 | 26-04-28 | 256 | 85.53 | 95.03 | VARIETY | cp | BLACKMAGIKBLAZING | 8b96381402461a55 | |
| Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,008,264 | SSS | 14.9 | 16.97 | HRD | FC | NONE | 21.08 | 26-02-08 | 250 | 86.14 | 96.25 | VARIETY | u | ALEPH0 | 19426d5881496deb | |
| BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,008,167 | SSS | 14.9 | 16.96 | HRD | NONE | NONE | 32.44 | 25-11-11 | 200 | 85.50 | 95.53 | VARIETY | rp | BATTLENO1 | 7223d4b165b9000c | |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,280 | SS+ | 15.0 | 16.95 | HRD | NONE | NONE | 53.28 | 26-06-03 | 200 | 84.78 | 94.20 | 東方Project | rp | WIZDOMIOT | bd2d558c3cc77801 | |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,009,133 | SSS+ | 14.8 | 16.95 | HRD | FC | NONE | 26.65 | 25-12-24 | 162 | 86.94 | 97.69 | ゲキマイ | r | ALEAJACTAEST | f1c5f7dcbe8f7cc5 | |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,009,078 | SSS+ | 14.8 | 16.95 | HRD | NONE | NONE | 23.48 | 26-05-05 | ? | 86.36 | 97.03 | イロドリミドリ | vx | アタリマエタノオノミナエ | f33a978c892dc9ca | |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,007,901 | SSS | 14.9 | 16.94 | HRD | FC | NONE | 49.24 | 25-10-29 | ? | 85.60 | 95.64 | VARIETY | v | TEMPESTISSIMO | 1ec01a60c17e6d42 | |
| Oracle | MAS | 14+ | 1,008,906 | SSS | 14.8 | 16.94 | HRD | FC | NONE | 43.02 | 26-04-09 | ? | 86.60 | 97.30 | ORIGINAL | v | ORACLE | 7627bc3c7a41a921 | |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,007,750 | SSS | 14.9 | 16.92 | HRD | NONE | NONE | 52.43 | 26-04-28 | 202 | 84.87 | 94.83 | VARIETY | r | ATTRAQTIA | 2af1d702b52f7c26 | |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,773 | SSS | 14.8 | 16.92 | HRD | FC | NONE | 33.98 | 25-11-12 | 195 | 86.40 | 97.08 | ゲキマイ | mp | AINOV | 00378e85937c9c8f | |
| Armageddon | MAS | 15 | 1,006,551 | SS+ | 15.1 | 16.91 | HRD | NONE | NONE | 37.62 | 26-04-06 | ? | 84.55 | 93.42 | 東方Project | u | ARMAGEDDON | b2b7ffe16c481478 | |
| Singularity | MAS | 15 | 1,006,573 | SS+ | 15.1 | 16.91 | HRD | NONE | NONE | 62.53 | 26-04-07 | ? | 84.57 | 93.44 | ゲキマイ | up | SINGULARITY | bebadcc605bb391f | |
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,007,683 | SSS | 14.9 | 16.91 | HRD | NONE | NONE | 40.59 | 26-03-01 | 220 | 84.77 | 94.71 | ORIGINAL | s | KATTOBIKEIKYURIDER | 5cc8f728393e7f19 | |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,007,606 | SSS | 14.9 | 16.91 | HRD | NONE | NONE | 53.15 | 26-02-13 | 210 | 84.65 | 94.58 | ORIGINAL | wp | SUP3RORBITAL | 445a64331bde379a | |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,006,541 | SS+ | 15.1 | 16.90 | HRD | NONE | NONE | 47.68 | 26-04-28 | ? | 84.54 | 93.41 | niconico | lp | マシンカンホエムトウル | cecefa7be7e8816d | |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,416 | SSS | 14.8 | 16.89 | HRD | FC | NONE | 38.94 | 26-02-08 | 240 | 85.87 | 96.48 | niconico | wp | ハツネテンチカイヒヤクシンワ | 73d95b55fcc0401e | |
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,008,300 | SSS | 14.8 | 16.88 | HRD | FC | NONE | 37.47 | 26-03-01 | 185 | 85.70 | 96.29 | ゲキマイ | s | AMAZINGMIGHTYYYY | fe95fdfeb90525d2 | |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,006,883 | SS+ | 15.0 | 16.87 | HRD | NONE | NONE | 66.94 | 26-02-13 | ? | 84.38 | 93.75 | ゲキマイ | vp | カシヨウキンカノシンフオニエツタ | 4477f2a0b217c68d | |
| Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,008,221 | SSS | 14.8 | 16.87 | HRD | NONE | NONE | 33.10 | 26-02-08 | 200 | 85.08 | 95.59 | 東方Project | s | CALAMITYFORTUNE | f7acd63f9ecdce6f | |
| Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,008,270 | SSS | 14.8 | 16.87 | HRD | FC | NONE | 40.35 | 26-03-23 | 180 | 85.65 | 96.24 | VARIETY | w | CRIMSONPHOENIX | 68cf80878a39bd13 | |
| BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,008,193 | SSS | 14.8 | 16.86 | HRD | FC | NONE | 41.92 | 26-04-28 | 200 | 85.53 | 96.10 | VARIETY | r | BUCHIGIREBERSERKER | ac39e6372432305c | |
| Odin | MAS | 15 | 1,006,266 | SS+ | 15.1 | 16.85 | HRD | NONE | NONE | 55.34 | 26-04-06 | ? | 84.26 | 93.11 | VARIETY | up | ODIN | 13413274c56b7bff | |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,006,773 | SS+ | 15.0 | 16.85 | HRD | NONE | NONE | 49.81 | 25-11-11 | 140 | 84.27 | 93.63 | VARIETY | cp | MARENOL | 3bc3f6f38a3e64a0 | |
| 超MANJIラッシュ | MAS | 14+ | 1,007,255 | SS+ | 14.9 | 16.85 | HRD | NONE | NONE | 42.84 | 26-06-03 | ? | 84.25 | 94.13 | VARIETY | vx | チヨウMANJIラツシユ | d1925656ca557ce4 | |
| Evans | ULT | 14+ | 1,009,145 | SSS+ | 14.7 | 16.85 | HRD | FC | NONE | 21.88 | 26-03-07 | 185 | 86.46 | 97.70 | VARIETY | ap | EVANS | 46819ce5acca380b | |
| Teriqma | ULT | 14+ | 1,007,209 | SS+ | 14.9 | 16.84 | HRD | NONE | NONE | 50.53 | 25-11-12 | 128 | 84.20 | 94.08 | ORIGINAL | n | TERIQMA | 9cdcbdb455ccd580 | |
| エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,989 | SSS | 14.8 | 16.84 | HRD | NONE | NONE | 39.95 | 26-04-08 | 186 | 84.73 | 95.20 | ゲキマイ | u | エウタヘウタイウタ | 3fd3b5785a199ff8 | |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,934 | SSS | 14.8 | 16.84 | HRD | FC | NONE | 50.36 | 26-01-14 | ? | 85.15 | 95.67 | ORIGINAL | vp | ツクリナンシラシンセカイヘアユムモノナリ | 4ff694e18b533db5 | |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,004,319 | SS | 15.4 | 16.83 | HRD | NONE | NONE | 67.85 | 26-03-03 | 215 | 84.15 | 91.47 | ORIGINAL | vp | OUTRAGE | 57d36348e83dc13b | |
| ZegalltA | MAS | 15 | 1,005,653 | SS+ | 15.2 | 16.83 | HRD | NONE | NONE | 51.94 | 26-03-23 | ? | 84.15 | 92.47 | ORIGINAL | l | ZEGALLTA | e6f5c063ba5c365f | |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,196 | SS+ | 15.1 | 16.83 | HRD | NONE | NONE | 52.73 | 26-01-31 | ? | 84.19 | 93.03 | VARIETY | v | ヒツキトフタコ | 34fb499c678814ff | |
