らえてあー
Last updated: May 26, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ENDYMIONから逃げるな
Lv. 48
らえてあー
RATING
14.80
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 980,639 | S | 15.7 | 15.92 |
Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,001,493 | SS | 14.3 | 15.44 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 992,031 | S+ | 14.7 | 15.38 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 983,886 | S | 14.9 | 15.25 |
Forsaken Tale | EXP | 14+ | 993,778 | S+ | 14.5 | 15.25 |
うたかたのせかいで | EXP | 13 | 1,006,758 | SS+ | 13.4 | 15.25 |
Disruptor Array | EXP | 14 | 995,809 | S+ | 14.4 | 15.23 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 992,829 | S+ | 14.5 | 15.21 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 991,127 | S+ | 14.5 | 15.14 |
ENDYMION | EXP | 14+ | 990,848 | S+ | 14.5 | 15.13 |
Titania | EXP | 13+ | 1,003,286 | SS | 13.8 | 15.12 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | EXP | 13+ | 1,003,972 | SS | 13.7 | 15.09 |
To:Be Continued | EXP | 14 | 994,508 | S+ | 14.3 | 15.08 |
ENDYMION | MAS | 15 | 972,949 | AAA | 15.2 | 15.06 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 994,210 | S+ | 14.3 | 15.06 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 980,279 | S | 14.8 | 15.01 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 975,158 | S | 15.0 | 15.00 |
Acid God | EXP | 14 | 999,831 | S+ | 14.0 | 14.99 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 976,896 | S | 14.9 | 14.97 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 970,022 | AAA | 15.3 | 14.96 |
Makear | EXP | 14 | 998,820 | S+ | 14.0 | 14.95 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 981,049 | S | 14.7 | 14.94 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 972,561 | AAA | 15.1 | 14.93 |
Aleph-0 | EXP | 13+ | 1,002,341 | SS | 13.7 | 14.93 |
Ultimate Force | EXP | 14 | 988,141 | S | 14.4 | 14.92 |
Daphnis | EXP | 14 | 986,859 | S | 14.4 | 14.87 |
MeteorSnow | EXP | 13+ | 1,001,611 | SS | 13.7 | 14.86 |
Everlasting Liberty | EXP | 13+ | 1,002,257 | SS | 13.6 | 14.82 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | EXP | 14+ | 982,660 | S | 14.5 | 14.80 |
神威 | MAS | 15 | 970,026 | AAA | 15.1 | 14.76 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Odin | EXP | 13+ | 1,000,627 1,000,700 (-73) | SS | 13.7 | 14.76 |
フリーフォール | MAS | 14 | 993,751 994,250 (-499) | S+ | 14.0 | 14.75 |
Viyella's Scream | EXP | 13+ | 1,001,513 1,001,700 (-187) | SS | 13.6 | 14.75 |
Viyella's Tears | EXP | 13 | 1,003,567 1,003,700 (-133) | SS | 13.4 | 14.75 |
Latent Kingdom | EXP | 13 | 1,003,484 1,003,700 (-216) | SS | 13.4 | 14.74 |
マシンガンポエムドール | EXP | 13+ | 998,396 999,250 (-854) | S+ | 13.8 | 14.73 |
X7124 | EXP | 14 | 985,731 986,750 (-1,019) | S | 14.3 | 14.72 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 969,251 970,050 (-799) | AAA | 15.1 | 14.71 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 969,155 970,050 (-895) | AAA | 15.1 | 14.71 |
Titania | MAS | 15 | 970,627 971,550 (-923) | AAA | 15.0 | 14.70 |
QZKago Requiem | EXP | 13+ | 999,613 1,000,700 (-1,087) | S+ | 13.7 | 14.68 |
MARENOL | MAS | 15 | 969,982 971,550 (-1,568) | AAA | 15.0 | 14.66 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 976,697 979,250 (-2,553) | S | 14.6 | 14.66 |
What's up? Pop! | EXP | 14 | 989,163 991,750 (-2,587) | S | 14.1 | 14.66 |
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | EXP | 14 | 990,557 994,250 (-3,693) | S+ | 14.0 | 14.62 |
Here We Go | MAS | 13+ | 993,032 996,750 (-3,718) | S+ | 13.9 | 14.62 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 972,180 974,550 (-2,370) | AAA | 14.8 | 14.61 |
Blackmagik Blazing | EXP | 13 | 1,003,986 1,005,350 (-1,364) | SS | 13.2 | 14.59 |
POTENTIAL | EXP | 14 | 989,527 994,250 (-4,723) | S | 14.0 | 14.58 |
Λzure Vixen | EXP | 13+ | 994,746 999,250 (-4,504) | S+ | 13.8 | 14.58 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Odin | EXP | 13+ | 1,000,627 1,000,700 (-73) | SS | 13.7 | 14.76 |
フリーフォール | MAS | 14 | 993,751 994,250 (-499) | S+ | 14.0 | 14.75 |
Viyella's Scream | EXP | 13+ | 1,001,513 1,001,700 (-187) | SS | 13.6 | 14.75 |
Viyella's Tears | EXP | 13 | 1,003,567 1,003,700 (-133) | SS | 13.4 | 14.75 |
Latent Kingdom | EXP | 13 | 1,003,484 1,003,700 (-216) | SS | 13.4 | 14.74 |
マシンガンポエムドール | EXP | 13+ | 998,396 999,250 (-854) | S+ | 13.8 | 14.73 |
X7124 | EXP | 14 | 985,731 986,750 (-1,019) | S | 14.3 | 14.72 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 969,251 970,050 (-799) | AAA | 15.1 | 14.71 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 969,155 970,050 (-895) | AAA | 15.1 | 14.71 |
Titania | MAS | 15 | 970,627 971,550 (-923) | AAA | 15.0 | 14.70 |
QZKago Requiem | EXP | 13+ | 999,613 1,000,700 (-1,087) | S+ | 13.7 | 14.68 |
MARENOL | MAS | 15 | 969,982 971,550 (-1,568) | AAA | 15.0 | 14.66 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 976,697 979,250 (-2,553) | S | 14.6 | 14.66 |
What's up? Pop! | EXP | 14 | 989,163 991,750 (-2,587) | S | 14.1 | 14.66 |
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | EXP | 14 | 990,557 994,250 (-3,693) | S+ | 14.0 | 14.62 |
Here We Go | MAS | 13+ | 993,032 996,750 (-3,718) | S+ | 13.9 | 14.62 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 972,180 974,550 (-2,370) | AAA | 14.8 | 14.61 |
Blackmagik Blazing | EXP | 13 | 1,003,986 1,005,350 (-1,364) | SS | 13.2 | 14.59 |
POTENTIAL | EXP | 14 | 989,527 994,250 (-4,723) | S | 14.0 | 14.58 |
Λzure Vixen | EXP | 13+ | 994,746 999,250 (-4,504) | S+ | 13.8 | 14.58 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Odin | EXP | 13+ | 1,000,627 | SS | 13.7 | 14.76 |
フリーフォール | MAS | 14 | 993,751 | S+ | 14.0 | 14.75 |
Viyella's Scream | EXP | 13+ | 1,001,513 | SS | 13.6 | 14.75 |
Viyella's Tears | EXP | 13 | 1,003,567 | SS | 13.4 | 14.75 |
Latent Kingdom | EXP | 13 | 1,003,484 | SS | 13.4 | 14.74 |
マシンガンポエムドール | EXP | 13+ | 998,396 | S+ | 13.8 | 14.73 |
X7124 | EXP | 14 | 985,731 | S | 14.3 | 14.72 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 969,251 | AAA | 15.1 | 14.71 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 969,155 | AAA | 15.1 | 14.71 |
Titania | MAS | 15 | 970,627 | AAA | 15.0 | 14.70 |
QZKago Requiem | EXP | 13+ | 999,613 | S+ | 13.7 | 14.68 |
MARENOL | MAS | 15 | 969,982 | AAA | 15.0 | 14.66 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 976,697 | S | 14.6 | 14.66 |
What's up? Pop! | EXP | 14 | 989,163 | S | 14.1 | 14.66 |
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | EXP | 14 | 990,557 | S+ | 14.0 | 14.62 |
Here We Go | MAS | 13+ | 993,032 | S+ | 13.9 | 14.62 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 972,180 | AAA | 14.8 | 14.61 |
Blackmagik Blazing | EXP | 13 | 1,003,986 | SS | 13.2 | 14.59 |
POTENTIAL | EXP | 14 | 989,527 | S | 14.0 | 14.58 |
Λzure Vixen | EXP | 13+ | 994,746 | S+ | 13.8 | 14.58 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 990,851 | S+ | 14.4 | 15.03 |
淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 974,654 | AAA | 15.0 | 14.97 |
淵底のグレイ・ユークロニア | EXP | 13+ | 1,004,436 | SS | 13.5 | 14.94 |
激烈!!!!ファミレスガールは帰しま1000!!!! | EXP | 13 | 1,004,370 | SS | 13.3 | 14.73 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 966,920 | AAA | 15.2 | 14.66 |
Oracle | MAS | 14+ | 973,042 | AAA | 14.8 | 14.66 |
キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 994,085 | S+ | 13.9 | 14.66 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 993,661 | S+ | 13.9 | 14.64 |
激烈!!!!ファミレスガールは帰しま1000!!!! | MAS | 14 | 983,283 | S | 14.3 | 14.63 |
Ai C | EXP | 13 | 1,003,484 | SS | 13.2 | 14.54 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 976,528 | S | 14.4 | 14.46 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 972,385 | AAA | 14.5 | 14.32 |
Synthesis. | MAS | 15 | 962,610 | AAA | 15.0 | 14.17 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | EXP | 13 | 996,995 | S+ | 13.2 | 14.07 |
Oracle | EXP | 13 | 997,574 | S+ | 13.1 | 14.00 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 972,865 | AAA | 14.1 | 13.95 |
メズマライザー | MAS | 13 | 990,227 | S+ | 13.3 | 13.90 |
Crush the Dystopia | EXP | 13 | 990,162 | S+ | 13.3 | 13.90 |
Theatore Creatore | EXP | 12+ | 1,000,109 | SS | 12.8 | 13.81 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 975,733 | S | 13.6 | 13.62 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | EXP | 11+ | 1,006,142 1,006,100 (--42) | SS+ | 11.9 | 13.62 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | MAS | 14 | 965,348 966,300 (-952) | AAA | 14.2 | 13.55 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | EXP | 12 | 1,002,393 1,003,200 (-807) | SS | 12.3 | 13.53 |
Synthesis. | EXP | 12 | 998,810 1,003,200 (-4,390) | S+ | 12.3 | 13.25 |
Nyan Cat | EXP | 12 | 995,126 1,003,200 (-8,074) | S+ | 12.3 | 13.10 |
I Wanna | EXP | 13+ | 372,122 970,800 (-598,678) | D | 13.9 | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | EXP | 11+ | 1,006,142 1,006,100 (--42) | SS+ | 11.9 | 13.62 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | MAS | 14 | 965,348 966,300 (-952) | AAA | 14.2 | 13.55 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | EXP | 12 | 1,002,393 1,003,200 (-807) | SS | 12.3 | 13.53 |
Synthesis. | EXP | 12 | 998,810 1,003,200 (-4,390) | S+ | 12.3 | 13.25 |
Nyan Cat | EXP | 12 | 995,126 1,003,200 (-8,074) | S+ | 12.3 | 13.10 |
I Wanna | EXP | 13+ | 372,122 970,800 (-598,678) | D | 13.9 | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | EXP | 11+ | 1,006,142 | SS+ | 11.9 | 13.62 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | MAS | 14 | 965,348 | AAA | 14.2 | 13.55 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | EXP | 12 | 1,002,393 | SS | 12.3 | 13.53 |
Synthesis. | EXP | 12 | 998,810 | S+ | 12.3 | 13.25 |
Nyan Cat | EXP | 12 | 995,126 | S+ | 12.3 | 13.10 |
Fighting My Way | EXP | 10 | 1,004,882 | SS | 10.2 | 11.68 |
Crush the Dystopia | ADV | 8 | 1,008,977 | SSS | 8.0 | 10.14 |
I Wanna | ADV | 7 | 1,009,212 | SSS+ | 7.0 | 9.15 |
I Wanna | EXP | 13+ | 372,122 | D | 13.9 | 0.00 |
Loading...
Loading...