ポイッてポイッてしないでよ
少し、頭冷やそうか
賽は投げられた
Lv. 536
フリック大好き
RATING
11.66
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Makear | MAS | 15+ | 1,007,944 | SSS | 15.5 | 17.54 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,006,692 | SS+ | 15.7 | 17.53 |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,007,656 | SSS | 15.4 | 17.41 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,006,967 | SS+ | 15.5 | 17.39 |
LAMIA | MAS | 15 | 1,008,363 | SSS | 15.3 | 17.38 |
ANU | MAS | 15 | 1,008,091 | SSS | 15.3 | 17.35 |
Strange Love | MAS | 15 | 1,008,038 | SSS | 15.3 | 17.35 |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,009,591 | SSS+ | 15.2 | 17.35 |
宿星審判 | MAS | 15 | 1,007,204 | SS+ | 15.4 | 17.34 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,911 | SSS | 15.3 | 17.34 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,007,947 | SSS | 15.3 | 17.34 |
Finite | MAS | 15 | 1,008,852 | SSS | 15.2 | 17.33 |
parvorbital | MAS | 15 | 1,007,555 | SSS | 15.3 | 17.30 |
Air | ULT | 15 | 1,008,510 | SSS | 15.2 | 17.30 |
Ultimate Force | MAS | 15+ | 1,005,996 | SS+ | 15.6 | 17.29 |
sølips | MAS | 15 | 1,007,454 | SS+ | 15.3 | 17.29 |
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,006,427 | SS+ | 15.5 | 17.28 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,007,439 | SS+ | 15.3 | 17.28 |
Scythe of Death | MAS | 15 | 1,008,224 | SSS | 15.2 | 17.27 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,008,130 | SSS | 15.2 | 17.26 |
SON OF SUN | ULT | 15 | 1,009,019 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
神威 | MAS | 15 | 1,009,194 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
End Time | MAS | 15 | 1,009,428 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,009,021 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,009,093 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Singularity | MAS | 15 | 1,009,040 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,906 | SSS | 15.2 | 17.24 |
Giselle | MAS | 15 | 1,008,957 | SSS | 15.1 | 17.24 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,008,976 | SSS | 15.1 | 17.24 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,007,802 | SSS | 15.2 | 17.23 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,832 1,007,900 (-68) | SSS | 15.2 | 17.23 |
A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,008,873 1,008,900 (-27) | SSS | 15.1 | 17.23 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,741 1,007,900 (-159) | SSS | 15.2 | 17.22 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,723 1,008,900 (-177) | SSS | 15.1 | 17.22 |
Odin | MAS | 15 | 1,008,763 1,008,900 (-137) | SSS | 15.1 | 17.22 |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,639 1,008,900 (-261) | SSS | 15.1 | 17.21 |
Rebellion | MAS | 15 | 1,006,503 1,006,700 (-197) | SS+ | 15.4 | 17.20 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,537 1,007,900 (-363) | SSS | 15.2 | 17.20 |
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,007,552 1,007,900 (-348) | SSS | 15.2 | 17.20 |
雪男 | MAS | 15 | 1,007,516 1,007,900 (-384) | SSS | 15.2 | 17.20 |
BlythE | ULT | 15 | 1,008,575 1,008,900 (-325) | SSS | 15.1 | 17.20 |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,533 1,008,900 (-367) | SSS | 15.1 | 17.20 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,447 1,006,700 (-253) | SS+ | 15.4 | 17.18 |
Mutation | MAS | 15 | 1,008,306 1,008,900 (-594) | SSS | 15.1 | 17.18 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,005,853 1,006,200 (-347) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,008,269 1,008,900 (-631) | SSS | 15.1 | 17.17 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,240 1,008,900 (-660) | SSS | 15.1 | 17.17 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,006,839 1,007,200 (-361) | SS+ | 15.3 | 17.16 |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,008,137 1,008,900 (-763) | SSS | 15.1 | 17.16 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,288 1,005,700 (-412) | SS+ | 15.6 | 17.15 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebellion | MAS | 15 | 1,006,503 1,006,700 (-197) | SS+ | 15.4 | 17.20 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,447 1,006,700 (-253) | SS+ | 15.4 | 17.18 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,005,853 1,006,200 (-347) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,006,839 1,007,200 (-361) | SS+ | 15.3 | 17.16 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,288 1,005,700 (-412) | SS+ | 15.6 | 17.15 |
Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,005,672 1,006,200 (-528) | SS+ | 15.5 | 17.13 |
POTENTIAL | MAS | 15 | 1,006,648 1,007,200 (-552) | SS+ | 15.3 | 17.12 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,006,575 1,007,200 (-625) | SS+ | 15.3 | 17.11 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,006,404 1,007,200 (-796) | SS+ | 15.3 | 17.08 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,004,375 1,005,700 (-1,325) | SS | 15.6 | 17.03 |
怒槌 | MAS | 15 | 1,005,563 1,006,700 (-1,137) | SS+ | 15.4 | 17.01 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,004,032 1,005,700 (-1,668) | SS | 15.6 | 17.00 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,004,682 1,006,200 (-1,518) | SS | 15.5 | 16.96 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,004,376 1,006,200 (-1,824) | SS | 15.5 | 16.93 |
X7124 | MAS | 15 | 1,005,524 1,007,200 (-1,676) | SS+ | 15.3 | 16.90 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,005,462 1,007,200 (-1,738) | SS+ | 15.3 | 16.89 |
The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,001,685 1,005,200 (-3,515) | SS | 15.7 | 16.86 |
Chaotic Ørder | MAS | 15+ | 1,002,413 1,005,700 (-3,287) | SS | 15.6 | 16.84 |
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | MAS | 15+ | 1,002,214 1,005,700 (-3,486) | SS | 15.6 | 16.82 |
リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,073 1,007,200 (-2,127) | SS+ | 15.3 | 16.81 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,832 | SSS | 15.2 | 17.23 |
A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,008,873 | SSS | 15.1 | 17.23 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,741 | SSS | 15.2 | 17.22 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,723 | SSS | 15.1 | 17.22 |
Odin | MAS | 15 | 1,008,763 | SSS | 15.1 | 17.22 |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,639 | SSS | 15.1 | 17.21 |
Rebellion | MAS | 15 | 1,006,503 | SS+ | 15.4 | 17.20 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,537 | SSS | 15.2 | 17.20 |
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,007,552 | SSS | 15.2 | 17.20 |
雪男 | MAS | 15 | 1,007,516 | SSS | 15.2 | 17.20 |
BlythE | ULT | 15 | 1,008,575 | SSS | 15.1 | 17.20 |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,533 | SSS | 15.1 | 17.20 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,447 | SS+ | 15.4 | 17.18 |
Mutation | MAS | 15 | 1,008,306 | SSS | 15.1 | 17.18 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,005,853 | SS+ | 15.5 | 17.17 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,008,269 | SSS | 15.1 | 17.17 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,240 | SSS | 15.1 | 17.17 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,006,839 | SS+ | 15.3 | 17.16 |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,008,137 | SSS | 15.1 | 17.16 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,288 | SS+ | 15.6 | 17.15 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Chronomia | MAS | 14+ | 1,008,341 | SSS | 14.9 | 16.98 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,008,298 | SSS | 14.1 | 16.17 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,009,243 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
Campus mode!! | MAS | 12+ | 1,009,665 | SSS+ | 12.6 | 14.75 |
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...