天下統一
Lv. 156
全国行脚くん
RATING
16.62
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,008,582 | SSS | 14.8 | 16.90 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,008,263 | SSS | 14.8 | 16.87 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,008,158 | SSS | 14.8 | 16.86 |
folern | MAS | 14+ | 1,009,140 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,577 | SSS | 14.8 | 16.80 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,008,477 | SSS | 14.7 | 16.79 |
larva | MAS | 14+ | 1,008,390 | SSS | 14.7 | 16.78 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,289 | SS+ | 14.8 | 16.75 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,009,066 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,004,431 | SS | 15.3 | 16.74 |
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | MAS | 14+ | 1,006,704 | SS+ | 14.9 | 16.74 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,947 | SSS | 14.7 | 16.74 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,801 | SSS | 14.7 | 16.73 |
Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,007,029 | SS+ | 14.8 | 16.70 |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,588 | SSS | 14.7 | 16.70 |
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,008,471 | SSS | 14.6 | 16.69 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,180 | SSS | 14.6 | 16.66 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,008,132 | SSS | 14.6 | 16.66 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,008,098 | SSS | 14.6 | 16.65 |
U ARE | MAS | 14+ | 1,009,007 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,009,777 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,009,622 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,009,457 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,008,996 | SSS | 14.5 | 16.64 |
アルストロメリア | ULT | 14+ | 1,007,882 | SSS | 14.6 | 16.63 |
極圏 | MAS | 14+ | 1,007,813 | SSS | 14.6 | 16.63 |
暗晦にハイライト | MAS | 14+ | 1,008,682 | SSS | 14.5 | 16.61 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,018 | SS+ | 14.7 | 16.60 |
管弦楽組曲 第3番 ニ長調「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2 | MAS | 14+ | 1,008,565 | SSS | 14.5 | 16.60 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,007,474 | SS+ | 14.6 | 16.59 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクの消失 | MAS | 14+ | 1,008,450 1,008,500 (-50) | SSS | 14.5 | 16.59 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,005,809 1,006,000 (-191) | SS+ | 14.9 | 16.56 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,008,142 1,008,500 (-358) | SSS | 14.5 | 16.56 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,002,192 1,004,000 (-1,808) | SS | 15.2 | 16.41 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,001,824 1,004,000 (-2,176) | SS | 15.2 | 16.38 |
ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? | MAS | 14+ | 1,004,305 1,006,000 (-1,695) | SS | 14.9 | 16.33 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,005,170 1,006,500 (-1,330) | SS+ | 14.8 | 16.33 |
Dreadnought | MAS | 14+ | 1,006,673 1,008,500 (-1,827) | SS+ | 14.5 | 16.33 |
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,003,213 1,005,500 (-2,287) | SS | 15.0 | 16.32 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,004,200 1,006,000 (-1,800) | SS | 14.9 | 16.32 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,004,493 1,006,500 (-2,007) | SS | 14.8 | 16.24 |
Finite | MAS | 15 | 1,000,326 1,004,000 (-3,674) | SS | 15.2 | 16.23 |
宛城、炎上!! | MAS | 15 | 1,001,622 1,005,500 (-3,878) | SS | 15.0 | 16.16 |
Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,003,663 1,006,500 (-2,837) | SS | 14.8 | 16.16 |
Surrogate Life | MAS | 14+ | 1,002,405 1,006,000 (-3,595) | SS | 14.9 | 16.14 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,002,091 1,006,000 (-3,909) | SS | 14.9 | 16.10 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,003,050 1,006,500 (-3,450) | SS | 14.8 | 16.10 |
Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 999,945 1,005,000 (-5,055) | S+ | 15.1 | 16.09 |
Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,000,900 1,005,500 (-4,600) | SS | 15.0 | 16.09 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,004,743 1,007,500 (-2,757) | SS | 14.6 | 16.07 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,005,809 1,006,000 (-191) | SS+ | 14.9 | 16.56 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,002,192 1,004,000 (-1,808) | SS | 15.2 | 16.41 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,001,824 1,004,000 (-2,176) | SS | 15.2 | 16.38 |
ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? | MAS | 14+ | 1,004,305 1,006,000 (-1,695) | SS | 14.9 | 16.33 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,005,170 1,006,500 (-1,330) | SS+ | 14.8 | 16.33 |
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,003,213 1,005,500 (-2,287) | SS | 15.0 | 16.32 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,004,200 1,006,000 (-1,800) | SS | 14.9 | 16.32 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,004,493 1,006,500 (-2,007) | SS | 14.8 | 16.24 |
Finite | MAS | 15 | 1,000,326 1,004,000 (-3,674) | SS | 15.2 | 16.23 |
宛城、炎上!! | MAS | 15 | 1,001,622 1,005,500 (-3,878) | SS | 15.0 | 16.16 |
Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,003,663 1,006,500 (-2,837) | SS | 14.8 | 16.16 |
Surrogate Life | MAS | 14+ | 1,002,405 1,006,000 (-3,595) | SS | 14.9 | 16.14 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,002,091 1,006,000 (-3,909) | SS | 14.9 | 16.10 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,003,050 1,006,500 (-3,450) | SS | 14.8 | 16.10 |
Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 999,945 1,005,000 (-5,055) | S+ | 15.1 | 16.09 |
Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,000,900 1,005,500 (-4,600) | SS | 15.0 | 16.09 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,004,743 1,007,500 (-2,757) | SS | 14.6 | 16.07 |
エンドマークに希望と涙を添えて | MAS | 15 | 1,000,008 1,005,500 (-5,492) | SS | 15.0 | 16.00 |
Evans | ULT | 14+ | 1,002,886 1,007,000 (-4,114) | SS | 14.7 | 15.98 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,002,874 1,007,000 (-4,126) | SS | 14.7 | 15.98 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクの消失 | MAS | 14+ | 1,008,450 | SSS | 14.5 | 16.59 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,005,809 | SS+ | 14.9 | 16.56 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,008,142 | SSS | 14.5 | 16.56 |
The wheel to the right | MAS | 14 | 1,009,550 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Tidal Wave | MAS | 14 | 1,009,634 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
ラクガキスト | MAS | 14 | 1,009,354 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Strahv | MAS | 14 | 1,009,280 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Like the Wind [Reborn] | MAS | 14 | 1,009,590 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
きゅうりバーにダイブ | MAS | 14 | 1,009,795 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Twilight | MAS | 14 | 1,008,689 | SSS | 14.4 | 16.51 |
ちくわパフェだよ☆CKP | ULT | 14 | 1,008,546 | SSS | 14.4 | 16.50 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,008,573 | SSS | 14.4 | 16.50 |
U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,008,192 | SSS | 14.4 | 16.46 |
GOODTEK | MAS | 14 | 1,009,308 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
We Gonna Party -Feline Groove Mix- | MAS | 14 | 1,009,344 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
JIGOKU STATION CENTRAL GATE | MAS | 14 | 1,009,745 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Hyper Active | MAS | 14 | 1,009,831 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Brain Power | MAS | 14 | 1,009,135 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
StufeStern | MAS | 14 | 1,009,953 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,009,358 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...