主よ、信心なき輩に祖国が侵されるのを救いたまえ。遥か道の果て、我らは約束された地に至らん。
Lv. 70
帝京都平成大学
RATING
16.25
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 14 | 1,009,315 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,006,171 | SS+ | 14.8 | 16.53 |
SON OF SUN | MAS | 14 | 1,008,766 | SSS | 14.4 | 16.52 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,007,315 | SS+ | 14.5 | 16.46 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,008,153 | SSS | 14.4 | 16.46 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,006,791 | SS+ | 14.6 | 16.45 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,008,072 | SSS | 14.4 | 16.45 |
UltraNeon | MAS | 14 | 1,008,672 | SSS | 14.3 | 16.41 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 992,002 | S+ | 15.7 | 16.38 |
Titania | MAS | 15 | 1,003,752 | SS | 15.0 | 16.37 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,005,351 | SS+ | 14.8 | 16.37 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,002,359 | SS | 15.1 | 16.33 |
X7124 | EXP | 14 | 1,007,741 | SSS | 14.3 | 16.32 |
サドマミホリック | MAS | 14 | 1,008,556 | SSS | 14.2 | 16.30 |
Cyaegha | MAS | 14 | 1,008,474 | SSS | 14.2 | 16.29 |
Knight Rider | MAS | 14 | 1,008,420 | SSS | 14.2 | 16.29 |
ちくわパフェだよ☆CKP | ULT | 14 | 1,006,911 | SS+ | 14.4 | 16.28 |
レータイスパークEx | MAS | 14 | 1,008,357 | SSS | 14.2 | 16.28 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,003,631 | SS | 14.9 | 16.26 |
大天使ユリア★降臨! | MAS | 14 | 1,007,253 | SS+ | 14.3 | 16.25 |
僕らのFreedom DiVE↓ | MAS | 14 | 1,009,490 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
Last Kingdom | MAS | 14 | 1,009,057 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
SQUAD-Phvntom- | MAS | 14 | 1,006,653 | SS+ | 14.4 | 16.23 |
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | MAS | 14+ | 1,003,156 | SS | 14.9 | 16.21 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,002,088 | SS | 15.0 | 16.20 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,004,029 | SS | 14.8 | 16.20 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,003,916 | SS | 14.8 | 16.19 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,004,945 | SS | 14.7 | 16.19 |
電脳少女は歌姫の夢を見るか? | MAS | 14 | 1,007,498 | SS+ | 14.2 | 16.19 |
Blows Up Everything | MAS | 14 | 1,007,482 | SS+ | 14.2 | 16.19 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,002,831 1,003,000 (-169) | SS | 14.9 | 16.18 |
中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,006,912 1,007,000 (-88) | SS+ | 14.3 | 16.18 |
BlythE | MAS | 14 | 1,008,362 1,008,500 (-138) | SSS | 14.1 | 16.18 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,005,370 1,005,500 (-130) | SS+ | 14.6 | 16.17 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,899 1,006,000 (-101) | SS+ | 14.5 | 16.17 |
せかいせいふく!ゆりあちゃん! | MAS | 14 | 1,006,385 1,006,500 (-115) | SS+ | 14.4 | 16.17 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,000,657 1,001,000 (-343) | SS | 15.1 | 16.16 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,005,314 1,005,500 (-186) | SS+ | 14.6 | 16.16 |
BlazinG AIR | MAS | 14 | 1,006,807 1,007,000 (-193) | SS+ | 14.3 | 16.16 |
Arcahv | MAS | 14 | 1,008,145 1,008,500 (-355) | SSS | 14.1 | 16.16 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,001,542 1,002,000 (-458) | SS | 15.0 | 16.15 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,004,570 1,005,000 (-430) | SS | 14.7 | 16.15 |
Sweet Requiem | MAS | 14 | 1,006,722 1,007,000 (-278) | SS+ | 14.3 | 16.14 |
Vibrant Verve | MAS | 14 | 1,007,952 1,008,500 (-548) | SSS | 14.1 | 16.14 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,003,364 1,004,000 (-636) | SS | 14.8 | 16.13 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 995,577 997,500 (-1,923) | S+ | 15.3 | 16.12 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,004,221 1,005,000 (-779) | SS | 14.7 | 16.12 |
volcanic | MAS | 14 | 1,006,126 1,006,500 (-374) | SS+ | 14.4 | 16.12 |
Brain Power | MAS | 14 | 1,006,604 1,007,000 (-396) | SS+ | 14.3 | 16.12 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 990,080 992,500 (-2,420) | S+ | 15.5 | 16.10 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,002,831 1,003,000 (-169) | SS | 14.9 | 16.18 |
中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,006,912 1,007,000 (-88) | SS+ | 14.3 | 16.18 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,005,370 1,005,500 (-130) | SS+ | 14.6 | 16.17 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,899 1,006,000 (-101) | SS+ | 14.5 | 16.17 |
せかいせいふく!ゆりあちゃん! | MAS | 14 | 1,006,385 1,006,500 (-115) | SS+ | 14.4 | 16.17 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,000,657 1,001,000 (-343) | SS | 15.1 | 16.16 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,005,314 1,005,500 (-186) | SS+ | 14.6 | 16.16 |
BlazinG AIR | MAS | 14 | 1,006,807 1,007,000 (-193) | SS+ | 14.3 | 16.16 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,001,542 1,002,000 (-458) | SS | 15.0 | 16.15 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,004,570 1,005,000 (-430) | SS | 14.7 | 16.15 |
Sweet Requiem | MAS | 14 | 1,006,722 1,007,000 (-278) | SS+ | 14.3 | 16.14 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,003,364 1,004,000 (-636) | SS | 14.8 | 16.13 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 995,577 997,500 (-1,923) | S+ | 15.3 | 16.12 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,004,221 1,005,000 (-779) | SS | 14.7 | 16.12 |
volcanic | MAS | 14 | 1,006,126 1,006,500 (-374) | SS+ | 14.4 | 16.12 |
Brain Power | MAS | 14 | 1,006,604 1,007,000 (-396) | SS+ | 14.3 | 16.12 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 990,080 992,500 (-2,420) | S+ | 15.5 | 16.10 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,002,016 1,003,000 (-984) | SS | 14.9 | 16.10 |
害虫 | MAS | 14 | 1,007,018 1,007,500 (-482) | SS+ | 14.2 | 16.10 |
Strange Love | MAS | 15 | 994,839 997,500 (-2,661) | S+ | 15.3 | 16.09 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,002,831 | SS | 14.9 | 16.18 |
中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,006,912 | SS+ | 14.3 | 16.18 |
BlythE | MAS | 14 | 1,008,362 | SSS | 14.1 | 16.18 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,005,370 | SS+ | 14.6 | 16.17 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,899 | SS+ | 14.5 | 16.17 |
せかいせいふく!ゆりあちゃん! | MAS | 14 | 1,006,385 | SS+ | 14.4 | 16.17 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,000,657 | SS | 15.1 | 16.16 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,005,314 | SS+ | 14.6 | 16.16 |
BlazinG AIR | MAS | 14 | 1,006,807 | SS+ | 14.3 | 16.16 |
Arcahv | MAS | 14 | 1,008,145 | SSS | 14.1 | 16.16 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,001,542 | SS | 15.0 | 16.15 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,004,570 | SS | 14.7 | 16.15 |
Sweet Requiem | MAS | 14 | 1,006,722 | SS+ | 14.3 | 16.14 |
Vibrant Verve | MAS | 14 | 1,007,952 | SSS | 14.1 | 16.14 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,003,364 | SS | 14.8 | 16.13 |
Athlete Killer "Meteor" | MAS | 14 | 1,008,837 | SSS | 14.0 | 16.13 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 995,577 | S+ | 15.3 | 16.12 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,004,221 | SS | 14.7 | 16.12 |
volcanic | MAS | 14 | 1,006,126 | SS+ | 14.4 | 16.12 |
Brain Power | MAS | 14 | 1,006,604 | SS+ | 14.3 | 16.12 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...