♪♪メリークリスマス♪♪
♪♪メリークリスマス♪♪
♪♪メリークリスマス♪♪
Lv. 77
前田
RATING
16.61
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,007,515 | SSS | 15.3 | 17.30 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,817 | SSS | 15.2 | 17.23 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,785 | SSS | 15.1 | 17.22 |
Odin | MAS | 15 | 1,008,108 | SSS | 15.1 | 17.16 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,759 | SS+ | 15.3 | 17.15 |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,750 | SSS | 15.1 | 17.12 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,759 | SSS | 15.1 | 17.12 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,008,618 | SSS | 15.0 | 17.11 |
Halcyon | ULT | 15 | 1,007,582 | SSS | 15.1 | 17.10 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,523 | SSS | 15.1 | 17.10 |
チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,007,551 | SSS | 15.1 | 17.10 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,008,565 | SSS | 15.0 | 17.10 |
Aiolos | MAS | 15 | 1,008,506 | SSS | 15.0 | 17.10 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,008,337 | SSS | 15.0 | 17.08 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,363 | SSS | 15.0 | 17.08 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,008,049 | SSS | 15.0 | 17.05 |
Titania | MAS | 15 | 1,008,046 | SSS | 15.0 | 17.05 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,950 | SSS | 15.0 | 17.04 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,008,923 | SSS | 14.9 | 17.04 |
Mutation | MAS | 15 | 1,007,154 | SS+ | 15.1 | 17.03 |
水晶世界 ~Fracture~ | MAS | 14+ | 1,008,833 | SSS | 14.9 | 17.03 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,796 | SSS | 14.9 | 17.02 |
Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 1,008,680 | SSS | 14.9 | 17.01 |
Climax | MAS | 15 | 1,007,573 | SSS | 15.0 | 17.00 |
夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,008,427 | SSS | 14.9 | 16.99 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,008,448 | SSS | 14.9 | 16.99 |
盟月 | MAS | 14+ | 1,008,461 | SSS | 14.9 | 16.99 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,224 | SSS | 14.9 | 16.97 |
Longinus | MAS | 14+ | 1,008,152 | SSS | 14.9 | 16.96 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,007,941 | SSS | 14.9 | 16.94 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,007,982 1,008,000 (-18) | SSS | 14.9 | 16.94 |
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,007,957 1,008,000 (-43) | SSS | 14.9 | 16.94 |
Superbia | MAS | 14+ | 1,007,925 1,008,000 (-75) | SSS | 14.9 | 16.94 |
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,007,178 1,007,250 (-72) | SS+ | 15.0 | 16.93 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,007,807 1,008,000 (-193) | SSS | 14.9 | 16.93 |
Yakumo >>JOINT STRUGGLE (2019 Update) | MAS | 14+ | 1,007,782 1,008,000 (-218) | SSS | 14.9 | 16.92 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,007,730 1,008,000 (-270) | SSS | 14.9 | 16.92 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,008,794 1,009,000 (-206) | SSS | 14.8 | 16.92 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,008,764 1,009,000 (-236) | SSS | 14.8 | 16.92 |
サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,007,690 1,008,000 (-310) | SSS | 14.9 | 16.91 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,008,613 1,009,000 (-387) | SSS | 14.8 | 16.91 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,697 1,009,000 (-303) | SSS | 14.8 | 16.91 |
Singularity | MAS | 15 | 1,006,534 1,006,750 (-216) | SS+ | 15.1 | 16.90 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,008,513 1,009,000 (-487) | SSS | 14.8 | 16.90 |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,008,567 1,009,000 (-433) | SSS | 14.8 | 16.90 |
Cthugha | MAS | 14+ | 1,008,492 1,009,000 (-508) | SSS | 14.8 | 16.89 |
Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,008,445 1,009,000 (-555) | SSS | 14.8 | 16.89 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,398 1,009,000 (-602) | SSS | 14.8 | 16.88 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,005,872 1,006,250 (-378) | SS+ | 15.2 | 16.87 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,290 1,009,000 (-710) | SSS | 14.8 | 16.87 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,007,178 1,007,250 (-72) | SS+ | 15.0 | 16.93 |
Singularity | MAS | 15 | 1,006,534 1,006,750 (-216) | SS+ | 15.1 | 16.90 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,005,872 1,006,250 (-378) | SS+ | 15.2 | 16.87 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,005,791 1,006,250 (-459) | SS+ | 15.2 | 16.85 |
雪男 | MAS | 15 | 1,005,540 1,006,250 (-710) | SS+ | 15.2 | 16.80 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,005,499 1,006,250 (-751) | SS+ | 15.2 | 16.79 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,005,973 1,006,750 (-777) | SS+ | 15.1 | 16.79 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,006,455 1,007,250 (-795) | SS+ | 15.0 | 16.79 |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,005,938 1,006,750 (-812) | SS+ | 15.1 | 16.78 |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,005,762 1,006,750 (-988) | SS+ | 15.1 | 16.75 |
MeteorSnow | MAS | 15 | 1,005,226 1,006,250 (-1,024) | SS+ | 15.2 | 16.74 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,005,165 1,006,250 (-1,085) | SS+ | 15.2 | 16.73 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,003,857 1,005,750 (-1,893) | SS | 15.3 | 16.68 |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,002,375 1,005,250 (-2,875) | SS | 15.4 | 16.63 |
エンドマークに希望と涙を添えて | MAS | 15 | 1,005,617 1,007,250 (-1,633) | SS+ | 15.0 | 16.62 |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,005,526 1,007,250 (-1,724) | SS+ | 15.0 | 16.60 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,003,775 1,006,250 (-2,475) | SS | 15.2 | 16.57 |
Xevel | MAS | 15 | 1,004,549 1,006,750 (-2,201) | SS | 15.1 | 16.55 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,005,201 1,007,250 (-2,049) | SS+ | 15.0 | 16.54 |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,004,161 1,006,750 (-2,589) | SS | 15.1 | 16.51 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,007,982 | SSS | 14.9 | 16.94 |
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,007,957 | SSS | 14.9 | 16.94 |
Superbia | MAS | 14+ | 1,007,925 | SSS | 14.9 | 16.94 |
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,007,178 | SS+ | 15.0 | 16.93 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,007,807 | SSS | 14.9 | 16.93 |
Yakumo >>JOINT STRUGGLE (2019 Update) | MAS | 14+ | 1,007,782 | SSS | 14.9 | 16.92 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,007,730 | SSS | 14.9 | 16.92 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,008,794 | SSS | 14.8 | 16.92 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,008,764 | SSS | 14.8 | 16.92 |
サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,007,690 | SSS | 14.9 | 16.91 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,008,613 | SSS | 14.8 | 16.91 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,697 | SSS | 14.8 | 16.91 |
Singularity | MAS | 15 | 1,006,534 | SS+ | 15.1 | 16.90 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,008,513 | SSS | 14.8 | 16.90 |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,008,567 | SSS | 14.8 | 16.90 |
Cthugha | MAS | 14+ | 1,008,492 | SSS | 14.8 | 16.89 |
Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,008,445 | SSS | 14.8 | 16.89 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,398 | SSS | 14.8 | 16.88 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,005,872 | SS+ | 15.2 | 16.87 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,290 | SSS | 14.8 | 16.87 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,238 | SSS | 15.0 | 17.07 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,008,836 | SSS | 14.9 | 17.03 |
Oracle | MAS | 14+ | 1,009,934 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,006,769 | SS+ | 14.9 | 16.75 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,009,207 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,009,418 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
晴る | ULT | 14 | 1,009,865 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,009,282 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,009,942 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,008,534 | SSS | 14.0 | 16.10 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,007,882 | SSS | 14.0 | 16.03 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,008,201 | SSS | 13.9 | 15.97 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 1,008,920 | SSS | 13.8 | 15.94 |
メズマライザー | MAS | 13 | 1,009,904 | SSS+ | 13.3 | 15.45 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,024 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
ビビデバ | MAS | 12+ | 1,008,094 | SSS | 12.9 | 14.95 |
愛包ダンスホール | MAS | 12+ | 1,009,601 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
有頂天ドリーマーズ | MAS | 12+ | 1,008,674 | SSS | 12.7 | 14.81 |
Campus mode!! | MAS | 12+ | 1,009,958 | SSS+ | 12.6 | 14.75 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 998,525 | S+ | 13.6 | 14.54 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...