キズナヒトツ
Lv. 125
MAYURA
RATING
16.38
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,007,400 | SS+ | 14.9 | 16.88 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,371 | SSS | 14.8 | 16.88 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,007,001 | SS+ | 14.9 | 16.80 |
Titania | MAS | 15 | 1,006,343 | SS+ | 15.0 | 16.76 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,317 | SS+ | 14.8 | 16.76 |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,007,326 | SS+ | 14.8 | 16.76 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,007,269 | SS+ | 14.8 | 16.75 |
サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,006,724 | SS+ | 14.9 | 16.74 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,772 | SSS | 14.7 | 16.72 |
極圏 | MAS | 14+ | 1,008,720 | SSS | 14.6 | 16.72 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,656 | SSS | 14.7 | 16.71 |
AXION | MAS | 14+ | 1,007,694 | SSS | 14.7 | 16.71 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,005,541 | SS+ | 15.1 | 16.70 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,535 | SSS | 14.7 | 16.70 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 999,691 | S+ | 15.7 | 16.68 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,366 | SS+ | 14.7 | 16.67 |
Nhelv | MAS | 14+ | 1,007,347 | SS+ | 14.7 | 16.66 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,103 | SSS | 14.6 | 16.66 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,005,791 | SS+ | 15.0 | 16.65 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,761 | SS+ | 14.8 | 16.65 |
ENDYMION | EXP | 14+ | 1,009,316 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,688 | SS+ | 15.0 | 16.63 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,006,603 | SS+ | 14.8 | 16.62 |
ミュージック・リボルバー | MAS | 14+ | 1,007,762 | SSS | 14.6 | 16.62 |
Air | MAS | 14+ | 1,008,744 | SSS | 14.5 | 16.62 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,005,598 | SS+ | 15.0 | 16.61 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,006,070 | SS+ | 14.9 | 16.61 |
Wildfire | MAS | 14+ | 1,008,629 | SSS | 14.5 | 16.61 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,006,025 | SS+ | 14.9 | 16.60 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,004,938 | SS | 15.1 | 16.59 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,006,484 1,006,500 (-16) | SS+ | 14.8 | 16.59 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,461 1,007,500 (-39) | SS+ | 14.6 | 16.59 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,003,822 1,004,000 (-178) | SS | 15.2 | 16.58 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,004,834 1,005,000 (-166) | SS | 15.1 | 16.58 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,006,400 1,006,500 (-100) | SS+ | 14.8 | 16.58 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,005,371 1,005,500 (-129) | SS+ | 15.0 | 16.57 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,005,889 1,006,000 (-111) | SS+ | 14.9 | 16.57 |
ウルガレオン | MAS | 14+ | 1,006,839 1,007,000 (-161) | SS+ | 14.7 | 16.56 |
Burn it All | MAS | 14+ | 1,006,276 1,006,500 (-224) | SS+ | 14.8 | 16.55 |
最終鬼畜妹フランドール・S | ULT | 14+ | 1,008,075 1,008,500 (-425) | SSS | 14.5 | 16.55 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,004,446 1,005,000 (-554) | SS | 15.1 | 16.54 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,006,217 1,006,500 (-283) | SS+ | 14.8 | 16.54 |
Philosopher | MAS | 14+ | 1,007,909 1,008,500 (-591) | SSS | 14.5 | 16.54 |
Genesis | MAS | 14+ | 1,007,889 1,008,500 (-611) | SSS | 14.5 | 16.53 |
星の器~STAR OF ANDROMEDA | MAS | 14+ | 1,007,829 1,008,500 (-671) | SSS | 14.5 | 16.53 |
Akasagarbha -reincarnate- | MAS | 14+ | 1,007,863 1,008,500 (-637) | SSS | 14.5 | 16.53 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,004,258 1,005,000 (-742) | SS | 15.1 | 16.52 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,005,119 1,005,500 (-381) | SS+ | 15.0 | 16.52 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,006,635 1,007,000 (-365) | SS+ | 14.7 | 16.52 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,007,753 1,008,500 (-747) | SSS | 14.5 | 16.52 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,006,484 1,006,500 (-16) | SS+ | 14.8 | 16.59 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,461 1,007,500 (-39) | SS+ | 14.6 | 16.59 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,003,822 1,004,000 (-178) | SS | 15.2 | 16.58 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,004,834 1,005,000 (-166) | SS | 15.1 | 16.58 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,006,400 1,006,500 (-100) | SS+ | 14.8 | 16.58 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,005,371 1,005,500 (-129) | SS+ | 15.0 | 16.57 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,005,889 1,006,000 (-111) | SS+ | 14.9 | 16.57 |
ウルガレオン | MAS | 14+ | 1,006,839 1,007,000 (-161) | SS+ | 14.7 | 16.56 |
Burn it All | MAS | 14+ | 1,006,276 1,006,500 (-224) | SS+ | 14.8 | 16.55 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,004,446 1,005,000 (-554) | SS | 15.1 | 16.54 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,006,217 1,006,500 (-283) | SS+ | 14.8 | 16.54 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,004,258 1,005,000 (-742) | SS | 15.1 | 16.52 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,005,119 1,005,500 (-381) | SS+ | 15.0 | 16.52 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,006,635 1,007,000 (-365) | SS+ | 14.7 | 16.52 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,006,502 1,007,000 (-498) | SS+ | 14.7 | 16.50 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,005,892 1,006,500 (-608) | SS+ | 14.8 | 16.47 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,006,888 1,007,500 (-612) | SS+ | 14.6 | 16.47 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,319 1,006,000 (-681) | SS+ | 14.9 | 16.46 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,005,807 1,006,500 (-693) | SS+ | 14.8 | 16.46 |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,006,305 1,007,000 (-695) | SS+ | 14.7 | 16.46 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,006,484 | SS+ | 14.8 | 16.59 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,461 | SS+ | 14.6 | 16.59 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,003,822 | SS | 15.2 | 16.58 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,004,834 | SS | 15.1 | 16.58 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,006,400 | SS+ | 14.8 | 16.58 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,005,371 | SS+ | 15.0 | 16.57 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,005,889 | SS+ | 14.9 | 16.57 |
ウルガレオン | MAS | 14+ | 1,006,839 | SS+ | 14.7 | 16.56 |
Burn it All | MAS | 14+ | 1,006,276 | SS+ | 14.8 | 16.55 |
最終鬼畜妹フランドール・S | ULT | 14+ | 1,008,075 | SSS | 14.5 | 16.55 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,009,092 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,004,446 | SS | 15.1 | 16.54 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,006,217 | SS+ | 14.8 | 16.54 |
Philosopher | MAS | 14+ | 1,007,909 | SSS | 14.5 | 16.54 |
Genesis | MAS | 14+ | 1,007,889 | SSS | 14.5 | 16.53 |
星の器~STAR OF ANDROMEDA | MAS | 14+ | 1,007,829 | SSS | 14.5 | 16.53 |
Akasagarbha -reincarnate- | MAS | 14+ | 1,007,863 | SSS | 14.5 | 16.53 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,004,258 | SS | 15.1 | 16.52 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,005,119 | SS+ | 15.0 | 16.52 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,006,635 | SS+ | 14.7 | 16.52 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Chronomia | MAS | 14+ | 1,006,817 | SS+ | 14.9 | 16.76 |
Oracle | MAS | 14+ | 1,006,801 | SS+ | 14.8 | 16.66 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,007,842 | SSS | 14.5 | 16.53 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,003,917 | SS | 15.1 | 16.49 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,004,520 | SS | 15.0 | 16.45 |
房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 1,009,025 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,007,802 | SSS | 14.4 | 16.43 |
晴る | ULT | 14 | 1,009,311 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,009,405 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,007,917 | SSS | 14.2 | 16.24 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,002,461 | SS | 14.9 | 16.14 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,007,995 | SSS | 14.1 | 16.14 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,007,816 | SSS | 14.1 | 16.13 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,008,845 | SSS | 14.0 | 16.13 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,008,549 | SSS | 14.0 | 16.10 |
Tempestissimo | EXP | 13+ | 1,009,815 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,005,815 | SS+ | 13.6 | 15.26 |
愛包ダンスホール | MAS | 12+ | 1,009,980 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 976,464 | S | 13.8 | 13.85 |
Ringed Genesis | EXP | 11 | 1,009,957 | SSS+ | 11.0 | 13.15 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...