儚
Last updated: May 30, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
儚
ネコと和解せよ
Lv. ??
儚
RATING
17.12
Rating
17.12
Rating (raw)
10.3634
Avg. best 30
17.2723
Avg. new 20
0.0000
Best 30 highest
17.51
Best 30 lowest
17.19
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,007,619 | SSS | 15.5 | 17.51 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,006,417 | SS+ | 15.7 | 17.48 |
Strange Love | MAS | 15 | 1,008,607 | SSS | 15.3 | 17.41 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,008,443 | SSS | 15.3 | 17.39 |
ANU | MAS | 15 | 1,008,094 | SSS | 15.3 | 17.35 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,007,926 | SSS | 15.3 | 17.34 |
sølips | MAS | 15 | 1,007,869 | SSS | 15.3 | 17.33 |
リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,007,665 | SSS | 15.3 | 17.31 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,461 | SS+ | 15.3 | 17.29 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,421 | SSS | 15.2 | 17.29 |
Rebellion | MAS | 15 | 1,006,938 | SS+ | 15.4 | 17.28 |
雪男 | MAS | 15 | 1,008,329 | SSS | 15.2 | 17.28 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,007,253 | SS+ | 15.3 | 17.25 |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,008,004 | SSS | 15.2 | 17.25 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,009,344 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,902 | SSS | 15.2 | 17.24 |
チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,008,877 | SSS | 15.1 | 17.23 |
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,007,712 | SSS | 15.2 | 17.22 |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,007,765 | SSS | 15.2 | 17.22 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,783 | SSS | 15.1 | 17.22 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,008,776 | SSS | 15.1 | 17.22 |
Singularity | MAS | 15 | 1,008,787 | SSS | 15.1 | 17.22 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,008,662 | SSS | 15.1 | 17.21 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,006,034 | SS+ | 15.5 | 17.20 |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,572 | SSS | 15.2 | 17.20 |
MeteorSnow | MAS | 15 | 1,007,530 | SSS | 15.2 | 17.20 |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,596 | SSS | 15.1 | 17.20 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,008,595 | SSS | 15.1 | 17.20 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,005,977 | SS+ | 15.5 | 17.19 |
BlythE | ULT | 15 | 1,008,410 | SSS | 15.1 | 17.19 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,008,496 1,008,500 (-4) | SSS | 15.1 | 17.19 |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,902 1,006,000 (-98) | SS+ | 15.5 | 17.18 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,425 1,007,500 (-75) | SS+ | 15.2 | 17.18 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,390 1,008,500 (-110) | SSS | 15.1 | 17.18 |
Giselle | MAS | 15 | 1,008,342 1,008,500 (-158) | SSS | 15.1 | 17.18 |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,149 1,008,500 (-351) | SSS | 15.1 | 17.16 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,194 1,008,500 (-306) | SSS | 15.1 | 17.16 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,298 1,006,500 (-202) | SS+ | 15.4 | 17.15 |
其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,008,007 1,008,500 (-493) | SSS | 15.1 | 17.15 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,735 1,006,000 (-265) | SS+ | 15.5 | 17.14 |
Reverberate | MAS | 15 | 1,007,236 1,007,500 (-264) | SS+ | 15.2 | 17.14 |
Gate of Fate | ULT | 15 | 1,007,804 1,008,500 (-696) | SSS | 15.1 | 17.13 |
parvorbital | MAS | 15 | 1,006,630 1,007,000 (-370) | SS+ | 15.3 | 17.12 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,007,120 1,007,500 (-380) | SS+ | 15.2 | 17.12 |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,007,798 1,008,500 (-702) | SSS | 15.1 | 17.12 |
Mutation | MAS | 15 | 1,007,759 1,008,500 (-741) | SSS | 15.1 | 17.12 |
Odin | MAS | 15 | 1,007,650 1,008,500 (-850) | SSS | 15.1 | 17.11 |
Big Bang | MAS | 15 | 1,007,647 1,008,500 (-853) | SSS | 15.1 | 17.11 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,614 1,008,500 (-886) | SSS | 15.1 | 17.11 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,550 1,008,500 (-950) | SSS | 15.1 | 17.10 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,902 1,006,000 (-98) | SS+ | 15.5 | 17.18 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,425 1,007,500 (-75) | SS+ | 15.2 | 17.18 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,298 1,006,500 (-202) | SS+ | 15.4 | 17.15 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,735 1,006,000 (-265) | SS+ | 15.5 | 17.14 |
Reverberate | MAS | 15 | 1,007,236 1,007,500 (-264) | SS+ | 15.2 | 17.14 |
parvorbital | MAS | 15 | 1,006,630 1,007,000 (-370) | SS+ | 15.3 | 17.12 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,007,120 1,007,500 (-380) | SS+ | 15.2 | 17.12 |
Finite | MAS | 15 | 1,006,899 1,007,500 (-601) | SS+ | 15.2 | 17.07 |
X7124 | MAS | 15 | 1,006,342 1,007,000 (-658) | SS+ | 15.3 | 17.06 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,006,811 1,007,500 (-689) | SS+ | 15.2 | 17.06 |
POTENTIAL | MAS | 15 | 1,006,200 1,007,000 (-800) | SS+ | 15.3 | 17.04 |
The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,003,225 1,005,000 (-1,775) | SS | 15.7 | 17.02 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,005,140 1,006,000 (-860) | SS+ | 15.5 | 17.02 |
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,004,160 1,005,500 (-1,340) | SS | 15.6 | 17.01 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,006,063 1,007,000 (-937) | SS+ | 15.3 | 17.01 |
ENDYMION | MAS | 15 | 1,006,584 1,007,500 (-916) | SS+ | 15.2 | 17.01 |
Scythe of Death | MAS | 15 | 1,006,544 1,007,500 (-956) | SS+ | 15.2 | 17.00 |
Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,005,091 1,006,500 (-1,409) | SS+ | 15.4 | 16.91 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,003,048 1,005,500 (-2,452) | SS | 15.6 | 16.90 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,002,725 1,005,500 (-2,775) | SS | 15.6 | 16.87 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,008,496 | SSS | 15.1 | 17.19 |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,902 | SS+ | 15.5 | 17.18 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,425 | SS+ | 15.2 | 17.18 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,390 | SSS | 15.1 | 17.18 |
Giselle | MAS | 15 | 1,008,342 | SSS | 15.1 | 17.18 |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,149 | SSS | 15.1 | 17.16 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,194 | SSS | 15.1 | 17.16 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,298 | SS+ | 15.4 | 17.15 |
其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,008,007 | SSS | 15.1 | 17.15 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,009,693 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
電光石火 | MAS | 15 | 1,009,113 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,009,300 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,009,145 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,009,469 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,009,659 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Cult future | MAS | 15 | 1,009,497 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,735 | SS+ | 15.5 | 17.14 |
Reverberate | MAS | 15 | 1,007,236 | SS+ | 15.2 | 17.14 |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,921 | SSS | 15.0 | 17.14 |
Gate of Fate | ULT | 15 | 1,007,804 | SSS | 15.1 | 17.13 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,007,619 | SSS | 15.5 | 17.51 | CLR | NONE | NONE | 17.10 | 24-08-23 | 163 | 87.67 | 94.78 | ORIGINAL | wp | AZUREVIXEN | cb47e8be0408be81 | |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,006,417 | SS+ | 15.7 | 17.48 | CLR | NONE | NONE | 16.77 | 22-01-17 | 219 | 87.41 | 93.49 | ORIGINAL | rp | イノリワレラシンソトトモニアユムモノナリ | 65fc5dc3349c6d00 | |
Strange Love | MAS | 15 | 1,008,607 | SSS | 15.3 | 17.41 | CLR | FC | NONE | 13.38 | 22-08-06 | 190 | 88.66 | 96.89 | ORIGINAL | w | STRANGELOVE | 55e8096768b11f44 | |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,008,443 | SSS | 15.3 | 17.39 | HRD | FC | NONE | 18.57 | 24-11-18 | ? | 88.41 | 96.62 | niconico | lp | WHATSUPPOP | 379e125c378792dd | |
ANU | MAS | 15 | 1,008,094 | SSS | 15.3 | 17.35 | CLR | NONE | NONE | 16.87 | 22-02-01 | 240 | 87.39 | 95.50 | ORIGINAL | r | ANU | 25177ff1958a5453 | |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,007,926 | SSS | 15.3 | 17.34 | CLR | FC | NONE | 15.79 | 24-07-09 | 155 | 87.63 | 95.77 | ORIGINAL | c | TRRRICKSTERS | 9e7e84540cc4bbf9 | |
sølips | MAS | 15 | 1,007,869 | SSS | 15.3 | 17.33 | CLR | NONE | NONE | 23.24 | 25-04-18 | ? | 87.05 | 95.13 | ゲキマイ | up | SOLIPS | 4f4099cc9f0f8af5 | |
リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,007,665 | SSS | 15.3 | 17.31 | CLR | NONE | NONE | 34.52 | 24-11-21 | ? | 86.74 | 94.80 | ORIGINAL | lp | リフイクシヨンO | b1d7dcaeaee6efcb | |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,461 | SS+ | 15.3 | 17.29 | CLR | NONE | NONE | 26.92 | 21-12-26 | 215 | 86.46 | 94.49 | ORIGINAL | ap | TIAMATFMINOR | bd4e8aa8a283b0ee | |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,421 | SSS | 15.2 | 17.29 | CLR | FC | NONE | 17.78 | 22-04-16 | 243 | 87.88 | 96.57 | ORIGINAL | p | CONTRAPASSOINFERNO | 4173c3b1c261a716 | |
Rebellion | MAS | 15 | 1,006,938 | SS+ | 15.4 | 17.28 | HRD | FC | NONE | 22.08 | 24-06-27 | 250 | 86.93 | 94.49 | ORIGINAL | mp | REBELLION | d499e40e04b228cd | |
雪男 | MAS | 15 | 1,008,329 | SSS | 15.2 | 17.28 | CLR | FC | NONE | 24.54 | 21-12-23 | 256 | 87.74 | 96.41 | ORIGINAL | w | ユキオトコ | 7e8642646a48cb8c | |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,007,253 | SS+ | 15.3 | 17.25 | CLR | NONE | NONE | 31.86 | 24-07-19 | ? | 86.25 | 94.26 | ORIGINAL | u | DISRUPTORARRAY | 6831a44249877506 | |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,008,004 | SSS | 15.2 | 17.25 | CLR | FC | NONE | 30.55 | 25-04-17 | ? | 87.25 | 95.88 | VARIETY | l | OOPARTS | bfc13032e92be38e | |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,009,344 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | CLR | NONE | NONE | 9.09 | 24-07-09 | 200 | 88.26 | 97.53 | ORIGINAL | r | セキヘキタイエンシヨウ | 0654bccf3bc15916 | |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,902 | SSS | 15.2 | 17.24 | CLR | FC | NONE | 27.37 | 23-08-07 | 210 | 87.10 | 95.71 | ORIGINAL | sp | OTORIIINNOVATEDI3 | 3b51aee378516f8a | |
チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,008,877 | SSS | 15.1 | 17.23 | CLR | FC | NONE | 23.89 | 24-07-19 | ? | 88.06 | 97.30 | ゲキマイ | lp | チユウリンクノアト | e040a9bbfe25a0d1 | |
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,007,712 | SSS | 15.2 | 17.22 | CLR | NONE | NONE | 23.71 | 24-07-05 | 180 | 86.31 | 94.85 | ORIGINAL | cp | ハメツRHAPSODYFORTHEEND | 1d3b18d3d4ef1008 | |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,007,765 | SSS | 15.2 | 17.22 | CLR | FC | NONE | 24.85 | 22-03-03 | 180 | 86.89 | 95.48 | ORIGINAL | w | クモノイト | cc5f43241fd6230b | |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,783 | SSS | 15.1 | 17.22 | CLR | FC | NONE | 18.62 | 22-07-19 | 145 | 87.92 | 97.14 | ORIGINAL | sp | SURVEILLERETPUNIR | ebd808207ae301dd | |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,008,776 | SSS | 15.1 | 17.22 | CLR | FC | NONE | 18.75 | 22-01-22 | 222 | 87.91 | 97.13 | ゲキマイ | rp | アホカリフスニハンキヤクノヒヲクヘロ | 529a988a850e6802 | |
Singularity | MAS | 15 | 1,008,787 | SSS | 15.1 | 17.22 | CLR | FC | NONE | 29.81 | 24-07-26 | ? | 87.93 | 97.16 | ゲキマイ | up | SINGULARITY | bebadcc605bb391f | |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,008,662 | SSS | 15.1 | 17.21 | CLR | NONE | NONE | 17.33 | 21-12-16 | 218 | 87.24 | 96.39 | ゲキマイ | r | VIYELLASTEARS | 2e58a6113865a491 | |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,006,034 | SS+ | 15.5 | 17.20 | CLR | FC | NONE | 21.48 | 24-05-03 | 165 | 86.53 | 93.54 | VARIETY | w | ヒアノキヨウソウキヨクタイ1ハンサソリヒ | 7d34e78aaa1a8797 | |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,572 | SSS | 15.2 | 17.20 | CLR | FC | NONE | 27.75 | 24-09-24 | ? | 86.60 | 95.17 | VARIETY | up | INVISIBLEFRENZY | 9a930faa7f64f0d8 | |
MeteorSnow | MAS | 15 | 1,007,530 | SSS | 15.2 | 17.20 | CLR | NONE | NONE | 34.18 | 24-12-23 | ? | 86.04 | 94.55 | ゲキマイ | lp | METEORSNOW | a7f85ac14f12c9ea | |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,596 | SSS | 15.1 | 17.20 | CLR | FC | NONE | 22.70 | 24-07-12 | 183 | 87.64 | 96.83 | VARIETY | cp | コアクマノユウエンチ | f838c3ee9118463f | |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,008,595 | SSS | 15.1 | 17.20 | CLR | FC | NONE | 13.22 | 22-04-13 | 200 | 87.64 | 96.83 | VARIETY | rp | LOVEJUSTICE | 24a9f3ab027e4811 | |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,005,977 | SS+ | 15.5 | 17.19 | HRD | NONE | NONE | 33.37 | 24-11-21 | ? | 85.97 | 92.94 | ORIGINAL | u | TOBECONTINUED | 9211ae784b19373c | |
BlythE | ULT | 15 | 1,008,410 | SSS | 15.1 | 17.19 | CLR | FC | NONE | 26.50 | 24-07-12 | 180 | 87.36 | 96.53 | VARIETY | mp | BLYTHE | 1d091ad22cd72369 | |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,008,496 | SSS | 15.1 | 17.19 | CLR | NONE | NONE | 40.71 | 24-12-23 | ? | 86.99 | 96.12 | VARIETY | v | TEMPESTISSIMO | 1ec01a60c17e6d42 | |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,902 | SS+ | 15.5 | 17.18 | CLR | NONE | NONE | 25.17 | 22-05-08 | 189 | 85.90 | 92.86 | ORIGINAL | cp | シユクセイシンハン | c3303447de557bb2 | |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,425 | SS+ | 15.2 | 17.18 | CLR | FC | NONE | 41.10 | 24-11-14 | ? | 86.42 | 94.97 | ORIGINAL | l | ZEGALLTA | e6f5c063ba5c365f | |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,390 | SSS | 15.1 | 17.18 | CLR | FC | NONE | 26.90 | 21-12-27 | 270 | 87.33 | 96.50 | ゲキマイ | mp | YURUSHITE | 183a1fa9875781bc | |
Giselle | MAS | 15 | 1,008,342 | SSS | 15.1 | 17.18 | CLR | FC | NONE | 27.13 | 22-01-28 | 152 | 87.26 | 96.41 | VARIETY | c | GISELLE | 34cde09a5f4d991f | |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,149 | SSS | 15.1 | 17.16 | CLR | FC | NONE | 32.01 | 22-04-13 | 212 | 86.97 | 96.09 | VARIETY | p | ELEMENTALCREATION | 2ace0d4c72ecb85c | |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,194 | SSS | 15.1 | 17.16 | CLR | FC | NONE | 29.97 | 24-07-12 | 186 | 87.04 | 96.17 | VARIETY | w | ASITEDELARUE | ba76531f2713d9cf | |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,298 | SS+ | 15.4 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 21.45 | 21-12-18 | 42 | 86.29 | 93.79 | ORIGINAL | sp | MACROCOSMOS | 493260940d6749cc | |
其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,008,007 | SSS | 15.1 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 29.59 | 24-12-20 | ? | 86.76 | 95.86 | ゲキマイ | lp | ソノエメラルトヲミヨ | 81a052ae96e77385 | |
Angel dust | MAS | 15 | 1,009,693 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | AJ | 59 | NONE | 5.42 | 22-04-12 | 170 | 89.28 | 99.20 | VARIETY | a | ANGELDUST | 93d80b988ecc9e5b |
電光石火 | MAS | 15 | 1,009,113 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | NONE | NONE | 14.83 | 22-08-06 | 165 | 87.41 | 97.12 | ORIGINAL | mp | テンコウセツカ | b31c01c9c35466c4 | |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,009,300 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 16.56 | 22-01-28 | 200 | 88.20 | 98.00 | 東方Project | rp | WIZDOMIOT | bd2d558c3cc77801 | |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,009,145 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 16.90 | 22-03-03 | 165 | 87.96 | 97.73 | ORIGINAL | rp | BLAZINGSTORM | cefef4e892437750 | |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,009,469 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 11.35 | 22-03-24 | 200 | 88.45 | 98.27 | ゲキマイ | w | フウエンノ135ヒヨウ | a82cada4219ebc77 | |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,009,659 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | AJ | 62 | NONE | 8.30 | 22-09-15 | 150 | 89.23 | 99.15 | VARIETY | wp | ホウリウサンハラント | dc7093c964563555 |
Cult future | MAS | 15 | 1,009,497 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 10.93 | 24-12-20 | ? | 88.49 | 98.32 | ゲキマイ | up | CULTFUTURE | fe30b650110fd2e7 | |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,735 | SS+ | 15.5 | 17.14 | CLR | NONE | NONE | 43.71 | 24-11-14 | ? | 85.73 | 92.68 | ORIGINAL | lp | TUATHADEDANANN | 734e08ab42a73436 | |
Reverberate | MAS | 15 | 1,007,236 | SS+ | 15.2 | 17.14 | CLR | FC | NONE | 23.06 | 24-05-03 | 144 | 86.23 | 94.76 | ORIGINAL | wp | REVERBERATE | aa53760e23824c40 | |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,921 | SSS | 15.0 | 17.14 | CLR | FC | NONE | 18.67 | 22-01-27 | 256 | 87.63 | 97.36 | VARIETY | cp | BLACKMAGIKBLAZING | 8b96381402461a55 | |
Gate of Fate | ULT | 15 | 1,007,804 | SSS | 15.1 | 17.13 | CLR | NONE | NONE | 33.43 | 22-07-30 | 128 | 85.95 | 94.97 | ORIGINAL | n | GATEOFFATE | fc4495cfc460b2ee | |
Devastating Blaster | MAS | 15 | 1,008,851 | SSS | 15.0 | 17.13 | CLR | NONE | NONE | 17.78 | 22-07-29 | 160 | 87.02 | 96.69 | ORIGINAL | ap | DEVASTATINGBLASTER | b29bc0aecbf458cb | |
MARENOL | MAS | 15 | 1,008,844 | SSS | 15.0 | 17.13 | CLR | FC | NONE | 21.22 | 22-04-06 | 140 | 87.51 | 97.23 | VARIETY | cp | MARENOL | 3bc3f6f38a3e64a0 | |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,008,898 | SSS | 15.0 | 17.13 | ABS | NONE | NONE | 24.14 | 25-03-04 | 160 | 87.09 | 96.77 | ゲキマイ | u | TEMPTATION | 216f226b8ec4888e | |
淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,008,810 | SSS | 15.0 | 17.13 | CLR | FC | NONE | 26.71 | 25-04-11 | ? | 87.46 | 97.18 | ゲキマイ | v | エンテイノクレイユウクロニア | 13cbc41df9158952 | |
parvorbital | MAS | 15 | 1,006,630 | SS+ | 15.3 | 17.12 | CLR | NONE | NONE | 28.34 | 22-04-21 | 197 | 85.63 | 93.58 | ORIGINAL | w | PARVORBITAL | 9e352883ce9fa377 | |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,007,120 | SS+ | 15.2 | 17.12 | CLR | NONE | NONE | 29.45 | 22-05-27 | 167 | 85.62 | 94.08 | VARIETY | n | HAELEQUINORIGINALREMASTER | f6a9db47893cc738 | |
脳天直撃 | MAS | 15 | 1,007,798 | SSS | 15.1 | 17.12 | CLR | FC | NONE | 28.31 | 22-03-04 | 145 | 86.44 | 95.51 | ゲキマイ | w | ノウテンチヨクケキ | 8bae7150203c8174 | |
Mutation | MAS | 15 | 1,007,759 | SSS | 15.1 | 17.12 | CLR | NONE | NONE | 36.54 | 25-04-25 | ? | 85.88 | 94.90 | ゲキマイ | l | MUTATION | fd399136befda96c | |
Odin | MAS | 15 | 1,007,650 | SSS | 15.1 | 17.11 | CLR | NONE | NONE | 42.30 | 25-04-25 | ? | 85.72 | 94.72 | VARIETY | up | ODIN | 13413274c56b7bff | |
Big Bang | MAS | 15 | 1,007,647 | SSS | 15.1 | 17.11 | CLR | NONE | NONE | 39.63 | 24-07-19 | ? | 85.72 | 94.71 | VARIETY | l | BIGBANG | f73bb8b2687aef2a | |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,614 | SSS | 15.1 | 17.11 | CLR | NONE | NONE | 43.67 | 25-04-11 | ? | 85.67 | 94.66 | ゲキマイ | lp | LATENTKINGDOM | 0683101131218612 | |
神威 (NAOKI × ZPP MIX) | MAS | 15 | 1,008,653 | SSS | 15.0 | 17.11 | CLR | FC | FCH | 17.89 | 22-08-19 | 210 | 87.22 | 96.91 | ORIGINAL | c | カムイNAOKIZPPMIX | 30e8e9cbdfa38cf1 | |
Igallta | MAS | 15 | 1,008,622 | SSS | 15.0 | 17.11 | CLR | NONE | NONE | 24.88 | 24-12-20 | ? | 86.68 | 96.31 | VARIETY | v | IGALLTA | 3b524456ab21240a | |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,550 | SSS | 15.1 | 17.10 | CLR | FC | NONE | 39.94 | 25-04-16 | ? | 86.07 | 95.11 | niconico | lp | マシンカンホエムトウル | cecefa7be7e8816d | |
HERA | MAS | 15 | 1,008,529 | SSS | 15.0 | 17.10 | CLR | FC | NONE | 20.81 | 22-07-11 | 185 | 87.04 | 96.71 | ゲキマイ | wp | HERA | 38d9fc137d02b03f | |
Climax | MAS | 15 | 1,008,449 | SSS | 15.0 | 17.09 | BRV | FC | NONE | 27.95 | 24-07-26 | 190 | 86.92 | 96.57 | ORIGINAL | m | CLIMAX | e80b96d6aa203782 | |
Aiolos | MAS | 15 | 1,008,435 | SSS | 15.0 | 17.09 | CLR | FC | NONE | 39.00 | 24-09-24 | ? | 86.90 | 96.55 | ゲキマイ | up | AIOLOS | 7c8f8a1d818da19e | |
L9 | ULT | 15 | 1,008,397 | SSS | 15.0 | 17.08 | CLR | NONE | NONE | 31.53 | 22-08-19 | 252 | 86.34 | 95.93 | VARIETY | n | L9 | 1c06aff71db4a978 | |
Opfer | MAS | 15 | 1,008,326 | SSS | 15.0 | 17.08 | CLR | FC | NONE | 28.38 | 22-02-17 | 175 | 86.73 | 96.37 | ゲキマイ | c | OPFER | a441c34b11e733b9 | |
Finite | MAS | 15 | 1,006,899 | SS+ | 15.2 | 17.07 | CLR | FC | NONE | 33.08 | 22-03-03 | 178 | 85.89 | 94.39 | VARIETY | ap | FINITE | 5d2ff807645b02ea | |
幻想即興曲 | MAS | 15 | 1,007,352 | SS+ | 15.1 | 17.07 | CLR | NONE | NONE | 30.63 | 24-05-03 | ? | 85.35 | 94.30 | VARIETY | u | ケンソウソツキヨウキヨクシヨハン | 97a2c78640a80680 | |
Megameteor | MAS | 15 | 1,008,257 | SSS | 15.0 | 17.07 | CLR | NONE | NONE | 25.82 | 22-08-19 | 187 | 86.13 | 95.70 | ORIGINAL | c | MEGAMETEOR | c1b4b2d9693797bf | |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,297 | SSS | 15.0 | 17.07 | CLR | NONE | NONE | 37.72 | 24-12-13 | ? | 86.19 | 95.77 | VARIETY | v | SYNTHESIS | 31fb8974a90059ff | |
X7124 | MAS | 15 | 1,006,342 | SS+ | 15.3 | 17.06 | CLR | NONE | NONE | 28.91 | 22-04-16 | 180 | 85.34 | 93.26 | ORIGINAL | rp | X7124 | 71623da27c5c7d83 | |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,006,811 | SS+ | 15.2 | 17.06 | CLR | NONE | NONE | 31.29 | 22-07-30 | 200 | 85.31 | 93.74 | VARIETY | a | LITTLEHEARTS | e5fdc646da752e1e | |
