MA
Last updated: Dec 21, 2024
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Patience - 200days of LUMINOUS
Lv. 178
MA
RATING
15.82
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,006,231 | SS+ | 14.8 | 16.54 |
| GERBERA | MAS | 14+ | 1,006,871 | SS+ | 14.6 | 16.47 |
| Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,005,357 | SS+ | 14.8 | 16.37 |
| Revived | MAS | 14 | 1,009,145 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,004,337 | SS | 14.9 | 16.33 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,007,890 | SSS | 14.3 | 16.33 |
| Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,006,980 | SS+ | 14.4 | 16.29 |
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,006,840 | SS+ | 14.4 | 16.26 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 988,854 | S | 15.7 | 16.25 |
| LAMIA | EXP | 14 | 1,008,977 | SSS | 14.1 | 16.24 |
| 腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,004,047 | SS | 14.8 | 16.20 |
| Warcry | MAS | 14 | 1,006,980 | SS+ | 14.3 | 16.19 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,002,748 | SS | 14.9 | 16.17 |
| 夢と幻想の終点にて | MAS | 14 | 1,008,243 | SSS | 14.1 | 16.17 |
| To:Be Continued | EXP | 14 | 1,006,752 | SS+ | 14.3 | 16.15 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 1,005,742 | SS+ | 14.5 | 16.14 |
| Gate of Fate | ULT | 15 | 1,000,370 | SS | 15.1 | 16.13 |
| Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,008,894 | SSS | 14.0 | 16.13 |
| インパアフェクシオン・ホワイトガアル | MAS | 14 | 1,007,743 | SSS | 14.1 | 16.12 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,003,029 | SS | 14.8 | 16.10 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 999,551 | S+ | 15.1 | 16.08 |
| ENDYMION | EXP | 14+ | 1,005,444 | SS+ | 14.5 | 16.08 |
| Makear | EXP | 14 | 1,008,102 | SSS | 14.0 | 16.06 |
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 998,837 | S+ | 15.1 | 16.05 |
| U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,005,791 | SS+ | 14.4 | 16.05 |
| オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,001,409 | SS | 14.9 | 16.04 |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 1,005,670 | SS+ | 14.4 | 16.03 |
| Rule the World!! | MAS | 14 | 1,007,859 | SSS | 14.0 | 16.03 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 998,000 | S+ | 15.1 | 16.02 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,002,255 | SS | 14.8 | 16.02 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 987,282 988,250 (-968) | S | 15.5 | 15.99 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 992,485 993,250 (-765) | S+ | 15.3 | 15.99 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,002,867 1,003,300 (-433) | SS | 14.7 | 15.98 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 996,983 998,250 (-1,267) | S+ | 15.1 | 15.97 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,001,715 1,002,300 (-585) | SS | 14.8 | 15.97 |
| Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,004,701 1,005,150 (-449) | SS | 14.5 | 15.97 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,592 1,002,300 (-708) | SS | 14.8 | 15.95 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,002,496 1,003,300 (-804) | SS | 14.7 | 15.94 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 983,037 985,750 (-2,713) | S | 15.6 | 15.92 |
| TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,004,292 1,005,150 (-858) | SS | 14.5 | 15.92 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,001,169 1,002,300 (-1,131) | SS | 14.8 | 15.91 |
| クロートーと星の観測者 | MAS | 14 | 1,007,084 1,007,800 (-716) | SS+ | 14.0 | 15.91 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 1,007,094 1,007,800 (-706) | SS+ | 14.0 | 15.91 |
| Aiolos | MAS | 15 | 997,739 1,000,300 (-2,561) | S+ | 15.0 | 15.90 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,003,984 1,005,150 (-1,166) | SS | 14.5 | 15.89 |
| Titania | MAS | 14+ | 999,609 1,001,300 (-1,691) | S+ | 14.9 | 15.88 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 999,552 1,001,300 (-1,748) | S+ | 14.9 | 15.88 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 991,888 995,750 (-3,862) | S+ | 15.2 | 15.87 |
| デンパラダイム | MAS | 14 | 1,006,895 1,007,800 (-905) | SS+ | 14.0 | 15.87 |
| the EmpErroR | MAS | 14+ | 999,165 1,001,300 (-2,135) | S+ | 14.9 | 15.86 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 987,282 988,250 (-968) | S | 15.5 | 15.99 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 992,485 993,250 (-765) | S+ | 15.3 | 15.99 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,002,867 1,003,300 (-433) | SS | 14.7 | 15.98 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 996,983 998,250 (-1,267) | S+ | 15.1 | 15.97 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,001,715 1,002,300 (-585) | SS | 14.8 | 15.97 |
| Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,004,701 1,005,150 (-449) | SS | 14.5 | 15.97 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,592 1,002,300 (-708) | SS | 14.8 | 15.95 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,002,496 1,003,300 (-804) | SS | 14.7 | 15.94 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 983,037 985,750 (-2,713) | S | 15.6 | 15.92 |
| TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,004,292 1,005,150 (-858) | SS | 14.5 | 15.92 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,001,169 1,002,300 (-1,131) | SS | 14.8 | 15.91 |
| Aiolos | MAS | 15 | 997,739 1,000,300 (-2,561) | S+ | 15.0 | 15.90 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,003,984 1,005,150 (-1,166) | SS | 14.5 | 15.89 |
| Titania | MAS | 14+ | 999,609 1,001,300 (-1,691) | S+ | 14.9 | 15.88 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 999,552 1,001,300 (-1,748) | S+ | 14.9 | 15.88 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 991,888 995,750 (-3,862) | S+ | 15.2 | 15.87 |
| the EmpErroR | MAS | 14+ | 999,165 1,001,300 (-2,135) | S+ | 14.9 | 15.86 |
| SINister Evolution | MAS | 14+ | 999,147 1,001,300 (-2,153) | S+ | 14.9 | 15.86 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 999,032 1,001,300 (-2,268) | S+ | 14.9 | 15.86 |
| FLUFFY FLASH | MAS | 14+ | 1,001,656 1,003,300 (-1,644) | SS | 14.7 | 15.86 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 987,282 | S | 15.5 | 15.99 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 992,485 | S+ | 15.3 | 15.99 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,002,867 | SS | 14.7 | 15.98 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 996,983 | S+ | 15.1 | 15.97 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,001,715 | SS | 14.8 | 15.97 |
| Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,004,701 | SS | 14.5 | 15.97 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,592 | SS | 14.8 | 15.95 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,009,762 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,002,496 | SS | 14.7 | 15.94 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 983,037 | S | 15.6 | 15.92 |
| TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,004,292 | SS | 14.5 | 15.92 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,001,169 | SS | 14.8 | 15.91 |
| クロートーと星の観測者 | MAS | 14 | 1,007,084 | SS+ | 14.0 | 15.91 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 1,007,094 | SS+ | 14.0 | 15.91 |
| Aiolos | MAS | 15 | 997,739 | S+ | 15.0 | 15.90 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,003,984 | SS | 14.5 | 15.89 |
| Titania | MAS | 14+ | 999,609 | S+ | 14.9 | 15.88 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 999,552 | S+ | 14.9 | 15.88 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 991,888 | S+ | 15.2 | 15.87 |
| デンパラダイム | MAS | 14 | 1,006,895 | SS+ | 14.0 | 15.87 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...