デス迫害つむぎ
Last updated: Mar 15, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
デス迫害つむぎ
負のオンゲキ
Lv. 1677
デス迫害つむぎ
RATING
17.08
Rating
17.08
Rating (raw)
17.0888
Avg. best 30
17.2730
Avg. new 20
16.8125
Best 30 highest
17.62
Best 30 lowest
17.20
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神鳴 | MAS | 15+ | 1,007,793 | SSS | 15.6 | 17.62 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,008,869 | SSS | 15.3 | 17.43 |
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,007,630 | SSS | 15.4 | 17.41 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,007,630 | SSS | 15.4 | 17.41 |
| Aleph-0 | ULT | 15 | 1,007,439 | SS+ | 15.4 | 17.38 |
| Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,601 | SSS | 15.3 | 17.31 |
| Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,008,314 | SSS | 15.2 | 17.28 |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,008,377 | SSS | 15.2 | 17.28 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,008,255 | SSS | 15.2 | 17.27 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,008,054 | SSS | 15.2 | 17.25 |
| SON OF SUN | ULT | 15 | 1,009,389 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
| Singularity | MAS | 15 | 1,009,028 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,009,014 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,009,153 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,008,942 | SSS | 15.1 | 17.24 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,008,917 | SSS | 15.1 | 17.24 |
| Mutation | MAS | 15 | 1,008,965 | SSS | 15.1 | 17.24 |
| ENDYMION | MAS | 15 | 1,006,660 | SS+ | 15.4 | 17.23 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,836 | SSS | 15.2 | 17.23 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,007,865 | SSS | 15.2 | 17.23 |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,819 | SSS | 15.1 | 17.23 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,008,819 | SSS | 15.1 | 17.23 |
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,149 | SS+ | 15.3 | 17.22 |
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,007,137 | SS+ | 15.3 | 17.22 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,005,581 | SS+ | 15.6 | 17.21 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,006,088 | SS+ | 15.5 | 17.21 |
| 神威 | MAS | 15 | 1,007,634 | SSS | 15.2 | 17.21 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,008,602 | SSS | 15.1 | 17.21 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,007,033 | SS+ | 15.3 | 17.20 |
| Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,550 | SSS | 15.2 | 17.20 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,482 1,007,600 (-118) | SS+ | 15.2 | 17.19 |
| 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,008,307 1,008,600 (-293) | SSS | 15.1 | 17.18 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,008,361 1,008,600 (-239) | SSS | 15.1 | 17.18 |
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,005,869 1,006,050 (-181) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,889 1,006,050 (-161) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,860 1,006,050 (-190) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,008,136 1,008,600 (-464) | SSS | 15.1 | 17.16 |
| Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,007,967 1,008,600 (-633) | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Armageddon | MAS | 15 | 1,007,907 1,008,600 (-693) | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Odin | MAS | 15 | 1,007,920 1,008,600 (-680) | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,695 1,007,050 (-355) | SS+ | 15.3 | 17.13 |
| Gate of Fate | ULT | 15 | 1,007,873 1,008,600 (-727) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,007,878 1,008,600 (-722) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| 《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,007,805 1,008,600 (-795) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,007,863 1,008,600 (-737) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,006,639 1,007,050 (-411) | SS+ | 15.3 | 17.12 |
| Air | ULT | 15 | 1,007,133 1,007,600 (-467) | SS+ | 15.2 | 17.12 |
| Halcyon | ULT | 15 | 1,007,749 1,008,600 (-851) | SSS | 15.1 | 17.12 |
| Xevel | MAS | 15 | 1,007,744 1,008,600 (-856) | SSS | 15.1 | 17.12 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,781 1,008,600 (-819) | SSS | 15.1 | 17.12 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,005,869 1,006,050 (-181) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,889 1,006,050 (-161) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,860 1,006,050 (-190) | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,695 1,007,050 (-355) | SS+ | 15.3 | 17.13 |
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,006,639 1,007,050 (-411) | SS+ | 15.3 | 17.12 |
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,006,565 1,007,050 (-485) | SS+ | 15.3 | 17.11 |
| Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,005,046 1,005,550 (-504) | SS+ | 15.6 | 17.10 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,006,000 1,006,550 (-550) | SS+ | 15.4 | 17.10 |
| Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,003,537 1,005,050 (-1,513) | SS | 15.7 | 17.05 |
| LAMIA | MAS | 15 | 1,006,270 1,007,050 (-780) | SS+ | 15.3 | 17.05 |
| Rebellion | MAS | 15 | 1,005,626 1,006,550 (-924) | SS+ | 15.4 | 17.02 |
| luna blu | ULT | 15 | 1,006,055 1,007,050 (-995) | SS+ | 15.3 | 17.01 |
| Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,006,055 1,007,050 (-995) | SS+ | 15.3 | 17.01 |
| ANU | MAS | 15 | 1,006,058 1,007,050 (-992) | SS+ | 15.3 | 17.01 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,006,090 1,007,050 (-960) | SS+ | 15.3 | 17.01 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,003,958 1,005,550 (-1,592) | SS | 15.6 | 16.99 |
| The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,002,831 1,005,050 (-2,219) | SS | 15.7 | 16.98 |
| Makear | MAS | 15+ | 1,004,876 1,006,050 (-1,174) | SS | 15.5 | 16.98 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,002,752 1,005,050 (-2,298) | SS | 15.7 | 16.97 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 1,003,291 1,005,550 (-2,259) | SS | 15.6 | 16.92 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,482 | SS+ | 15.2 | 17.19 |
| 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,008,307 | SSS | 15.1 | 17.18 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,008,361 | SSS | 15.1 | 17.18 |
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,005,869 | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,889 | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,860 | SS+ | 15.5 | 17.17 |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,008,136 | SSS | 15.1 | 17.16 |
| 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ULT | 15 | 1,009,103 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| Climax | MAS | 15 | 1,009,325 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,009,473 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,009,290 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,009,024 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,007,967 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Armageddon | MAS | 15 | 1,007,907 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Odin | MAS | 15 | 1,007,920 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,695 | SS+ | 15.3 | 17.13 |
| Gate of Fate | ULT | 15 | 1,007,873 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,007,878 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| 《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,007,805 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,007,863 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiAe | MAS | 15 | 1,008,197 | SSS | 15.2 | 17.26 |
| The Music of Violent Eating | MAS | 15 | 1,007,418 | SS+ | 15.1 | 17.08 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,007,689 | SSS | 15.0 | 17.01 |
| 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 | MAS | 15 | 1,007,491 | SS+ | 15.0 | 16.99 |
| tHE uNcontRollaBle ciNdeRella | MAS | 14+ | 1,008,404 | SSS | 14.9 | 16.99 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,008,813 | SSS | 14.8 | 16.93 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,008,673 | SSS | 14.8 | 16.91 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,006,044 | SS+ | 15.2 | 16.90 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,009,927 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| BIRTH | MAS | 14+ | 1,009,266 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| 轆轤首 | MAS | 15 | 1,004,117 | SS | 15.4 | 16.81 |
| THE TRiANGLE | MAS | 15 | 1,006,578 | SS+ | 15.0 | 16.81 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 1,009,885 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,009,194 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,009,943 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,009,411 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,009,944 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| バカ通信 | MAS | 14 | 1,009,946 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| LAST PROPOZE | MAS | 14 | 1,009,925 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Sweet & Sour | MAS | 15+ | 997,855 | S+ | 15.6 | 16.51 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMiNUS_GRAiL | EXP | 14 | 1,008,430 1,008,600 (-170) | SSS | 14.4 | 16.49 |
| Sweet & Sour | EXP | 14 | 1,008,205 1,008,600 (-395) | SSS | 14.4 | 16.47 |
| Verse X | EXP | 14 | 1,007,302 1,008,600 (-1,298) | SS+ | 14.4 | 16.36 |
| Verse X | MAS | 15+ | 986,130 997,750 (-11,620) | S | 15.6 | 16.04 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse X | MAS | 15+ | 986,130 997,750 (-11,620) | S | 15.6 | 16.04 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMiNUS_GRAiL | EXP | 14 | 1,008,430 | SSS | 14.4 | 16.49 |
| Sweet & Sour | EXP | 14 | 1,008,205 | SSS | 14.4 | 16.47 |
| ヤババイナ | MAS | 14 | 1,009,743 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| ゼイタクするまで抱きしめて | MAS | 14 | 1,009,292 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| Verse X | EXP | 14 | 1,007,302 | SS+ | 14.4 | 16.36 |
| MOMOCO68000 | MAS | 14 | 1,009,088 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,009,973 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,009,903 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| Chasing destiny | MAS | 14 | 1,009,697 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,009,925 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Starlight★Limited | MAS | 14 | 1,009,668 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| 轆轤首 | EXP | 13+ | 1,009,942 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
| Verse X | MAS | 15+ | 986,130 | S | 15.6 | 16.04 |
| ソレイユ | MAS | 14 | 1,007,419 | SS+ | 14.0 | 15.98 |
| アマノジャクリバース feat. ytr | MAS | 13+ | 1,009,305 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| 天地のうた | MAS | 13+ | 1,009,971 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| A-Yah-YAh-YaH-YAH! | MAS | 13+ | 1,009,973 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| そして春めくモノローグ | MAS | 13+ | 1,009,949 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| Future Refrain | MAS | 13+ | 1,009,940 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | EXP | 13+ | 1,009,965 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
Loading...
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神鳴 | MAS | 15+ | 1,007,793 | SSS | 15.6 | 17.62 | HRD | NONE | NONE | 25.03 | 25-08-22 | ? | 88.43 | 95.09 | ORIGINAL | vp | カミナリ | 059980180a45c710 | |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,008,869 | SSS | 15.3 | 17.43 | HRD | FC | NONE | 14.87 | 25-12-10 | ? | 89.05 | 97.32 | 東方Project | vp | GALAXYCOLLAPSE | 2c31a8cae0de7800 | |
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,007,630 | SSS | 15.4 | 17.41 | HRD | NONE | NONE | 23.11 | 25-10-16 | ? | 87.19 | 94.77 | ORIGINAL | v | CRUSHTHEDYSTOPIA | 30a46f3d9345af4d | |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,007,630 | SSS | 15.4 | 17.41 | HRD | FC | NONE | 42.14 | 25-10-15 | 215 | 87.69 | 95.32 | ORIGINAL | vp | OUTRAGE | 57d36348e83dc13b | |
| Aleph-0 | ULT | 15 | 1,007,439 | SS+ | 15.4 | 17.38 | HRD | FC | NONE | 18.14 | 25-10-09 | 250 | 87.43 | 95.03 | VARIETY | u | ALEPH0 | 19426d5881496deb | |
| Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,601 | SSS | 15.3 | 17.31 | HRD | NONE | NONE | 23.94 | 25-10-02 | 200 | 86.65 | 94.69 | ORIGINAL | mp | KILLINGRHYTHM | 531ea105df6840e7 | |
| Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,008,314 | SSS | 15.2 | 17.28 | HRD | FC | NONE | 15.78 | 25-09-26 | 155 | 87.72 | 96.39 | VARIETY | ap | DENGEKITUBE | ff70df7ecf38c6d1 | |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,008,377 | SSS | 15.2 | 17.28 | HRD | NONE | NONE | 21.74 | 25-11-17 | ? | 87.31 | 95.95 | ゲキマイ | lp | METEORSNOW | a7f85ac14f12c9ea | |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,008,255 | SSS | 15.2 | 17.27 | HRD | FC | NONE | 26.15 | 25-01-27 | 256 | 87.63 | 96.29 | ORIGINAL | w | ユキオトコ | 7e8642646a48cb8c | |
| AiAe | MAS | 15 | 1,008,197 | SSS | 15.2 | 17.26 | HRD | NONE | NONE | 28.23 | 26-01-20 | ? | 87.04 | 95.65 | VARIETY | vx | AIAE | e39c2f821d9046c9 | |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,008,054 | SSS | 15.2 | 17.25 | HRD | NONE | NONE | 46.89 | 25-12-10 | ? | 86.83 | 95.41 | ORIGINAL | vp | HYPERREALITY | 54d0313d8b11d3bc | |
| SON OF SUN | ULT | 15 | 1,009,389 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 11.96 | 25-12-24 | 200 | 88.83 | 98.15 | VARIETY | c | SONOFSUN | 99d77dafb508560d | |
| Singularity | MAS | 15 | 1,009,028 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 25.00 | 24-12-23 | ? | 88.29 | 97.55 | ゲキマイ | up | SINGULARITY | bebadcc605bb391f | |
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,009,014 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 14.75 | 25-09-15 | ? | 88.27 | 97.53 | ゲキマイ | lp | ソノエメラルトヲミヨ | 81a052ae96e77385 | |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,009,153 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 13.90 | 26-01-20 | ? | 88.47 | 97.76 | niconico | lp | マシンカンホエムトウル | cecefa7be7e8816d | |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,008,942 | SSS | 15.1 | 17.24 | HRD | NONE | NONE | 16.34 | 25-09-02 | 222 | 87.66 | 96.86 | ゲキマイ | rp | アホカリフスニハンキヤクノヒヲクヘロ | 529a988a850e6802 | |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,008,917 | SSS | 15.1 | 17.24 | HRD | NONE | NONE | 19.79 | 24-06-30 | ? | 87.62 | 96.82 | VARIETY | l | GIGABLAST | 7413066a6f123b72 | |
| Mutation | MAS | 15 | 1,008,965 | SSS | 15.1 | 17.24 | HRD | NONE | NONE | 17.53 | 25-02-16 | ? | 87.69 | 96.90 | ゲキマイ | l | MUTATION | fd399136befda96c | |
| ENDYMION | MAS | 15 | 1,006,660 | SS+ | 15.4 | 17.23 | HRD | NONE | NONE | 28.46 | 25-01-12 | 440 | 86.16 | 93.65 | VARIETY | wp | ENDYMION | 77c80efd7841e5cd | |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,836 | SSS | 15.2 | 17.23 | HRD | FC | NONE | 29.67 | 25-10-01 | ? | 87.00 | 95.60 | ゲキマイ | l | MARBLEBLUE | 1bcf55eed2167a92 | |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,007,865 | SSS | 15.2 | 17.23 | HRD | NONE | NONE | 30.64 | 25-05-25 | ? | 86.54 | 95.10 | POPS&ANIME | v | IWANNA | f92c51987647ffe1 | |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,819 | SSS | 15.1 | 17.23 | HRD | FC | NONE | 20.96 | 23-11-06 | 186 | 87.97 | 97.20 | VARIETY | w | ASITEDELARUE | ba76531f2713d9cf | |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,008,819 | SSS | 15.1 | 17.23 | HRD | NONE | NONE | 21.70 | 25-06-01 | ? | 87.47 | 96.65 | ゲキマイ | lp | LATENTKINGDOM | 0683101131218612 | |
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,149 | SS+ | 15.3 | 17.22 | HRD | NONE | NONE | 30.02 | 25-10-15 | 215 | 86.14 | 94.14 | ORIGINAL | ap | TIAMATFMINOR | bd4e8aa8a283b0ee | |
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,007,137 | SS+ | 15.3 | 17.22 | HRD | NONE | NONE | 35.67 | 25-12-13 | ? | 86.13 | 94.13 | ORIGINAL | v | THEDEVILINCARNATE | fbbd82b7bb57e7ed | |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,005,581 | SS+ | 15.6 | 17.21 | HRD | NONE | NONE | 56.60 | 25-12-10 | ? | 86.08 | 92.55 | ORIGINAL | vp | DEEPBLUE | 36ca667edc4bb249 | |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,006,088 | SS+ | 15.5 | 17.21 | HRD | NONE | NONE | 25.23 | 25-01-19 | 189 | 86.08 | 93.06 | ORIGINAL | cp | シユクセイシンハン | c3303447de557bb2 | |
| 神威 | MAS | 15 | 1,007,634 | SSS | 15.2 | 17.21 | HRD | NONE | NONE | 25.81 | 24-12-31 | 210 | 86.20 | 94.72 | VARIETY | ap | カムイ | 82bc698e1c670d6d | |
| Giselle | MAS | 15 | 1,008,602 | SSS | 15.1 | 17.21 | HRD | FC | NONE | 23.50 | 25-11-14 | 152 | 87.65 | 96.85 | VARIETY | c | GISELLE | 34cde09a5f4d991f | |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,007,033 | SS+ | 15.3 | 17.20 | HRD | NONE | NONE | 35.19 | 25-11-19 | ? | 86.03 | 94.02 | VARIETY | v | キミトホクヘノソウソウカ | 18f873c982981e92 | |
| Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,550 | SSS | 15.2 | 17.20 | HRD | NONE | NONE | 28.11 | 25-01-29 | ? | 86.07 | 94.58 | VARIETY | up | INVISIBLEFRENZY | 9a930faa7f64f0d8 | |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,482 | SS+ | 15.2 | 17.19 | HRD | NONE | NONE | 40.96 | 24-12-31 | ? | 85.98 | 94.48 | VARIETY | l | OOPARTS | bfc13032e92be38e | |
| 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,008,307 | SSS | 15.1 | 17.18 | HRD | FC | NONE | 25.54 | 25-11-04 | 200 | 87.21 | 96.36 | 東方Project | a | カンフテトマツテスクトケルキヨウキノウトンケイン | 89593fab2916e1f0 | |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,008,361 | SSS | 15.1 | 17.18 | HRD | FC | NONE | 33.61 | 25-10-21 | ? | 87.29 | 96.45 | ORIGINAL | lp | レイメイニシユンス | 0410ed68617c265f | |
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,005,869 | SS+ | 15.5 | 17.17 | HRD | NONE | NONE | 24.48 | 25-01-21 | ? | 85.86 | 92.82 | ORIGINAL | l | ラストヒウスニシユクフクトエイコウヲ | 1d78b1edba3572f0 | |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,889 | SS+ | 15.5 | 17.17 | HRD | NONE | NONE | 42.26 | 25-10-19 | ? | 85.88 | 92.84 | ORIGINAL | lp | TUATHADEDANANN | 734e08ab42a73436 | |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,860 | SS+ | 15.5 | 17.17 | HRD | NONE | NONE | 38.00 | 25-11-29 | ? | 85.86 | 92.82 | ORIGINAL | v | MEGIDDO | 54d8a020b7dc0d61 | |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,008,136 | SSS | 15.1 | 17.16 | HRD | NONE | NONE | 32.47 | 25-10-21 | ? | 86.45 | 95.52 | ORIGINAL | vp | ハラレルホライスンス | d16ab102aba6ad74 | |
| 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ULT | 15 | 1,009,103 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | HRD | FC | NONE | 15.85 | 25-09-05 | 170 | 87.90 | 97.66 | 東方Project | n | マリサハタイヘンナモノヲヌスンテイキマシタ | 086151c32ed725c5 | |
| Climax | MAS | 15 | 1,009,325 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | HRD | FC | NONE | 12.56 | 25-09-26 | 190 | 88.23 | 98.03 | ORIGINAL | m | CLIMAX | e80b96d6aa203782 | |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,009,473 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | HRD | AJ | 121 | NONE | 9.43 | 25-08-26 | 256 | 88.95 | 98.83 | VARIETY | cp | BLACKMAGIKBLAZING | 8b96381402461a55 |
| QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,009,290 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | HRD | FC | NONE | 8.30 | 23-06-10 | 257 | 88.18 | 97.98 | ゲキマイ | wp | QZKAGOREQUIEM | 19e90b8cb09d9774 | |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,009,024 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | HRD | NONE | NONE | 21.46 | 25-09-18 | ? | 87.28 | 96.98 | 東方Project | vp | サイシユウキチクイモウトフラントウルSCHROMAREMIX | 300308a8195a20fd | |
| Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,007,967 | SSS | 15.1 | 17.14 | HRD | NONE | NONE | 33.29 | 24-10-15 | 145 | 86.20 | 95.24 | ORIGINAL | sp | SURVEILLERETPUNIR | ebd808207ae301dd | |
| Armageddon | MAS | 15 | 1,007,907 | SSS | 15.1 | 17.14 | HRD | NONE | NONE | 28.91 | 23-05-28 | ? | 86.11 | 95.14 | 東方Project | u | ARMAGEDDON | b2b7ffe16c481478 | |
| Odin | MAS | 15 | 1,007,920 | SSS | 15.1 | 17.14 | HRD | FC | NONE | 38.68 | 24-01-14 | ? | 86.63 | 95.72 | VARIETY | up | ODIN | 13413274c56b7bff | |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,695 | SS+ | 15.3 | 17.13 | HRD | NONE | NONE | 37.65 | 25-11-17 | ? | 85.69 | 93.65 | ORIGINAL | u | DISRUPTORARRAY | 6831a44249877506 | |
| Gate of Fate | ULT | 15 | 1,007,873 | SSS | 15.1 | 17.13 | HRD | NONE | NONE | 32.47 | 24-11-25 | 128 | 86.05 | 95.08 | ORIGINAL | n | GATEOFFATE | fc4495cfc460b2ee | |
| A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,007,878 | SSS | 15.1 | 17.13 | HRD | FC | NONE | 29.93 | 24-05-23 | 180 | 86.56 | 95.65 | ゲキマイ | wp | AMANINTHEMIRROR | 4070f357ba946b3e | |
| 《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,007,805 | SSS | 15.1 | 17.13 | HRD | NONE | NONE | 37.64 | 24-01-16 | ? | 85.95 | 94.97 | ORIGINAL | up | ソウソウCRIESBEYONDTHEEND | ae062b8a26d2ee30 | |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,007,863 | SSS | 15.1 | 17.13 | HRD | FC | NONE | 36.89 | 24-10-04 | ? | 86.54 | 95.62 | VARIETY | l | BIGBANG | f73bb8b2687aef2a | |
| ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,008,808 | SSS | 15.0 | 17.13 | HRD | NONE | NONE | 16.88 | 25-08-10 | ? | 86.96 | 96.62 | VARIETY | vp | ニルウノシンソウ | eaf695a13626180b | |
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,006,639 | SS+ | 15.3 | 17.12 | HRD | NONE | NONE | 38.99 | 25-04-14 | ? | 85.63 | 93.59 | ORIGINAL | v | HEINOUSREAPER | a974c543ca464494 | |
| Air | ULT | 15 | 1,007,133 | SS+ | 15.2 | 17.12 | HRD | FC | NONE | 36.47 | 25-02-16 | 180 | 86.13 | 94.64 | VARIETY | a | AIR | e65756cc3f647986 | |
| Halcyon | ULT | 15 | 1,007,749 | SSS | 15.1 | 17.12 | HRD | NONE | NONE | 34.75 | 24-11-25 | 191 | 85.87 | 94.88 | VARIETY | p | HALCYON | 279e980ab8b570b9 | |
