*****ω*
Last updated: Apr 2, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ドスケベ条例
Lv. 133
*****ω*
RATING
11.34
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parvorbital | MAS | 15 | 1,006,930 | SS+ | 15.3 | 17.18 |
| Armageddon | MAS | 15 | 1,008,110 | SSS | 15.1 | 17.16 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,008,787 | SSS | 15.0 | 17.12 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,007,667 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,657 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,001 | SS+ | 15.2 | 17.10 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,008,270 | SSS | 15.0 | 17.07 |
| TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,008,005 | SSS | 15.0 | 17.05 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,009,878 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,009,182 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,009,492 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,009,490 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 1,007,873 | SSS | 15.0 | 17.03 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,495 | SSS | 14.9 | 16.99 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,009,545 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,007,248 | SS+ | 15.0 | 16.94 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,920 | SSS | 14.9 | 16.94 |
| Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,007,830 | SSS | 14.9 | 16.93 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,007,744 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Oracle | MAS | 14+ | 1,008,776 | SSS | 14.8 | 16.92 |
| Climax | MAS | 15 | 1,007,091 | SS+ | 15.0 | 16.91 |
| Oshama Scramble! | ULT | 15 | 1,007,016 | SS+ | 15.0 | 16.90 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,412 | SSS | 14.8 | 16.89 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,800 | SS | 15.7 | 16.88 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,311 | SSS | 14.8 | 16.88 |
| Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,008,392 | SSS | 14.8 | 16.88 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,792 | SS | 15.7 | 16.87 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,007,340 | SS+ | 14.9 | 16.86 |
| 腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,008,139 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,009,091 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,226 1,006,300 (-74) | SS+ | 15.1 | 16.84 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,007,965 1,008,100 (-135) | SSS | 14.8 | 16.84 |
| Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,001,307 1,001,600 (-293) | SS | 15.7 | 16.83 |
| Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,766 1,008,100 (-334) | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,798 1,008,100 (-302) | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,608 1,008,100 (-492) | SSS | 14.8 | 16.81 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,007,031 1,007,300 (-269) | SS+ | 14.9 | 16.80 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,002,728 1,003,600 (-872) | SS | 15.5 | 16.77 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 1,001,659 1,002,600 (-941) | SS | 15.6 | 16.76 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,005,089 1,005,800 (-711) | SS+ | 15.2 | 16.71 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,004,952 1,005,800 (-848) | SS | 15.2 | 16.69 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,005,963 1,006,800 (-837) | SS+ | 15.0 | 16.69 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,724 1,005,800 (-1,076) | SS | 15.2 | 16.67 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,003,484 1,005,300 (-1,816) | SS | 15.3 | 16.64 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,004,493 1,005,800 (-1,307) | SS | 15.2 | 16.64 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,005,686 1,006,800 (-1,114) | SS+ | 15.0 | 16.63 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,001,164 1,003,600 (-2,436) | SS | 15.5 | 16.61 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,006,565 1,008,100 (-1,535) | SS+ | 14.8 | 16.61 |
| Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 997,706 1,001,600 (-3,894) | S+ | 15.7 | 16.60 |
| Chaotic Ørder | MAS | 15+ | 999,853 1,002,600 (-2,747) | S+ | 15.6 | 16.59 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,226 1,006,300 (-74) | SS+ | 15.1 | 16.84 |
| Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,001,307 1,001,600 (-293) | SS | 15.7 | 16.83 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,007,031 1,007,300 (-269) | SS+ | 14.9 | 16.80 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,002,728 1,003,600 (-872) | SS | 15.5 | 16.77 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 1,001,659 1,002,600 (-941) | SS | 15.6 | 16.76 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,005,089 1,005,800 (-711) | SS+ | 15.2 | 16.71 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,004,952 1,005,800 (-848) | SS | 15.2 | 16.69 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,005,963 1,006,800 (-837) | SS+ | 15.0 | 16.69 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,724 1,005,800 (-1,076) | SS | 15.2 | 16.67 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,003,484 1,005,300 (-1,816) | SS | 15.3 | 16.64 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,004,493 1,005,800 (-1,307) | SS | 15.2 | 16.64 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,005,686 1,006,800 (-1,114) | SS+ | 15.0 | 16.63 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,001,164 1,003,600 (-2,436) | SS | 15.5 | 16.61 |
| Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 997,706 1,001,600 (-3,894) | S+ | 15.7 | 16.60 |
| Chaotic Ørder | MAS | 15+ | 999,853 1,002,600 (-2,747) | S+ | 15.6 | 16.59 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,005,444 1,006,800 (-1,356) | SS+ | 15.0 | 16.58 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 997,988 1,002,600 (-4,612) | S+ | 15.6 | 16.51 |
| Strange Love | MAS | 15 | 1,002,162 1,005,300 (-3,138) | SS | 15.3 | 16.51 |
| エンドマークに希望と涙を添えて | MAS | 15 | 1,005,041 1,006,800 (-1,759) | SS+ | 15.0 | 16.50 |
| Aether Crest: Celestial | MAS | 15+ | 999,800 1,003,600 (-3,800) | S+ | 15.5 | 16.49 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,226 | SS+ | 15.1 | 16.84 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,007,965 | SSS | 14.8 | 16.84 |
| Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,001,307 | SS | 15.7 | 16.83 |
| Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,766 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,798 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,608 | SSS | 14.8 | 16.81 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,007,031 | SS+ | 14.9 | 16.80 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,002,728 | SS | 15.5 | 16.77 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 1,001,659 | SS | 15.6 | 16.76 |
| 〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 1,008,187 | SSS | 14.7 | 16.76 |
| Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,009,246 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| [CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,009,841 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| Overhea[r]t | MAS | 14+ | 1,009,627 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| folern | MAS | 14+ | 1,007,985 | SSS | 14.7 | 16.74 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,005,089 | SS+ | 15.2 | 16.71 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,004,952 | SS | 15.2 | 16.69 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,005,963 | SS+ | 15.0 | 16.69 |
| GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,483 | SSS | 14.6 | 16.69 |
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 1,008,495 | SSS | 14.6 | 16.69 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,724 | SS | 15.2 | 16.67 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verse X | MAS | 15+ | 994,065 | S+ | 15.6 | 16.36 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,002,806 | SS | 14.7 | 15.98 |
| Fly Better! | MAS | 13+ | 1,009,945 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| パステル・シタイ! | MAS | 13+ | 909,579 | A | 13.8 | 9.43 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...