キドさん
Last updated: Jul 18, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
キドさん
キラートマト
美しい餃子ラーメン
さかなー
Lv. 459
キドさん
RATING
13.60
Rating
13.60
Rating (raw)
13.6002
Avg. best 30
17.3476
Avg. new 20
7.9790
Best 30 highest
17.61
Best 30 lowest
17.25
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,007,056 | SS+ | 15.7 | 17.61 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,008,625 | SSS | 15.5 | 17.61 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,007,327 | SS+ | 15.5 | 17.46 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,009,067 | SSS+ | 15.3 | 17.45 |
Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,007,853 | SSS | 15.4 | 17.43 |
sølips | MAS | 15 | 1,008,690 | SSS | 15.3 | 17.41 |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,007,496 | SS+ | 15.4 | 17.39 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,008,492 | SSS | 15.3 | 17.39 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,008,229 | SSS | 15.3 | 17.37 |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,008,182 | SSS | 15.3 | 17.36 |
Chaotic Ørder | MAS | 15+ | 1,006,206 | SS+ | 15.6 | 17.34 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,006,728 | SS+ | 15.5 | 17.34 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,008,935 | SSS | 15.2 | 17.34 |
LibrariA | MAS | 15 | 1,008,978 | SSS | 15.2 | 17.34 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,722 | SSS | 15.2 | 17.32 |
MeteorSnow | MAS | 15 | 1,008,745 | SSS | 15.2 | 17.32 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 1,007,677 | SSS | 15.3 | 17.31 |
parvorbital | MAS | 15 | 1,007,676 | SSS | 15.3 | 17.31 |
ANU | MAS | 15 | 1,007,598 | SSS | 15.3 | 17.30 |
Finite | MAS | 15 | 1,008,591 | SSS | 15.2 | 17.30 |
Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 1,005,460 | SS+ | 15.7 | 17.29 |
リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,007,469 | SS+ | 15.3 | 17.29 |
HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,007,479 | SS+ | 15.3 | 17.29 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,008,440 | SSS | 15.2 | 17.29 |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,008,359 | SSS | 15.2 | 17.28 |
Acid God | MAS | 15 | 1,006,865 | SS+ | 15.4 | 17.27 |
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,006,301 | SS+ | 15.5 | 17.26 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,008,133 | SSS | 15.2 | 17.26 |
BlythE | ULT | 15 | 1,009,516 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Giselle | MAS | 15 | 1,009,312 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,005,722 1,005,800 (-78) | SS+ | 15.6 | 17.24 |
LAMIA | MAS | 15 | 1,007,173 1,007,300 (-127) | SS+ | 15.3 | 17.23 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,880 1,008,100 (-220) | SSS | 15.2 | 17.23 |
MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,606 1,005,800 (-194) | SS+ | 15.6 | 17.22 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,132 1,007,300 (-168) | SS+ | 15.3 | 17.22 |
神威 | MAS | 15 | 1,007,784 1,008,100 (-316) | SSS | 15.2 | 17.22 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,764 1,008,100 (-336) | SSS | 15.2 | 17.22 |
Makear | MAS | 15+ | 1,006,090 1,006,300 (-210) | SS+ | 15.5 | 17.21 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,056 1,007,300 (-244) | SS+ | 15.3 | 17.21 |
Vampire | ULT | 15 | 1,007,614 1,008,100 (-486) | SSS | 15.2 | 17.21 |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,688 1,008,100 (-412) | SSS | 15.2 | 17.21 |
Air | ULT | 15 | 1,007,551 1,008,100 (-549) | SSS | 15.2 | 17.20 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,994 1,007,300 (-306) | SS+ | 15.3 | 17.19 |
Scythe of Death | MAS | 15 | 1,007,456 1,008,100 (-644) | SS+ | 15.2 | 17.19 |
Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,004,807 1,005,300 (-493) | SS | 15.7 | 17.18 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,005,442 1,005,800 (-358) | SS+ | 15.6 | 17.18 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,005,939 1,006,300 (-361) | SS+ | 15.5 | 17.18 |
ENDYMION | MAS | 15 | 1,006,930 1,007,300 (-370) | SS+ | 15.3 | 17.18 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,330 1,005,800 (-470) | SS+ | 15.6 | 17.16 |
Strange Love | MAS | 15 | 1,006,733 1,007,300 (-567) | SS+ | 15.3 | 17.14 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,005,722 1,005,800 (-78) | SS+ | 15.6 | 17.24 |
LAMIA | MAS | 15 | 1,007,173 1,007,300 (-127) | SS+ | 15.3 | 17.23 |
MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,606 1,005,800 (-194) | SS+ | 15.6 | 17.22 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,132 1,007,300 (-168) | SS+ | 15.3 | 17.22 |
Makear | MAS | 15+ | 1,006,090 1,006,300 (-210) | SS+ | 15.5 | 17.21 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,056 1,007,300 (-244) | SS+ | 15.3 | 17.21 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,994 1,007,300 (-306) | SS+ | 15.3 | 17.19 |
Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,004,807 1,005,300 (-493) | SS | 15.7 | 17.18 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,005,442 1,005,800 (-358) | SS+ | 15.6 | 17.18 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,005,939 1,006,300 (-361) | SS+ | 15.5 | 17.18 |
ENDYMION | MAS | 15 | 1,006,930 1,007,300 (-370) | SS+ | 15.3 | 17.18 |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,330 1,005,800 (-470) | SS+ | 15.6 | 17.16 |
Strange Love | MAS | 15 | 1,006,733 1,007,300 (-567) | SS+ | 15.3 | 17.14 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,006,671 1,007,300 (-629) | SS+ | 15.3 | 17.13 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,005,053 1,005,800 (-747) | SS+ | 15.6 | 17.11 |
Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,005,519 1,006,300 (-781) | SS+ | 15.5 | 17.10 |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,458 1,006,300 (-842) | SS+ | 15.5 | 17.09 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,005,156 1,006,300 (-1,144) | SS+ | 15.5 | 17.03 |
POTENTIAL | MAS | 15 | 1,006,185 1,007,300 (-1,115) | SS+ | 15.3 | 17.03 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,006,136 1,007,300 (-1,164) | SS+ | 15.3 | 17.02 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,009,055 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Odin | MAS | 15 | 1,009,033 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Singularity | MAS | 15 | 1,009,432 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Mutation | MAS | 15 | 1,009,403 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,009,172 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,009,027 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,009,756 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,005,722 | SS+ | 15.6 | 17.24 |
LAMIA | MAS | 15 | 1,007,173 | SS+ | 15.3 | 17.23 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,880 | SSS | 15.2 | 17.23 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,866 | SSS | 15.1 | 17.23 |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,805 | SSS | 15.1 | 17.23 |
MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,606 | SS+ | 15.6 | 17.22 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,132 | SS+ | 15.3 | 17.22 |
神威 | MAS | 15 | 1,007,784 | SSS | 15.2 | 17.22 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,764 | SSS | 15.2 | 17.22 |
Makear | MAS | 15+ | 1,006,090 | SS+ | 15.5 | 17.21 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,056 | SS+ | 15.3 | 17.21 |
Vampire | ULT | 15 | 1,007,614 | SSS | 15.2 | 17.21 |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,688 | SSS | 15.2 | 17.21 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 14+ | 1,008,522 | SSS | 14.9 | 17.00 |
Unwelcome School | ULT | 15 | 1,006,728 | SS+ | 15.0 | 16.84 |
ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,005,295 | SS+ | 15.0 | 16.55 |
ラヴィ | ULT | 14 | 1,009,900 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
テトリス | MAS | 14 | 1,007,708 | SSS | 14.2 | 16.22 |
Unwelcome School | MAS | 13+ | 1,009,300 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
彩りキャンバス | MAS | 13+ | 1,009,195 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
ラヴィ | MAS | 13 | 1,008,291 | SSS | 13.0 | 15.07 |
モエチャッカファイア | MAS | 12+ | 1,009,941 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
はいよろこんで | MAS | 12+ | 1,007,029 | SS+ | 12.9 | 14.80 |
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,007,056 | SS+ | 15.7 | 17.61 | HRD | NONE | NONE | 13.28 | 25-03-12 | 219 | 88.05 | 94.17 | ORIGINAL | rp | イノリワレラシンソトトモニアユムモノナリ | 65fc5dc3349c6d00 | |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,008,625 | SSS | 15.5 | 17.61 | CLR | NONE | NONE | 13.21 | 25-05-08 | ? | 89.18 | 96.41 | ORIGINAL | lp | TUATHADEDANANN | 734e08ab42a73436 | |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,007,327 | SS+ | 15.5 | 17.46 | HRD | NONE | NONE | 24.07 | 25-01-24 | ? | 87.32 | 94.40 | ORIGINAL | u | TOBECONTINUED | 9211ae784b19373c | |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,009,067 | SSS+ | 15.3 | 17.45 | HRD | FC | NONE | 9.54 | 25-05-08 | ? | 89.35 | 97.65 | niconico | lp | WHATSUPPOP | 379e125c378792dd | |
Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,007,853 | SSS | 15.4 | 17.43 | CLR | NONE | NONE | 18.88 | 25-05-23 | ? | 87.52 | 95.13 | ORIGINAL | v | CRUSHTHEDYSTOPIA | 30a46f3d9345af4d | |
sølips | MAS | 15 | 1,008,690 | SSS | 15.3 | 17.41 | HRD | FC | NONE | 12.35 | 25-07-03 | ? | 88.78 | 97.03 | ゲキマイ | up | SOLIPS | 4f4099cc9f0f8af5 | |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,007,496 | SS+ | 15.4 | 17.39 | BRV | FC | NONE | 23.48 | 25-05-23 | ? | 87.49 | 95.10 | ORIGINAL | up | BLANOIR | d39abb8d1689abea | |
I Wanna | MAS | 15 | 1,008,492 | SSS | 15.3 | 17.39 | CLR | FC | NONE | 20.22 | 25-07-18 | ? | 88.48 | 96.70 | POPS&ANIME | v | IWANNA | f92c51987647ffe1 | |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,008,229 | SSS | 15.3 | 17.37 | HRD | NONE | NONE | 17.31 | 25-01-24 | 215 | 87.59 | 95.72 | ORIGINAL | ap | TIAMATFMINOR | bd4e8aa8a283b0ee | |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,008,182 | SSS | 15.3 | 17.36 | CLR | NONE | NONE | 21.94 | 25-03-12 | ? | 87.52 | 95.65 | ORIGINAL | v | THEDEVILINCARNATE | fbbd82b7bb57e7ed | |
Chaotic Ørder | MAS | 15+ | 1,006,206 | SS+ | 15.6 | 17.34 | CLR | NONE | NONE | 18.35 | 25-02-13 | ? | 86.70 | 93.23 | ORIGINAL | up | CHAOTICORDER | 13da34626f1109ad | |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,006,728 | SS+ | 15.5 | 17.34 | HRD | FC | NONE | 18.40 | 25-05-08 | 165 | 87.22 | 94.29 | VARIETY | w | ヒアノキヨウソウキヨクタイ1ハンサソリヒ | 7d34e78aaa1a8797 | |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,008,935 | SSS | 15.2 | 17.34 | CLR | NONE | NONE | 14.35 | 25-07-18 | ? | 88.15 | 96.86 | ORIGINAL | l | ZEGALLTA | e6f5c063ba5c365f | |
LibrariA | MAS | 15 | 1,008,978 | SSS | 15.2 | 17.34 | CLR | NONE | NONE | 9.52 | 25-07-03 | ? | 88.21 | 96.93 | ORIGINAL | lp | LIBRARIA | bc19ea4882cdcd27 | |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,722 | SSS | 15.2 | 17.32 | HRD | NONE | NONE | 13.09 | 24-02-04 | 243 | 87.83 | 96.51 | ORIGINAL | p | CONTRAPASSOINFERNO | 4173c3b1c261a716 | |
MeteorSnow | MAS | 15 | 1,008,745 | SSS | 15.2 | 17.32 | HRD | FC | NONE | 15.31 | 25-01-24 | ? | 88.36 | 97.10 | ゲキマイ | lp | METEORSNOW | a7f85ac14f12c9ea | |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 1,007,677 | SSS | 15.3 | 17.31 | CLR | NONE | NONE | 19.67 | 25-01-24 | ? | 86.76 | 94.82 | ORIGINAL | v | THEATORECREATORE | 0c5ee63ee594d669 | |
parvorbital | MAS | 15 | 1,007,676 | SSS | 15.3 | 17.31 | CLR | NONE | NONE | 21.43 | 25-05-08 | 197 | 86.76 | 94.81 | ORIGINAL | w | PARVORBITAL | 9e352883ce9fa377 | |
ANU | MAS | 15 | 1,007,598 | SSS | 15.3 | 17.30 | HRD | NONE | NONE | 22.70 | 24-09-03 | 240 | 86.64 | 94.69 | ORIGINAL | r | ANU | 25177ff1958a5453 | |
Finite | MAS | 15 | 1,008,591 | SSS | 15.2 | 17.30 | HRD | NONE | NONE | 14.59 | 25-07-03 | 178 | 87.63 | 96.30 | VARIETY | ap | FINITE | 5d2ff807645b02ea | |
Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 1,005,460 | SS+ | 15.7 | 17.29 | CLR | NONE | NONE | 27.04 | 25-07-03 | ? | 86.46 | 92.47 | ORIGINAL | v | CROSSMYTHOSRHAPSODIA | 0c7f4b778d38b29d | |
リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,007,469 | SS+ | 15.3 | 17.29 | HRD | NONE | NONE | 37.59 | 24-10-17 | ? | 86.46 | 94.49 | ORIGINAL | lp | リフイクシヨンO | b1d7dcaeaee6efcb | |
HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,007,479 | SS+ | 15.3 | 17.29 | HRD | FC | FCH | 32.91 | 25-05-23 | ? | 86.97 | 95.05 | ORIGINAL | v | HEINOUSЯEAPER | a974c543ca464494 | |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,008,440 | SSS | 15.2 | 17.29 | HRD | FC | NONE | 20.09 | 25-02-13 | ? | 87.91 | 96.60 | ゲキマイ | l | MARBLEBLUE | 1bcf55eed2167a92 | |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,008,359 | SSS | 15.2 | 17.28 | HRD | FC | NONE | 24.17 | 24-10-01 | ? | 87.78 | 96.46 | VARIETY | l | OOPARTS | bfc13032e92be38e | |
Acid God | MAS | 15 | 1,006,865 | SS+ | 15.4 | 17.27 | HRD | NONE | NONE | 22.26 | 25-05-23 | ? | 86.36 | 93.87 | ORIGINAL | lp | ACIDGOD | 7db67f494d2d4e71 | |
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,006,301 | SS+ | 15.5 | 17.26 | CLR | NONE | NONE | 21.82 | 25-07-18 | ? | 86.30 | 93.29 | ORIGINAL | l | ラストヒウスニシユクフクトエイコウヲ | 1d78b1edba3572f0 | |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,008,133 | SSS | 15.2 | 17.26 | CLR | FC | NONE | 21.14 | 25-03-12 | ? | 87.44 | 96.09 | VARIETY | v | キミトホクヘノソウソウカ | 18f873c982981e92 | |
BlythE | ULT | 15 | 1,009,516 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 7.50 | 25-01-24 | 180 | 89.02 | 98.36 | VARIETY | mp | BLYTHE | 1d091ad22cd72369 | |
Giselle | MAS | 15 | 1,009,312 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 11.00 | 25-07-18 | 152 | 88.71 | 98.02 | VARIETY | c | GISELLE | 34cde09a5f4d991f | |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,009,055 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | NONE | NONE | 10.73 | 25-01-24 | 218 | 87.83 | 97.04 | ゲキマイ | r | VIYELLASTEARS | 2e58a6113865a491 | |
Odin | MAS | 15 | 1,009,033 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 18.47 | 25-05-23 | ? | 88.29 | 97.56 | VARIETY | up | ODIN | 13413274c56b7bff | |
Singularity | MAS | 15 | 1,009,432 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 14.54 | 24-10-01 | ? | 88.89 | 98.22 | ゲキマイ | up | SINGULARITY | bebadcc605bb391f | |
Mutation | MAS | 15 | 1,009,403 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 9.29 | 25-01-24 | ? | 88.85 | 98.17 | ゲキマイ | l | MUTATION | fd399136befda96c | |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,009,172 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | FC | NONE | 16.67 | 25-07-18 | ? | 88.50 | 97.79 | ORIGINAL | lp | レイメイニシユンス | 0410ed68617c265f | |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,009,027 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | CLR | NONE | NONE | 17.61 | 25-05-23 | ? | 87.79 | 97.00 | ゲキマイ | lp | LATENTKINGDOM | 0683101131218612 | |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,009,756 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | HRD | AJ | NONE | 4.00 | 25-07-03 | ? | 89.88 | 99.31 | niconico | lp | マシンカンホエムトウル | cecefa7be7e8816d | |
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,005,722 | SS+ | 15.6 | 17.24 | CLR | NONE | NONE | 18.20 | 24-10-13 | 190 | 86.22 | 92.70 | ORIGINAL | sp | コウセンナルカミトコノヨノアクニツイテ | 1b8deb484cd0c675 | |
LAMIA | MAS | 15 | 1,007,173 | SS+ | 15.3 | 17.23 | CLR | NONE | NONE | 32.74 | 25-02-13 | ? | 86.17 | 94.17 | ゲキマイ | up | LAMIA | 51961de010178637 | |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,880 | SSS | 15.2 | 17.23 | HRD | FC | NONE | 20.79 | 25-01-24 | 200 | 87.07 | 95.68 | VARIETY | rp | LOVEJUSTICE | 24a9f3ab027e4811 | |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,866 | SSS | 15.1 | 17.23 | HRD | NONE | NONE | 19.95 | 25-01-24 | 186 | 87.54 | 96.73 | VARIETY | w | ASITEDELARUE | ba76531f2713d9cf | |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,805 | SSS | 15.1 | 17.23 | HRD | FC | NONE | 20.89 | 25-03-12 | ? | 87.95 | 97.18 | ORIGINAL | up | ソウソウCRIESBEYONDTHEEND | ae062b8a26d2ee30 | |
MegiddØ | MAS | 15+ | 1,005,606 | SS+ | 15.6 | 17.22 | CLR | NONE | NONE | 37.46 | 25-06-12 | ? | 86.10 | 92.58 | ORIGINAL | v | MEGIDDO | 54d8a020b7dc0d61 | |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,132 | SS+ | 15.3 | 17.22 | CLR | NONE | NONE | 27.68 | 25-02-13 | ? | 86.13 | 94.13 | ゲキマイ | lp | STARDUSTRAY | 911d4e90435efeb9 | |
神威 | MAS | 15 | 1,007,784 | SSS | 15.2 | 17.22 | HRD | NONE | NONE | 22.92 | 24-02-04 | 210 | 86.42 | 94.97 | VARIETY | ap | カムイ | 82bc698e1c670d6d | |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,764 | SSS | 15.2 | 17.22 | HRD | NONE | NONE | 29.66 | 24-02-04 | 210 | 86.39 | 94.93 | ORIGINAL | sp | OTORIIINNOVATEDI3 | 3b51aee378516f8a | |
Makear | MAS | 15+ | 1,006,090 | SS+ | 15.5 | 17.21 | HRD | NONE | NONE | 27.26 | 24-02-04 | ? | 86.09 | 93.07 | ORIGINAL | up | MAKEAR | 0393655234cc6bac | |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,056 | SS+ | 15.3 | 17.21 | HRD | FC | NONE | 26.77 | 24-02-04 | 200 | 86.55 | 94.59 | ORIGINAL | mp | KILLINGRHYTHM | 531ea105df6840e7 | |
Vampire | ULT | 15 | 1,007,614 | SSS | 15.2 | 17.21 | HRD | FC | NONE | 27.18 | 24-10-01 | 175 | 86.67 | 95.24 | POPS&ANIME | s | VAMPIRE | da7452211ce30c58 | |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,007,688 | SSS | 15.2 | 17.21 | HRD | NONE | NONE | 26.35 | 24-05-05 | ? | 86.28 | 94.81 | VARIETY | up | INVISIBLEFRENZY | 9a930faa7f64f0d8 | |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,605 | SSS | 15.1 | 17.21 | CLR | FC | NONE | 23.49 | 25-06-12 | 270 | 87.65 | 96.85 | ゲキマイ | mp | YURUSHITE | 183a1fa9875781bc | |
Air | ULT | 15 | 1,007,551 | SSS | 15.2 | 17.20 | HRD | FC | NONE | 32.25 | 25-07-03 | 180 | 86.57 | 95.13 | VARIETY | a | AIR | e65756cc3f647986 | |
A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,008,510 | SSS | 15.1 | 17.20 | HRD | FC | NONE | 20.79 | 24-10-01 | 180 | 87.51 | 96.70 | ゲキマイ | wp | AMANINTHEMIRROR | 4070f357ba946b3e | |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,994 | SS+ | 15.3 | 17.19 | CLR | NONE | NONE | 33.97 | 24-10-07 | ? | 85.99 | 93.97 | ORIGINAL | u | DISRUPTORARRAY | 6831a44249877506 | |
Scythe of Death | MAS | 15 | 1,007,456 | SS+ | 15.2 | 17.19 | HRD | FC | NONE | 34.10 | 25-01-24 | 130 | 86.45 | 95.00 | ORIGINAL | wp | SCYTHEOFDEATH | 2d7c5d39116820a6 | |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,008,455 | SSS | 15.1 | 17.19 | CLR | NONE | NONE | 23.48 | 24-06-30 | 200 | 86.93 | 96.05 | ORIGINAL | r | セキヘキタイエンシヨウ | 0654bccf3bc15916 | |
チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,008,464 | SSS | 15.1 | 17.19 | HRD | FC | NONE | 31.43 | 25-01-24 | ? | 87.44 | 96.62 | ゲキマイ | lp | チユウリンクノアト | e040a9bbfe25a0d1 | |
Forsaken Tale | MAS | 15+ | 1,004,807 | SS | 15.7 | 17.18 | CLR | NONE | NONE | 30.83 | 25-07-03 | ? | 85.90 | 91.87 | ORIGINAL | lp | FORSAKENTALE | a0b48a29d84b194b | |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,005,442 | SS+ | 15.6 | 17.18 | HRD | NONE | NONE | 23.97 | 25-05-08 | 197 | 85.94 | 92.40 | ORIGINAL | wp | MALKUTHTHELASTRULEROFTERRESTRIALS | 24000e6948515520 | |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,005,939 | SS+ | 15.5 | 17.18 | CLR | NONE | NONE | 19.22 | 24-08-13 | 240 | 85.93 | 92.90 | ORIGINAL | ap | コントンヲコエシワレラカシンセイナルチヨウリツシユヲタタエヨ | 6b826dbf0135ce93 | |
ENDYMION | MAS | 15 | 1,006,930 | SS+ | 15.3 | 17.18 | CLR | NONE | NONE | 26.35 | 24-10-07 | 440 | 85.93 | 93.91 | VARIETY | wp | ENDYMION | 77c80efd7841e5cd | |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,337 | SSS | 15.1 | 17.18 | HRD | FC | NONE | 26.81 | 24-05-05 | 183 | 87.25 | 96.41 | VARIETY | cp | コアクマノユウエンチ | f838c3ee9118463f | |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,008,230 | SSS | 15.1 | 17.17 | HRD | NONE | NONE | 28.30 | 25-02-13 | 222 | 86.59 | 95.68 | ゲキマイ | rp | アホカリフスニハンキヤクノヒヲクヘロ | 529a988a850e6802 | |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,008,240 | SSS | 15.1 | 17.17 | HRD | FC | NONE | 25.06 | 25-01-24 | 212 | 87.11 | 96.25 | VARIETY | wp | REENDOFADREAM | f249291b2637b4f2 | |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,008,258 | SSS | 15.1 | 17.17 | HRD | NONE | NONE | 25.81 | 25-07-18 | ? | 86.63 | 95.72 | VARIETY | lp | RRHARIL | f2eb664d9ecd242b | |
其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,008,213 | SSS | 15.1 | 17.17 | HRD | FC | NONE | 26.32 | 25-05-08 | ? | 87.06 | 96.20 | ゲキマイ | lp | ソノエメラルトヲミヨ | 81a052ae96e77385 | |
Daphnis | MAS | 15+ | 1,005,330 | SS+ | 15.6 | 17.16 | HRD | NONE | NONE | 27.27 | 25-06-12 | ? | 85.83 | 92.29 | ORIGINAL | u | DAPHNIS | d2c4d7021b635255 | |
Gate of Fate | ULT | 15 | 1,008,191 | SSS | 15.1 | 17.16 | CLR | NONE | NONE | 26.70 | 24-10-07 | 128 | 86.53 | 95.61 | ORIGINAL | n | GATEOFFATE | fc4495cfc460b2ee | |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,198 | SSS | 15.1 | 17.16 | HRD | NONE | NONE | 28.67 | 24-05-15 | 145 | 86.54 | 95.62 | ORIGINAL | sp | SURVEILLERETPUNIR | ebd808207ae301dd | |
Big Bang | MAS | 15 | 1,008,121 | SSS | 15.1 | 17.16 | HRD | FC | NONE | 32.23 | 25-01-24 | ? | 86.93 | 96.05 | VARIETY | l | BIGBANG | f73bb8b2687aef2a | |
