Katsuuuu
Last updated: Oct 30, 2025
            
    
        Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
      ポートレイトマフィア
エリート娘の頼れるパートナー・相談役
Lv. 137
Katsuuuu
RATING
    16.91
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
              | Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪男 | MAS | 15 | 1,008,749 | SSS | 15.2 | 17.32 | 
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,007,527 | SSS | 15.3 | 17.30 | 
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,006,499 | SS+ | 15.5 | 17.29 | 
| Singularity | MAS | 15 | 1,009,390 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | 
| LAMIA | MAS | 15 | 1,007,116 | SS+ | 15.3 | 17.22 | 
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,576 | SSS | 15.1 | 17.20 | 
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,007,279 | SS+ | 15.2 | 17.15 | 
| Tempestissimo | MAS | 15 | 1,009,204 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,938 | SSS | 15.1 | 17.14 | 
| Air | ULT | 15 | 1,007,199 | SS+ | 15.2 | 17.13 | 
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,865 | SSS | 15.1 | 17.13 | 
| Odin | MAS | 15 | 1,007,859 | SSS | 15.1 | 17.13 | 
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,008,825 | SSS | 15.0 | 17.13 | 
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,008,635 | SSS | 15.0 | 17.11 | 
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,008,512 | SSS | 15.0 | 17.10 | 
| A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,007,473 | SS+ | 15.1 | 17.09 | 
| Viyella's Scream | MAS | 15 | 1,007,403 | SS+ | 15.1 | 17.08 | 
| 脳天直撃 | MAS | 15 | 1,007,375 | SS+ | 15.1 | 17.07 | 
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,008,226 | SSS | 15.0 | 17.07 | 
| ANU | MAS | 15 | 1,006,318 | SS+ | 15.3 | 17.06 | 
| FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,008,114 | SSS | 15.0 | 17.06 | 
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,006,281 | SS+ | 15.3 | 17.05 | 
| I Wanna | MAS | 15 | 1,006,250 | SS+ | 15.3 | 17.05 | 
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,006,785 | SS+ | 15.2 | 17.05 | 
| 赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,250 | SS+ | 15.1 | 17.05 | 
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,039 | SSS | 15.0 | 17.05 | 
| Igallta | MAS | 15 | 1,008,037 | SSS | 15.0 | 17.05 | 
| SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,009,542 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| Titania | MAS | 14+ | 1,009,074 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,009,701 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,003,485 1,003,600 (-115)  | SS | 15.7 | 17.04 | 
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,714 1,008,100 (-386)  | SSS | 15.0 | 17.02 | 
| Opfer | MAS | 15 | 1,007,653 1,008,100 (-447)  | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,661 1,008,100 (-439)  | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,007,683 1,008,100 (-417)  | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,007,632 1,008,100 (-468)  | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,007,516 1,008,100 (-584)  | SSS | 15.0 | 17.00 | 
| Black MInD | MAS | 15 | 1,007,530 1,008,100 (-570)  | SSS | 15.0 | 17.00 | 
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,004,937 1,005,300 (-363)  | SS | 15.5 | 16.99 | 
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,007,426 1,008,100 (-674)  | SS+ | 15.0 | 16.98 | 
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,005,883 1,006,300 (-417)  | SS+ | 15.3 | 16.97 | 
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,006,876 1,007,300 (-424)  | SS+ | 15.1 | 16.97 | 
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,005,818 1,006,300 (-482)  | SS+ | 15.3 | 16.96 | 
| Climax | MAS | 15 | 1,007,257 1,008,100 (-843)  | SS+ | 15.0 | 16.95 | 
| Finite | MAS | 15 | 1,006,209 1,006,800 (-591)  | SS+ | 15.2 | 16.94 | 
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,006,236 1,006,800 (-564)  | SS+ | 15.2 | 16.94 | 
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,006,170 1,006,800 (-630)  | SS+ | 15.2 | 16.93 | 
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,007,092 1,008,100 (-1,008)  | SS+ | 15.0 | 16.91 | 
| ENDYMION | MAS | 15 | 1,005,533 1,006,300 (-767)  | SS+ | 15.3 | 16.90 | 
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,889 1,005,300 (-1,411)  | SS | 15.5 | 16.88 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,003,485 1,003,600 (-115)  | SS | 15.7 | 17.04 | 
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,004,937 1,005,300 (-363)  | SS | 15.5 | 16.99 | 
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,005,883 1,006,300 (-417)  | SS+ | 15.3 | 16.97 | 
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,006,876 1,007,300 (-424)  | SS+ | 15.1 | 16.97 | 
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,005,818 1,006,300 (-482)  | SS+ | 15.3 | 16.96 | 
| Finite | MAS | 15 | 1,006,209 1,006,800 (-591)  | SS+ | 15.2 | 16.94 | 
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,006,236 1,006,800 (-564)  | SS+ | 15.2 | 16.94 | 
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,006,170 1,006,800 (-630)  | SS+ | 15.2 | 16.93 | 
| ENDYMION | MAS | 15 | 1,005,533 1,006,300 (-767)  | SS+ | 15.3 | 16.90 | 
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,889 1,005,300 (-1,411)  | SS | 15.5 | 16.88 | 
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,004,555 1,005,800 (-1,245)  | SS | 15.4 | 16.85 | 
| YURUSHITE | MAS | 15 | 1,006,293 1,007,300 (-1,007)  | SS+ | 15.1 | 16.85 | 
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,003,351 1,005,300 (-1,949)  | SS | 15.5 | 16.83 | 
| Theatore Creatore | ULT | 15 | 1,005,098 1,006,300 (-1,202)  | SS+ | 15.3 | 16.81 | 
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,005,889 1,007,300 (-1,411)  | SS+ | 15.1 | 16.77 | 
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,005,335 1,006,800 (-1,465)  | SS+ | 15.2 | 16.76 | 
| End Time | MAS | 15 | 1,005,700 1,007,300 (-1,600)  | SS+ | 15.1 | 16.74 | 
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,001,148 1,004,600 (-3,452)  | SS | 15.6 | 16.71 | 
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,005,360 1,007,300 (-1,940)  | SS+ | 15.1 | 16.67 | 
| POTENTIAL | MAS | 15 | 1,003,368 1,006,300 (-2,932)  | SS | 15.3 | 16.63 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,009,095 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,003,485 | SS | 15.7 | 17.04 | 
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,714 | SSS | 15.0 | 17.02 | 
| Opfer | MAS | 15 | 1,007,653 | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,661 | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,007,683 | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,007,632 | SSS | 15.0 | 17.01 | 
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,007,516 | SSS | 15.0 | 17.00 | 
| Black MInD | MAS | 15 | 1,007,530 | SSS | 15.0 | 17.00 | 
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,004,937 | SS | 15.5 | 16.99 | 
| Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,007,426 | SS+ | 15.0 | 16.98 | 
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,005,883 | SS+ | 15.3 | 16.97 | 
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,006,876 | SS+ | 15.1 | 16.97 | 
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,293 | SSS | 14.9 | 16.97 | 
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,005,818 | SS+ | 15.3 | 16.96 | 
| Climax | MAS | 15 | 1,007,257 | SS+ | 15.0 | 16.95 | 
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,008,054 | SSS | 14.9 | 16.95 | 
| Finite | MAS | 15 | 1,006,209 | SS+ | 15.2 | 16.94 | 
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,006,236 | SS+ | 15.2 | 16.94 | 
| Oracle | MAS | 14+ | 1,008,914 | SSS | 14.8 | 16.94 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,008,208 | SSS | 15.2 | 17.27 | 
| Unwelcome School | ULT | 15 | 1,008,011 | SSS | 15.0 | 17.05 | 
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 14+ | 1,009,209 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,006,587 | SS+ | 15.1 | 16.91 | 
| ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,007,097 | SS+ | 15.0 | 16.91 | 
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,008,250 | SSS | 14.8 | 16.87 | 
| モエチャッカファイア | ULT | 14+ | 1,008,466 | SSS | 14.5 | 16.59 | 
| スパイダーダンス | MAS | 14+ | 1,008,111 | SSS | 14.5 | 16.56 | 
| ラヴィ | ULT | 14 | 1,009,291 | SSS+ | 14.4 | 16.55 | 
| アージェントシンメトリー | MAS | 14 | 1,009,006 | SSS+ | 14.4 | 16.55 | 
| TOXIC | MAS | 14 | 1,009,615 | SSS+ | 14.3 | 16.45 | 
| きゅびびびびずむ | MAS | 14+ | 1,006,846 | SS+ | 14.5 | 16.36 | 
| Energizing Flame | MAS | 14+ | 1,006,563 | SS+ | 14.5 | 16.31 | 
| Daydreama | MAS | 14 | 1,007,024 | SS+ | 14.4 | 16.30 | 
| ナラク・オン・エア | MAS | 14 | 1,008,546 | SSS | 14.2 | 16.30 | 
| 内臓♡マニピ | MAS | 14+ | 1,006,375 | SS+ | 14.5 | 16.27 | 
| 少女A | MAS | 14 | 1,008,110 | SSS | 14.2 | 16.26 | 
| 幽霊船戦 | MAS | 14+ | 1,005,804 | SS+ | 14.5 | 16.16 | 
| Steamed on the Beat | MAS | 14 | 1,009,224 | SSS+ | 14.0 | 16.15 | 
| OUTRAGE | EXP | 14 | 1,009,418 | SSS+ | 14.0 | 16.15 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,007,736 1,008,000 (-264)  | SSS | 14.1 | 16.12 | 
| テトリス | MAS | 14 | 1,003,593 1,007,250 (-3,657)  | SS | 14.2 | 15.55 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| テトリス | MAS | 14 | 1,003,593 1,007,250 (-3,657)  | SS | 14.2 | 15.55 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,007,736 | SSS | 14.1 | 16.12 | 
| 恋伯色 | MAS | 13+ | 1,009,350 | SSS+ | 13.8 | 15.95 | 
| Unwelcome School | MAS | 13+ | 1,009,529 | SSS+ | 13.7 | 15.85 | 
| Challenger!! | MAS | 14 | 1,006,397 | SS+ | 14.0 | 15.77 | 
| 彩りキャンバス | MAS | 13+ | 1,007,851 | SSS | 13.6 | 15.63 | 
| システム | MAS | 13+ | 1,007,814 | SSS | 13.6 | 15.63 | 
| テトリス | MAS | 14 | 1,003,593 | SS | 14.2 | 15.55 | 
| RE Aoharu | MAS | 13 | 1,008,974 | SSS | 13.2 | 15.34 | 
| モ ミ ア ゲ ヲ シ ャ カ ア ゲ ヲ | MAS | 13 | 1,009,693 | SSS+ | 13.0 | 15.15 | 
| エモーション・キャプチャー | MAS | 12+ | 1,009,908 | SSS+ | 12.9 | 15.05 | 
| ラヴィ | EXP | 9+ | 1,009,537 | SSS+ | 9.5 | 11.65 | 
| Unwelcome School | BAS | 3 | 1,001,277 | SS | 3.0 | 4.12 | 
Loading...
Loading...