Good bye, Merry-Go-Round.
Lv. 173
HimaZin△
RATING
17.03
AJ埋めって疲れる。
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,008,792 | SSS | 15.5 | 17.62 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,007,359 | SS+ | 15.5 | 17.47 |
macrocosmos | MAS | 15 | 1,008,275 | SSS | 15.4 | 17.47 |
Rebellion | MAS | 15 | 1,008,200 | SSS | 15.4 | 17.47 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,009,444 | SSS+ | 15.3 | 17.45 |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,006,921 | SS+ | 15.5 | 17.38 |
ANU | MAS | 15 | 1,008,268 | SSS | 15.3 | 17.37 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,008,088 | SSS | 15.3 | 17.35 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,006,246 | SS+ | 15.6 | 17.34 |
雪男 | MAS | 15 | 1,008,858 | SSS | 15.2 | 17.33 |
ENDYMION | MAS | 15 | 1,008,813 | SSS | 15.2 | 17.33 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,008,762 | SSS | 15.2 | 17.32 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,007,667 | SSS | 15.3 | 17.31 |
POTENTIAL | MAS | 15 | 1,007,546 | SSS | 15.3 | 17.30 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,009,611 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,006,219 | SS+ | 15.5 | 17.24 |
《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,007,982 | SSS | 15.2 | 17.24 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,644 | SSS | 15.1 | 17.21 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,007,559 | SSS | 15.2 | 17.20 |
幻想即興曲 | MAS | 15 | 1,008,572 | SSS | 15.1 | 17.20 |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,445 | SSS | 15.1 | 17.19 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,004,860 | SS | 15.7 | 17.18 |
神威 | MAS | 15 | 1,008,067 | SSS | 15.1 | 17.15 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,009,044 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,009,405 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,009,398 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,009,786 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Titania | MAS | 15 | 1,009,612 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,937 | SSS | 15.1 | 17.14 |
LAMIA | MAS | 15 | 1,006,660 | SS+ | 15.3 | 17.13 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,007,704 1,007,900 (-196) | SSS | 15.1 | 17.12 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,754 1,008,900 (-146) | SSS | 15.0 | 17.12 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,091 1,007,200 (-109) | SS+ | 15.2 | 17.11 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,007,603 1,007,900 (-297) | SSS | 15.1 | 17.11 |
Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,699 1,007,900 (-201) | SSS | 15.1 | 17.11 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,590 1,007,900 (-310) | SSS | 15.1 | 17.10 |
怒槌 | MAS | 15 | 1,005,913 1,006,200 (-287) | SS+ | 15.4 | 17.08 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,007,358 1,007,900 (-542) | SS+ | 15.1 | 17.07 |
Climax | MAS | 15 | 1,008,169 1,008,900 (-731) | SSS | 15.0 | 17.06 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,270 1,006,700 (-430) | SS+ | 15.3 | 17.05 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,008,045 1,008,900 (-855) | SSS | 15.0 | 17.05 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,925 1,008,900 (-975) | SSS | 15.0 | 17.04 |
Opfer | MAS | 15 | 1,007,777 1,008,900 (-1,123) | SSS | 15.0 | 17.02 |
宿星審判 | MAS | 15 | 1,005,559 1,006,200 (-641) | SS+ | 15.4 | 17.01 |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,051 1,007,900 (-849) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
ジングルベル | ULT | 15 | 1,007,511 1,008,900 (-1,389) | SSS | 15.0 | 17.00 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,006,979 1,007,900 (-921) | SS+ | 15.1 | 16.99 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,004,853 1,005,700 (-847) | SS | 15.5 | 16.98 |
Air | ULT | 15 | 1,006,389 1,007,200 (-811) | SS+ | 15.2 | 16.97 |
神威 (NAOKI × ZPP MIX) | MAS | 15 | 1,007,155 1,008,900 (-1,745) | SS+ | 15.0 | 16.93 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,091 1,007,200 (-109) | SS+ | 15.2 | 17.11 |
怒槌 | MAS | 15 | 1,005,913 1,006,200 (-287) | SS+ | 15.4 | 17.08 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,270 1,006,700 (-430) | SS+ | 15.3 | 17.05 |
宿星審判 | MAS | 15 | 1,005,559 1,006,200 (-641) | SS+ | 15.4 | 17.01 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,004,853 1,005,700 (-847) | SS | 15.5 | 16.98 |
Air | ULT | 15 | 1,006,389 1,007,200 (-811) | SS+ | 15.2 | 16.97 |
業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,003,200 1,005,200 (-2,000) | SS | 15.6 | 16.92 |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,006,064 1,007,200 (-1,136) | SS+ | 15.2 | 16.91 |
The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,000,534 1,004,400 (-3,866) | SS | 15.7 | 16.75 |
Strange Love | MAS | 15 | 1,004,136 1,006,700 (-2,564) | SS | 15.3 | 16.71 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,004,661 1,007,200 (-2,539) | SS | 15.2 | 16.66 |
Reverberate | MAS | 15 | 1,004,597 1,007,200 (-2,603) | SS | 15.2 | 16.65 |
X7124 | MAS | 15 | 1,003,003 1,006,700 (-3,697) | SS | 15.3 | 16.60 |
parvorbital | MAS | 15 | 1,003,088 1,006,700 (-3,612) | SS | 15.3 | 16.60 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,003,510 1,007,200 (-3,690) | SS | 15.2 | 16.55 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,002,450 1,006,700 (-4,250) | SS | 15.3 | 16.54 |
Makear | MAS | 15+ | 1,000,318 1,005,700 (-5,382) | SS | 15.5 | 16.53 |
Daphnis | MAS | 15+ | 996,518 1,005,200 (-8,682) | S+ | 15.6 | 16.46 |
Finite | MAS | 15 | 1,002,418 1,007,200 (-4,782) | SS | 15.2 | 16.44 |
βlαnoir | MAS | 15 | 999,921 1,006,200 (-6,279) | S+ | 15.4 | 16.39 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,007,704 | SSS | 15.1 | 17.12 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,754 | SSS | 15.0 | 17.12 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,091 | SS+ | 15.2 | 17.11 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,007,603 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,699 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,590 | SSS | 15.1 | 17.10 |
怒槌 | MAS | 15 | 1,005,913 | SS+ | 15.4 | 17.08 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,007,358 | SS+ | 15.1 | 17.07 |
Climax | MAS | 15 | 1,008,169 | SSS | 15.0 | 17.06 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,006,270 | SS+ | 15.3 | 17.05 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,008,045 | SSS | 15.0 | 17.05 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,009,895 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,009,097 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
真千年女王 | MAS | 14+ | 1,009,684 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,009,159 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,925 | SSS | 15.0 | 17.04 |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ULT | 14+ | 1,008,814 | SSS | 14.9 | 17.03 |
Opfer | MAS | 15 | 1,007,777 | SSS | 15.0 | 17.02 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,008,718 | SSS | 14.9 | 17.02 |
宿星審判 | MAS | 15 | 1,005,559 | SS+ | 15.4 | 17.01 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...