K.Y
Last updated: Oct 29, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ドン!!!
Lv. 138
K.Y
RATING
15.88
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,007,770 | SSS | 14.4 | 16.42 |
| U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,007,674 | SSS | 14.4 | 16.41 |
| On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,008,334 | SSS | 14.3 | 16.38 |
| Jakarta PROGRESSION | MAS | 14 | 1,009,268 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
| To:Be Continued | EXP | 14 | 1,007,597 | SSS | 14.3 | 16.30 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 1,006,476 | SS+ | 14.5 | 16.29 |
| レータイスパークEx | MAS | 14 | 1,008,105 | SSS | 14.2 | 16.26 |
| 覚醒楽奏メタフィクション | MAS | 14 | 1,007,738 | SSS | 14.2 | 16.22 |
| CO5M1C R4ILR0AD | MAS | 14 | 1,008,213 | SSS | 14.1 | 16.17 |
| LAMIA | EXP | 14 | 1,008,200 | SSS | 14.1 | 16.17 |
| 僕らのFreedom DiVE↓ | MAS | 14 | 1,008,198 | SSS | 14.1 | 16.16 |
| Burn!!! | MAS | 14 | 1,009,410 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Jade Star | MAS | 14 | 1,007,242 | SS+ | 14.2 | 16.14 |
| アージェントシンメトリー | MAS | 14 | 1,007,120 | SS+ | 14.2 | 16.12 |
| Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,003,111 | SS | 14.8 | 16.11 |
| DX超性能フルメタル少女 | MAS | 14 | 1,006,561 | SS+ | 14.3 | 16.11 |
| Life | MAS | 14 | 1,007,647 | SSS | 14.1 | 16.11 |
| J219 | MAS | 14+ | 1,005,535 | SS+ | 14.5 | 16.10 |
| FLOWER | ULT | 14 | 1,007,013 | SS+ | 14.2 | 16.10 |
| Phantasm Brigade | MAS | 14 | 1,007,597 | SSS | 14.1 | 16.10 |
| BOKUTO | MAS | 14 | 1,008,528 | SSS | 14.0 | 16.10 |
| Prominence | MAS | 14 | 1,005,983 | SS+ | 14.4 | 16.09 |
| BlazinG AIR | MAS | 14 | 1,006,450 | SS+ | 14.3 | 16.09 |
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | EXP | 14 | 1,006,750 | SS+ | 14.2 | 16.05 |
| Pangaea | MAS | 14 | 1,008,036 | SSS | 14.0 | 16.05 |
| C & B | MAS | 14 | 1,007,970 | SSS | 14.0 | 16.04 |
| クロートーと星の観測者 | MAS | 14 | 1,007,942 | SSS | 14.0 | 16.04 |
| Rule the World!! | MAS | 14 | 1,007,899 | SSS | 14.0 | 16.03 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 1,007,817 | SSS | 14.0 | 16.03 |
| 晴る | ULT | 14 | 1,007,113 | SS+ | 14.1 | 16.02 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 987,988 988,250 (-262) | S | 15.5 | 16.01 |
| ENERGY SYNERGY MATRIX | MAS | 14 | 1,006,545 1,006,650 (-105) | SS+ | 14.2 | 16.00 |
| キラメケ→Shoot it Now! | MAS | 13+ | 1,008,583 1,008,800 (-217) | SSS | 13.9 | 16.00 |
| UltraNeon | MAS | 14 | 1,005,986 1,006,150 (-164) | SS+ | 14.3 | 15.99 |
| 愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,007,451 1,007,800 (-349) | SS+ | 14.0 | 15.99 |
| Igallta | MAS | 15 | 999,705 1,000,300 (-595) | S+ | 15.0 | 15.98 |
| ADAM | MAS | 14 | 1,006,925 1,007,150 (-225) | SS+ | 14.1 | 15.98 |
| Little "Sister" Bitch | MAS | 13+ | 1,008,109 1,008,800 (-691) | SSS | 13.9 | 15.96 |
| REL0VE REL1VE | MAS | 13+ | 1,008,135 1,008,800 (-665) | SSS | 13.9 | 15.96 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 993,947 995,750 (-1,803) | S+ | 15.2 | 15.95 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 998,791 1,000,300 (-1,509) | S+ | 15.0 | 15.95 |
| Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,002,534 1,003,300 (-766) | SS | 14.7 | 15.95 |
| ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,764 1,007,150 (-386) | SS+ | 14.1 | 15.95 |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 996,136 998,250 (-2,114) | S+ | 15.1 | 15.94 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,003,315 1,004,300 (-985) | SS | 14.6 | 15.93 |
| 中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,005,669 1,006,150 (-481) | SS+ | 14.3 | 15.93 |
| Here We Go | MAS | 13+ | 1,007,851 1,008,800 (-949) | SSS | 13.9 | 15.93 |
| Pure Ruby | MAS | 14 | 1,005,642 1,006,150 (-508) | SS+ | 14.3 | 15.92 |
| Over Heart | MAS | 13+ | 1,007,756 1,008,800 (-1,044) | SSS | 13.9 | 15.92 |
| I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,007,062 1,007,800 (-738) | SS+ | 14.0 | 15.91 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 987,988 988,250 (-262) | S | 15.5 | 16.01 |
| ENERGY SYNERGY MATRIX | MAS | 14 | 1,006,545 1,006,650 (-105) | SS+ | 14.2 | 16.00 |
| UltraNeon | MAS | 14 | 1,005,986 1,006,150 (-164) | SS+ | 14.3 | 15.99 |
| Igallta | MAS | 15 | 999,705 1,000,300 (-595) | S+ | 15.0 | 15.98 |
| ADAM | MAS | 14 | 1,006,925 1,007,150 (-225) | SS+ | 14.1 | 15.98 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 993,947 995,750 (-1,803) | S+ | 15.2 | 15.95 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 998,791 1,000,300 (-1,509) | S+ | 15.0 | 15.95 |
| Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,002,534 1,003,300 (-766) | SS | 14.7 | 15.95 |
| ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,764 1,007,150 (-386) | SS+ | 14.1 | 15.95 |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 996,136 998,250 (-2,114) | S+ | 15.1 | 15.94 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,003,315 1,004,300 (-985) | SS | 14.6 | 15.93 |
| 中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,005,669 1,006,150 (-481) | SS+ | 14.3 | 15.93 |
| Pure Ruby | MAS | 14 | 1,005,642 1,006,150 (-508) | SS+ | 14.3 | 15.92 |
| Evans | MAS | 14 | 1,004,959 1,005,650 (-691) | SS | 14.4 | 15.89 |
| プナイプナイたいそう | MAS | 14 | 1,004,996 1,005,650 (-654) | SS | 14.4 | 15.89 |
| Warcry | MAS | 14 | 1,005,487 1,006,150 (-663) | SS+ | 14.3 | 15.89 |
| Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,004,856 1,005,650 (-794) | SS | 14.4 | 15.88 |
| ラストピースに祝福と栄光を | EXP | 14 | 1,005,431 1,006,150 (-719) | SS+ | 14.3 | 15.88 |
| Titania | MAS | 14+ | 999,482 1,001,300 (-1,818) | S+ | 14.9 | 15.87 |
| AXION | MAS | 14+ | 1,001,793 1,003,300 (-1,507) | SS | 14.7 | 15.87 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 987,988 | S | 15.5 | 16.01 |
| ENERGY SYNERGY MATRIX | MAS | 14 | 1,006,545 | SS+ | 14.2 | 16.00 |
| キラメケ→Shoot it Now! | MAS | 13+ | 1,008,583 | SSS | 13.9 | 16.00 |
| UltraNeon | MAS | 14 | 1,005,986 | SS+ | 14.3 | 15.99 |
| 愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,007,451 | SS+ | 14.0 | 15.99 |
| Igallta | MAS | 15 | 999,705 | S+ | 15.0 | 15.98 |
| ADAM | MAS | 14 | 1,006,925 | SS+ | 14.1 | 15.98 |
| Little "Sister" Bitch | MAS | 13+ | 1,008,109 | SSS | 13.9 | 15.96 |
| REL0VE REL1VE | MAS | 13+ | 1,008,135 | SSS | 13.9 | 15.96 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 993,947 | S+ | 15.2 | 15.95 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 998,791 | S+ | 15.0 | 15.95 |
| Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,002,534 | SS | 14.7 | 15.95 |
| ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,764 | SS+ | 14.1 | 15.95 |
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 996,136 | S+ | 15.1 | 15.94 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,003,315 | SS | 14.6 | 15.93 |
| 中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,005,669 | SS+ | 14.3 | 15.93 |
| Here We Go | MAS | 13+ | 1,007,851 | SSS | 13.9 | 15.93 |
| Pure Ruby | MAS | 14 | 1,005,642 | SS+ | 14.3 | 15.92 |
| Over Heart | MAS | 13+ | 1,007,756 | SSS | 13.9 | 15.92 |
| I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,007,062 | SS+ | 14.0 | 15.91 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...