長谷川育美
Last updated: Nov 27, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ポートレイトマフィア
ノーミスって欲張り過ぎじゃない
愛はどんな形にもなる!
Lv. 160
長谷川育美
RATING
16.71
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,008,583 | SSS | 15.0 | 17.10 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,144 | SSS | 15.0 | 17.06 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,007,274 | SS+ | 15.1 | 17.05 |
| Cult future | MAS | 15 | 1,008,038 | SSS | 15.0 | 17.05 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,925 | SSS | 15.0 | 17.04 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,970 | SSS | 15.0 | 17.04 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,006,148 | SS+ | 15.3 | 17.02 |
| オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,008,705 | SSS | 14.9 | 17.02 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,008,503 | SSS | 14.9 | 17.00 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,003,951 | SS | 15.6 | 16.99 |
| Vampire | ULT | 15 | 1,006,485 | SS+ | 15.2 | 16.99 |
| Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,008,363 | SSS | 14.9 | 16.98 |
| Tempestissimo | MAS | 15 | 1,007,358 | SS+ | 15.0 | 16.97 |
| 幻想ロードオブキング | MAS | 14+ | 1,008,262 | SSS | 14.9 | 16.97 |
| Oracle | MAS | 14+ | 1,008,958 | SSS | 14.8 | 16.94 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,774 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Singularity | MAS | 15 | 1,006,507 | SS+ | 15.1 | 16.90 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,007,505 | SSS | 14.9 | 16.90 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,008,569 | SSS | 14.8 | 16.90 |
| A Man In The Mirror | MAS | 15 | 1,006,368 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,370 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,006,867 | SS+ | 15.0 | 16.87 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,005,258 | SS+ | 15.3 | 16.85 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,007,213 | SS+ | 14.9 | 16.84 |
| AXION | MAS | 14+ | 1,008,984 | SSS | 14.7 | 16.84 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,007,822 | SSS | 14.8 | 16.83 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,008,821 | SSS | 14.7 | 16.83 |
| 初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,711 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| taboo tears you up | ULT | 15 | 1,006,562 | SS+ | 15.0 | 16.81 |
| Everlasting Liberty | MAS | 14+ | 1,008,674 | SSS | 14.7 | 16.81 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,533 1,007,700 (-167) | SSS | 14.8 | 16.80 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,476 1,007,700 (-224) | SS+ | 14.8 | 16.79 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,008,378 1,008,700 (-322) | SSS | 14.7 | 16.78 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,005,821 1,006,100 (-279) | SS+ | 15.1 | 16.76 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,006,317 1,006,600 (-283) | SS+ | 15.0 | 16.76 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,006,287 1,006,600 (-313) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,005,724 1,006,100 (-376) | SS+ | 15.1 | 16.74 |
| larva | MAS | 14+ | 1,007,718 1,008,700 (-982) | SSS | 14.7 | 16.72 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,006,085 1,006,600 (-515) | SS+ | 15.0 | 16.71 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,007,022 1,007,700 (-678) | SS+ | 14.8 | 16.70 |
| Ai C | MAS | 14+ | 1,007,569 1,008,700 (-1,131) | SSS | 14.7 | 16.70 |
| 雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,499 1,007,100 (-601) | SS+ | 14.9 | 16.69 |
| HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,004,840 1,005,600 (-760) | SS | 15.2 | 16.68 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,005,439 1,006,100 (-661) | SS+ | 15.1 | 16.68 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,006,425 1,007,100 (-675) | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| ★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,004,745 1,005,600 (-855) | SS | 15.2 | 16.67 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,006,395 1,007,100 (-705) | SS+ | 14.9 | 16.67 |
| Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,006,821 1,007,700 (-879) | SS+ | 14.8 | 16.66 |
| Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,006,827 1,007,700 (-873) | SS+ | 14.8 | 16.66 |
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,002,581 1,004,200 (-1,619) | SS | 15.4 | 16.65 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,005,821 1,006,100 (-279) | SS+ | 15.1 | 16.76 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,006,317 1,006,600 (-283) | SS+ | 15.0 | 16.76 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,006,287 1,006,600 (-313) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,005,724 1,006,100 (-376) | SS+ | 15.1 | 16.74 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,006,085 1,006,600 (-515) | SS+ | 15.0 | 16.71 |
| 雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,499 1,007,100 (-601) | SS+ | 14.9 | 16.69 |
| HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,004,840 1,005,600 (-760) | SS | 15.2 | 16.68 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,005,439 1,006,100 (-661) | SS+ | 15.1 | 16.68 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,006,425 1,007,100 (-675) | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| ★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,004,745 1,005,600 (-855) | SS | 15.2 | 16.67 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,006,395 1,007,100 (-705) | SS+ | 14.9 | 16.67 |
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,002,581 1,004,200 (-1,619) | SS | 15.4 | 16.65 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,005,783 1,006,600 (-817) | SS+ | 15.0 | 16.65 |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,004,456 1,005,600 (-1,144) | SS | 15.2 | 16.64 |
| LAMIA | MAS | 15 | 1,003,393 1,005,100 (-1,707) | SS | 15.3 | 16.63 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,332 1,005,600 (-1,268) | SS | 15.2 | 16.63 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,661 1,006,600 (-939) | SS+ | 15.0 | 16.63 |
| 風仁雷仁 | ULT | 14+ | 1,006,165 1,007,100 (-935) | SS+ | 14.9 | 16.63 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,006,076 1,007,100 (-1,024) | SS+ | 14.9 | 16.61 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,005,916 1,007,100 (-1,184) | SS+ | 14.9 | 16.58 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,533 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,476 | SS+ | 14.8 | 16.79 |
| Last Celebration | MAS | 14+ | 1,008,378 | SSS | 14.7 | 16.78 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,005,821 | SS+ | 15.1 | 16.76 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,006,317 | SS+ | 15.0 | 16.76 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,006,287 | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,005,724 | SS+ | 15.1 | 16.74 |
| larva | MAS | 14+ | 1,007,718 | SSS | 14.7 | 16.72 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,006,085 | SS+ | 15.0 | 16.71 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,007,022 | SS+ | 14.8 | 16.70 |
| Ai C | MAS | 14+ | 1,007,569 | SSS | 14.7 | 16.70 |
| 雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,006,499 | SS+ | 14.9 | 16.69 |
| GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,406 | SSS | 14.6 | 16.69 |
| ミュージック・リボルバー | MAS | 14+ | 1,008,409 | SSS | 14.6 | 16.69 |
| HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,004,840 | SS | 15.2 | 16.68 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,005,439 | SS+ | 15.1 | 16.68 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,006,425 | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| 刃渡り2億センチ(TV edit) | MAS | 14+ | 1,008,342 | SSS | 14.6 | 16.68 |
| ★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,004,745 | SS | 15.2 | 16.67 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,006,395 | SS+ | 14.9 | 16.67 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,008,467 | SSS | 15.1 | 17.19 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,009,111 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
| 幽霊船戦 | MAS | 14+ | 1,009,486 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Energizing Flame | MAS | 14+ | 1,008,940 | SSS | 14.5 | 16.64 |
| スパイダーダンス | MAS | 14+ | 1,008,589 | SSS | 14.5 | 16.60 |
| ラヴィ | ULT | 14 | 1,008,542 | SSS | 14.4 | 16.50 |
| アージェントシンメトリー | MAS | 14 | 1,008,181 | SSS | 14.4 | 16.46 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14+ | 1,007,103 | SS+ | 14.5 | 16.42 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 1,002,268 | SS | 15.0 | 16.22 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 14+ | 1,003,196 | SS | 14.9 | 16.21 |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 999,884 | S+ | 15.2 | 16.19 |
| Star Saveler | MAS | 14 | 1,006,972 | SS+ | 14.3 | 16.19 |
| Steamed on the Beat | MAS | 14 | 1,009,346 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Flap&Clap | MAS | 14 | 1,008,954 | SSS | 14.0 | 16.14 |
| Burn!!! | MAS | 14 | 1,008,347 | SSS | 14.0 | 16.08 |
| Challenger!! | MAS | 14 | 1,007,992 | SSS | 14.0 | 16.04 |
| ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,000,335 | SS | 15.0 | 16.03 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 990,073 | S+ | 15.4 | 16.00 |
| TOXIC | MAS | 14 | 1,005,913 | SS+ | 14.3 | 15.98 |
| 単位がない! | MAS | 13+ | 1,007,672 | SSS | 13.9 | 15.91 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everything Will Be One | EXP | 13+ | 1,007,697 1,008,600 (-903) | SSS | 13.8 | 15.81 |
| 内臓♡マニピ | MAS | 14+ | 1,002,060 1,004,100 (-2,040) | SS | 14.5 | 15.70 |
| きゅびびびびずむ | MAS | 14+ | 1,000,628 1,004,100 (-3,472) | SS | 14.5 | 15.56 |
| Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,003,819 1,006,550 (-2,731) | SS | 14.1 | 15.48 |
| ノーライ | MAS | 14+ | 993,770 1,002,100 (-8,330) | S+ | 14.7 | 15.45 |
| テトリス | MAS | 14 | 1,001,532 1,006,050 (-4,518) | SS | 14.2 | 15.35 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内臓♡マニピ | MAS | 14+ | 1,002,060 1,004,100 (-2,040) | SS | 14.5 | 15.70 |
| きゅびびびびずむ | MAS | 14+ | 1,000,628 1,004,100 (-3,472) | SS | 14.5 | 15.56 |
| Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,003,819 1,006,550 (-2,731) | SS | 14.1 | 15.48 |
| ノーライ | MAS | 14+ | 993,770 1,002,100 (-8,330) | S+ | 14.7 | 15.45 |
| テトリス | MAS | 14 | 1,001,532 1,006,050 (-4,518) | SS | 14.2 | 15.35 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everything Will Be One | EXP | 13+ | 1,007,697 | SSS | 13.8 | 15.81 |
| 彩りキャンバス | MAS | 13+ | 1,009,611 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
| 内臓♡マニピ | MAS | 14+ | 1,002,060 | SS | 14.5 | 15.70 |
| きゅびびびびずむ | MAS | 14+ | 1,000,628 | SS | 14.5 | 15.56 |
| Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,003,819 | SS | 14.1 | 15.48 |
| ノーライ | MAS | 14+ | 993,770 | S+ | 14.7 | 15.45 |
| Unwelcome School | MAS | 13+ | 1,006,068 | SS+ | 13.7 | 15.41 |
| テトリス | MAS | 14 | 1,001,532 | SS | 14.2 | 15.35 |
| RE Aoharu | MAS | 13 | 1,009,928 | SSS+ | 13.2 | 15.35 |
| エモーション・キャプチャー | MAS | 12+ | 1,008,267 | SSS | 12.9 | 14.97 |
| TAIDADA | MAS | 13 | 1,006,250 | SS+ | 13.1 | 14.85 |
Loading...
Loading...