Star Divine
Star Divine
Star Divine
Lv. 42
再生産
RATING
16.49
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
L9 | ULT | 15 | 1,007,995 | SSS | 15.0 | 17.04 |
Vallista | MAS | 14+ | 1,008,679 | SSS | 14.8 | 16.91 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,430 | SSS | 14.8 | 16.89 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,006,909 | SS+ | 14.9 | 16.78 |
B100d Hunter | MAS | 14+ | 1,008,199 | SSS | 14.7 | 16.76 |
Angel dust | MAS | 15 | 1,006,202 | SS+ | 15.0 | 16.74 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,008,994 | SSS | 14.6 | 16.74 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,007,718 | SSS | 14.7 | 16.72 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,006,060 | SS+ | 15.0 | 16.71 |
AXION | MAS | 14+ | 1,007,679 | SSS | 14.7 | 16.71 |
アルストロメリア | ULT | 14+ | 1,008,395 | SSS | 14.6 | 16.68 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,008,333 | SSS | 14.6 | 16.68 |
JIGOKU STATION CENTRAL GATE | ULT | 14+ | 1,009,367 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Genesis | MAS | 14+ | 1,009,554 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
XL TECHNO -More Dance Remix- | MAS | 14+ | 1,009,764 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,177 | SS+ | 14.7 | 16.63 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,004,230 | SS | 15.2 | 16.62 |
LiftOff | MAS | 14+ | 1,007,141 | SS+ | 14.7 | 16.62 |
NightTheater | MAS | 14+ | 1,008,725 | SSS | 14.5 | 16.62 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,677 | SSS | 14.6 | 16.61 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,008,387 | SSS | 14.5 | 16.58 |
ZEUS | MAS | 14+ | 1,008,376 | SSS | 14.5 | 16.58 |
Dèfandour | MAS | 14+ | 1,008,326 | SSS | 14.5 | 16.58 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,006,288 | SS+ | 14.8 | 16.55 |
The wheel to the right | MAS | 14 | 1,009,085 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
volcanic | MAS | 14 | 1,009,483 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
管弦楽組曲 第3番 ニ長調「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2 | MAS | 14+ | 1,007,769 | SSS | 14.5 | 16.52 |
felys -final remix- | MAS | 14 | 1,008,707 | SSS | 14.4 | 16.52 |
Air | MAS | 14+ | 1,007,629 | SSS | 14.5 | 16.51 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,007,678 | SSS | 14.5 | 16.51 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,005,509 1,005,600 (-91) | SS+ | 14.9 | 16.50 |
End Time | MAS | 15 | 1,003,640 1,004,200 (-560) | SS | 15.1 | 16.46 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,006,254 1,006,600 (-346) | SS+ | 14.7 | 16.45 |
Sage | MAS | 14+ | 1,006,288 1,006,600 (-312) | SS+ | 14.7 | 16.45 |
Snow Colored Score | ULT | 14 | 1,008,061 1,008,700 (-639) | SSS | 14.4 | 16.45 |
ラクガキスト | MAS | 14 | 1,008,020 1,008,700 (-680) | SSS | 14.4 | 16.45 |
Parousia | MAS | 14 | 1,008,070 1,008,700 (-630) | SSS | 14.4 | 16.45 |
Tidal Wave | MAS | 14 | 1,007,988 1,008,700 (-712) | SSS | 14.4 | 16.44 |
月詠に鳴る | MAS | 14 | 1,007,818 1,008,700 (-882) | SSS | 14.4 | 16.43 |
Evans | MAS | 14 | 1,007,717 1,008,700 (-983) | SSS | 14.4 | 16.42 |
神々が恋した幻想郷 | MAS | 14 | 1,007,786 1,008,700 (-914) | SSS | 14.4 | 16.42 |
U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,007,654 1,008,700 (-1,046) | SSS | 14.4 | 16.41 |
PRIVATE SERVICE | ULT | 14+ | 1,005,031 1,005,600 (-569) | SS+ | 14.9 | 16.40 |
SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,538 1,008,700 (-1,162) | SSS | 14.4 | 16.40 |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,004,923 1,005,600 (-677) | SS | 14.9 | 16.39 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,004,902 1,005,600 (-698) | SS | 14.9 | 16.39 |
CELERITAS | MAS | 14+ | 1,006,957 1,007,700 (-743) | SS+ | 14.5 | 16.39 |
Elemental Creation | MAS | 14+ | 1,006,912 1,007,700 (-788) | SS+ | 14.5 | 16.38 |
ハートアタック | MAS | 14 | 1,007,440 1,008,700 (-1,260) | SS+ | 14.4 | 16.38 |
Titania | MAS | 15 | 1,003,738 1,005,100 (-1,362) | SS | 15.0 | 16.37 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,005,509 1,005,600 (-91) | SS+ | 14.9 | 16.50 |
End Time | MAS | 15 | 1,003,640 1,004,200 (-560) | SS | 15.1 | 16.46 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,006,254 1,006,600 (-346) | SS+ | 14.7 | 16.45 |
Sage | MAS | 14+ | 1,006,288 1,006,600 (-312) | SS+ | 14.7 | 16.45 |
PRIVATE SERVICE | ULT | 14+ | 1,005,031 1,005,600 (-569) | SS+ | 14.9 | 16.40 |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,004,923 1,005,600 (-677) | SS | 14.9 | 16.39 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,004,902 1,005,600 (-698) | SS | 14.9 | 16.39 |
Titania | MAS | 15 | 1,003,738 1,005,100 (-1,362) | SS | 15.0 | 16.37 |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,003,791 1,005,100 (-1,309) | SS | 15.0 | 16.37 |
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,006,386 1,007,100 (-714) | SS+ | 14.6 | 16.37 |
《本能》 ~ ReCoda | MAS | 14+ | 1,005,896 1,007,100 (-1,204) | SS+ | 14.6 | 16.27 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 994,158 1,000,200 (-6,042) | S+ | 15.5 | 16.26 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 999,070 1,002,200 (-3,130) | S+ | 15.3 | 16.26 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,001,631 1,004,200 (-2,569) | SS | 15.1 | 16.26 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,004,653 1,006,100 (-1,447) | SS | 14.8 | 16.26 |
Daphnis | MAS | 15+ | 991,315 998,000 (-6,685) | S+ | 15.6 | 16.25 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,004,375 1,006,100 (-1,725) | SS | 14.8 | 16.23 |
Alcyone | MAS | 14+ | 1,005,665 1,007,100 (-1,435) | SS+ | 14.6 | 16.23 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 988,105 995,500 (-7,395) | S | 15.7 | 16.22 |
Makear | MAS | 15+ | 993,131 1,000,200 (-7,069) | S+ | 15.5 | 16.22 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,005,509 | SS+ | 14.9 | 16.50 |
End Time | MAS | 15 | 1,003,640 | SS | 15.1 | 16.46 |
GOLDEN RULE | MAS | 14+ | 1,006,254 | SS+ | 14.7 | 16.45 |
Sage | MAS | 14+ | 1,006,288 | SS+ | 14.7 | 16.45 |
Snow Colored Score | ULT | 14 | 1,008,061 | SSS | 14.4 | 16.45 |
ラクガキスト | MAS | 14 | 1,008,020 | SSS | 14.4 | 16.45 |
Parousia | MAS | 14 | 1,008,070 | SSS | 14.4 | 16.45 |
JIGOKU STATION CENTRAL GATE | MAS | 14 | 1,009,195 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Sweet Requiem | MAS | 14 | 1,009,095 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Tidal Wave | MAS | 14 | 1,007,988 | SSS | 14.4 | 16.44 |
月詠に鳴る | MAS | 14 | 1,007,818 | SSS | 14.4 | 16.43 |
Evans | MAS | 14 | 1,007,717 | SSS | 14.4 | 16.42 |
神々が恋した幻想郷 | MAS | 14 | 1,007,786 | SSS | 14.4 | 16.42 |
Λlteration | MAS | 14 | 1,008,700 | SSS | 14.3 | 16.42 |
U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,007,654 | SSS | 14.4 | 16.41 |
Taiko Drum Monster | MAS | 14 | 1,008,631 | SSS | 14.3 | 16.41 |
PRIVATE SERVICE | ULT | 14+ | 1,005,031 | SS+ | 14.9 | 16.40 |
SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,538 | SSS | 14.4 | 16.40 |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,004,923 | SS | 14.9 | 16.39 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,004,902 | SS | 14.9 | 16.39 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Chronomia | MAS | 14+ | 1,006,668 | SS+ | 14.9 | 16.73 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,008,397 | SSS | 14.5 | 16.58 |
Oracle | MAS | 14+ | 1,006,332 | SS+ | 14.8 | 16.56 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,004,540 | SS | 15.0 | 16.45 |
房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 1,008,889 | SSS | 14.3 | 16.43 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,007,606 | SSS | 14.4 | 16.41 |
Crystallize | MAS | 14 | 1,008,512 | SSS | 14.2 | 16.30 |
晴る | ULT | 14 | 1,009,008 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,009,582 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,008,773 | SSS | 14.1 | 16.22 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,007,609 | SSS | 14.2 | 16.21 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,009,261 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 1,009,441 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,007,782 | SSS | 14.1 | 16.12 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,008,751 | SSS | 14.0 | 16.12 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,008,667 | SSS | 13.9 | 16.01 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 996,937 | S+ | 15.1 | 15.97 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 1,009,035 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 998,238 | S+ | 15.0 | 15.92 |
Igallta | MAS | 14+ | 998,856 | S+ | 14.9 | 15.85 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 990,820 991,250 (-430) | S+ | 15.2 | 15.83 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,004,096 1,004,500 (-404) | SS | 14.4 | 15.80 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 982,682 988,750 (-6,068) | S | 15.3 | 15.60 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 990,820 991,250 (-430) | S+ | 15.2 | 15.83 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,004,096 1,004,500 (-404) | SS | 14.4 | 15.80 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 982,682 988,750 (-6,068) | S | 15.3 | 15.60 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 990,820 | S+ | 15.2 | 15.83 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,004,096 | SS | 14.4 | 15.80 |
あいのうた | MAS | 13+ | 1,008,890 | SSS | 13.5 | 15.63 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 982,682 | S | 15.3 | 15.60 |
メズマライザー | MAS | 13 | 1,008,441 | SSS | 13.3 | 15.39 |
ラブリージャッジメント | MAS | 13+ | 1,006,112 | SS+ | 13.6 | 15.32 |
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,029 | SSS+ | 13.1 | 15.25 |
VERSE | MAS | 13 | 1,009,494 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
inkar-usi | MAS | 13 | 1,009,097 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,612 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
Not On The Sidelines - Street Fighter 6 Main Theme | MAS | 13 | 1,008,670 | SSS | 13.0 | 15.11 |
イルミネーション | MAS | 12+ | 1,009,927 | SSS+ | 12.9 | 15.05 |
ビビデバ | MAS | 12+ | 1,008,894 | SSS | 12.9 | 15.03 |
絶対敵対メチャキライヤー | MAS | 13 | 1,007,589 | SSS | 13.0 | 15.00 |
夜もすがら君想ふ (10th Anniv.) | MAS | 13 | 1,007,497 | SS+ | 13.0 | 14.99 |
On your mark (104期 Ver.) | MAS | 12+ | 1,009,904 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
愛包ダンスホール | MAS | 12+ | 1,009,869 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
有頂天ドリーマーズ | MAS | 12+ | 1,009,855 | SSS+ | 12.7 | 14.85 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,002,217 | SS | 13.6 | 14.82 |
Campus mode!! | MAS | 12+ | 1,008,831 | SSS | 12.6 | 14.73 |
Loading...
Loading...