だいこん
Last updated: Oct 14, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
【処理速度が追いついていません】
よそ見してるからだ!!
やーい! ざぁこ♡ ざぁ〜こ♡
Lv. 246
だいこん
RATING
16.87
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,187 | SSS | 15.1 | 17.16 |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,009,039 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
Aiolos | MAS | 15 | 1,008,699 | SSS | 15.0 | 17.11 |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,007,554 | SSS | 15.1 | 17.10 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,008,151 | SSS | 15.0 | 17.06 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,237 | SS+ | 15.5 | 17.04 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,006,239 | SS+ | 15.3 | 17.04 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,906 | SSS | 15.0 | 17.04 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,007,165 | SS+ | 15.1 | 17.03 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,007,832 | SSS | 15.0 | 17.03 |
HERA | MAS | 15 | 1,007,740 | SSS | 15.0 | 17.02 |
旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,008,781 | SSS | 14.9 | 17.02 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,008,408 | SSS | 14.9 | 16.99 |
Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,008,291 | SSS | 14.9 | 16.97 |
Singularity | MAS | 15 | 1,006,810 | SS+ | 15.1 | 16.96 |
淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,007,334 | SS+ | 15.0 | 16.96 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,008,152 | SSS | 14.9 | 16.96 |
〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 14+ | 1,008,076 | SSS | 14.9 | 16.95 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,009,034 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
We Gonna Journey | ULT | 14+ | 1,007,917 | SSS | 14.9 | 16.94 |
Titania | MAS | 14+ | 1,007,988 | SSS | 14.9 | 16.94 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,173 | SS+ | 15.0 | 16.93 |
Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,007,887 | SSS | 14.9 | 16.93 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,007,137 | SS+ | 15.0 | 16.92 |
Opfer | MAS | 15 | 1,007,007 | SS+ | 15.0 | 16.90 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,958 | SS+ | 15.0 | 16.89 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,006,948 | SS+ | 15.0 | 16.88 |
Climax | MAS | 15 | 1,006,885 | SS+ | 15.0 | 16.87 |
Igallta | MAS | 15 | 1,006,894 | SS+ | 15.0 | 16.87 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,247 | SSS | 14.8 | 16.87 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ずんずんサファリ | MAS | 14+ | 1,008,203 1,008,300 (-97) | SSS | 14.8 | 16.87 |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,005,820 1,005,900 (-80) | SS+ | 15.2 | 16.86 |
シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 1,007,304 1,007,400 (-96) | SS+ | 14.9 | 16.86 |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,280 1,006,400 (-120) | SS+ | 15.1 | 16.85 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,006,273 1,006,400 (-127) | SS+ | 15.1 | 16.85 |
AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,288 1,007,400 (-112) | SS+ | 14.9 | 16.85 |
宵の平安京 Stargazer | MAS | 14+ | 1,007,256 1,007,400 (-144) | SS+ | 14.9 | 16.85 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,008,077 1,008,300 (-223) | SSS | 14.8 | 16.85 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,023 1,008,300 (-277) | SSS | 14.8 | 16.85 |
Odin | MAS | 15 | 1,006,238 1,006,400 (-162) | SS+ | 15.1 | 16.84 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,943 1,008,300 (-357) | SSS | 14.8 | 16.84 |
Oracle | MAS | 14+ | 1,007,999 1,008,300 (-301) | SSS | 14.8 | 16.84 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,352 1,001,800 (-448) | SS | 15.7 | 16.83 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,186 1,006,400 (-214) | SS+ | 15.1 | 16.83 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,007,648 1,008,300 (-652) | SSS | 14.8 | 16.81 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,007,644 1,008,300 (-656) | SSS | 14.8 | 16.81 |
Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,007,697 1,008,300 (-603) | SSS | 14.8 | 16.81 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,541 1,008,300 (-759) | SSS | 14.8 | 16.80 |
Giselle | MAS | 15 | 1,005,997 1,006,400 (-403) | SS+ | 15.1 | 16.79 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,006,491 1,006,900 (-409) | SS+ | 15.0 | 16.79 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,005,820 1,005,900 (-80) | SS+ | 15.2 | 16.86 |
シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 1,007,304 1,007,400 (-96) | SS+ | 14.9 | 16.86 |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,280 1,006,400 (-120) | SS+ | 15.1 | 16.85 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,006,273 1,006,400 (-127) | SS+ | 15.1 | 16.85 |
AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,288 1,007,400 (-112) | SS+ | 14.9 | 16.85 |
宵の平安京 Stargazer | MAS | 14+ | 1,007,256 1,007,400 (-144) | SS+ | 14.9 | 16.85 |
Odin | MAS | 15 | 1,006,238 1,006,400 (-162) | SS+ | 15.1 | 16.84 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,352 1,001,800 (-448) | SS | 15.7 | 16.83 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,186 1,006,400 (-214) | SS+ | 15.1 | 16.83 |
Giselle | MAS | 15 | 1,005,997 1,006,400 (-403) | SS+ | 15.1 | 16.79 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,006,491 1,006,900 (-409) | SS+ | 15.0 | 16.79 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,005,352 1,005,900 (-548) | SS+ | 15.2 | 16.77 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,005,772 1,006,400 (-628) | SS+ | 15.1 | 16.75 |
サドマミホリック | ULT | 14+ | 1,006,757 1,007,400 (-643) | SS+ | 14.9 | 16.75 |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,002,414 1,003,800 (-1,386) | SS | 15.5 | 16.74 |
風仁雷仁 | ULT | 14+ | 1,006,626 1,007,400 (-774) | SS+ | 14.9 | 16.72 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,609 1,007,400 (-791) | SS+ | 14.9 | 16.72 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,003,969 1,005,400 (-1,431) | SS | 15.3 | 16.69 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,005,475 1,006,400 (-925) | SS+ | 15.1 | 16.69 |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,002,679 1,004,800 (-2,121) | SS | 15.4 | 16.66 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ずんずんサファリ | MAS | 14+ | 1,008,203 | SSS | 14.8 | 16.87 |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,005,820 | SS+ | 15.2 | 16.86 |
シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 1,007,304 | SS+ | 14.9 | 16.86 |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,280 | SS+ | 15.1 | 16.85 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,006,273 | SS+ | 15.1 | 16.85 |
AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,288 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
宵の平安京 Stargazer | MAS | 14+ | 1,007,256 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,008,077 | SSS | 14.8 | 16.85 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,023 | SSS | 14.8 | 16.85 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,009,230 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
Odin | MAS | 15 | 1,006,238 | SS+ | 15.1 | 16.84 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,943 | SSS | 14.8 | 16.84 |
Oracle | MAS | 14+ | 1,007,999 | SSS | 14.8 | 16.84 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,352 | SS | 15.7 | 16.83 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,186 | SS+ | 15.1 | 16.83 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,007,648 | SSS | 14.8 | 16.81 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,007,644 | SSS | 14.8 | 16.81 |
Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,007,697 | SSS | 14.8 | 16.81 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,541 | SSS | 14.8 | 16.80 |
Giselle | MAS | 15 | 1,005,997 | SS+ | 15.1 | 16.79 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Unwelcome School | ULT | 15 | 1,007,551 | SSS | 15.0 | 17.00 |
Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,003,194 | SS | 15.6 | 16.91 |
χρόνος | MAS | 14+ | 1,008,554 | SSS | 14.8 | 16.90 |
OUTRAGE | MAS | 15 | 1,004,714 | SS | 15.4 | 16.87 |
ニルヴの心臓 | MAS | 15 | 1,006,831 | SS+ | 15.0 | 16.86 |
ノーライ | MAS | 14+ | 1,009,203 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 14+ | 1,006,892 | SS+ | 14.9 | 16.77 |
神鳴 | MAS | 15+ | 1,001,562 | SS | 15.6 | 16.75 |
あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,005,706 | SS+ | 15.1 | 16.74 |
モエチャッカファイア | ULT | 14+ | 1,009,597 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
幽霊船戦 | MAS | 14+ | 1,009,697 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
きゅびびびびずむ | MAS | 14+ | 1,009,087 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
スパイダーダンス | MAS | 14+ | 1,008,322 | SSS | 14.5 | 16.58 |
Energizing Flame | MAS | 14+ | 1,008,264 | SSS | 14.5 | 16.57 |
内臓♡マニピ | MAS | 14+ | 1,008,043 | SSS | 14.5 | 16.55 |
ラヴィ | ULT | 14 | 1,009,905 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
アージェントシンメトリー | MAS | 14 | 1,009,559 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Tru'nembra | EXP | 14 | 1,009,020 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
神鳴 | EXP | 14 | 1,008,462 | SSS | 14.4 | 16.49 |
並行天涯 | MAS | 15 | 1,002,712 | SS | 15.2 | 16.47 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Daydreama | MAS | 14 | 1,008,060 1,008,200 (-140) | SSS | 14.4 | 16.45 |
Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,000,650 1,004,700 (-4,050) | SS | 15.0 | 16.06 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,000,650 1,004,700 (-4,050) | SS | 15.0 | 16.06 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Daydreama | MAS | 14 | 1,008,060 | SSS | 14.4 | 16.45 |
Star Saveler | MAS | 14 | 1,009,026 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
ナラク・オン・エア | MAS | 14 | 1,009,234 | SSS+ | 14.2 | 16.35 |
TOXIC | MAS | 14 | 1,007,900 | SSS | 14.3 | 16.34 |
テトリス | MAS | 14 | 1,008,203 | SSS | 14.2 | 16.27 |
luminoid love PART2 | MAS | 14 | 1,008,211 | SSS | 14.2 | 16.27 |
Flap&Clap | MAS | 14 | 1,009,907 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
え?あぁ、そう。- 10th Anniversary Edition - | MAS | 14 | 1,009,569 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
カルチャ | MAS | 14 | 1,009,721 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
Burn!!! | MAS | 14 | 1,009,939 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
Challenger!! | MAS | 14 | 1,008,900 | SSS | 14.0 | 16.14 |
Wing:No.6223 | MAS | 14 | 1,007,802 | SSS | 14.1 | 16.13 |
Steamed on the Beat | MAS | 14 | 1,008,852 | SSS | 14.0 | 16.13 |
Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,000,650 | SS | 15.0 | 16.06 |
OUTRAGE | EXP | 14 | 1,008,189 | SSS | 14.0 | 16.06 |
単位がない! | MAS | 13+ | 1,009,898 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
恋伯色 | MAS | 13+ | 1,009,552 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
少女A | MAS | 14 | 1,005,860 | SS+ | 14.2 | 15.87 |
ソウルのピース | MAS | 13+ | 1,009,813 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
Unwelcome School | MAS | 13+ | 1,008,755 | SSS | 13.7 | 15.82 |
Loading...
Loading...