りゅうの嫁。
Last updated: Dec 7, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
りゅうの嫁。
↓↓↓↓↓わしが育てた↓↓↓↓↓
THE ACHIEVER/RATING 15.25
Ready Steady
Lv. 202
りゅうの嫁。
RATING
15.29
Rating
15.29
Rating (raw)
9.2442
Avg. best 30
15.4070
Avg. new 20
0.0000
Best 30 highest
15.81
Best 30 lowest
15.23
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,006,572 | SS+ | 14.0 | 15.81 |
| Memory of Beach | MAS | 13+ | 1,007,226 | SS+ | 13.8 | 15.74 |
| OUTRAGE | EXP | 14 | 1,006,107 | SS+ | 14.0 | 15.72 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,006,720 | SS+ | 13.8 | 15.64 |
| βlαnoir | EXP | 13+ | 1,006,316 | SS+ | 13.8 | 15.56 |
| MeteorSnow | EXP | 13+ | 1,006,772 | SS+ | 13.7 | 15.55 |
| Qliphothgear | EXP | 13 | 1,009,280 | SSS+ | 13.4 | 15.55 |
| うたかたのせかいで | EXP | 13 | 1,008,853 | SSS | 13.4 | 15.53 |
| うい麦畑でつかまえて | MAS | 13+ | 1,007,630 | SSS | 13.5 | 15.51 |
| Here We Go | MAS | 13+ | 1,005,494 | SS+ | 13.9 | 15.49 |
| WARNING! | MAS | 13 | 1,008,780 | SSS | 13.3 | 15.42 |
| SQUAD-Phvntom- | EXP | 13 | 1,008,555 | SSS | 13.3 | 15.40 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 989,847 | S | 14.8 | 15.39 |
| 脳天直撃 | EXP | 13 | 1,008,106 | SSS | 13.3 | 15.36 |
| ラヴィ | ULT | 14+ | 996,262 | S+ | 14.5 | 15.35 |
| Daphnis | EXP | 14 | 998,664 | S+ | 14.4 | 15.34 |
| 携帯恋話 | MAS | 13+ | 1,005,742 | SS+ | 13.7 | 15.34 |
| Superbia | EXP | 13+ | 1,006,737 | SS+ | 13.5 | 15.34 |
| 激烈!!!!ファミレスガールは帰しま1000!!!! | EXP | 13 | 1,007,830 | SSS | 13.3 | 15.33 |
| 人生リセットボタン | MAS | 13+ | 1,005,000 | SS+ | 13.8 | 15.30 |
| SQUAD-Phvntom- | MAS | 14+ | 994,567 | S+ | 14.5 | 15.28 |
| Burn!!! | MAS | 14 | 1,002,859 | SS | 14.0 | 15.28 |
| Day by Day CRiSiS Songs | MAS | 13+ | 1,005,440 | SS+ | 13.7 | 15.28 |
| 私の歯医者さん | MAS | 13 | 1,008,226 | SSS | 13.2 | 15.27 |
| Ready Steady | MAS | 13 | 1,009,878 | SSS+ | 13.1 | 15.25 |
| Oracle | MAS | 14+ | 986,154 | S | 14.8 | 15.24 |
| ずんずんサファリ | MAS | 14+ | 986,155 | S | 14.8 | 15.24 |
| AstrøNotes. | EXP | 13+ | 1,005,739 | SS+ | 13.6 | 15.24 |
| オーバーライド | ULT | 14+ | 993,355 | S+ | 14.5 | 15.23 |
| Overturn | MAS | 14 | 998,321 | S+ | 14.3 | 15.23 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルチャ | MAS | 14 | 1,002,222 1,002,400 (-178) | SS | 14.0 | 15.22 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 992,953 993,500 (-547) | S+ | 14.5 | 15.21 |
| めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 992,811 993,500 (-689) | S+ | 14.5 | 15.21 |
| Sage | MAS | 14+ | 987,633 988,500 (-867) | S | 14.7 | 15.20 |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 997,692 998,500 (-808) | S+ | 14.3 | 15.20 |
| 酔いどれ知らず | MAS | 13+ | 1,005,038 1,005,200 (-162) | SS+ | 13.7 | 15.20 |
| Strange Love | EXP | 13+ | 1,005,032 1,005,200 (-168) | SS+ | 13.7 | 15.20 |
| Brain Power | MAS | 14 | 997,386 998,500 (-1,114) | S+ | 14.3 | 15.19 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,004,913 1,005,200 (-287) | SS | 13.7 | 15.19 |
| TEmPTaTiON | EXP | 13+ | 1,005,978 1,006,200 (-222) | SS+ | 13.5 | 15.19 |
| Star Saveler | MAS | 14 | 994,688 996,000 (-1,312) | S+ | 14.4 | 15.18 |
| Brightness | MAS | 14 | 999,582 1,000,400 (-818) | S+ | 14.2 | 15.18 |
| The Devil Incarnate | EXP | 14 | 1,000,849 1,001,400 (-551) | SS | 14.1 | 15.18 |
| Endless Seeker | MAS | 13 | 1,008,358 1,008,900 (-542) | SSS | 13.1 | 15.18 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 971,330 972,600 (-1,270) | AAA | 15.4 | 15.15 |
| Vibes 2k20 | MAS | 14 | 993,712 996,000 (-2,288) | S+ | 14.4 | 15.14 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 996,153 998,500 (-2,347) | S+ | 14.3 | 15.14 |
| jaQup | EXP | 13 | 1,006,219 1,006,700 (-481) | SS+ | 13.4 | 15.14 |
| J219 | MAS | 14+ | 990,660 993,500 (-2,840) | S+ | 14.5 | 15.12 |
| Oracle | EXP | 13 | 1,007,708 1,008,900 (-1,192) | SSS | 13.1 | 15.12 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルチャ | MAS | 14 | 1,002,222 1,002,400 (-178) | SS | 14.0 | 15.22 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 992,953 993,500 (-547) | S+ | 14.5 | 15.21 |
| めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 992,811 993,500 (-689) | S+ | 14.5 | 15.21 |
| Sage | MAS | 14+ | 987,633 988,500 (-867) | S | 14.7 | 15.20 |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 997,692 998,500 (-808) | S+ | 14.3 | 15.20 |
| 酔いどれ知らず | MAS | 13+ | 1,005,038 1,005,200 (-162) | SS+ | 13.7 | 15.20 |
| Strange Love | EXP | 13+ | 1,005,032 1,005,200 (-168) | SS+ | 13.7 | 15.20 |
| Brain Power | MAS | 14 | 997,386 998,500 (-1,114) | S+ | 14.3 | 15.19 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,004,913 1,005,200 (-287) | SS | 13.7 | 15.19 |
| TEmPTaTiON | EXP | 13+ | 1,005,978 1,006,200 (-222) | SS+ | 13.5 | 15.19 |
| Star Saveler | MAS | 14 | 994,688 996,000 (-1,312) | S+ | 14.4 | 15.18 |
| Brightness | MAS | 14 | 999,582 1,000,400 (-818) | S+ | 14.2 | 15.18 |
| The Devil Incarnate | EXP | 14 | 1,000,849 1,001,400 (-551) | SS | 14.1 | 15.18 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 971,330 972,600 (-1,270) | AAA | 15.4 | 15.15 |
| Vibes 2k20 | MAS | 14 | 993,712 996,000 (-2,288) | S+ | 14.4 | 15.14 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 996,153 998,500 (-2,347) | S+ | 14.3 | 15.14 |
| jaQup | EXP | 13 | 1,006,219 1,006,700 (-481) | SS+ | 13.4 | 15.14 |
| J219 | MAS | 14+ | 990,660 993,500 (-2,840) | S+ | 14.5 | 15.12 |
| LAMIA | EXP | 14 | 1,000,148 1,001,400 (-1,252) | SS | 14.1 | 15.11 |
| We Are Us(IOSYS TRAX Remix) | MAS | 13+ | 1,005,580 1,006,200 (-620) | SS+ | 13.5 | 15.11 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルチャ | MAS | 14 | 1,002,222 | SS | 14.0 | 15.22 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 992,953 | S+ | 14.5 | 15.21 |
| めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 992,811 | S+ | 14.5 | 15.21 |
| Sage | MAS | 14+ | 987,633 | S | 14.7 | 15.20 |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 997,692 | S+ | 14.3 | 15.20 |
| 酔いどれ知らず | MAS | 13+ | 1,005,038 | SS+ | 13.7 | 15.20 |
| Strange Love | EXP | 13+ | 1,005,032 | SS+ | 13.7 | 15.20 |
| Brain Power | MAS | 14 | 997,386 | S+ | 14.3 | 15.19 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,004,913 | SS | 13.7 | 15.19 |
| TEmPTaTiON | EXP | 13+ | 1,005,978 | SS+ | 13.5 | 15.19 |
| Star Saveler | MAS | 14 | 994,688 | S+ | 14.4 | 15.18 |
| Brightness | MAS | 14 | 999,582 | S+ | 14.2 | 15.18 |
| The Devil Incarnate | EXP | 14 | 1,000,849 | SS | 14.1 | 15.18 |
| Endless Seeker | MAS | 13 | 1,008,358 | SSS | 13.1 | 15.18 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 971,330 | AAA | 15.4 | 15.15 |
| Vibes 2k20 | MAS | 14 | 993,712 | S+ | 14.4 | 15.14 |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 996,153 | S+ | 14.3 | 15.14 |
| jaQup | EXP | 13 | 1,006,219 | SS+ | 13.4 | 15.14 |
| J219 | MAS | 14+ | 990,660 | S+ | 14.5 | 15.12 |
| Oracle | EXP | 13 | 1,007,708 | SSS | 13.1 | 15.12 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,006,572 | SS+ | 14.0 | 15.81 | HRD | NONE | NONE | 83.34 | 23-10-12 | 145 | 79.07 | 93.02 | ORIGINAL | wp | ILLMAKEYOUSUPERROCKSTAR | 856fe2293510a744 | |
| Memory of Beach | MAS | 13+ | 1,007,226 | SS+ | 13.8 | 15.74 | CLR | NONE | NONE | 80.04 | 25-10-06 | 130 | 78.72 | 93.72 | VARIETY | c | MEMORYOFBEACH | 04eb1ec99c1ee3b7 | |
| OUTRAGE | EXP | 14 | 1,006,107 | SS+ | 14.0 | 15.72 | CLR | NONE | NONE | 93.45 | 25-12-07 | 215 | 78.60 | 92.47 | ORIGINAL | vp | OUTRAGE | 57d36348e83dc13b | |
| Titania | EXP | 13+ | 1,006,720 | SS+ | 13.8 | 15.64 | CLR | NONE | NONE | 78.53 | 25-11-01 | 212 | 78.22 | 93.11 | ゲキマイ | wp | TITANIA | b540190b17291461 | |
| βlαnoir | EXP | 13+ | 1,006,316 | SS+ | 13.8 | 15.56 | CLR | FC | NONE | 80.05 | 25-09-24 | ? | 78.31 | 93.23 | ORIGINAL | up | BLANOIR | d39abb8d1689abea | |
| MeteorSnow | EXP | 13+ | 1,006,772 | SS+ | 13.7 | 15.55 | CLR | NONE | NONE | 76.97 | 25-10-12 | ? | 77.77 | 93.13 | ゲキマイ | lp | METEORSNOW | a7f85ac14f12c9ea | |
| Qliphothgear | EXP | 13 | 1,009,280 | SSS+ | 13.4 | 15.55 | CLR | FC | NONE | 34.11 | 23-11-23 | 212 | 80.17 | 97.76 | ORIGINAL | w | QLIPHOTHGEAR | db2de88340e0635b | |
| うたかたのせかいで | EXP | 13 | 1,008,853 | SSS | 13.4 | 15.53 | CLR | FC | NONE | 45.36 | 23-09-11 | ? | 79.52 | 96.98 | ORIGINAL | up | ウタカタノセカイテ | 7ef09339aee2a724 | |
| うい麦畑でつかまえて | MAS | 13+ | 1,007,630 | SSS | 13.5 | 15.51 | CLR | NONE | NONE | 88.69 | 25-09-24 | ? | 77.69 | 94.17 | POPS&ANIME | vp | ウイムキハタケテツカマエテ | 2eba38a52eebd86a | |
| Here We Go | MAS | 13+ | 1,005,494 | SS+ | 13.9 | 15.49 | CLR | FC | NONE | 81.29 | 25-10-06 | 150 | 77.99 | 92.29 | ゲキマイ | cp | HEREWEGO | 88283b7c0dead4f9 | |
| WARNING! | MAS | 13 | 1,008,780 | SSS | 13.3 | 15.42 | CLR | FC | NONE | 56.83 | 25-09-24 | 164 | 78.92 | 96.83 | 東方Project | m | WARNING | c990f7db466a419a | |
| SQUAD-Phvntom- | EXP | 13 | 1,008,555 | SSS | 13.3 | 15.40 | CLR | FC | NONE | 42.21 | 23-09-11 | 200 | 78.58 | 96.41 | ORIGINAL | w | SQUADPHVNTOM | a67c6caee2f67974 | |
| χρόνος | MAS | 14+ | 989,847 | S | 14.8 | 15.39 | CLR | NONE | NONE | 96.79 | 25-10-12 | ? | 76.96 | 86.47 | ORIGINAL | vp | KRONOS | 31ebbd0c00e85cdd | |
| 脳天直撃 | EXP | 13 | 1,008,106 | SSS | 13.3 | 15.36 | CLR | FC | NONE | 42.04 | 23-12-28 | 145 | 77.90 | 95.58 | ゲキマイ | w | ノウテンチヨクケキ | 8bae7150203c8174 | |
| ラヴィ | ULT | 14+ | 996,262 | S+ | 14.5 | 15.35 | CLR | NONE | NONE | 95.39 | 25-09-15 | ? | 76.75 | 87.71 | niconico | vp | ラウイ | 16a634e2cde19bf9 | |
| Daphnis | EXP | 14 | 998,664 | S+ | 14.4 | 15.34 | CLR | NONE | NONE | 89.14 | 25-11-24 | ? | 76.73 | 88.19 | ORIGINAL | u | DAPHNIS | d2c4d7021b635255 | |
| 携帯恋話 | MAS | 13+ | 1,005,742 | SS+ | 13.7 | 15.34 | CLR | NONE | NONE | 77.77 | 25-06-15 | 150 | 76.74 | 91.90 | niconico | wp | ケイタイレンワ | ddc0b173b8852b99 | |
| Superbia | EXP | 13+ | 1,006,737 | SS+ | 13.5 | 15.34 | CLR | NONE | NONE | 66.65 | 25-11-24 | ? | 76.73 | 93.01 | ORIGINAL | up | SUPERBIA | 5fd27720b48c54fb | |
| 激烈!!!!ファミレスガールは帰しま1000!!!! | EXP | 13 | 1,007,830 | SSS | 13.3 | 15.33 | CLR | FC | NONE | 73.09 | 25-03-09 | ? | 77.49 | 95.08 | ORIGINAL | v | ケキレツフアミレスカウルハカエシマ1000 | a0b7dc96d884c2e1 | |
| 人生リセットボタン | MAS | 13+ | 1,005,000 | SS+ | 13.8 | 15.30 | CLR | NONE | NONE | 82.92 | 25-11-24 | 200 | 76.50 | 91.07 | niconico | a | シンセイリセツトホタン | 2d5d4931a73b3acc | |
| SQUAD-Phvntom- | MAS | 14+ | 994,567 | S+ | 14.5 | 15.28 | CLR | NONE | NONE | 89.21 | 25-10-12 | 200 | 76.41 | 87.32 | ORIGINAL | w | SQUADPHVNTOM | a67c6caee2f67974 | |
| Burn!!! | MAS | 14 | 1,002,859 | SS | 14.0 | 15.28 | CLR | NONE | NONE | 96.63 | 25-11-01 | ? | 76.42 | 89.91 | イロドリミドリ | vp | BURN | 2b202c035004374d | |
| Day by Day CRiSiS Songs | MAS | 13+ | 1,005,440 | SS+ | 13.7 | 15.28 | CLR | NONE | NONE | 87.08 | 24-03-15 | 138 | 76.44 | 91.54 | イロドリミドリ | cp | DAYBYDAYCRISISSONGS | 2319663242238f93 | |
| 私の歯医者さん | MAS | 13 | 1,008,226 | SSS | 13.2 | 15.27 | CLR | NONE | NONE | 84.17 | 25-11-10 | ? | 77.08 | 95.16 | niconico | vp | ワタシノハイシヤサン | 3afa2c2a4acb3d61 | |
| Ready Steady | MAS | 13 | 1,009,878 | SSS+ | 13.1 | 15.25 | CLR | AJ | 12 | FCH | 19.10 | 23-07-15 | 115 | 80.06 | 99.45 | niconico | u | READYSTEADY | ce5161a14106b3b6 |
| Oracle | MAS | 14+ | 986,154 | S | 14.8 | 15.24 | CLR | NONE | NONE | 96.18 | 25-09-28 | ? | 76.23 | 85.65 | ORIGINAL | v | ORACLE | 7627bc3c7a41a921 | |
| ずんずんサファリ | MAS | 14+ | 986,155 | S | 14.8 | 15.24 | CLR | NONE | NONE | 95.05 | 25-10-12 | ? | 76.23 | 85.65 | ORIGINAL | v | スンスンサフアリ | 5b5402d31e6ee21e | |
| AstrøNotes. | EXP | 13+ | 1,005,739 | SS+ | 13.6 | 15.24 | CLR | NONE | NONE | 81.05 | 24-02-26 | 210 | 76.23 | 91.84 | ゲキマイ | wp | ASTRONOTES | 7c7c48f8d586e3ed | |
| オーバーライド | ULT | 14+ | 993,355 | S+ | 14.5 | 15.23 | CLR | NONE | NONE | 93.01 | 25-10-08 | ? | 76.17 | 87.05 | niconico | v | オウハウライト | d9041e9e0944d2cb | |
| Overturn | MAS | 14 | 998,321 | S+ | 14.3 | 15.23 | CLR | NONE | NONE | 93.68 | 25-11-24 | ? | 76.16 | 88.04 | ORIGINAL | l | OVERTURN | 909149e28454cd4b | |
| カルチャ | MAS | 14 | 1,002,222 | SS | 14.0 | 15.22 | CLR | NONE | NONE | 94.06 | 25-11-01 | ? | 76.11 | 89.54 | niconico | vp | カルチヤ | 572ff572bcdca2c2 | |
| IMPACT | MAS | 14+ | 992,953 | S+ | 14.5 | 15.21 | CLR | NONE | NONE | 95.74 | 25-11-01 | 210 | 76.09 | 86.96 | ORIGINAL | w | IMPACT | 07d7ac24de1ff955 | |
| めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 992,811 | S+ | 14.5 | 15.21 | CLR | NONE | NONE | 93.39 | 25-10-12 | ? | 76.06 | 86.92 | VARIETY | up | メツチヤアオツテクルタイフノオトケウホスキヨクチヤンナンカニマケナイカ | 67f57db1a68f3d07 | |
| Sage | MAS | 14+ | 987,633 | S | 14.7 | 15.20 | CLR | NONE | NONE | 93.56 | 25-10-12 | ? | 76.02 | 85.90 | ゲキマイ | l | SAGE | 9777b058325156e4 | |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 997,692 | S+ | 14.3 | 15.20 | CLR | NONE | NONE | 93.30 | 25-08-09 | ? | 76.03 | 87.90 | ORIGINAL | v | AETHERCRESTCELESTIAL | 722cf9686d28fea2 | |
| 酔いどれ知らず | MAS | 13+ | 1,005,038 | SS+ | 13.7 | 15.20 | CLR | NONE | NONE | 82.38 | 23-09-07 | ? | 76.03 | 91.05 | niconico | up | ヨイトレシラス | b3d02c48ebf620b4 | |
| Strange Love | EXP | 13+ | 1,005,032 | SS+ | 13.7 | 15.20 | CLR | NONE | NONE | 83.68 | 23-11-25 | 190 | 76.03 | 91.05 | ORIGINAL | w | STRANGELOVE | 55e8096768b11f44 | |
| Brain Power | MAS | 14 | 997,386 | S+ | 14.3 | 15.19 | CLR | NONE | NONE | 80.93 | 25-11-01 | 173 | 75.97 | 87.83 | VARIETY | m | BRAINPOWER | 15d40acf31987841 | |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,004,913 | SS | 13.7 | 15.19 | CLR | NONE | NONE | 85.92 | 23-11-10 | 200 | 75.95 | 90.96 | niconico | c | ヒハナ | 089081b208081064 | |
| TEmPTaTiON | EXP | 13+ | 1,005,978 | SS+ | 13.5 | 15.19 | CLR | NONE | NONE | 70.20 | 25-06-15 | 160 | 75.97 | 92.09 | ゲキマイ | u | TEMPTATION | 216f226b8ec4888e | |
| Star Saveler | MAS | 14 | 994,688 | S+ | 14.4 | 15.18 | CLR | NONE | NONE | 95.68 | 25-09-28 | ? | 75.93 | 87.28 | ORIGINAL | vp | STARSAVELER | a74ed28e1baa4804 | |
| Brightness | MAS | 14 | 999,582 | S+ | 14.2 | 15.18 | CLR | NONE | NONE | 89.22 | 25-11-24 | 160 | 75.91 | 88.27 | ORIGINAL | wp | BRIGHTNESS | eaddea64cf638e41 | |
| The Devil Incarnate | EXP | 14 | 1,000,849 | SS | 14.1 | 15.18 | CLR | NONE | NONE | 94.68 | 25-12-07 | ? | 75.92 | 88.79 | ORIGINAL | v | THEDEVILINCARNATE | fbbd82b7bb57e7ed | |
| Endless Seeker | MAS | 13 | 1,008,358 | SSS | 13.1 | 15.18 | CLR | FC | FCH | 65.69 | 25-09-24 | 163 | 77.28 | 96.00 | 東方Project | c | ENDLESSSEEKER | a77120dac0c4ac8c | |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 971,330 | AAA | 15.4 | 15.15 | CLR | NONE | NONE | - | 25-11-01 | 215 | 75.75 | 82.33 | ORIGINAL | vp | OUTRAGE | 57d36348e83dc13b | |
| Vibes 2k20 | MAS | 14 | 993,712 | S+ | 14.4 | 15.14 | CLR | NONE | NONE | 93.31 | 25-11-01 | ? | 75.74 | 87.05 | ゲキマイ | up | VIBES2K20 | 60dd8b02aa2836bb | |
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 996,153 | S+ | 14.3 | 15.14 | CLR | NONE | NONE | 97.56 | 25-09-24 | ? | 75.73 | 87.54 | POPS&ANIME | vp | モエチヤツカフアイア | bbe8150626f8552c | |
| jaQup | EXP | 13 | 1,006,219 | SS+ | 13.4 | 15.14 | CLR | NONE | NONE | 76.50 | 25-10-08 | ? | 75.71 | 92.33 | ORIGINAL | v | JAQUP | ffaa64992600ecde | |
| J219 | MAS | 14+ | 990,660 | S+ | 14.5 | 15.12 | CLR | NONE | NONE | 90.08 | 25-10-08 | 147 | 75.63 | 86.43 | VARIETY | w | J219 | 80c1c5bf99bccb95 | |
| Oracle | EXP | 13 | 1,007,708 | SSS | 13.1 | 15.12 | CLR | NONE | NONE | 66.65 | 25-12-07 | ? | 75.81 | 94.17 | ORIGINAL | v | ORACLE | 7627bc3c7a41a921 | |
| LAMIA | EXP | 14 | 1,000,148 | SS | 14.1 | 15.11 | CLR | NONE | NONE | 92.14 | 25-11-10 | ? | 75.57 | 88.38 | ゲキマイ | up | LAMIA | 51961de010178637 | |
| We Are Us(IOSYS TRAX Remix) | MAS | 13+ | 1,005,580 | SS+ | 13.5 | 15.11 | CLR | NONE | NONE | 87.08 | 25-12-07 | ? | 75.58 | 91.61 | イロドリミドリ | v | WEAREUSIOSYSTRAXREMIX | 751fa94f0c42909f | |
| Valsqotch | EXP | 13+ | 1,005,563 | SS+ | 13.5 | 15.11 | CLR | FC | NONE | 73.84 | 23-12-31 | 125 | 76.06 | 92.19 | ゲキマイ | wp | VALSQOTCH | 06f4f0e47adef194 | |
| Ultimate Force | EXP | 14 | 992,622 | S+ | 14.4 | 15.10 | CLR | NONE | NONE | 93.57 | 25-11-24 | ? | 75.52 | 86.80 | ORIGINAL | l | ULTIMATEFORCE | 7f74527410615909 | |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 992,230 | S+ | 14.4 | 15.08 | CLR | NONE | NONE | 98.02 | 25-12-07 | ? | 75.44 | 86.71 | ORIGINAL | lp | FORSAKENTALE | a0b48a29d84b194b | |
| MegiddØ | EXP | 14 | 992,147 | S+ | 14.4 | 15.08 | CLR | NONE | NONE | 92.89 | 25-11-24 | ? | 75.42 | 86.69 | ORIGINAL | v | MEGIDDO | 54d8a020b7dc0d61 | |
| Sage | EXP | 13 | 1,006,831 | SS+ | 13.2 | 15.06 | CLR | FC | NONE | 71.45 | 23-12-28 | ? | 75.83 | 93.61 | ゲキマイ | l | SAGE | 9777b058325156e4 | |
| Tru'nembra | EXP | 14 | 991,280 | S+ | 14.4 | 15.05 | CLR | NONE | NONE | 97.55 | 25-10-08 | ? | 75.25 | 86.50 | ORIGINAL | vp | TRUNEMBRA | 3f5e862d341b33c2 | |
| parvorbital | EXP | 13 | 1,008,023 | SSS | 13.0 | 15.05 | CLR | FC | NONE | 52.15 | 23-09-29 | 197 | 76.28 | 95.35 | ORIGINAL | w | PARVORBITAL | 9e352883ce9fa377 | |
| BOKUTO | MAS | 14 | 1,000,466 | SS | 14.0 | 15.04 | CLR | NONE | NONE | 92.88 | 24-04-21 | 188 | 75.23 | 88.50 | ORIGINAL | a | BOKUTO | 2dc76562f05677e8 | |
| モ°ルモ°ル | EXP | 13 | 1,005,706 | SS+ | 13.4 | 15.04 | CLR | NONE | NONE | 60.11 | 25-01-19 | 256 | 75.20 | 91.71 | ゲキマイ | wp | モルモル | 598a7ce13bae6881 | |
| Crush the Dystopia | EXP | 13 | 1,006,241 | SS+ | 13.3 | 15.04 | CLR | FC | NONE | 84.76 | 25-11-24 | ? | 75.74 | 92.93 | ORIGINAL | v | CRUSHTHEDYSTOPIA | 30a46f3d9345af4d | |
| you (Vocal) | MAS | 13 | 1,007,947 | SSS | 13.0 | 15.04 | CLR | NONE | NONE | 71.05 | 25-11-01 | ? | 75.67 | 94.58 | POPS&ANIME | v | YOUVOCAL | 4523c8ecc8747ec9 | |
| Reverberate | EXP | 13 | 1,007,988 | SSS | 13.0 | 15.04 | CLR | FC | NONE | 59.72 | 24-11-19 | 144 | 76.23 | 95.28 | ORIGINAL | wp | REVERBERATE | aa53760e23824c40 | |
| IMPACT | EXP | 12+ | 1,008,838 | SSS | 12.9 | 15.03 | CLR | FC | NONE | 54.90 | 23-12-11 | 210 | 77.00 | 96.86 | ORIGINAL | w | IMPACT | 07d7ac24de1ff955 | |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 993,222 | S+ | 14.3 | 15.02 | CLR | NONE | NONE | 94.57 | 23-11-08 | 222 | 75.14 | 86.86 | ORIGINAL | wp | DAATTHEFIRSTSEEKEROFSOULS | 43f8c5a604ac6cb2 | |
| We don't need tears! | MAS | 13+ | 1,004,110 | SS | 13.6 | 15.01 | CLR | NONE | NONE | 87.80 | 25-06-15 | ? | 75.05 | 90.42 | イロドリミドリ | v | WEDONTNEEDTEARS | 82aebe958a48c4d1 | |
| 夜もすがら君想ふ (10th Anniv.) | MAS | 13 | 1,007,069 | SS+ | 13.1 | 15.01 | CLR | FC | NONE | 83.09 | 25-06-08 | ? | 75.56 | 93.86 | niconico | v | ヨモスカラキミオモフ10THANNIV | 676f2c9784876471 | |
| ナラク・オン・エア | MAS | 14 | 995,028 | S+ | 14.2 | 15.00 | CLR | NONE | NONE | 97.45 | 25-11-01 | 220 | 75.00 | 87.21 | ORIGINAL | vp | ナラクオンエア | a6dcb95051ef6671 | |
| My First Phone | MAS | 14 | 1,000,018 | SS | 14.0 | 15.00 | CLR | FC | NONE | 78.07 | 23-11-08 | 114 | 75.50 | 88.82 | ORIGINAL | n | MYFIRSTPHONE | 90167cdab89b49e9 | |
| HeinousЯeaper | EXP | 14 | 1,000,064 | SS | 14.0 | 15.00 | CLR | NONE | NONE | 95.59 | 25-10-12 | ? | 75.03 | 88.27 | ORIGINAL | v | HEINOUSREAPER | a974c543ca464494 | |
| キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,001,009 | SS | 13.9 | 15.00 | CLR | FC | NONE | 93.28 | 25-09-15 | ? | 75.50 | 89.34 | VARIETY | v | キミトホクヘノソウソウカ | 18f873c982981e92 | |
| To:Be Continued | EXP | 14 | 992,170 | S+ | 14.3 | 14.98 | CLR | NONE | NONE | 92.62 | 24-04-21 | ? | 74.93 | 86.62 | ORIGINAL | u | TOBECONTINUED | 9211ae784b19373c | |
