∀×∪|<∫≡√
Last updated: Feb 21, 2022
            
    
        Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
      Imperishable Night 2006 (2016 Refine)
Lv. 51
∀×∪|<∫≡√
RATING
    16.97
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
              | Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,007,696 | SSS | 15.5 | 17.51 | 
| X7124 | MAS | 15 | 1,008,551 | SSS | 15.3 | 17.40 | 
| Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,008,308 | SSS | 15.3 | 17.38 | 
| 怒槌 | MAS | 15 | 1,007,336 | SS+ | 15.4 | 17.36 | 
| 玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,007,617 | SSS | 15.3 | 17.31 | 
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,537 | SSS | 15.3 | 17.30 | 
| Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,008,526 | SSS | 15.2 | 17.30 | 
| 神威 | MAS | 15 | 1,008,117 | SSS | 15.2 | 17.26 | 
| 雪男 | MAS | 15 | 1,008,198 | SSS | 15.2 | 17.26 | 
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,023 | SSS | 15.2 | 17.25 | 
| Xevel | MAS | 15 | 1,009,497 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | 
| 脳天直撃 | MAS | 15 | 1,009,222 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | 
| YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,982 | SSS | 15.1 | 17.24 | 
| Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,852 | SSS | 15.1 | 17.23 | 
| HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,007,725 | SSS | 15.2 | 17.22 | 
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,748 | SSS | 15.2 | 17.22 | 
| A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,716 | SSS | 15.1 | 17.22 | 
| 《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,007,612 | SSS | 15.2 | 17.21 | 
| 蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,007,614 | SSS | 15.2 | 17.21 | 
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,008,659 | SSS | 15.1 | 17.21 | 
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,008,646 | SSS | 15.1 | 17.21 | 
| ANU | MAS | 15 | 1,007,029 | SS+ | 15.3 | 17.20 | 
| ★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,007,545 | SSS | 15.2 | 17.20 | 
| Finite | MAS | 15 | 1,007,581 | SSS | 15.2 | 17.20 | 
| Giselle | MAS | 15 | 1,008,201 | SSS | 15.1 | 17.17 | 
| End Time | MAS | 15 | 1,008,127 | SSS | 15.1 | 17.16 | 
| GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,008,091 | SSS | 15.1 | 17.15 | 
| エンドマークに希望と涙を添えて | MAS | 15 | 1,009,455 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| 宛城、炎上!! | MAS | 15 | 1,009,404 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Devastating Blaster | MAS | 15 | 1,009,092 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,925 1,008,100 (-175)  | SSS | 15.1 | 17.14 | 
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,007,857 1,008,100 (-243)  | SSS | 15.1 | 17.13 | 
| macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,145 1,006,300 (-155)  | SS+ | 15.4 | 17.12 | 
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,503 1,008,100 (-597)  | SSS | 15.1 | 17.10 | 
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,330 1,005,800 (-470)  | SS+ | 15.5 | 17.06 | 
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,003,465 1,004,600 (-1,135)  | SS | 15.7 | 17.04 | 
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,005,219 1,005,800 (-581)  | SS+ | 15.5 | 17.04 | 
| Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,006,191 1,006,800 (-609)  | SS+ | 15.3 | 17.03 | 
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,006,579 1,007,300 (-721)  | SS+ | 15.2 | 17.01 | 
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,004,956 1,005,800 (-844)  | SS | 15.5 | 16.99 | 
| The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,002,280 1,004,600 (-2,320)  | SS | 15.7 | 16.92 | 
| Rebellion | MAS | 15 | 1,004,780 1,006,300 (-1,520)  | SS | 15.4 | 16.87 | 
| 業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,000,291 1,005,300 (-5,009)  | SS | 15.6 | 16.62 | 
| parvorbital | MAS | 15 | 1,002,046 1,006,800 (-4,754)  | SS | 15.3 | 16.50 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,145 1,006,300 (-155)  | SS+ | 15.4 | 17.12 | 
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,330 1,005,800 (-470)  | SS+ | 15.5 | 17.06 | 
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,003,465 1,004,600 (-1,135)  | SS | 15.7 | 17.04 | 
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | MAS | 15+ | 1,005,219 1,005,800 (-581)  | SS+ | 15.5 | 17.04 | 
| Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,006,191 1,006,800 (-609)  | SS+ | 15.3 | 17.03 | 
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,006,579 1,007,300 (-721)  | SS+ | 15.2 | 17.01 | 
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,004,956 1,005,800 (-844)  | SS | 15.5 | 16.99 | 
| The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 1,002,280 1,004,600 (-2,320)  | SS | 15.7 | 16.92 | 
| Rebellion | MAS | 15 | 1,004,780 1,006,300 (-1,520)  | SS | 15.4 | 16.87 | 
| 業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 1,000,291 1,005,300 (-5,009)  | SS | 15.6 | 16.62 | 
| parvorbital | MAS | 15 | 1,002,046 1,006,800 (-4,754)  | SS | 15.3 | 16.50 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iudicium | MAS | 15 | 1,009,493 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Climax | MAS | 15 | 1,009,557 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| 電光石火 | MAS | 15 | 1,009,677 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Opfer | MAS | 15 | 1,009,036 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Megameteor | MAS | 15 | 1,009,524 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,009,073 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,009,573 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | 
| 赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,925 | SSS | 15.1 | 17.14 | 
| Angel dust | MAS | 15 | 1,008,961 | SSS | 15.0 | 17.14 | 
| FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,008,964 | SSS | 15.0 | 17.14 | 
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,007,857 | SSS | 15.1 | 17.13 | 
| macrocosmos | MAS | 15 | 1,006,145 | SS+ | 15.4 | 17.12 | 
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,008,622 | SSS | 15.0 | 17.11 | 
| Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,008,604 | SSS | 15.0 | 17.11 | 
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,503 | SSS | 15.1 | 17.10 | 
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,008,500 | SSS | 15.0 | 17.10 | 
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,005,330 | SS+ | 15.5 | 17.06 | 
| We Gonna Journey | ULT | 14+ | 1,009,941 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,009,094 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | MAS | 14+ | 1,009,143 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | 
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | 
|---|
Loading...
Loading...