アテナネコ
Last updated: Oct 29, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
零號車輛
なんかノイズにきこえる
ソウルのピース
Lv. 471
アテナネコ
RATING
17.19
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,007,536 | SSS | 15.5 | 17.60 |
| Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,008,306 | SSS | 15.5 | 17.58 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,007,887 | SSS | 15.5 | 17.53 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,007,412 | SS+ | 15.5 | 17.48 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,006,282 | SS+ | 15.6 | 17.45 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,008,046 | SSS | 15.4 | 17.45 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,007,854 | SSS | 15.4 | 17.43 |
| 神鳴 | MAS | 15+ | 1,006,617 | SS+ | 15.5 | 17.42 |
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,009,328 | SSS+ | 15.1 | 17.35 |
| Finite | MAS | 15 | 1,009,251 | SSS+ | 15.1 | 17.35 |
| Marigold | MAS | 15 | 1,009,241 | SSS+ | 15.1 | 17.35 |
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,007,923 | SSS | 15.3 | 17.34 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,007,912 | SSS | 15.3 | 17.34 |
| HeinousЯeaper | MAS | 15 | 1,007,917 | SSS | 15.3 | 17.34 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,007,966 | SSS | 15.3 | 17.34 |
| βlαnoir | MAS | 15 | 1,007,187 | SS+ | 15.4 | 17.33 |
| YOUNITHM | MAS | 15+ | 1,006,581 | SS+ | 15.5 | 17.31 |
| ANU | MAS | 15 | 1,007,675 | SSS | 15.3 | 17.31 |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,007,633 | SSS | 15.3 | 17.31 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,007,626 | SSS | 15.3 | 17.31 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,008,629 | SSS | 15.1 | 17.31 |
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,530 | SSS | 15.3 | 17.30 |
| Kaleidoscope | MAS | 15 | 1,008,510 | SSS | 15.1 | 17.30 |
| 轆轤首 | MAS | 15 | 1,006,937 | SS+ | 15.4 | 17.28 |
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,007,406 | SS+ | 15.3 | 17.28 |
| Scythe of Death | MAS | 15 | 1,008,301 | SSS | 15.1 | 17.28 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,008,328 | SSS | 15.1 | 17.28 |
| parvorbital | MAS | 15 | 1,007,266 | SS+ | 15.3 | 17.25 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,008,062 | SSS | 15.1 | 17.25 |
| Philosopher | ULT | 15 | 1,009,123 | SSS+ | 15.0 | 17.25 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTRUCTION 3,2,1 | MAS | 15 | 1,006,694 1,006,800 (-106) | SS+ | 15.4 | 17.23 |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,007,859 1,008,100 (-241) | SSS | 15.1 | 17.23 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,061 1,007,300 (-239) | SS+ | 15.3 | 17.21 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,632 1,008,100 (-468) | SSS | 15.1 | 17.21 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,006,014 1,006,300 (-286) | SS+ | 15.5 | 17.20 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,548 1,008,100 (-552) | SSS | 15.1 | 17.20 |
| ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,590 1,008,100 (-510) | SSS | 15.1 | 17.20 |
| sølips | MAS | 15 | 1,006,861 1,007,300 (-439) | SS+ | 15.3 | 17.17 |
| LibrariA | MAS | 15 | 1,007,214 1,008,100 (-886) | SS+ | 15.1 | 17.14 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,166 1,008,100 (-934) | SS+ | 15.1 | 17.13 |
| 月葬 | MAS | 15+ | 1,005,609 1,006,300 (-691) | SS+ | 15.5 | 17.12 |
| Rebellion | MAS | 15 | 1,006,050 1,006,800 (-750) | SS+ | 15.4 | 17.11 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,453 1,006,300 (-847) | SS+ | 15.5 | 17.09 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,616 1,006,800 (-1,184) | SS+ | 15.4 | 17.02 |
| Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,006,125 1,007,300 (-1,175) | SS+ | 15.3 | 17.02 |
| 神威 | MAS | 15 | 1,006,572 1,008,100 (-1,528) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,006,563 1,008,100 (-1,537) | SS+ | 15.1 | 17.01 |
| Makear | MAS | 15+ | 1,005,018 1,006,300 (-1,282) | SS+ | 15.5 | 17.00 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,006,530 1,008,100 (-1,570) | SS+ | 15.1 | 17.00 |
| LAMIA | MAS | 15 | 1,005,833 1,007,300 (-1,467) | SS+ | 15.3 | 16.96 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTRUCTION 3,2,1 | MAS | 15 | 1,006,694 1,006,800 (-106) | SS+ | 15.4 | 17.23 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,061 1,007,300 (-239) | SS+ | 15.3 | 17.21 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,006,014 1,006,300 (-286) | SS+ | 15.5 | 17.20 |
| sølips | MAS | 15 | 1,006,861 1,007,300 (-439) | SS+ | 15.3 | 17.17 |
| 月葬 | MAS | 15+ | 1,005,609 1,006,300 (-691) | SS+ | 15.5 | 17.12 |
| Rebellion | MAS | 15 | 1,006,050 1,006,800 (-750) | SS+ | 15.4 | 17.11 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,005,453 1,006,300 (-847) | SS+ | 15.5 | 17.09 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,616 1,006,800 (-1,184) | SS+ | 15.4 | 17.02 |
| Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,006,125 1,007,300 (-1,175) | SS+ | 15.3 | 17.02 |
| Makear | MAS | 15+ | 1,005,018 1,006,300 (-1,282) | SS+ | 15.5 | 17.00 |
| LAMIA | MAS | 15 | 1,005,833 1,007,300 (-1,467) | SS+ | 15.3 | 16.96 |
| Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,002,875 1,005,800 (-2,925) | SS | 15.5 | 16.88 |
| Daphnis | MAS | 15+ | 1,002,512 1,005,800 (-3,288) | SS | 15.5 | 16.85 |
| macrocosmos | MAS | 15 | 1,004,395 1,006,800 (-2,405) | SS | 15.4 | 16.83 |
| luna blu | ULT | 15 | 1,004,530 1,007,300 (-2,770) | SS | 15.3 | 16.75 |
| 玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,004,538 1,007,300 (-2,762) | SS | 15.3 | 16.75 |
| Crush the Dystopia | MAS | 15 | 1,003,379 1,006,800 (-3,421) | SS | 15.4 | 16.73 |
| Theatore Creatore | ULT | 15 | 1,004,350 1,007,300 (-2,950) | SS | 15.3 | 16.73 |
| μ3 | MAS | 15+ | 1,002,261 1,006,300 (-4,039) | SS | 15.5 | 16.72 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,000,979 1,005,800 (-4,821) | SS | 15.5 | 16.69 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parousia | ULT | 15 | 1,009,024 | SSS+ | 15.0 | 17.25 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,009,684 | SSS+ | 15.0 | 17.25 |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,009,083 | SSS+ | 15.0 | 17.25 |
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,009,319 | SSS+ | 15.0 | 17.25 |
| DESTRUCTION 3,2,1 | MAS | 15 | 1,006,694 | SS+ | 15.4 | 17.23 |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,007,859 | SSS | 15.1 | 17.23 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,841 | SSS | 15.0 | 17.23 |
| ARAIS | MAS | 15 | 1,008,827 | SSS | 15.0 | 17.23 |
| Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,007,061 | SS+ | 15.3 | 17.21 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,632 | SSS | 15.1 | 17.21 |
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,621 | SSS | 15.0 | 17.21 |
| Beenden | MAS | 15 | 1,008,650 | SSS | 15.0 | 17.21 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,006,014 | SS+ | 15.5 | 17.20 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,548 | SSS | 15.1 | 17.20 |
| ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,590 | SSS | 15.1 | 17.20 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,008,524 | SSS | 15.0 | 17.20 |
| YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,438 | SSS | 15.0 | 17.19 |
| Singularity | MAS | 15 | 1,008,403 | SSS | 15.0 | 17.19 |
| sølips | MAS | 15 | 1,006,861 | SS+ | 15.3 | 17.17 |
| End Time | MAS | 15 | 1,008,273 | SSS | 15.0 | 17.17 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tachy∅n | MAS | 15 | 1,008,028 | SSS | 15.3 | 17.35 |
| 零號車輛 | MAS | 15 | 1,009,767 | SSS+ | 15.1 | 17.35 |
| RE:UNION -Duo Blade Against- | MAS | 15 | 1,008,468 | SSS | 15.0 | 17.19 |
| E.V.E | MAS | 15 | 1,009,129 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| SAN値直葬 | MAS | 15 | 1,009,487 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| ウニの歌(Nanoru Naganai Remix) | MAS | 15 | 1,008,963 | SSS | 15.0 | 17.14 |
| 勦滅 | MAS | 14+ | 1,009,669 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Garakuta Doll Play (sasakure.UK clutter remix) | MAS | 15+ | 1,004,790 | SS | 15.5 | 16.97 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (原口沙輔は鬼畜なのか?remix) | MAS | 14+ | 1,009,599 | SSS+ | 14.6 | 16.85 |
| [IMPERIALDISORDER] | MAS | 15 | 1,006,266 | SS+ | 15.0 | 16.75 |
| Hello! My World!! | MAS | 14+ | 1,009,169 | SSS+ | 14.5 | 16.75 |
| OMAKENO Stroke | MAS | 14+ | 1,009,550 | SSS+ | 14.5 | 16.75 |
| ALLNIGHT_DANCER | MAS | 14+ | 1,009,927 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Luminous CANDY | MAS | 14+ | 1,009,897 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| On And On!! | MAS | 14+ | 1,009,478 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Glitch Street | MAS | 14+ | 1,009,919 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Prismatic Theory | MAS | 14+ | 1,009,888 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| アンサレステラー | MAS | 14+ | 1,009,261 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| コトバノ廃都 | MAS | 14+ | 1,009,729 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Your Reality (Kenji Mizuno Remix) | MAS | 14+ | 1,009,927 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チュウニペンギンのテーマ~左下より愛をこめて~ | MAS | 15 | 1,003,005 1,005,750 (-2,745) | SS | 15.0 | 16.30 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チュウニペンギンのテーマ~左下より愛をこめて~ | MAS | 15 | 1,003,005 1,005,750 (-2,745) | SS | 15.0 | 16.30 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクエスト・チャレンジ | MAS | 14+ | 1,008,916 | SSS | 14.5 | 16.64 |
| Drift | MAS | 14+ | 1,007,737 | SSS | 14.5 | 16.52 |
| ちゅ、お注射。 | MAS | 14 | 1,008,440 | SSS | 14.4 | 16.49 |
| テレパシ | ULT | 14 | 1,009,705 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| 英雄の証 | MAS | 14 | 1,009,390 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| お返事まだカナ?おじさん構文! | ULT | 14 | 1,008,800 | SSS | 14.3 | 16.43 |
| SOMA TONE | MAS | 14 | 1,008,023 | SSS | 14.3 | 16.35 |
| 白昼熱演 | MAS | 14 | 1,009,546 | SSS+ | 14.1 | 16.35 |
| チュウニペンギンのテーマ~左下より愛をこめて~ | MAS | 15 | 1,003,005 | SS | 15.0 | 16.30 |
| 白光に響く生命の叫び | MAS | 14 | 1,008,723 | SSS | 14.0 | 16.22 |
| 私たちは、花になる | MAS | 14 | 1,008,372 | SSS | 14.0 | 16.18 |
| Smell of the Game | MAS | 14 | 1,009,935 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Find Your One Way | MAS | 14 | 1,009,945 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| JACKY [Remix] | MAS | 14 | 1,009,899 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Fox Hunt | MAS | 14 | 1,009,200 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| ハイボルテージガール | MAS | 14 | 1,009,334 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Cryogenic | MAS | 14 | 1,009,958 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Colossus | MAS | 14 | 1,008,767 | SSS | 14.0 | 16.12 |
| Bunny Bunny Carrot Carrot | MAS | 14 | 1,007,955 | SSS | 14.0 | 16.04 |
| Knockout Ravebox | MAS | 14 | 1,007,464 | SS+ | 14.0 | 15.99 |
Loading...
Loading...