DRE4M1N9
テリトリーバトル
Vanquisher
Lv. 60
新井夜月
RATING
15.92
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,008,544 | SSS | 14.6 | 16.70 |
deadeye | MAS | 14+ | 1,007,406 | SS+ | 14.7 | 16.68 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,006,118 | SS+ | 14.9 | 16.62 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,006,969 | SS+ | 14.7 | 16.59 |
Ultimate Force | EXP | 14 | 1,009,149 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,005,666 | SS+ | 14.9 | 16.53 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,004,807 | SS | 14.9 | 16.38 |
Λzure Vixen | MAS | 15+ | 996,857 | S+ | 15.5 | 16.37 |
ラストピースに祝福と栄光を | EXP | 14 | 1,007,875 | SSS | 14.3 | 16.33 |
ENERGY SYNERGY MATRIX | MAS | 14 | 1,008,047 | SSS | 14.2 | 16.25 |
Sage | MAS | 14+ | 1,004,712 | SS | 14.7 | 16.17 |
Last Kingdom | MAS | 14 | 1,008,229 | SSS | 14.1 | 16.17 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 996,201 | S+ | 15.3 | 16.14 |
LAMIA | EXP | 14 | 1,007,934 | SSS | 14.1 | 16.14 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 985,920 | S | 15.7 | 16.13 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,006,566 | SS+ | 14.3 | 16.11 |
Rrhar'il | MAS | 15 | 999,698 | S+ | 15.1 | 16.08 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 994,252 | S+ | 15.3 | 16.07 |
Malleus Maleficarum | MAS | 14+ | 1,002,703 | SS | 14.8 | 16.07 |
parvorbital | MAS | 15 | 993,842 | S+ | 15.3 | 16.05 |
Daphnis | MAS | 15+ | 985,751 | S | 15.6 | 16.03 |
CO5M1C R4ILR0AD | MAS | 14 | 1,007,151 | SS+ | 14.1 | 16.03 |
X7124 | EXP | 14 | 1,006,068 | SS+ | 14.3 | 16.01 |
U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,005,468 | SS+ | 14.4 | 15.99 |
MEGALOVANIA | MAS | 14 | 1,007,440 | SS+ | 14.0 | 15.98 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,004,625 | SS | 14.5 | 15.96 |
レータイスパークEx | MAS | 14 | 1,006,273 | SS+ | 14.2 | 15.95 |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,000,405 | SS | 14.9 | 15.94 |
POTENTIAL | EXP | 14 | 1,007,229 | SS+ | 14.0 | 15.94 |
folern | MAS | 14+ | 1,002,310 | SS | 14.7 | 15.93 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 985,549 986,000 (-451) | S | 15.5 | 15.92 |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 995,544 996,000 (-456) | S+ | 15.1 | 15.92 |
フューチャー・イヴ | MAS | 13+ | 1,007,620 1,007,900 (-280) | SSS | 13.9 | 15.91 |
ZegalltA | MAS | 15 | 992,406 993,500 (-1,094) | S+ | 15.2 | 15.89 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 992,121 993,500 (-1,379) | S+ | 15.2 | 15.88 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 999,684 1,000,400 (-716) | S+ | 14.9 | 15.88 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,004,806 1,005,200 (-394) | SS | 14.4 | 15.88 |
Titania | EXP | 13+ | 1,008,353 1,008,900 (-547) | SSS | 13.8 | 15.88 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,004,796 1,005,200 (-404) | SS | 14.4 | 15.87 |
サドマミホリック | MAS | 14 | 1,005,773 1,006,200 (-427) | SS+ | 14.2 | 15.85 |
竹 | MAS | 14+ | 998,542 1,000,400 (-1,858) | S+ | 14.9 | 15.84 |
To:Be Continued | EXP | 14 | 1,005,210 1,005,700 (-490) | SS+ | 14.3 | 15.84 |
Halcyon | ULT | 15 | 993,367 996,000 (-2,633) | S+ | 15.1 | 15.83 |
Λzure Vixen | EXP | 13+ | 1,007,802 1,008,900 (-1,098) | SSS | 13.8 | 15.83 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 993,045 996,000 (-2,955) | S+ | 15.1 | 15.82 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,002,990 1,004,400 (-1,410) | SS | 14.5 | 15.79 |
人生リセットボタン | MAS | 13+ | 1,007,413 1,008,900 (-1,487) | SS+ | 13.8 | 15.78 |
X7124 | MAS | 15 | 986,807 991,000 (-4,193) | S | 15.3 | 15.77 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 989,388 993,500 (-4,112) | S | 15.2 | 15.77 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,001,734 1,003,400 (-1,666) | SS | 14.6 | 15.77 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 985,549 986,000 (-451) | S | 15.5 | 15.92 |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 995,544 996,000 (-456) | S+ | 15.1 | 15.92 |
ZegalltA | MAS | 15 | 992,406 993,500 (-1,094) | S+ | 15.2 | 15.89 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 992,121 993,500 (-1,379) | S+ | 15.2 | 15.88 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 999,684 1,000,400 (-716) | S+ | 14.9 | 15.88 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,004,806 1,005,200 (-394) | SS | 14.4 | 15.88 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,004,796 1,005,200 (-404) | SS | 14.4 | 15.87 |
サドマミホリック | MAS | 14 | 1,005,773 1,006,200 (-427) | SS+ | 14.2 | 15.85 |
竹 | MAS | 14+ | 998,542 1,000,400 (-1,858) | S+ | 14.9 | 15.84 |
To:Be Continued | EXP | 14 | 1,005,210 1,005,700 (-490) | SS+ | 14.3 | 15.84 |
Halcyon | ULT | 15 | 993,367 996,000 (-2,633) | S+ | 15.1 | 15.83 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 993,045 996,000 (-2,955) | S+ | 15.1 | 15.82 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,002,990 1,004,400 (-1,410) | SS | 14.5 | 15.79 |
X7124 | MAS | 15 | 986,807 991,000 (-4,193) | S | 15.3 | 15.77 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 989,388 993,500 (-4,112) | S | 15.2 | 15.77 |
Halcyon | MAS | 14+ | 1,001,734 1,003,400 (-1,666) | SS | 14.6 | 15.77 |
Mutation | MAS | 15 | 991,630 996,000 (-4,370) | S+ | 15.1 | 15.76 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,002,544 1,004,400 (-1,856) | SS | 14.5 | 15.75 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 991,139 996,000 (-4,861) | S+ | 15.1 | 15.74 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 991,013 996,000 (-4,987) | S+ | 15.1 | 15.74 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 985,549 | S | 15.5 | 15.92 |
黎命に殉ず | MAS | 15 | 995,544 | S+ | 15.1 | 15.92 |
フューチャー・イヴ | MAS | 13+ | 1,007,620 | SSS | 13.9 | 15.91 |
ZegalltA | MAS | 15 | 992,406 | S+ | 15.2 | 15.89 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 992,121 | S+ | 15.2 | 15.88 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 999,684 | S+ | 14.9 | 15.88 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,004,806 | SS | 14.4 | 15.88 |
Titania | EXP | 13+ | 1,008,353 | SSS | 13.8 | 15.88 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,004,796 | SS | 14.4 | 15.87 |
サドマミホリック | MAS | 14 | 1,005,773 | SS+ | 14.2 | 15.85 |
Aleph-0 | EXP | 13+ | 1,009,172 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
竹 | MAS | 14+ | 998,542 | S+ | 14.9 | 15.84 |
To:Be Continued | EXP | 14 | 1,005,210 | SS+ | 14.3 | 15.84 |
Halcyon | ULT | 15 | 993,367 | S+ | 15.1 | 15.83 |
Λzure Vixen | EXP | 13+ | 1,007,802 | SSS | 13.8 | 15.83 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 993,045 | S+ | 15.1 | 15.82 |
Odin | EXP | 13+ | 1,008,607 | SSS | 13.7 | 15.81 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,002,990 | SS | 14.5 | 15.79 |
人生リセットボタン | MAS | 13+ | 1,007,413 | SS+ | 13.8 | 15.78 |
X7124 | MAS | 15 | 986,807 | S | 15.3 | 15.77 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Synthesis. | MAS | 15 | 1,004,313 | SS | 15.0 | 16.43 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,006,852 | SS+ | 14.4 | 16.27 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,002,514 | SS | 14.9 | 16.15 |
晴る | ULT | 14 | 1,007,926 | SSS | 14.1 | 16.14 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,000,803 | SS | 14.9 | 15.98 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 998,300 | S+ | 15.0 | 15.93 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,317 | SS+ | 14.1 | 15.86 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,003,451 | SS | 14.5 | 15.84 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,005,785 | SS+ | 14.0 | 15.65 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 1,005,573 | SS+ | 13.8 | 15.41 |
メズマライザー | MAS | 13 | 1,008,304 | SSS | 13.3 | 15.38 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 996,101 | S+ | 14.4 | 15.24 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 999,113 | S+ | 14.2 | 15.16 |
VERSE | MAS | 13 | 1,009,417 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,005,227 | SS+ | 13.6 | 15.14 |
Crystallize | MAS | 14 | 995,537 | S+ | 14.2 | 15.02 |
ビビデバ | MAS | 12+ | 1,008,237 | SSS | 12.9 | 14.97 |
愛包ダンスホール | MAS | 12+ | 1,009,242 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,000,368 | SS | 13.9 | 14.93 |
絶対敵対メチャキライヤー | MAS | 13 | 1,006,903 | SS+ | 13.0 | 14.88 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,006,317 1,006,400 (-83) | SS+ | 13.1 | 14.86 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 996,103 997,000 (-897) | S+ | 14.0 | 14.84 |
ラブリージャッジメント | MAS | 13+ | 1,000,993 1,002,800 (-1,807) | SS | 13.6 | 14.69 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,003,016 1,006,900 (-3,884) | SS | 13.0 | 14.30 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 170,167 994,500 (-824,333) | D | 14.1 | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,006,317 1,006,400 (-83) | SS+ | 13.1 | 14.86 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 996,103 997,000 (-897) | S+ | 14.0 | 14.84 |
ラブリージャッジメント | MAS | 13+ | 1,000,993 1,002,800 (-1,807) | SS | 13.6 | 14.69 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,003,016 1,006,900 (-3,884) | SS | 13.0 | 14.30 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 170,167 994,500 (-824,333) | D | 14.1 | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,006,317 | SS+ | 13.1 | 14.86 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 996,103 | S+ | 14.0 | 14.84 |
ラブリージャッジメント | MAS | 13+ | 1,000,993 | SS | 13.6 | 14.69 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,003,016 | SS | 13.0 | 14.30 |
ドリームケッチャー | MAS | 12 | 1,005,275 | SS+ | 12.3 | 13.85 |
Igallta | EXP | 11+ | 1,008,432 | SSS | 11.6 | 13.69 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 170,167 | D | 14.1 | 0.00 |
Loading...
Loading...