すもも
Last updated: Mar 15, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ぼっち・で・ちゅうにずむ
誰よ、こんな難しいの作った奴は!
あいとゆうきのおとぎばなし
Lv. 186
すもも
RATING
17.10
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,007,278 | SS+ | 15.5 | 17.45 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,007,342 | SS+ | 15.4 | 17.36 |
| Air | ULT | 15 | 1,009,395 | SSS+ | 15.2 | 17.35 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,009,187 | SSS+ | 15.2 | 17.35 |
| Disruptor Array | MAS | 15 | 1,007,982 | SSS | 15.3 | 17.34 |
| ★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,008,610 | SSS | 15.2 | 17.31 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,006,020 | SS+ | 15.6 | 17.30 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,006,512 | SS+ | 15.5 | 17.30 |
| Kaleidoscope | MAS | 15 | 1,008,549 | SSS | 15.2 | 17.30 |
| Love & Justice | MAS | 15 | 1,008,363 | SSS | 15.2 | 17.28 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,008,263 | SSS | 15.2 | 17.27 |
| End Time | MAS | 15 | 1,009,107 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
| HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,007,875 | SSS | 15.2 | 17.23 |
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,008,842 | SSS | 15.1 | 17.23 |
| Finite | MAS | 15 | 1,007,763 | SSS | 15.2 | 17.22 |
| 宿星審判 | MAS | 15+ | 1,006,061 | SS+ | 15.5 | 17.21 |
| BlythE | ULT | 15 | 1,008,601 | SSS | 15.1 | 17.21 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,008,668 | SSS | 15.1 | 17.21 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,007,589 | SSS | 15.2 | 17.20 |
| 幻想即興曲 | MAS | 15 | 1,008,562 | SSS | 15.1 | 17.20 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,007,463 | SS+ | 15.2 | 17.19 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,008,443 | SSS | 15.1 | 17.19 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,439 | SSS | 15.1 | 17.19 |
| Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,299 | SSS | 15.1 | 17.17 |
| Odin | MAS | 15 | 1,008,223 | SSS | 15.1 | 17.17 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,306 | SS+ | 15.2 | 17.16 |
| Halcyon | ULT | 15 | 1,008,135 | SSS | 15.1 | 17.16 |
| A c i - L | MAS | 15 | 1,008,196 | SSS | 15.1 | 17.16 |
| 其のエメラルドを見よ | MAS | 15 | 1,007,944 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,007,993 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,008,970 1,009,000 (-30) | SSS | 15.0 | 17.14 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,007,869 1,008,000 (-131) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,808 1,008,000 (-192) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,007,806 1,008,000 (-194) | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,008,805 1,009,000 (-195) | SSS | 15.0 | 17.13 |
| ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,852 1,009,000 (-148) | SSS | 15.0 | 17.13 |
| βlαnoir | MAS | 15 | 1,006,053 1,006,250 (-197) | SS+ | 15.4 | 17.11 |
| Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,091 1,007,250 (-159) | SS+ | 15.2 | 17.11 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,008,602 1,009,000 (-398) | SSS | 15.0 | 17.11 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,008,669 1,009,000 (-331) | SSS | 15.0 | 17.11 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,008,686 1,009,000 (-314) | SSS | 15.0 | 17.11 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,008,651 1,009,000 (-349) | SSS | 15.0 | 17.11 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,004 1,007,250 (-246) | SS+ | 15.2 | 17.10 |
| Aiolos | MAS | 15 | 1,008,517 1,009,000 (-483) | SSS | 15.0 | 17.10 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,434 1,009,000 (-566) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,008,436 1,009,000 (-564) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,006,441 1,006,750 (-309) | SS+ | 15.3 | 17.08 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,369 1,009,000 (-631) | SSS | 15.0 | 17.08 |
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,008,366 1,009,000 (-634) | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,806 1,006,250 (-444) | SS+ | 15.4 | 17.06 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| βlαnoir | MAS | 15 | 1,006,053 1,006,250 (-197) | SS+ | 15.4 | 17.11 |
| Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,091 1,007,250 (-159) | SS+ | 15.2 | 17.11 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,004 1,007,250 (-246) | SS+ | 15.2 | 17.10 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,006,441 1,006,750 (-309) | SS+ | 15.3 | 17.08 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,806 1,006,250 (-444) | SS+ | 15.4 | 17.06 |
| 神鳴 | MAS | 15+ | 1,004,597 1,005,250 (-653) | SS | 15.6 | 17.05 |
| Vampire | ULT | 15 | 1,006,662 1,007,250 (-588) | SS+ | 15.2 | 17.03 |
| 《破滅》 ~ Rhapsody for The End | MAS | 15 | 1,006,570 1,007,250 (-680) | SS+ | 15.2 | 17.01 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,005,314 1,006,250 (-936) | SS+ | 15.4 | 16.96 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,002,529 1,004,500 (-1,971) | SS | 15.7 | 16.95 |
| Makear | MAS | 15+ | 1,004,026 1,005,750 (-1,724) | SS | 15.5 | 16.90 |
| Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 1,001,762 1,004,500 (-2,738) | SS | 15.7 | 16.87 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,780 1,004,500 (-2,720) | SS | 15.7 | 16.87 |
| Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,002,366 1,005,250 (-2,884) | SS | 15.6 | 16.83 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,249 1,005,750 (-2,501) | SS | 15.5 | 16.82 |
| ラストピースに祝福と栄光を | MAS | 15+ | 1,003,028 1,005,750 (-2,722) | SS | 15.5 | 16.80 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,005,046 1,006,750 (-1,704) | SS+ | 15.3 | 16.80 |
| LibrariA | MAS | 15 | 1,005,399 1,007,250 (-1,851) | SS+ | 15.2 | 16.77 |
| MeteorSnow | MAS | 15 | 1,005,361 1,007,250 (-1,889) | SS+ | 15.2 | 16.77 |
| luna blu | ULT | 15 | 1,004,660 1,006,750 (-2,090) | SS | 15.3 | 16.76 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,008,970 | SSS | 15.0 | 17.14 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,007,869 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,808 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,007,806 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,008,805 | SSS | 15.0 | 17.13 |
| ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,852 | SSS | 15.0 | 17.13 |
| βlαnoir | MAS | 15 | 1,006,053 | SS+ | 15.4 | 17.11 |
| Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,007,091 | SS+ | 15.2 | 17.11 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,008,602 | SSS | 15.0 | 17.11 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,008,669 | SSS | 15.0 | 17.11 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,008,686 | SSS | 15.0 | 17.11 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,008,651 | SSS | 15.0 | 17.11 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,004 | SS+ | 15.2 | 17.10 |
| Aiolos | MAS | 15 | 1,008,517 | SSS | 15.0 | 17.10 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,434 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,008,436 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,006,441 | SS+ | 15.3 | 17.08 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,369 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,008,366 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,806 | SS+ | 15.4 | 17.06 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiAe | MAS | 15 | 1,008,895 | SSS | 15.2 | 17.33 |
| 轆轤首 | MAS | 15 | 1,006,710 | SS+ | 15.4 | 17.24 |
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,007,423 | SS+ | 15.2 | 17.18 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,008,954 | SSS | 15.0 | 17.14 |
| The Music of Violent Eating | MAS | 15 | 1,007,864 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 | MAS | 15 | 1,008,808 | SSS | 15.0 | 17.13 |
| DOMiNUS_GRAiL | MAS | 15 | 1,006,113 | SS+ | 15.4 | 17.12 |
| THE TRiANGLE | MAS | 15 | 1,008,276 | SSS | 15.0 | 17.07 |
| tHE uNcontRollaBle ciNdeRella | MAS | 14+ | 1,008,987 | SSS | 14.9 | 17.04 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,009,101 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,008,122 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| BIRTH | MAS | 14+ | 1,008,658 | SSS | 14.7 | 16.81 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 1,009,362 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| Verse X | MAS | 15+ | 1,000,925 | SS | 15.6 | 16.69 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,009,133 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,008,960 | SSS | 14.5 | 16.64 |
| Sweet & Sour | MAS | 15+ | 1,000,052 | SS | 15.6 | 16.60 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,009,543 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Verse X | EXP | 14 | 1,009,388 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| LAST PROPOZE | MAS | 14 | 1,008,952 | SSS | 14.4 | 16.54 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet & Sour | EXP | 14 | 1,008,854 1,008,900 (-46) | SSS | 14.4 | 16.53 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,007,792 1,007,900 (-108) | SSS | 14.5 | 16.52 |
| バカ通信 | MAS | 14 | 1,008,027 1,008,900 (-873) | SSS | 14.4 | 16.45 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,005,980 1,006,700 (-720) | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,005,980 1,006,700 (-720) | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet & Sour | EXP | 14 | 1,008,854 | SSS | 14.4 | 16.53 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,007,792 | SSS | 14.5 | 16.52 |
| バカ通信 | MAS | 14 | 1,008,027 | SSS | 14.4 | 16.45 |
| ゼイタクするまで抱きしめて | MAS | 14 | 1,009,867 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,005,980 | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| ヤババイナ | MAS | 14 | 1,008,060 | SSS | 14.3 | 16.35 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,009,338 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,009,502 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| Chasing destiny | MAS | 14 | 1,009,084 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| MOMOCO68000 | MAS | 14 | 1,007,809 | SSS | 14.2 | 16.23 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,008,298 | SSS | 14.0 | 16.07 |
| Starlight★Limited | MAS | 14 | 1,008,003 | SSS | 14.0 | 16.05 |
| ソレイユ | MAS | 14 | 1,007,678 | SSS | 14.0 | 16.01 |
| アマノジャクリバース feat. ytr | MAS | 13+ | 1,009,191 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| 天地のうた | MAS | 13+ | 1,008,992 | SSS | 13.8 | 15.94 |
| A-Yah-YAh-YaH-YAH! | MAS | 13+ | 1,009,867 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| Future Refrain | MAS | 13+ | 1,009,947 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | EXP | 13+ | 1,009,171 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| そして春めくモノローグ | MAS | 13+ | 1,008,388 | SSS | 13.7 | 15.78 |
| アイドゥーミー! | MAS | 13+ | 1,009,910 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
Loading...
Loading...