遠くまだ遠くまで
すごい救急車
Lv. 216
AKE
RATING
14.40
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,007,839 | SSS | 14.5 | 16.53 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 994,619 | S+ | 15.7 | 16.48 |
Ultimate Force | EXP | 14 | 1,008,111 | SSS | 14.4 | 16.46 |
Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,008,858 | SSS | 14.3 | 16.43 |
Prominence | MAS | 14 | 1,007,720 | SSS | 14.4 | 16.42 |
StufeStern | MAS | 14 | 1,008,051 | SSS | 14.3 | 16.35 |
燃えてもエンジョイ!宛城、炎上!! | MAS | 14 | 1,008,023 | SSS | 14.3 | 16.35 |
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,003,436 | SS | 15.0 | 16.34 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,005,741 | SS+ | 14.7 | 16.34 |
Taiko Drum Monster | MAS | 14 | 1,007,916 | SSS | 14.3 | 16.34 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,006,167 | SS+ | 14.6 | 16.33 |
月の光 | MAS | 14+ | 1,005,514 | SS+ | 14.7 | 16.30 |
ソーシャルワンダーランド | MAS | 14+ | 1,006,490 | SS+ | 14.5 | 16.29 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 994,643 | S+ | 15.5 | 16.28 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,006,887 | SS+ | 14.4 | 16.27 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,005,780 | SS+ | 14.6 | 16.25 |
Wildfire | MAS | 14+ | 1,006,178 | SS+ | 14.5 | 16.23 |
Knight Rider | MAS | 14 | 1,007,701 | SSS | 14.2 | 16.22 |
レータイスパークEx | MAS | 14 | 1,007,655 | SSS | 14.2 | 16.21 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 992,423 | S+ | 15.5 | 16.19 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,004,843 | SS | 14.7 | 16.18 |
雪男 | MAS | 15 | 999,147 | S+ | 15.2 | 16.16 |
夢と幻想の終点にて | MAS | 14 | 1,008,136 | SSS | 14.1 | 16.16 |
FLUFFY FLASH | MAS | 14+ | 1,004,519 | SS | 14.7 | 16.15 |
クロートーと星の観測者 | MAS | 14 | 1,009,610 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,004,475 | SS | 14.7 | 16.14 |
ストリーミングハート | ULT | 14 | 1,007,962 | SSS | 14.1 | 16.14 |
白庭 | MAS | 14 | 1,006,684 | SS+ | 14.3 | 16.13 |
インパアフェクシオン・ホワイトガアル | MAS | 14 | 1,007,871 | SSS | 14.1 | 16.13 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,003,009 | SS | 14.8 | 16.10 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Revived | MAS | 14 | 1,006,965 1,007,050 (-85) | SS+ | 14.2 | 16.09 |
ADAM | MAS | 14 | 1,007,453 1,007,600 (-147) | SS+ | 14.1 | 16.09 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 999,258 1,000,100 (-842) | S+ | 15.1 | 16.07 |
HERA | MAS | 15 | 1,000,735 1,001,100 (-365) | SS | 15.0 | 16.07 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,004,667 1,005,050 (-383) | SS | 14.6 | 16.06 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,005,339 1,005,550 (-211) | SS+ | 14.5 | 16.06 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,001,552 1,002,100 (-548) | SS | 14.9 | 16.05 |
Daphnis | MAS | 15+ | 986,165 987,750 (-1,585) | S | 15.6 | 16.04 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 998,254 1,000,100 (-1,846) | S+ | 15.1 | 16.03 |
Brightness | MAS | 14 | 1,006,691 1,007,050 (-359) | SS+ | 14.2 | 16.03 |
デンパラダイム | MAS | 14 | 1,007,894 1,008,600 (-706) | SSS | 14.0 | 16.03 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,229 1,002,100 (-871) | SS | 14.9 | 16.02 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,005,569 1,006,050 (-481) | SS+ | 14.4 | 16.01 |
Jakarta PROGRESSION | MAS | 14 | 1,006,583 1,007,050 (-467) | SS+ | 14.2 | 16.01 |
MELtin' 17 | MAS | 14 | 1,007,638 1,008,600 (-962) | SSS | 14.0 | 16.01 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,021 1,005,550 (-529) | SS+ | 14.5 | 16.00 |
再生不能 | MAS | 14 | 1,007,532 1,008,600 (-1,068) | SSS | 14.0 | 16.00 |
I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,007,553 1,008,600 (-1,047) | SSS | 14.0 | 16.00 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 997,205 1,000,100 (-2,895) | S+ | 15.1 | 15.98 |
Titania | MAS | 15 | 999,626 1,001,100 (-1,474) | S+ | 15.0 | 15.98 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Revived | MAS | 14 | 1,006,965 1,007,050 (-85) | SS+ | 14.2 | 16.09 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 999,258 1,000,100 (-842) | S+ | 15.1 | 16.07 |
HERA | MAS | 15 | 1,000,735 1,001,100 (-365) | SS | 15.0 | 16.07 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,004,667 1,005,050 (-383) | SS | 14.6 | 16.06 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,005,339 1,005,550 (-211) | SS+ | 14.5 | 16.06 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,001,552 1,002,100 (-548) | SS | 14.9 | 16.05 |
Daphnis | MAS | 15+ | 986,165 987,750 (-1,585) | S | 15.6 | 16.04 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 998,254 1,000,100 (-1,846) | S+ | 15.1 | 16.03 |
Brightness | MAS | 14 | 1,006,691 1,007,050 (-359) | SS+ | 14.2 | 16.03 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,229 1,002,100 (-871) | SS | 14.9 | 16.02 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,005,569 1,006,050 (-481) | SS+ | 14.4 | 16.01 |
Jakarta PROGRESSION | MAS | 14 | 1,006,583 1,007,050 (-467) | SS+ | 14.2 | 16.01 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,021 1,005,550 (-529) | SS+ | 14.5 | 16.00 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 997,205 1,000,100 (-2,895) | S+ | 15.1 | 15.98 |
Titania | MAS | 15 | 999,626 1,001,100 (-1,474) | S+ | 15.0 | 15.98 |
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,001,889 1,003,100 (-1,211) | SS | 14.8 | 15.98 |
Ultimate Force | MAS | 15+ | 984,411 987,750 (-3,339) | S | 15.6 | 15.97 |
ANU | MAS | 15 | 991,749 995,250 (-3,501) | S+ | 15.3 | 15.96 |
ENDYMION | MAS | 15 | 994,036 997,750 (-3,714) | S+ | 15.2 | 15.96 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,001,649 1,003,100 (-1,451) | SS | 14.8 | 15.96 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Revived | MAS | 14 | 1,006,965 | SS+ | 14.2 | 16.09 |
ADAM | MAS | 14 | 1,007,453 | SS+ | 14.1 | 16.09 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 999,258 | S+ | 15.1 | 16.07 |
HERA | MAS | 15 | 1,000,735 | SS | 15.0 | 16.07 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,004,667 | SS | 14.6 | 16.06 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,005,339 | SS+ | 14.5 | 16.06 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,001,552 | SS | 14.9 | 16.05 |
Daphnis | MAS | 15+ | 986,165 | S | 15.6 | 16.04 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 998,254 | S+ | 15.1 | 16.03 |
Brightness | MAS | 14 | 1,006,691 | SS+ | 14.2 | 16.03 |
デンパラダイム | MAS | 14 | 1,007,894 | SSS | 14.0 | 16.03 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,001,229 | SS | 14.9 | 16.02 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,005,569 | SS+ | 14.4 | 16.01 |
Jakarta PROGRESSION | MAS | 14 | 1,006,583 | SS+ | 14.2 | 16.01 |
MELtin' 17 | MAS | 14 | 1,007,638 | SSS | 14.0 | 16.01 |
Here We Go | MAS | 13+ | 1,008,681 | SSS | 13.9 | 16.01 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,005,021 | SS+ | 14.5 | 16.00 |
再生不能 | MAS | 14 | 1,007,532 | SSS | 14.0 | 16.00 |
I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,007,553 | SSS | 14.0 | 16.00 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 997,205 | S+ | 15.1 | 15.98 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,001,318 | SS | 15.1 | 16.23 |
晴る | ULT | 14 | 1,008,650 | SSS | 14.1 | 16.21 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,006,132 | SS+ | 14.4 | 16.12 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,001,113 | SS | 14.9 | 16.01 |
Chronomia | MAS | 14+ | 996,725 | S+ | 14.9 | 15.76 |
Synthesis. | MAS | 15 | 993,960 | S+ | 15.0 | 15.75 |
Oracle | MAS | 14+ | 998,003 | S+ | 14.8 | 15.72 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,005,036 | SS+ | 14.1 | 15.60 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,005,191 | SS+ | 14.0 | 15.53 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,000,295 | SS | 14.5 | 15.52 |
メズマライザー | MAS | 13 | 1,007,933 | SSS | 13.3 | 15.34 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 995,678 | S+ | 14.0 | 14.82 |
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,005,129 | SS+ | 13.1 | 14.62 |
ドリームケッチャー | MAS | 12 | 1,009,241 | SSS+ | 12.3 | 14.45 |
inkar-usi | MAS | 13 | 1,003,882 | SS | 13.0 | 14.38 |
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...