なつかわ
Last updated: Aug 2, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
BlythE
with DJ YOSHITAKA
Lv. 199
なつかわ
RATING
12.70
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,009,188 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,007,694 | SSS | 15.2 | 17.21 |
雪男 | MAS | 15 | 1,007,577 | SSS | 15.2 | 17.20 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,711 | SSS | 15.1 | 17.12 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,003,863 | SS | 15.7 | 17.08 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,006,878 | SS+ | 15.2 | 17.07 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,295 | SSS | 15.0 | 17.07 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,008,183 | SSS | 15.0 | 17.06 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,008,111 | SSS | 15.0 | 17.06 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,009,338 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,009,320 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,966 | SSS | 15.0 | 17.04 |
FREEDOM DiVE | MAS | 15 | 1,007,884 | SSS | 15.0 | 17.03 |
Opfer | MAS | 15 | 1,007,851 | SSS | 15.0 | 17.03 |
Igallta | MAS | 15 | 1,007,708 | SSS | 15.0 | 17.02 |
躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,007,765 | SSS | 15.0 | 17.02 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,682 | SSS | 15.0 | 17.01 |
Climax | MAS | 15 | 1,007,550 | SSS | 15.0 | 17.00 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,419 | SSS | 14.9 | 16.99 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,007,418 | SS+ | 15.0 | 16.98 |
JIGOKU STATION CENTRAL GATE | ULT | 14+ | 1,008,183 | SSS | 14.9 | 16.96 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,008,067 | SSS | 14.9 | 16.95 |
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,009,428 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,009,738 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,006,742 | SS+ | 15.1 | 16.94 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,007,920 | SSS | 14.9 | 16.94 |
Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | MAS | 14+ | 1,007,767 | SSS | 14.9 | 16.92 |
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,007,081 | SS+ | 15.0 | 16.91 |
Longinus | MAS | 14+ | 1,007,664 | SSS | 14.9 | 16.91 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,008,646 | SSS | 14.8 | 16.91 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
スピカの天秤 | MAS | 14+ | 1,008,598 1,008,700 (-102) | SSS | 14.8 | 16.90 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,599 1,008,700 (-101) | SSS | 14.8 | 16.90 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,008,599 1,008,700 (-101) | SSS | 14.8 | 16.90 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,913 1,004,200 (-287) | SS | 15.5 | 16.89 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,491 1,008,700 (-209) | SSS | 14.8 | 16.89 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,381 1,008,700 (-319) | SSS | 14.8 | 16.88 |
We Gonna Journey | ULT | 14+ | 1,007,385 1,007,700 (-315) | SS+ | 14.9 | 16.87 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,008,270 1,008,700 (-430) | SSS | 14.8 | 16.87 |
BlythE | ULT | 15 | 1,006,342 1,006,600 (-258) | SS+ | 15.1 | 16.86 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,874 1,008,700 (-826) | SSS | 14.8 | 16.83 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,006,629 1,007,100 (-471) | SS+ | 15.0 | 16.82 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,006,617 1,007,100 (-483) | SS+ | 15.0 | 16.82 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,007,778 1,008,700 (-922) | SSS | 14.8 | 16.82 |
ÅMARA (大未来電脳) | MAS | 14+ | 1,007,753 1,008,700 (-947) | SSS | 14.8 | 16.82 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,007,034 1,007,700 (-666) | SS+ | 14.9 | 16.80 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,005,809 1,006,600 (-791) | SS+ | 15.1 | 16.76 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,007,335 1,008,700 (-1,365) | SS+ | 14.8 | 16.76 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,004,519 1,005,600 (-1,081) | SS | 15.3 | 16.75 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,168 1,007,100 (-932) | SS+ | 15.0 | 16.73 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,007,174 1,008,700 (-1,526) | SS+ | 14.8 | 16.73 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,913 1,004,200 (-287) | SS | 15.5 | 16.89 |
BlythE | ULT | 15 | 1,006,342 1,006,600 (-258) | SS+ | 15.1 | 16.86 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,006,629 1,007,100 (-471) | SS+ | 15.0 | 16.82 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,006,617 1,007,100 (-483) | SS+ | 15.0 | 16.82 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,005,809 1,006,600 (-791) | SS+ | 15.1 | 16.76 |
Stardust:RAY | MAS | 15 | 1,004,519 1,005,600 (-1,081) | SS | 15.3 | 16.75 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,168 1,007,100 (-932) | SS+ | 15.0 | 16.73 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,005,639 1,006,600 (-961) | SS+ | 15.1 | 16.72 |
ANU | MAS | 15 | 1,003,651 1,005,600 (-1,949) | SS | 15.3 | 16.66 |
ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,005,777 1,007,100 (-1,323) | SS+ | 15.0 | 16.65 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 1,003,374 1,005,600 (-2,226) | SS | 15.3 | 16.63 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,005,118 1,006,600 (-1,482) | SS+ | 15.1 | 16.62 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,005,647 1,007,100 (-1,453) | SS+ | 15.0 | 16.62 |
玩具狂奏曲 -終焉- | MAS | 15 | 1,002,705 1,005,600 (-2,895) | SS | 15.3 | 16.57 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,002,681 1,005,600 (-2,919) | SS | 15.3 | 16.56 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,003,695 1,006,100 (-2,405) | SS | 15.2 | 16.56 |
Mutation | MAS | 15 | 1,004,653 1,006,600 (-1,947) | SS | 15.1 | 16.56 |
The Metaverse -First story of the SeelischTact- | MAS | 15+ | 995,497 1,002,200 (-6,703) | S+ | 15.7 | 16.51 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,003,090 1,006,100 (-3,010) | SS | 15.2 | 16.50 |
ジングルベル | ULT | 15 | 1,004,585 1,007,100 (-2,515) | SS | 15.0 | 16.45 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
スピカの天秤 | MAS | 14+ | 1,008,598 | SSS | 14.8 | 16.90 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,599 | SSS | 14.8 | 16.90 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,008,599 | SSS | 14.8 | 16.90 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,003,913 | SS | 15.5 | 16.89 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,491 | SSS | 14.8 | 16.89 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,381 | SSS | 14.8 | 16.88 |
We Gonna Journey | ULT | 14+ | 1,007,385 | SS+ | 14.9 | 16.87 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,008,270 | SSS | 14.8 | 16.87 |
BlythE | ULT | 15 | 1,006,342 | SS+ | 15.1 | 16.86 |
folern | MAS | 14+ | 1,009,395 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,009,015 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,874 | SSS | 14.8 | 16.83 |
Evans | ULT | 14+ | 1,008,803 | SSS | 14.7 | 16.83 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,006,629 | SS+ | 15.0 | 16.82 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,006,617 | SS+ | 15.0 | 16.82 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,007,778 | SSS | 14.8 | 16.82 |
ÅMARA (大未来電脳) | MAS | 14+ | 1,007,753 | SSS | 14.8 | 16.82 |
larva | MAS | 14+ | 1,008,682 | SSS | 14.7 | 16.81 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,007,034 | SS+ | 14.9 | 16.80 |
Ai C | MAS | 14+ | 1,008,406 | SSS | 14.7 | 16.79 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Unwelcome School | ULT | 15 | 1,007,984 | SSS | 15.0 | 17.04 |
Energizing Flame | MAS | 14+ | 1,008,595 | SSS | 14.5 | 16.60 |
Unwelcome School | MAS | 13+ | 1,009,919 | SSS+ | 13.5 | 15.65 |
彩りキャンバス | MAS | 13+ | 1,009,933 | SSS+ | 13.5 | 15.65 |
ぎゅむ! | MAS | 13 | 1,009,679 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
モエチャッカファイア | MAS | 12+ | 1,009,393 | SSS+ | 12.5 | 14.65 |
エモーション・キャプチャー | MAS | 12+ | 1,009,269 | SSS+ | 12.5 | 14.65 |
最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 14+ | 967,047 | AAA | 14.5 | 13.96 |
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...