!よわイバヤ
Last updated: May 12, 2022
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
すごいめう!
Lv. 35
!よわイバヤ
RATING
16.50
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,008,582 | SSS | 14.9 | 17.00 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,390 | SSS | 14.8 | 16.88 |
Surrogate Life | MAS | 14+ | 1,007,352 | SS+ | 14.9 | 16.87 |
水晶世界 ~Fracture~ | MAS | 14+ | 1,007,166 | SS+ | 14.9 | 16.83 |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,007,862 | SSS | 14.8 | 16.83 |
Climax | MAS | 15 | 1,006,628 | SS+ | 15.0 | 16.82 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,648 | SSS | 14.8 | 16.81 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,007,455 | SS+ | 14.8 | 16.79 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,005,789 | SS+ | 15.1 | 16.75 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,006,208 | SS+ | 15.0 | 16.74 |
folern | MAS | 14+ | 1,007,905 | SSS | 14.7 | 16.74 |
larva | MAS | 14+ | 1,007,844 | SSS | 14.7 | 16.73 |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,728 | SSS | 14.7 | 16.72 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,007,722 | SSS | 14.7 | 16.72 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,050 | SS+ | 14.8 | 16.71 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,008,660 | SSS | 14.6 | 16.71 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,007,006 | SS+ | 14.8 | 16.70 |
Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,006,969 | SS+ | 14.8 | 16.69 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,006,950 | SS+ | 14.8 | 16.69 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,006,803 | SS+ | 14.8 | 16.66 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,008,136 | SSS | 14.6 | 16.66 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,009,691 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,004,488 | SS | 15.2 | 16.64 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,007,247 | SS+ | 14.7 | 16.64 |
暗晦にハイライト | MAS | 14+ | 1,008,707 | SSS | 14.5 | 16.62 |
PUPA | MAS | 14+ | 1,007,505 | SSS | 14.6 | 16.60 |
ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,007,586 | SSS | 14.6 | 16.60 |
BUCHiGiRE Berserker | MAS | 14+ | 1,006,454 | SS+ | 14.8 | 16.59 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,005,933 | SS+ | 14.9 | 16.58 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,007,414 | SS+ | 14.6 | 16.58 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,381 1,007,450 (-69) | SS+ | 14.6 | 16.57 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,008,223 1,008,400 (-177) | SSS | 14.5 | 16.57 |
Nhelv | MAS | 14+ | 1,006,822 1,006,950 (-128) | SS+ | 14.7 | 16.56 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,004,423 1,004,900 (-477) | SS | 15.1 | 16.54 |
Dreadnought | MAS | 14+ | 1,007,917 1,008,400 (-483) | SSS | 14.5 | 16.54 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,115 1,006,450 (-335) | SS+ | 14.8 | 16.52 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,121 1,007,450 (-329) | SS+ | 14.6 | 16.52 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,007,736 1,008,400 (-664) | SSS | 14.5 | 16.52 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,005,588 1,005,950 (-362) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,005,556 1,005,950 (-394) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
Opfer | MAS | 15 | 1,005,039 1,005,450 (-411) | SS+ | 15.0 | 16.50 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,005,965 1,006,450 (-485) | SS+ | 14.8 | 16.49 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,007,454 1,008,400 (-946) | SS+ | 14.5 | 16.49 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,003,776 1,004,900 (-1,124) | SS | 15.1 | 16.47 |
ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? | MAS | 14+ | 1,005,378 1,005,950 (-572) | SS+ | 14.9 | 16.47 |
Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,004,627 1,005,450 (-823) | SS | 15.0 | 16.46 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,003,451 1,004,900 (-1,449) | SS | 15.1 | 16.44 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,004,148 1,005,450 (-1,302) | SS | 15.0 | 16.41 |
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,006,559 1,007,450 (-891) | SS+ | 14.6 | 16.41 |
星の器~STAR OF ANDROMEDA | MAS | 14+ | 1,007,070 1,008,400 (-1,330) | SS+ | 14.5 | 16.41 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,381 1,007,450 (-69) | SS+ | 14.6 | 16.57 |
Nhelv | MAS | 14+ | 1,006,822 1,006,950 (-128) | SS+ | 14.7 | 16.56 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,004,423 1,004,900 (-477) | SS | 15.1 | 16.54 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,115 1,006,450 (-335) | SS+ | 14.8 | 16.52 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,121 1,007,450 (-329) | SS+ | 14.6 | 16.52 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,005,588 1,005,950 (-362) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,005,556 1,005,950 (-394) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
Opfer | MAS | 15 | 1,005,039 1,005,450 (-411) | SS+ | 15.0 | 16.50 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,005,965 1,006,450 (-485) | SS+ | 14.8 | 16.49 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,003,776 1,004,900 (-1,124) | SS | 15.1 | 16.47 |
ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? | MAS | 14+ | 1,005,378 1,005,950 (-572) | SS+ | 14.9 | 16.47 |
Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,004,627 1,005,450 (-823) | SS | 15.0 | 16.46 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,003,451 1,004,900 (-1,449) | SS | 15.1 | 16.44 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,004,148 1,005,450 (-1,302) | SS | 15.0 | 16.41 |
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,006,559 1,007,450 (-891) | SS+ | 14.6 | 16.41 |
Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,000,960 1,002,900 (-1,940) | SS | 15.3 | 16.39 |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,001,864 1,003,900 (-2,036) | SS | 15.2 | 16.38 |
電光石火 | MAS | 15 | 1,003,855 1,005,450 (-1,595) | SS | 15.0 | 16.38 |
Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,005,439 1,006,450 (-1,011) | SS+ | 14.8 | 16.38 |
otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,001,767 1,003,900 (-2,133) | SS | 15.2 | 16.37 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,381 | SS+ | 14.6 | 16.57 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,008,223 | SSS | 14.5 | 16.57 |
Nhelv | MAS | 14+ | 1,006,822 | SS+ | 14.7 | 16.56 |
Tidal Wave | MAS | 14 | 1,009,098 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
ラクガキスト | MAS | 14 | 1,009,177 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
シャッキーーン!! | MAS | 14 | 1,009,024 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,004,423 | SS | 15.1 | 16.54 |
Dreadnought | MAS | 14+ | 1,007,917 | SSS | 14.5 | 16.54 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,006,115 | SS+ | 14.8 | 16.52 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,007,121 | SS+ | 14.6 | 16.52 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,007,736 | SSS | 14.5 | 16.52 |
ちくわパフェだよ☆CKP | ULT | 14 | 1,008,713 | SSS | 14.4 | 16.52 |
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) | MAS | 14 | 1,008,735 | SSS | 14.4 | 16.52 |
Trackless wilderness | MAS | 14+ | 1,005,588 | SS+ | 14.9 | 16.51 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 1,005,556 | SS+ | 14.9 | 16.51 |
Parousia | MAS | 14 | 1,008,683 | SSS | 14.4 | 16.51 |
月詠に鳴る | MAS | 14 | 1,008,644 | SSS | 14.4 | 16.51 |
Opfer | MAS | 15 | 1,005,039 | SS+ | 15.0 | 16.50 |
AVALON | MAS | 14 | 1,008,588 | SSS | 14.4 | 16.50 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,005,965 | SS+ | 14.8 | 16.49 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...