ティグル
Last updated: Jan 18, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ナラク・オン・エア
Lv. 318
ティグル
RATING
16.03
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperreality | MAS | 15 | 1,008,445 | SSS | 15.2 | 17.29 |
| 赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,873 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Singularity | MAS | 15 | 1,007,839 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,007,077 | SS+ | 15.2 | 17.11 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,006,017 | SS+ | 15.4 | 17.10 |
| 宵の平安京 Stargazer | MAS | 15 | 1,008,303 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,007,334 | SS+ | 15.1 | 17.06 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,335 | SS+ | 15.1 | 17.06 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,004,570 | SS | 15.6 | 17.05 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,009,047 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,007,212 | SS+ | 15.1 | 17.04 |
| ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,007,919 | SSS | 15.0 | 17.04 |
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,008,958 | SSS | 14.9 | 17.04 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,007,113 | SS+ | 15.1 | 17.02 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,007,724 | SSS | 15.0 | 17.02 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,007,714 | SSS | 15.0 | 17.02 |
| Aiolos | MAS | 15 | 1,007,689 | SSS | 15.0 | 17.01 |
| TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,007,594 | SSS | 15.0 | 17.00 |
| YURUSHITE | MAS | 15 | 1,006,969 | SS+ | 15.1 | 16.99 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,007,406 | SS+ | 15.0 | 16.98 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,008,340 | SSS | 14.9 | 16.98 |
| MegiddØ | MAS | 15+ | 1,004,718 | SS | 15.5 | 16.97 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,005,770 | SS+ | 15.3 | 16.95 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,006,789 | SS+ | 15.1 | 16.95 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,007,208 | SS+ | 15.0 | 16.94 |
| 《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,006,661 | SS+ | 15.1 | 16.93 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,174 | SS+ | 15.0 | 16.93 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,007,143 | SS+ | 15.0 | 16.92 |
| Longinus | MAS | 14+ | 1,007,720 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,007,739 | SSS | 14.9 | 16.92 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIGOKU STATION CENTRAL GATE | ULT | 14+ | 1,007,694 1,007,800 (-106) | SSS | 14.9 | 16.91 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,005,517 1,005,650 (-133) | SS+ | 15.3 | 16.90 |
| 神威 | MAS | 15 | 1,006,026 1,006,150 (-124) | SS+ | 15.2 | 16.90 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,521 1,007,800 (-279) | SSS | 14.9 | 16.90 |
| とあちゃんのおもちゃ箱 | MAS | 14+ | 1,007,507 1,007,800 (-293) | SSS | 14.9 | 16.90 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,504 1,007,800 (-296) | SSS | 14.9 | 16.90 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,429 1,008,800 (-371) | SSS | 14.8 | 16.89 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,005,937 1,006,150 (-213) | SS+ | 15.2 | 16.88 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,006,434 1,006,650 (-216) | SS+ | 15.1 | 16.88 |
| Hardsync | MAS | 14+ | 1,008,329 1,008,800 (-471) | SSS | 14.8 | 16.88 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,004,790 1,005,150 (-360) | SS | 15.4 | 16.87 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,372 1,006,650 (-278) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,006,388 1,006,650 (-262) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,375 1,006,650 (-275) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,006,336 1,006,650 (-314) | SS+ | 15.1 | 16.86 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,153 1,008,800 (-647) | SSS | 14.8 | 16.86 |
| Swift Swing | MAS | 14+ | 1,008,194 1,008,800 (-606) | SSS | 14.8 | 16.86 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,008,150 1,008,800 (-650) | SSS | 14.8 | 16.86 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,082 1,008,800 (-718) | SSS | 14.8 | 16.85 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,023 1,008,800 (-777) | SSS | 14.8 | 16.85 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,005,517 1,005,650 (-133) | SS+ | 15.3 | 16.90 |
| 神威 | MAS | 15 | 1,006,026 1,006,150 (-124) | SS+ | 15.2 | 16.90 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,005,937 1,006,150 (-213) | SS+ | 15.2 | 16.88 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,006,434 1,006,650 (-216) | SS+ | 15.1 | 16.88 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,004,790 1,005,150 (-360) | SS | 15.4 | 16.87 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,372 1,006,650 (-278) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,006,388 1,006,650 (-262) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,375 1,006,650 (-275) | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,006,336 1,006,650 (-314) | SS+ | 15.1 | 16.86 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,006,692 1,007,150 (-458) | SS+ | 15.0 | 16.83 |
| LAMIA | MAS | 15 | 1,005,106 1,005,650 (-544) | SS+ | 15.3 | 16.82 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,006,054 1,006,650 (-596) | SS+ | 15.1 | 16.81 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,003,074 1,004,300 (-1,226) | SS | 15.5 | 16.80 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,005,963 1,006,650 (-687) | SS+ | 15.1 | 16.79 |
| parvorbital | MAS | 15 | 1,004,884 1,005,650 (-766) | SS | 15.3 | 16.78 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,004,803 1,005,650 (-847) | SS | 15.3 | 16.78 |
| Λzure Vixen | MAS | 15+ | 1,002,742 1,004,300 (-1,558) | SS | 15.5 | 16.77 |
| Big Bang | MAS | 15 | 1,005,874 1,006,650 (-776) | SS+ | 15.1 | 16.77 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,006,378 1,007,150 (-772) | SS+ | 15.0 | 16.77 |
| Elemental Creation | ULT | 15 | 1,005,823 1,006,650 (-827) | SS+ | 15.1 | 16.76 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIGOKU STATION CENTRAL GATE | ULT | 14+ | 1,007,694 | SSS | 14.9 | 16.91 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,005,517 | SS+ | 15.3 | 16.90 |
| 神威 | MAS | 15 | 1,006,026 | SS+ | 15.2 | 16.90 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,007,521 | SSS | 14.9 | 16.90 |
| とあちゃんのおもちゃ箱 | MAS | 14+ | 1,007,507 | SSS | 14.9 | 16.90 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,504 | SSS | 14.9 | 16.90 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,429 | SSS | 14.8 | 16.89 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,005,937 | SS+ | 15.2 | 16.88 |
| GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,006,434 | SS+ | 15.1 | 16.88 |
| Hardsync | MAS | 14+ | 1,008,329 | SSS | 14.8 | 16.88 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,004,790 | SS | 15.4 | 16.87 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,006,372 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,006,388 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| ひつぎとふたご | MAS | 15 | 1,006,375 | SS+ | 15.1 | 16.87 |
| チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,006,336 | SS+ | 15.1 | 16.86 |
| Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,008,153 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| Swift Swing | MAS | 14+ | 1,008,194 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,008,150 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,082 | SSS | 14.8 | 16.85 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,008,023 | SSS | 14.8 | 16.85 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,006,795 | SS+ | 15.0 | 16.85 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,007,021 | SS+ | 14.8 | 16.70 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,009,284 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,008,407 | SSS | 14.5 | 16.59 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,007,790 | SSS | 14.5 | 16.52 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,003,052 | SS | 15.2 | 16.50 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,006,037 | SS+ | 14.8 | 16.50 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,009,469 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 1,005,190 | SS+ | 14.6 | 16.13 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,007,919 | SSS | 14.0 | 16.04 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,005,184 | SS+ | 14.4 | 15.93 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,001,547 | SS | 14.7 | 15.85 |
| ジナ | MAS | 13+ | 1,009,188 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
| 一旦ステイ TONIGHT | MAS | 13+ | 1,008,569 | SSS | 13.5 | 15.60 |
| MOMOCO68000 | MAS | 14 | 1,002,733 | SS | 14.2 | 15.47 |
| 魔法に照らされたアンコール | MAS | 13 | 1,006,306 | SS+ | 13.4 | 15.16 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...