天童ケイ実装感謝
Last updated: Jul 25, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
【悲報】Vtuberさん、今まで見せたことのない動きをしてしまう
Lv. 143
天童ケイ実装感謝
RATING
11.29
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chronomia | MAS | 14+ | 1,008,408 | SSS | 14.9 | 16.99 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,007,307 | SS+ | 15.0 | 16.96 |
| All Over Again | MAS | 14+ | 1,009,517 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,007,185 | SS+ | 15.0 | 16.93 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,006,929 | SS+ | 15.0 | 16.88 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,042 | SSS | 14.8 | 16.85 |
| glory MAX -to the MAXimum- | MAS | 14+ | 1,007,563 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| #SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,006,807 | SS+ | 14.9 | 16.76 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,005,619 | SS+ | 15.1 | 16.72 |
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,006,126 | SS+ | 15.0 | 16.72 |
| AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,590 | SS+ | 14.9 | 16.71 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,004,870 | SS | 15.2 | 16.68 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 1,006,384 | SS+ | 14.9 | 16.67 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,005,283 | SS+ | 15.1 | 16.65 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,006,132 | SS+ | 14.9 | 16.62 |
| ソーシャルワンダーランド | MAS | 14+ | 1,008,770 | SSS | 14.5 | 16.62 |
| Star Saveler | MAS | 14+ | 1,008,708 | SSS | 14.5 | 16.62 |
| AstrøNotes. | MAS | 14+ | 1,006,064 | SS+ | 14.9 | 16.61 |
| Sage | MAS | 14+ | 1,007,079 | SS+ | 14.7 | 16.61 |
| folern | MAS | 14+ | 1,007,045 | SS+ | 14.7 | 16.60 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,005,962 | SS+ | 14.9 | 16.59 |
| TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,008,440 | SSS | 14.5 | 16.59 |
| IMPACT | MAS | 14+ | 1,008,381 | SSS | 14.5 | 16.58 |
| Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,005,875 | SS+ | 14.9 | 16.57 |
| Titania | MAS | 14+ | 1,005,825 | SS+ | 14.9 | 16.56 |
| 聖者の息吹 | MAS | 14+ | 1,007,899 | SSS | 14.5 | 16.53 |
| Prominence | MAS | 14 | 1,008,830 | SSS | 14.4 | 16.53 |
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,004,268 | SS | 15.1 | 16.52 |
| Igallta | MAS | 15 | 1,005,122 | SS+ | 15.0 | 16.52 |
| U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,008,774 | SSS | 14.4 | 16.52 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 995,483 995,750 (-267) | S+ | 15.7 | 16.51 |
| Sheriruth | MAS | 14+ | 1,005,557 1,005,650 (-93) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,006,096 1,006,150 (-54) | SS+ | 14.8 | 16.51 |
| SUPER AMBULANCE | MAS | 14+ | 1,007,554 1,007,800 (-246) | SSS | 14.5 | 16.50 |
| Deep Blue | EXP | 14+ | 1,007,553 1,007,800 (-247) | SSS | 14.5 | 16.50 |
| Halcyon | ULT | 15 | 1,003,906 1,004,300 (-394) | SS | 15.1 | 16.49 |
| Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,006,963 1,007,150 (-187) | SS+ | 14.6 | 16.49 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 997,247 998,250 (-1,003) | S+ | 15.6 | 16.48 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 999,510 1,000,300 (-790) | S+ | 15.5 | 16.48 |
| Climax | MAS | 15 | 1,004,706 1,005,150 (-444) | SS | 15.0 | 16.47 |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 1,008,291 1,008,800 (-509) | SSS | 14.4 | 16.47 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,006,328 1,006,650 (-322) | SS+ | 14.7 | 16.46 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,007,219 1,007,800 (-581) | SS+ | 14.5 | 16.44 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,002,272 1,003,300 (-1,028) | SS | 15.2 | 16.42 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 992,976 995,750 (-2,774) | S+ | 15.7 | 16.41 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 997,590 1,000,300 (-2,710) | S+ | 15.5 | 16.40 |
| めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 1,007,045 1,007,800 (-755) | SS+ | 14.5 | 16.40 |
| Parad'ox | MAS | 14+ | 1,005,963 1,006,650 (-687) | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 1,006,498 1,007,150 (-652) | SS+ | 14.6 | 16.39 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 999,665 1,001,300 (-1,635) | S+ | 15.4 | 16.38 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 995,483 995,750 (-267) | S+ | 15.7 | 16.51 |
| Sheriruth | MAS | 14+ | 1,005,557 1,005,650 (-93) | SS+ | 14.9 | 16.51 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,006,096 1,006,150 (-54) | SS+ | 14.8 | 16.51 |
| Halcyon | ULT | 15 | 1,003,906 1,004,300 (-394) | SS | 15.1 | 16.49 |
| Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,006,963 1,007,150 (-187) | SS+ | 14.6 | 16.49 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 997,247 998,250 (-1,003) | S+ | 15.6 | 16.48 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 999,510 1,000,300 (-790) | S+ | 15.5 | 16.48 |
| Climax | MAS | 15 | 1,004,706 1,005,150 (-444) | SS | 15.0 | 16.47 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,006,328 1,006,650 (-322) | SS+ | 14.7 | 16.46 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,002,272 1,003,300 (-1,028) | SS | 15.2 | 16.42 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 992,976 995,750 (-2,774) | S+ | 15.7 | 16.41 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 997,590 1,000,300 (-2,710) | S+ | 15.5 | 16.40 |
| Parad'ox | MAS | 14+ | 1,005,963 1,006,650 (-687) | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 1,006,498 1,007,150 (-652) | SS+ | 14.6 | 16.39 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 999,665 1,001,300 (-1,635) | S+ | 15.4 | 16.38 |
| シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 1,004,850 1,005,650 (-800) | SS | 14.9 | 16.38 |
| Overhea[r]t | MAS | 14+ | 1,006,435 1,007,150 (-715) | SS+ | 14.6 | 16.38 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 996,815 1,000,300 (-3,485) | S+ | 15.5 | 16.37 |
| Odin | MAS | 15 | 1,002,709 1,004,300 (-1,591) | SS | 15.1 | 16.37 |
| ALTER EGO | MAS | 15 | 1,003,755 1,005,150 (-1,395) | SS | 15.0 | 16.37 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 995,483 | S+ | 15.7 | 16.51 |
| Sheriruth | MAS | 14+ | 1,005,557 | SS+ | 14.9 | 16.51 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 1,006,096 | SS+ | 14.8 | 16.51 |
| SUPER AMBULANCE | MAS | 14+ | 1,007,554 | SSS | 14.5 | 16.50 |
| Deep Blue | EXP | 14+ | 1,007,553 | SSS | 14.5 | 16.50 |
| Halcyon | ULT | 15 | 1,003,906 | SS | 15.1 | 16.49 |
| Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,006,963 | SS+ | 14.6 | 16.49 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 997,247 | S+ | 15.6 | 16.48 |
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 999,510 | S+ | 15.5 | 16.48 |
| Climax | MAS | 15 | 1,004,706 | SS | 15.0 | 16.47 |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 1,008,291 | SSS | 14.4 | 16.47 |
| deadeye | MAS | 14+ | 1,006,328 | SS+ | 14.7 | 16.46 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,007,219 | SS+ | 14.5 | 16.44 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,002,272 | SS | 15.2 | 16.42 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 992,976 | S+ | 15.7 | 16.41 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 997,590 | S+ | 15.5 | 16.40 |
| めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 1,007,045 | SS+ | 14.5 | 16.40 |
| Parad'ox | MAS | 14+ | 1,005,963 | SS+ | 14.7 | 16.39 |
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 1,006,498 | SS+ | 14.6 | 16.39 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 999,665 | S+ | 15.4 | 16.38 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tachy∅n | MAS | 15 | 994,368 | S+ | 15.3 | 16.07 |
| テレパシ | ULT | 14 | 1,006,321 | SS+ | 14.3 | 16.06 |
| 零號車輛 | MAS | 15 | 994,160 | S+ | 15.2 | 15.96 |
| Hello! My World!! | MAS | 14+ | 1,002,782 | SS | 14.6 | 15.87 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...