びいちゃだよ。
Last updated: Apr 25, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ネ!コ!
▲MEW▲△MEW△CAKE
鈴持ち
Lv. 112
びいちゃだよ。
RATING
16.05
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,031 | SS+ | 14.7 | 16.60 |
Forsaken Tale | EXP | 14+ | 1,007,026 | SS+ | 14.5 | 16.40 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 991,712 | S+ | 15.7 | 16.36 |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,006,848 | SS+ | 14.5 | 16.36 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 995,054 | S+ | 15.5 | 16.30 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,006,313 | SS+ | 14.5 | 16.26 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,003,310 | SS | 14.9 | 16.23 |
Daphnis | MAS | 15+ | 990,708 | S+ | 15.6 | 16.22 |
JIGOKU STATION CENTRAL GATE | MAS | 14 | 1,007,050 | SS+ | 14.3 | 16.21 |
Sage | MAS | 14+ | 1,004,918 | SS | 14.7 | 16.19 |
Forsaken Tale | MAS | 15+ | 986,777 | S | 15.7 | 16.17 |
Daphnis | EXP | 14 | 1,006,310 | SS+ | 14.4 | 16.16 |
熱異常 | MAS | 14 | 1,007,343 | SS+ | 14.2 | 16.16 |
月の光 | MAS | 14+ | 1,004,524 | SS | 14.7 | 16.15 |
燃えてもエンジョイ!宛城、炎上!! | MAS | 14 | 1,006,760 | SS+ | 14.3 | 16.15 |
BOKUTO | MAS | 14 | 1,008,828 | SSS | 14.0 | 16.13 |
Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,006,580 | SS+ | 14.3 | 16.11 |
僕らのFreedom DiVE↓ | MAS | 14 | 1,007,634 | SSS | 14.1 | 16.11 |
拝啓ドッペルゲンガー | MAS | 14 | 1,007,518 | SSS | 14.1 | 16.10 |
U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,005,991 | SS+ | 14.4 | 16.09 |
まごころのカスクルゥト | MAS | 14 | 1,007,476 | SS+ | 14.1 | 16.09 |
アスノヨゾラ哨戒班 | ULT | 14 | 1,008,422 | SSS | 14.0 | 16.09 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 999,365 | S+ | 15.1 | 16.07 |
Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 1,001,788 | SS | 14.9 | 16.07 |
Ultimate Force | EXP | 14 | 1,005,815 | SS+ | 14.4 | 16.06 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,004,493 | SS | 14.6 | 16.04 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 998,487 | S+ | 15.1 | 16.03 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,000,174 | SS | 15.0 | 16.01 |
ネ!コ! | ULT | 14 | 1,007,529 | SSS | 14.0 | 16.00 |
I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,007,310 | SS+ | 14.0 | 15.96 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,003,563 1,003,700 (-137) | SS | 14.6 | 15.95 |
Mutation | MAS | 15 | 996,073 996,750 (-677) | S+ | 15.1 | 15.94 |
雪男 | MAS | 15 | 993,104 994,250 (-1,146) | S+ | 15.2 | 15.92 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,005,121 1,005,350 (-229) | SS+ | 14.4 | 15.92 |
ヒバナ | ULT | 14 | 1,007,132 1,007,350 (-218) | SS+ | 14.0 | 15.92 |
Titania | MAS | 15 | 997,700 999,250 (-1,550) | S+ | 15.0 | 15.90 |
Last Kingdom | MAS | 14 | 1,006,410 1,006,850 (-440) | SS+ | 14.1 | 15.88 |
LAMIA | MAS | 15 | 989,076 991,750 (-2,674) | S | 15.3 | 15.86 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,005,292 1,005,850 (-558) | SS+ | 14.3 | 15.85 |
こちら、幸福安心委員会です。 | MAS | 13+ | 1,007,266 1,008,200 (-934) | SS+ | 13.9 | 15.85 |
夢と幻想の終点にて | MAS | 14 | 1,006,217 1,006,850 (-633) | SS+ | 14.1 | 15.84 |
Ultimate Force | MAS | 15+ | 980,928 984,250 (-3,322) | S | 15.6 | 15.83 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 998,270 1,000,700 (-2,430) | S+ | 14.9 | 15.83 |
folern | MAS | 14+ | 1,001,340 1,002,700 (-1,360) | SS | 14.7 | 15.83 |
中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,005,146 1,005,850 (-704) | SS+ | 14.3 | 15.82 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,002,058 1,003,700 (-1,642) | SS | 14.6 | 15.80 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 992,338 996,750 (-4,412) | S+ | 15.1 | 15.79 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 981,503 986,750 (-5,247) | S | 15.5 | 15.76 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 999,158 1,001,700 (-2,542) | S+ | 14.8 | 15.76 |
Brightness | MAS | 14 | 1,005,306 1,006,350 (-1,044) | SS+ | 14.2 | 15.76 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,003,563 1,003,700 (-137) | SS | 14.6 | 15.95 |
Mutation | MAS | 15 | 996,073 996,750 (-677) | S+ | 15.1 | 15.94 |
雪男 | MAS | 15 | 993,104 994,250 (-1,146) | S+ | 15.2 | 15.92 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,005,121 1,005,350 (-229) | SS+ | 14.4 | 15.92 |
ヒバナ | ULT | 14 | 1,007,132 1,007,350 (-218) | SS+ | 14.0 | 15.92 |
Titania | MAS | 15 | 997,700 999,250 (-1,550) | S+ | 15.0 | 15.90 |
Last Kingdom | MAS | 14 | 1,006,410 1,006,850 (-440) | SS+ | 14.1 | 15.88 |
LAMIA | MAS | 15 | 989,076 991,750 (-2,674) | S | 15.3 | 15.86 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,005,292 1,005,850 (-558) | SS+ | 14.3 | 15.85 |
夢と幻想の終点にて | MAS | 14 | 1,006,217 1,006,850 (-633) | SS+ | 14.1 | 15.84 |
Ultimate Force | MAS | 15+ | 980,928 984,250 (-3,322) | S | 15.6 | 15.83 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 998,270 1,000,700 (-2,430) | S+ | 14.9 | 15.83 |
folern | MAS | 14+ | 1,001,340 1,002,700 (-1,360) | SS | 14.7 | 15.83 |
中学2年生のアンドロイド | MAS | 14 | 1,005,146 1,005,850 (-704) | SS+ | 14.3 | 15.82 |
Good bye, Merry-Go-Round. | MAS | 14+ | 1,002,058 1,003,700 (-1,642) | SS | 14.6 | 15.80 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 992,338 996,750 (-4,412) | S+ | 15.1 | 15.79 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 981,503 986,750 (-5,247) | S | 15.5 | 15.76 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 999,158 1,001,700 (-2,542) | S+ | 14.8 | 15.76 |
Brightness | MAS | 14 | 1,005,306 1,006,350 (-1,044) | SS+ | 14.2 | 15.76 |
Aleph-0 | MAS | 14+ | 996,250 1,000,700 (-4,450) | S+ | 14.9 | 15.75 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,003,563 | SS | 14.6 | 15.95 |
グリーンライツ・セレナーデ | MAS | 13+ | 1,009,716 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
SON OF SUN | EXP | 13+ | 1,009,172 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
Titania | EXP | 13+ | 1,009,125 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
Mutation | MAS | 15 | 996,073 | S+ | 15.1 | 15.94 |
雪男 | MAS | 15 | 993,104 | S+ | 15.2 | 15.92 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,005,121 | SS+ | 14.4 | 15.92 |
ヒバナ | ULT | 14 | 1,007,132 | SS+ | 14.0 | 15.92 |
エンドマークに希望と涙を添えて ~イロドリミドリアレンジ~ | MAS | 13+ | 1,008,720 | SSS | 13.8 | 15.92 |
Titania | MAS | 15 | 997,700 | S+ | 15.0 | 15.90 |
Last Kingdom | MAS | 14 | 1,006,410 | SS+ | 14.1 | 15.88 |
LAMIA | MAS | 15 | 989,076 | S | 15.3 | 15.86 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,005,292 | SS+ | 14.3 | 15.85 |
こちら、幸福安心委員会です。 | MAS | 13+ | 1,007,266 | SS+ | 13.9 | 15.85 |
ヒバナ | MAS | 13+ | 1,009,092 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
MeteorSnow | EXP | 13+ | 1,009,075 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
夢と幻想の終点にて | MAS | 14 | 1,006,217 | SS+ | 14.1 | 15.84 |
マシンガンポエムドール | EXP | 13+ | 1,007,989 | SSS | 13.8 | 15.84 |
Ultimate Force | MAS | 15+ | 980,928 | S | 15.6 | 15.83 |
BATTLE NO.1 | MAS | 14+ | 998,270 | S+ | 14.9 | 15.83 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,006,669 | SS+ | 14.5 | 16.33 |
晴る | ULT | 14 | 1,008,016 | SSS | 14.1 | 16.15 |
オーバーライド | ULT | 14+ | 1,004,688 | SS | 14.6 | 16.06 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,008,034 | SSS | 14.0 | 16.05 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 997,248 | S+ | 15.1 | 15.98 |
ありふれたせかいせいふく | MAS | 13+ | 1,008,199 | SSS | 13.9 | 15.96 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,005,174 | SS+ | 14.4 | 15.93 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,007,820 | SSS | 13.9 | 15.93 |
Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 1,005,133 | SS+ | 14.4 | 15.92 |
HeinousЯeaper | EXP | 14 | 1,006,939 | SS+ | 14.0 | 15.88 |
ももいろの鍵 | MAS | 13+ | 1,008,127 | SSS | 13.8 | 15.86 |
Tempestissimo | EXP | 13+ | 1,007,250 | SS+ | 13.9 | 15.85 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 1,008,070 | SSS | 13.8 | 15.85 |
〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 15 | 995,523 | S+ | 15.0 | 15.82 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,005,473 | SS+ | 14.2 | 15.79 |
あいのうた | MAS | 13+ | 1,009,840 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
ずんずんサファリ | MAS | 14+ | 998,470 | S+ | 14.8 | 15.73 |
The Devil Incarnate | EXP | 14 | 1,003,958 | SS | 14.3 | 15.69 |
Aether Crest: Celestial | MAS | 15+ | 979,730 | S | 15.5 | 15.68 |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 986,827 | S | 15.2 | 15.67 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Chronomia | MAS | 14+ | 993,865 994,250 (-385) | S+ | 14.9 | 15.65 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 985,746 986,750 (-1,004) | S | 15.2 | 15.62 |
殺屋中毒 | MAS | 13+ | 1,007,647 1,008,200 (-553) | SSS | 13.6 | 15.61 |
ノンブレス・オブリージュ | MAS | 14 | 1,005,470 1,005,850 (-380) | SS+ | 14.0 | 15.59 |
黒塗り世界宛て書簡 | MAS | 13+ | 1,007,420 1,008,200 (-780) | SS+ | 13.6 | 15.58 |
人マニア | MAS | 14 | 1,003,406 1,004,700 (-1,294) | SS | 14.2 | 15.54 |
VOLT | MAS | 13+ | 1,006,238 1,006,850 (-612) | SS+ | 13.8 | 15.54 |
Oracle | MAS | 14+ | 991,779 996,750 (-4,971) | S+ | 14.8 | 15.47 |
Black MInD | MAS | 14+ | 991,518 996,750 (-5,232) | S+ | 14.8 | 15.46 |
〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 994,210 999,250 (-5,040) | S+ | 14.7 | 15.46 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,004,600 1,005,850 (-1,250) | SS | 14.0 | 15.46 |
Igallta | MAS | 14+ | 988,447 994,250 (-5,803) | S | 14.9 | 15.43 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,002,912 1,005,350 (-2,438) | SS | 14.1 | 15.39 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,002,794 1,005,350 (-2,556) | SS | 14.1 | 15.37 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 1,003,664 1,005,850 (-2,186) | SS | 14.0 | 15.36 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 976,247 984,250 (-8,003) | S | 15.3 | 15.34 |
キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,004,203 1,006,350 (-2,147) | SS | 13.9 | 15.32 |
Crush the Dystopia | MAS | 15 | 973,778 981,750 (-7,972) | AAA | 15.4 | 15.31 |
Synthesis. | MAS | 15 | 982,778 991,750 (-8,972) | S | 15.0 | 15.31 |
房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 998,754 1,003,700 (-4,946) | S+ | 14.3 | 15.25 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Chronomia | MAS | 14+ | 993,865 994,250 (-385) | S+ | 14.9 | 15.65 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 985,746 986,750 (-1,004) | S | 15.2 | 15.62 |
ノンブレス・オブリージュ | MAS | 14 | 1,005,470 1,005,850 (-380) | SS+ | 14.0 | 15.59 |
人マニア | MAS | 14 | 1,003,406 1,004,700 (-1,294) | SS | 14.2 | 15.54 |
VOLT | MAS | 13+ | 1,006,238 1,006,850 (-612) | SS+ | 13.8 | 15.54 |
Oracle | MAS | 14+ | 991,779 996,750 (-4,971) | S+ | 14.8 | 15.47 |
Black MInD | MAS | 14+ | 991,518 996,750 (-5,232) | S+ | 14.8 | 15.46 |
〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 994,210 999,250 (-5,040) | S+ | 14.7 | 15.46 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,004,600 1,005,850 (-1,250) | SS | 14.0 | 15.46 |
Igallta | MAS | 14+ | 988,447 994,250 (-5,803) | S | 14.9 | 15.43 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,002,912 1,005,350 (-2,438) | SS | 14.1 | 15.39 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,002,794 1,005,350 (-2,556) | SS | 14.1 | 15.37 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 1,003,664 1,005,850 (-2,186) | SS | 14.0 | 15.36 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 976,247 984,250 (-8,003) | S | 15.3 | 15.34 |
キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,004,203 1,006,350 (-2,147) | SS | 13.9 | 15.32 |
Crush the Dystopia | MAS | 15 | 973,778 981,750 (-7,972) | AAA | 15.4 | 15.31 |
Synthesis. | MAS | 15 | 982,778 991,750 (-8,972) | S | 15.0 | 15.31 |
房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 998,754 1,003,700 (-4,946) | S+ | 14.3 | 15.25 |
〚空虚〛 ~Pyrophilia | MAS | 14+ | 990,038 1,000,700 (-10,662) | S+ | 14.6 | 15.20 |
Nyan Cat | MAS | 13+ | 1,002,356 1,006,350 (-3,994) | SS | 13.9 | 15.13 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Chronomia | MAS | 14+ | 993,865 | S+ | 14.9 | 15.65 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 985,746 | S | 15.2 | 15.62 |
殺屋中毒 | MAS | 13+ | 1,007,647 | SSS | 13.6 | 15.61 |
ライアーダンサー | MAS | 13+ | 1,008,578 | SSS | 13.5 | 15.60 |
ノンブレス・オブリージュ | MAS | 14 | 1,005,470 | SS+ | 14.0 | 15.59 |
黒塗り世界宛て書簡 | MAS | 13+ | 1,007,420 | SS+ | 13.6 | 15.58 |
人マニア | MAS | 14 | 1,003,406 | SS | 14.2 | 15.54 |
VOLT | MAS | 13+ | 1,006,238 | SS+ | 13.8 | 15.54 |
Oracle | MAS | 14+ | 991,779 | S+ | 14.8 | 15.47 |
Black MInD | MAS | 14+ | 991,518 | S+ | 14.8 | 15.46 |
〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 994,210 | S+ | 14.7 | 15.46 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,004,600 | SS | 14.0 | 15.46 |
Igallta | MAS | 14+ | 988,447 | S | 14.9 | 15.43 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,002,912 | SS | 14.1 | 15.39 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,002,794 | SS | 14.1 | 15.37 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 1,003,664 | SS | 14.0 | 15.36 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 976,247 | S | 15.3 | 15.34 |
キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,004,203 | SS | 13.9 | 15.32 |
Crush the Dystopia | MAS | 15 | 973,778 | AAA | 15.4 | 15.31 |
Synthesis. | MAS | 15 | 982,778 | S | 15.0 | 15.31 |
Loading...
Loading...