しーちゃ
Last updated: Dec 15, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
DECO*27
今受け止めるから
あれやこれや言いました
Lv. 234
しーちゃ
RATING
15.86
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モエチャッカファイア | ULT | 14 | 1,007,712 | SSS | 14.3 | 16.32 |
| JIGOKU STATION CENTRAL GATE | MAS | 14 | 1,007,680 | SSS | 14.3 | 16.31 |
| ベースラインやってる?笑 | MAS | 14 | 1,008,657 | SSS | 14.2 | 16.31 |
| 晴る | ULT | 14 | 1,009,490 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| アージェントシンメトリー | MAS | 14 | 1,007,752 | SSS | 14.2 | 16.22 |
| ストリーミングハート | ULT | 14 | 1,008,594 | SSS | 14.1 | 16.20 |
| BOKUTO | MAS | 14 | 1,009,247 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Rule the World!! | MAS | 14 | 1,009,246 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Burn!!! | MAS | 14 | 1,009,641 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| Idoratrize World | MAS | 14 | 1,007,861 | SSS | 14.1 | 16.13 |
| え?あぁ、そう。- 10th Anniversary Edition - | MAS | 14 | 1,008,498 | SSS | 14.0 | 16.09 |
| カルチャ | MAS | 14 | 1,008,166 | SSS | 14.0 | 16.06 |
| 二次元ドリームフィーバー | MAS | 14 | 1,008,081 | SSS | 14.0 | 16.05 |
| OUTRAGE | EXP | 14 | 1,008,018 | SSS | 14.0 | 16.05 |
| イガク | MAS | 13+ | 1,009,025 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
| キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,009,093 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
| 宵闇の月に抱かれて | MAS | 14 | 1,007,909 | SSS | 14.0 | 16.04 |
| I'll make you Super Rock Star | MAS | 14 | 1,007,724 | SSS | 14.0 | 16.02 |
| ノーライ | MAS | 14+ | 1,007,791 | SSS | 14.0 | 16.02 |
| Here We Go | MAS | 13+ | 1,008,774 | SSS | 13.9 | 16.02 |
| Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,008,635 | SSS | 13.9 | 16.01 |
| Challenger!! | MAS | 14 | 1,007,508 | SSS | 14.0 | 16.00 |
| ラヴィ | ULT | 14+ | 1,004,965 | SS | 14.5 | 15.99 |
| Stellar Stellar | MAS | 13+ | 1,008,419 | SSS | 13.9 | 15.99 |
| イナイイナイ依存症 | MAS | 14 | 1,006,350 | SS+ | 14.2 | 15.97 |
| HiGHER | MAS | 13+ | 1,008,260 | SSS | 13.9 | 15.97 |
| こちら、幸福安心委員会です。 | MAS | 13+ | 1,008,011 | SSS | 13.9 | 15.95 |
| ウサテイ | MAS | 13+ | 1,009,047 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| マーシャル・マキシマイザー | MAS | 13+ | 1,009,251 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
| テトリス | MAS | 14 | 1,006,227 | SS+ | 14.2 | 15.94 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位がない! | MAS | 13+ | 1,007,859 1,008,000 (-141) | SSS | 13.9 | 15.93 |
| ありふれたせかいせいふく | MAS | 13+ | 1,007,763 1,008,000 (-237) | SSS | 13.9 | 15.92 |
| 群青シグナル | MAS | 13+ | 1,008,730 1,009,000 (-270) | SSS | 13.8 | 15.92 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,008,655 1,009,000 (-345) | SSS | 13.8 | 15.91 |
| 恋伯色 | MAS | 13+ | 1,008,214 1,009,000 (-786) | SSS | 13.8 | 15.87 |
| Jack the GAME | MAS | 13+ | 1,008,135 1,009,000 (-865) | SSS | 13.8 | 15.86 |
| Everything Will Be One | EXP | 13+ | 1,008,059 1,009,000 (-941) | SSS | 13.8 | 15.85 |
| グリーンライツ・セレナーデ | MAS | 13+ | 1,007,912 1,009,000 (-1,088) | SSS | 13.8 | 15.84 |
| 人生リセットボタン | MAS | 13+ | 1,007,830 1,009,000 (-1,170) | SSS | 13.8 | 15.83 |
| Rhythmic Ride | MAS | 13+ | 1,007,787 1,009,000 (-1,213) | SSS | 13.8 | 15.82 |
| Memory of Beach | MAS | 13+ | 1,007,521 1,009,000 (-1,479) | SSS | 13.8 | 15.80 |
| 《種子》 ~ Set You Free | MAS | 13+ | 1,007,584 1,009,000 (-1,416) | SSS | 13.8 | 15.80 |
| 〚献身〛 ~Paradox of Choice | EXP | 13+ | 1,007,332 1,009,000 (-1,668) | SS+ | 13.8 | 15.76 |
| βlαnoir | EXP | 13+ | 1,006,725 1,009,000 (-2,275) | SS+ | 13.8 | 15.64 |
| 碧き孤島のアングゥィス | MAS | 13+ | 1,006,610 1,009,000 (-2,390) | SS+ | 13.8 | 15.62 |
| 崩壊歌姫 -disruptive diva- | MAS | 13+ | 1,006,567 1,009,000 (-2,433) | SS+ | 13.8 | 15.61 |
| Steamed on the Beat | MAS | 14 | 1,005,262 1,007,250 (-1,988) | SS+ | 14.0 | 15.55 |
| Help me, ERINNNNNN!! | MAS | 14 | 1,004,055 1,006,750 (-2,695) | SS | 14.1 | 15.50 |
| 少女A | MAS | 14 | 1,001,235 1,005,750 (-4,515) | SS | 14.3 | 15.42 |
| トレジャーガーデン | MAS | 14 | 1,003,246 1,006,750 (-3,504) | SS | 14.1 | 15.42 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamed on the Beat | MAS | 14 | 1,005,262 1,007,250 (-1,988) | SS+ | 14.0 | 15.55 |
| Help me, ERINNNNNN!! | MAS | 14 | 1,004,055 1,006,750 (-2,695) | SS | 14.1 | 15.50 |
| 少女A | MAS | 14 | 1,001,235 1,005,750 (-4,515) | SS | 14.3 | 15.42 |
| トレジャーガーデン | MAS | 14 | 1,003,246 1,006,750 (-3,504) | SS | 14.1 | 15.42 |
| Gate of Fate | MAS | 14+ | 992,505 1,002,500 (-9,995) | S+ | 14.7 | 15.40 |
| スパイダーダンス | MAS | 14+ | 997,139 1,004,500 (-7,361) | S+ | 14.5 | 15.38 |
| HECATONCHEIR | MAS | 14 | 1,002,835 1,006,750 (-3,915) | SS | 14.1 | 15.38 |
| イーヴィルガール | MAS | 14 | 1,003,786 1,007,250 (-3,464) | SS | 14.0 | 15.37 |
| Deep Blue | EXP | 14+ | 996,612 1,004,500 (-7,888) | S+ | 14.5 | 15.36 |
| Warp Speed | MAS | 14 | 998,592 1,005,250 (-6,658) | S+ | 14.4 | 15.34 |
| ヒバナ | ULT | 14 | 1,003,358 1,007,250 (-3,892) | SS | 14.0 | 15.33 |
| ノンブレス・オブリージュ | MAS | 14 | 1,003,122 1,007,250 (-4,128) | SS | 14.0 | 15.31 |
| Joe Fight | MAS | 14 | 1,000,000 1,005,750 (-5,750) | SS | 14.3 | 15.30 |
| On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 999,421 1,005,750 (-6,329) | S+ | 14.3 | 15.27 |
| χρόνος | MAS | 14+ | 986,746 1,001,500 (-14,754) | S | 14.8 | 15.26 |
| デンパラダイム | MAS | 14 | 1,002,640 1,007,250 (-4,610) | SS | 14.0 | 15.26 |
| Alexandrite | MAS | 14 | 995,772 1,005,250 (-9,478) | S+ | 14.4 | 15.23 |
| ナラク・オン・エア | MAS | 14 | 1,000,360 1,006,250 (-5,890) | SS | 14.2 | 15.23 |
| 混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | EXP | 14 | 995,581 1,005,250 (-9,669) | S+ | 14.4 | 15.22 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 972,274 988,750 (-16,476) | AAA | 15.4 | 15.21 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位がない! | MAS | 13+ | 1,007,859 | SSS | 13.9 | 15.93 |
| ありふれたせかいせいふく | MAS | 13+ | 1,007,763 | SSS | 13.9 | 15.92 |
| 群青シグナル | MAS | 13+ | 1,008,730 | SSS | 13.8 | 15.92 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,008,655 | SSS | 13.8 | 15.91 |
| 恋伯色 | MAS | 13+ | 1,008,214 | SSS | 13.8 | 15.87 |
| Jack the GAME | MAS | 13+ | 1,008,135 | SSS | 13.8 | 15.86 |
| Everything Will Be One | EXP | 13+ | 1,008,059 | SSS | 13.8 | 15.85 |
| Kattobi舞高Riders | MAS | 13+ | 1,009,396 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| 酔いどれ知らず | MAS | 13+ | 1,009,486 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| ザムザ | MAS | 13+ | 1,009,748 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| ソウルのピース | MAS | 13+ | 1,009,544 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
| グリーンライツ・セレナーデ | MAS | 13+ | 1,007,912 | SSS | 13.8 | 15.84 |
| 人生リセットボタン | MAS | 13+ | 1,007,830 | SSS | 13.8 | 15.83 |
| Rhythmic Ride | MAS | 13+ | 1,007,787 | SSS | 13.8 | 15.82 |
| Memory of Beach | MAS | 13+ | 1,007,521 | SSS | 13.8 | 15.80 |
| 《種子》 ~ Set You Free | MAS | 13+ | 1,007,584 | SSS | 13.8 | 15.80 |
| アンドロイドガール | MAS | 13+ | 1,008,264 | SSS | 13.7 | 15.77 |
| 〚献身〛 ~Paradox of Choice | EXP | 13+ | 1,007,332 | SS+ | 13.8 | 15.76 |
| Utopithm | MAS | 13+ | 1,008,161 | SSS | 13.7 | 15.76 |
| ONE SAME GOAL | MAS | 13+ | 1,008,136 | SSS | 13.7 | 15.76 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,008,432 | SSS | 14.5 | 16.59 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,007,996 | SSS | 14.1 | 16.14 |
| Starlight★Limited | MAS | 14 | 1,007,193 | SS+ | 14.0 | 15.93 |
| 一旦ステイ TONIGHT | MAS | 13+ | 1,009,455 | SSS+ | 13.5 | 15.65 |
| 化けの花 | MAS | 13+ | 1,009,541 | SSS+ | 13.5 | 15.65 |
| BIRTH | MAS | 14+ | 997,827 | S+ | 14.7 | 15.61 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | EXP | 13+ | 1,006,850 | SS+ | 13.7 | 15.57 |
| 魔法に照らされたアンコール | MAS | 13 | 1,009,433 | SSS+ | 13.4 | 15.55 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 997,835 | S+ | 14.6 | 15.51 |
| キャンディークッキーチョコレート | MAS | 13 | 1,009,317 | SSS+ | 13.3 | 15.45 |
| AiAe | EXP | 13 | 1,009,660 | SSS+ | 13.3 | 15.45 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 989,866 | S | 14.8 | 15.39 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 996,294 | S+ | 14.5 | 15.35 |
| モニタリング | MAS | 13 | 1,009,634 | SSS+ | 13.2 | 15.35 |
| BIRTH | EXP | 13 | 1,008,052 | SSS | 13.2 | 15.25 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 988,413 | S | 14.7 | 15.23 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 994,750 | S+ | 14.4 | 15.19 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | MAS | 13 | 1,009,204 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 997,065 | S+ | 14.1 | 14.98 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 999,645 | S+ | 14.0 | 14.98 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 983,269 987,000 (-3,731) | S | 14.5 | 14.83 |
| ジナ | MAS | 13+ | 999,772 1,003,800 (-4,028) | S+ | 13.6 | 14.59 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 970,543 979,500 (-8,957) | AAA | 14.8 | 14.50 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 983,269 987,000 (-3,731) | S | 14.5 | 14.83 |
| ジナ | MAS | 13+ | 999,772 1,003,800 (-4,028) | S+ | 13.6 | 14.59 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 970,543 979,500 (-8,957) | AAA | 14.8 | 14.50 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road to Aventura | EXP | 12+ | 1,009,552 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
| Ultimate taste | EXP | 12+ | 1,009,768 | SSS+ | 12.7 | 14.85 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 983,269 | S | 14.5 | 14.83 |
| 怪獣 | MAS | 12+ | 1,009,654 | SSS+ | 12.6 | 14.75 |
| ジナ | MAS | 13+ | 999,772 | S+ | 13.6 | 14.59 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 970,543 | AAA | 14.8 | 14.50 |
| Starlight★Limited | EXP | 12 | 1,009,406 | SSS+ | 12.3 | 14.45 |
| ☆をつなぐシュトラール | EXP | 11+ | 1,009,714 | SSS+ | 11.8 | 13.95 |
| ジナ | EXP | 11 | 1,009,347 | SSS+ | 11.3 | 13.45 |
| MORNINGLOOM | EXP | 11 | 1,009,868 | SSS+ | 11.1 | 13.25 |
| 魔法に照らされたアンコール | EXP | 10+ | 1,009,163 | SSS+ | 10.8 | 12.95 |
| KiLLKiSS | EXP | 10+ | 1,009,815 | SSS+ | 10.7 | 12.85 |
| 当たり前田の小野美苗 | EXP | 10+ | 1,009,124 | SSS+ | 10.6 | 12.75 |
| 化けの花 | EXP | 10+ | 1,009,299 | SSS+ | 10.5 | 12.65 |
| Angelic Layer | EXP | 10+ | 1,009,635 | SSS+ | 10.5 | 12.65 |
| モニタリング | EXP | 10 | 1,009,644 | SSS+ | 10.3 | 12.45 |
| 一旦ステイ TONIGHT | EXP | 10 | 1,009,754 | SSS+ | 10.2 | 12.35 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | EXP | 9+ | 1,009,103 | SSS+ | 9.5 | 11.65 |
| Ave Mujica | EXP | 9+ | 1,009,804 | SSS+ | 9.5 | 11.65 |
| 怪獣 | EXP | 9 | 1,009,656 | SSS+ | 9.0 | 11.15 |
Loading...
Loading...