NoPh!N4
Last updated: Jan 25, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
爆ぜろリアル! 弾けろシナプス! Van!shment Th!s World!
闇の炎に抱かれて消えろっ!
∩(´・ω・`)つ―*’“*:.。. .。.:*・゜゚・*
Lv. 126
NoPh!N4
RATING
15.44
偽りの虹レ
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,613 | SSS | 15.0 | 17.11 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,008,408 | SSS | 15.0 | 17.09 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,009,005 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
Titania | MAS | 15 | 1,007,991 | SSS | 15.0 | 17.04 |
Exitium | MAS | 14+ | 1,008,390 | SSS | 14.9 | 16.98 |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,007,231 | SS+ | 15.0 | 16.94 |
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,008,769 | SSS | 14.8 | 16.92 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,007,654 | SSS | 14.9 | 16.91 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,008,549 | SSS | 14.8 | 16.90 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,008,412 | SSS | 14.8 | 16.89 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,006,319 | SS+ | 15.1 | 16.86 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,006,227 | SS+ | 15.1 | 16.84 |
雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,007,200 | SS+ | 14.9 | 16.84 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,007,200 | SS+ | 14.9 | 16.84 |
Everlasting Liberty | MAS | 14+ | 1,008,907 | SSS | 14.7 | 16.84 |
Mutation | MAS | 15 | 1,006,158 | SS+ | 15.1 | 16.83 |
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,006,686 | SS+ | 15.0 | 16.83 |
Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 1,007,074 | SS+ | 14.9 | 16.81 |
larva | MAS | 14+ | 1,008,647 | SSS | 14.7 | 16.81 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,457 | SS+ | 15.0 | 16.79 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,452 | SS+ | 14.8 | 16.79 |
Sage | MAS | 14+ | 1,008,365 | SSS | 14.7 | 16.78 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,008,073 | SSS | 14.7 | 16.75 |
Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,007,234 | SS+ | 14.8 | 16.74 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,156 | SS+ | 14.8 | 16.73 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,007,198 | SS+ | 14.8 | 16.73 |
deadeye | MAS | 14+ | 1,007,630 | SSS | 14.7 | 16.71 |
PUPA | MAS | 14+ | 1,008,576 | SSS | 14.6 | 16.70 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,006,416 | SS+ | 14.9 | 16.68 |
夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,006,424 | SS+ | 14.9 | 16.68 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Hainuwele | MAS | 14+ | 1,006,329 1,006,450 (-121) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,008,051 1,008,400 (-349) | SSS | 14.6 | 16.65 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,006,237 1,006,450 (-213) | SS+ | 14.9 | 16.64 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,224 1,004,900 (-676) | SS | 15.2 | 16.62 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,645 1,008,400 (-755) | SSS | 14.6 | 16.61 |
ANU | MAS | 15 | 1,002,926 1,003,900 (-974) | SS | 15.3 | 16.59 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,472 1,005,950 (-478) | SS+ | 15.0 | 16.59 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,385 1,008,400 (-1,015) | SS+ | 14.6 | 16.57 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,000,566 1,001,900 (-1,334) | SS | 15.5 | 16.55 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,223 1,008,400 (-1,177) | SS+ | 14.6 | 16.54 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,005,137 1,005,950 (-813) | SS+ | 15.0 | 16.52 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,005,065 1,005,950 (-885) | SS+ | 15.0 | 16.51 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,006,064 1,006,950 (-886) | SS+ | 14.8 | 16.51 |
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,005,459 1,006,450 (-991) | SS+ | 14.9 | 16.49 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,005,963 1,006,950 (-987) | SS+ | 14.8 | 16.49 |
色彩過剰のダイアリーミュージック | MAS | 14+ | 1,006,468 1,007,450 (-982) | SS+ | 14.7 | 16.49 |
Odin | MAS | 15 | 1,003,872 1,005,450 (-1,578) | SS | 15.1 | 16.48 |
eden | MAS | 14+ | 1,005,362 1,006,450 (-1,088) | SS+ | 14.9 | 16.47 |
Opfer | MAS | 15 | 1,004,601 1,005,950 (-1,349) | SS | 15.0 | 16.46 |
HERA | MAS | 15 | 1,004,470 1,005,950 (-1,480) | SS | 15.0 | 16.44 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Hainuwele | MAS | 14+ | 1,006,329 1,006,450 (-121) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,006,237 1,006,450 (-213) | SS+ | 14.9 | 16.64 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,224 1,004,900 (-676) | SS | 15.2 | 16.62 |
ANU | MAS | 15 | 1,002,926 1,003,900 (-974) | SS | 15.3 | 16.59 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,472 1,005,950 (-478) | SS+ | 15.0 | 16.59 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,000,566 1,001,900 (-1,334) | SS | 15.5 | 16.55 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,005,137 1,005,950 (-813) | SS+ | 15.0 | 16.52 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,005,065 1,005,950 (-885) | SS+ | 15.0 | 16.51 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,006,064 1,006,950 (-886) | SS+ | 14.8 | 16.51 |
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,005,459 1,006,450 (-991) | SS+ | 14.9 | 16.49 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,005,963 1,006,950 (-987) | SS+ | 14.8 | 16.49 |
色彩過剰のダイアリーミュージック | MAS | 14+ | 1,006,468 1,007,450 (-982) | SS+ | 14.7 | 16.49 |
Odin | MAS | 15 | 1,003,872 1,005,450 (-1,578) | SS | 15.1 | 16.48 |
eden | MAS | 14+ | 1,005,362 1,006,450 (-1,088) | SS+ | 14.9 | 16.47 |
Opfer | MAS | 15 | 1,004,601 1,005,950 (-1,349) | SS | 15.0 | 16.46 |
HERA | MAS | 15 | 1,004,470 1,005,950 (-1,480) | SS | 15.0 | 16.44 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,003,206 1,005,450 (-2,244) | SS | 15.1 | 16.42 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 992,945 999,750 (-6,805) | S+ | 15.7 | 16.41 |
Lemegeton -little key of solomon- | MAS | 14+ | 1,005,052 1,006,450 (-1,398) | SS+ | 14.9 | 16.41 |
BLUE ZONE | MAS | 14+ | 1,006,069 1,007,450 (-1,381) | SS+ | 14.7 | 16.41 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Hainuwele | MAS | 14+ | 1,006,329 | SS+ | 14.9 | 16.66 |
†大闘士=クライン・フォーゲル・シュピール=えりか† | MAS | 14+ | 1,008,051 | SSS | 14.6 | 16.65 |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,006,237 | SS+ | 14.9 | 16.64 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,004,224 | SS | 15.2 | 16.62 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,645 | SSS | 14.6 | 16.61 |
ANU | MAS | 15 | 1,002,926 | SS | 15.3 | 16.59 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,005,472 | SS+ | 15.0 | 16.59 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,008,375 | SSS | 14.5 | 16.58 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,385 | SS+ | 14.6 | 16.57 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,008,282 | SSS | 14.5 | 16.57 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,000,566 | SS | 15.5 | 16.55 |
最終鬼畜妹フランドール・S | ULT | 14+ | 1,008,099 | SSS | 14.5 | 16.55 |
ハートアタック | MAS | 14 | 1,009,370 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,223 | SS+ | 14.6 | 16.54 |
月詠に鳴る | MAS | 14 | 1,008,991 | SSS | 14.4 | 16.54 |
Wildfire | MAS | 14+ | 1,007,864 | SSS | 14.5 | 16.53 |
volcanic | MAS | 14 | 1,008,808 | SSS | 14.4 | 16.53 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,005,137 | SS+ | 15.0 | 16.52 |
ラクガキスト | MAS | 14 | 1,008,794 | SSS | 14.4 | 16.52 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,005,065 | SS+ | 15.0 | 16.51 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Oracle | MAS | 14+ | 1,008,068 | SSS | 14.8 | 16.85 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,019 | SS+ | 14.9 | 16.80 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,005,204 | SS+ | 15.1 | 16.64 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,008,979 | SSS | 14.5 | 16.64 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 999,336 | S+ | 15.2 | 16.17 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,002,006 | SS | 14.9 | 16.10 |
晴る | ULT | 14 | 1,007,042 | SS+ | 14.1 | 16.00 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,006,571 | SS+ | 13.9 | 15.71 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,002,627 | SS | 14.4 | 15.66 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 978,996 | S | 15.3 | 15.45 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 1,003,566 | SS | 14.0 | 15.35 |
あいのうた | MAS | 13+ | 1,005,896 | SS+ | 13.6 | 15.27 |
絶対敵対メチャキライヤー | MAS | 13 | 1,008,515 | SSS | 13.0 | 15.10 |
ビビデバ | MAS | 12+ | 1,009,289 | SSS+ | 12.9 | 15.05 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,007,958 | SSS | 13.0 | 15.04 |
Campus mode!! | MAS | 12+ | 1,007,518 | SSS | 12.6 | 14.60 |
VERSE | MAS | 13 | 1,004,926 | SS | 13.0 | 14.49 |
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Loading...