チョルコアイス
Just You
太平洋
すごいめう!
Lv. 99
チョルコアイス
RATING
16.64
チャッホ!
Rating
16.64
Rating (raw)
16.6438
Avg. best 30
16.8830
新曲枠平均
16.2850
Best 30 highest
17.15
Best 30 lowest
16.77
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Armageddon | MAS | 15 | 1,008,097 | SSS | 15.1 | 17.15 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,008,488 | SSS | 15.0 | 17.09 |
L9 | ULT | 15 | 1,008,242 | SSS | 15.0 | 17.07 |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,008,782 | SSS | 14.9 | 17.02 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,008,063 | SSS | 14.9 | 16.95 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,009,053 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,009,089 | SSS+ | 14.8 | 16.95 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,006,649 | SS+ | 15.1 | 16.92 |
真千年女王 | MAS | 14+ | 1,007,691 | SSS | 14.9 | 16.91 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,008,634 | SSS | 14.8 | 16.91 |
Tuk Tuk Boshi | MAS | 14+ | 1,008,410 | SSS | 14.8 | 16.89 |
Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,007,412 | SS+ | 14.9 | 16.88 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,371 | SSS | 14.8 | 16.88 |
Giselle | MAS | 15 | 1,006,330 | SS+ | 15.1 | 16.86 |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,008,043 | SSS | 14.8 | 16.85 |
Nhelv | MAS | 14+ | 1,009,561 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,007,807 | SSS | 14.8 | 16.83 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,882 | SSS | 14.8 | 16.83 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,885 | SSS | 14.8 | 16.83 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,007,770 | SSS | 14.8 | 16.82 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,710 | SSS | 14.8 | 16.82 |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,728 | SSS | 14.8 | 16.82 |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,007,713 | SSS | 14.8 | 16.82 |
Megameteor | MAS | 15 | 1,006,563 | SS+ | 15.0 | 16.81 |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,644 | SSS | 14.8 | 16.81 |
色彩過剰のダイアリーミュージック | MAS | 14+ | 1,008,685 | SSS | 14.7 | 16.81 |
田中 | MAS | 14+ | 1,008,618 | SSS | 14.7 | 16.81 |
スピカの天秤 | MAS | 14+ | 1,007,560 | SSS | 14.8 | 16.80 |
Everlasting Liberty | MAS | 14+ | 1,008,339 | SSS | 14.7 | 16.78 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,008,230 | SSS | 14.7 | 16.77 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AXION | MAS | 14+ | 1,008,236 1,008,300 (-64) | SSS | 14.7 | 16.77 |
Titania | MAS | 15 | 1,006,343 1,006,400 (-57) | SS+ | 15.0 | 16.76 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,811 1,006,900 (-89) | SS+ | 14.9 | 16.76 |
B100d Hunter | MAS | 14+ | 1,008,111 1,008,300 (-189) | SSS | 14.7 | 16.76 |
ウルガレオン | MAS | 14+ | 1,008,135 1,008,300 (-165) | SSS | 14.7 | 16.76 |
deadeye | MAS | 14+ | 1,008,187 1,008,300 (-113) | SSS | 14.7 | 16.76 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,259 1,006,400 (-141) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,007,276 1,007,400 (-124) | SS+ | 14.8 | 16.75 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,008,010 1,008,300 (-290) | SSS | 14.7 | 16.75 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,006,634 1,006,900 (-266) | SS+ | 14.9 | 16.72 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,705 1,008,300 (-595) | SSS | 14.7 | 16.72 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,710 1,008,300 (-590) | SSS | 14.7 | 16.72 |
LiftOff | MAS | 14+ | 1,007,615 1,008,300 (-685) | SSS | 14.7 | 16.71 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,007,039 1,007,400 (-361) | SS+ | 14.8 | 16.70 |
電光石火 | MAS | 15 | 1,005,938 1,006,400 (-462) | SS+ | 15.0 | 16.68 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,006,346 1,006,900 (-554) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,326 1,008,300 (-974) | SS+ | 14.7 | 16.66 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,005,276 1,005,900 (-624) | SS+ | 15.1 | 16.65 |
folern | MAS | 14+ | 1,007,295 1,008,300 (-1,005) | SS+ | 14.7 | 16.65 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,006,213 1,006,900 (-687) | SS+ | 14.9 | 16.64 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Titania | MAS | 15 | 1,006,343 1,006,400 (-57) | SS+ | 15.0 | 16.76 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,811 1,006,900 (-89) | SS+ | 14.9 | 16.76 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,259 1,006,400 (-141) | SS+ | 15.0 | 16.75 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,007,276 1,007,400 (-124) | SS+ | 14.8 | 16.75 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,006,634 1,006,900 (-266) | SS+ | 14.9 | 16.72 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,007,039 1,007,400 (-361) | SS+ | 14.8 | 16.70 |
電光石火 | MAS | 15 | 1,005,938 1,006,400 (-462) | SS+ | 15.0 | 16.68 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,006,346 1,006,900 (-554) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,005,276 1,005,900 (-624) | SS+ | 15.1 | 16.65 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,006,213 1,006,900 (-687) | SS+ | 14.9 | 16.64 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,005,669 1,006,400 (-731) | SS+ | 15.0 | 16.63 |
Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,005,925 1,006,900 (-975) | SS+ | 14.9 | 16.58 |
4月1日でございました | MAS | 14+ | 1,006,401 1,007,400 (-999) | SS+ | 14.8 | 16.58 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,005,291 1,006,400 (-1,109) | SS+ | 15.0 | 16.55 |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,005,290 1,006,400 (-1,110) | SS+ | 15.0 | 16.55 |
Odin | MAS | 15 | 1,004,441 1,005,900 (-1,459) | SS | 15.1 | 16.54 |
Trrricksters!! | MAS | 15 | 1,002,036 1,004,800 (-2,764) | SS | 15.3 | 16.50 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,004,093 1,005,900 (-1,807) | SS | 15.1 | 16.50 |
夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,005,527 1,006,900 (-1,373) | SS+ | 14.9 | 16.50 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,001,712 1,004,800 (-3,088) | SS | 15.3 | 16.47 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AXION | MAS | 14+ | 1,008,236 | SSS | 14.7 | 16.77 |
Titania | MAS | 15 | 1,006,343 | SS+ | 15.0 | 16.76 |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,811 | SS+ | 14.9 | 16.76 |
B100d Hunter | MAS | 14+ | 1,008,111 | SSS | 14.7 | 16.76 |
ウルガレオン | MAS | 14+ | 1,008,135 | SSS | 14.7 | 16.76 |
deadeye | MAS | 14+ | 1,008,187 | SSS | 14.7 | 16.76 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,259 | SS+ | 15.0 | 16.75 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,007,276 | SS+ | 14.8 | 16.75 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,008,010 | SSS | 14.7 | 16.75 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,009,373 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,008,888 | SSS | 14.6 | 16.73 |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,006,634 | SS+ | 14.9 | 16.72 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,705 | SSS | 14.7 | 16.72 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,710 | SSS | 14.7 | 16.72 |
LiftOff | MAS | 14+ | 1,007,615 | SSS | 14.7 | 16.71 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,007,039 | SS+ | 14.8 | 16.70 |
《自戒》 ~ Paganelope | MAS | 14+ | 1,008,401 | SSS | 14.6 | 16.69 |
電光石火 | MAS | 15 | 1,005,938 | SS+ | 15.0 | 16.68 |
ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,008,316 | SSS | 14.6 | 16.68 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,006,346 | SS+ | 14.9 | 16.66 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,006,881 | SS+ | 15.1 | 16.97 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,307 | SS+ | 14.9 | 16.86 |
Ai C | MAS | 14+ | 1,009,167 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,005,737 | SS+ | 15.0 | 16.64 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,005,307 | SS+ | 14.9 | 16.46 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,007,455 | SS+ | 14.4 | 16.39 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,006,785 | SS+ | 14.4 | 16.25 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,009,529 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,006,230 | SS+ | 14.5 | 16.24 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,007,631 | SSS | 14.2 | 16.21 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,008,228 | SSS | 14.1 | 16.17 |
晴る | ULT | 14 | 1,008,114 | SSS | 14.1 | 16.16 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,009,683 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,007,760 | SSS | 14.1 | 16.12 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,008,718 | SSS | 14.0 | 16.12 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,009,650 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
Tempestissimo | EXP | 13+ | 1,009,648 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,000,235 | SS | 15.0 | 16.02 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 1,009,628 | SSS+ | 13.8 | 15.95 |
ジェヘナ | MAS | 14 | 1,006,457 | SS+ | 14.0 | 15.79 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,009,344 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
ラブリージャッジメント | MAS | 13+ | 1,008,337 | SSS | 13.6 | 15.68 |
あいのうた | MAS | 13+ | 1,008,638 | SSS | 13.5 | 15.61 |
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,446 | SSS+ | 13.1 | 15.25 |
inkar-usi | MAS | 13 | 1,009,342 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,315 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
VERSE | MAS | 13 | 1,008,780 | SSS | 13.0 | 15.12 |
ビビデバ | MAS | 12+ | 1,009,653 | SSS+ | 12.9 | 15.05 |
On your mark (104期 Ver.) | MAS | 12+ | 1,010,000 | MAX | 12.8 | 14.95 |
有頂天ドリーマーズ | MAS | 12+ | 1,008,373 | SSS | 12.7 | 14.78 |
ドリームケッチャー | MAS | 12 | 1,009,971 | SSS+ | 12.3 | 14.45 |
Loading...
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armageddon | MAS | 15 | 1,008,097 | SSS | 15.1 | 17.15 | CLR | NONE | NONE | 26.18 | 24-05-15 | ? | 86.39 | 95.46 | 東方Project | u | ARMAGEDDON | b2b7ffe16c481478 | |
MARENOL | MAS | 15 | 1,008,488 | SSS | 15.0 | 17.09 | HRD | FC | NONE | 26.65 | 23-12-08 | 140 | 86.98 | 96.64 | VARIETY | cp | MARENOL | 3bc3f6f38a3e64a0 | |
L9 | ULT | 15 | 1,008,242 | SSS | 15.0 | 17.07 | CLR | NONE | NONE | 33.50 | 23-09-13 | 252 | 86.11 | 95.67 | VARIETY | n | L9 | 1c06aff71db4a978 | |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,008,782 | SSS | 14.9 | 17.02 | CLR | NONE | NONE | 34.10 | 23-03-15 | 149 | 86.42 | 96.55 | VARIETY | w | SINISTEREVOLUTION | 16408b0d9f411af3 | |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,006,881 | SS+ | 15.1 | 16.97 | CLR | NONE | NONE | 66.65 | 25-01-10 | ? | 84.88 | 93.79 | VARIETY | v | TEMPESTISSIMO | 1ec01a60c17e6d42 | |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,008,063 | SSS | 14.9 | 16.95 | CLR | NONE | NONE | 43.75 | 23-03-21 | 210 | 85.34 | 95.35 | ORIGINAL | wp | SUP3RORBITAL | 445a64331bde379a | |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,009,053 | SSS+ | 14.8 | 16.95 | CLR | NONE | NONE | 24.22 | 23-09-13 | 210 | 86.32 | 96.99 | VARIETY | mp | GRIEVOUSLADY | e55ae8452323bc80 | |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,009,089 | SSS+ | 14.8 | 16.95 | HRD | NONE | NONE | 27.68 | 23-07-05 | 162 | 86.38 | 97.05 | ゲキマイ | r | ALEAJACTAEST | f1c5f7dcbe8f7cc5 | |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,006,649 | SS+ | 15.1 | 16.92 | HRD | NONE | NONE | 45.61 | 23-07-29 | 270 | 84.64 | 93.53 | ゲキマイ | mp | YURUSHITE | 183a1fa9875781bc | |
真千年女王 | MAS | 14+ | 1,007,691 | SSS | 14.9 | 16.91 | HRD | NONE | NONE | 42.16 | 23-12-08 | 160 | 84.78 | 94.73 | VARIETY | r | シンセンネンシヨオウ | 6dd2be6b4ffeaf37 | |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,008,634 | SSS | 14.8 | 16.91 | HRD | NONE | NONE | 33.21 | 23-07-12 | 240 | 85.70 | 96.29 | ORIGINAL | r | PAQQINTPZDESPAIRREMIX | 84339f6238720b51 | |
Tuk Tuk Boshi | MAS | 14+ | 1,008,410 | SSS | 14.8 | 16.89 | CLR | NONE | NONE | 31.67 | 23-09-13 | 148 | 85.36 | 95.91 | VARIETY | w | TUKTUKBOSHI | 2ba572db29457e2c | |
Elemental Ethnic | MAS | 14+ | 1,007,412 | SS+ | 14.9 | 16.88 | HRD | NONE | NONE | 41.09 | 24-09-21 | 163 | 84.41 | 94.31 | ORIGINAL | rp | ELEMENTALETHNIC | cbac6db709e295c8 | |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,371 | SSS | 14.8 | 16.88 | HRD | NONE | NONE | 41.54 | 23-05-31 | 195 | 85.30 | 95.84 | ゲキマイ | mp | AINOV | 00378e85937c9c8f | |
Giselle | MAS | 15 | 1,006,330 | SS+ | 15.1 | 16.86 | HRD | NONE | NONE | 48.25 | 23-12-01 | 152 | 84.33 | 93.18 | VARIETY | c | GISELLE | 34cde09a5f4d991f | |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,007,307 | SS+ | 14.9 | 16.86 | CLR | NONE | NONE | 60.49 | 25-01-10 | ? | 84.30 | 94.19 | VARIETY | v | CHRONOMIA | 29142d677f867deb | |
Crimson Phoenix | MAS | 14+ | 1,008,043 | SSS | 14.8 | 16.85 | CLR | NONE | NONE | 44.78 | 23-09-21 | 180 | 84.81 | 95.29 | VARIETY | w | CRIMSONPHOENIX | 68cf80878a39bd13 | |
Nhelv | MAS | 14+ | 1,009,561 | SSS+ | 14.7 | 16.85 | HRD | FC | NONE | 11.17 | 23-06-17 | 175 | 87.09 | 98.40 | VARIETY | m | NHELV | 4aebc54e4ec27844 | |
Ai C | MAS | 14+ | 1,009,167 | SSS+ | 14.7 | 16.85 | CLR | FC | NONE | 34.50 | 25-01-09 | ? | 86.50 | 97.74 | ゲキマイ | v | AIC | 63856781805b8c67 | |
腐れ外道とチョコレゐト | ULT | 14+ | 1,007,807 | SSS | 14.8 | 16.83 | CLR | NONE | NONE | 46.30 | 22-09-29 | 260 | 84.46 | 94.89 | niconico | n | クサレケトウトチヨコレイト | 568aef8c15cc834f | |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,882 | SSS | 14.8 | 16.83 | CLR | NONE | NONE | 38.86 | 23-09-13 | 200 | 84.57 | 95.02 | 東方Project | s | CALAMITYFORTUNE | f7acd63f9ecdce6f | |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,007,885 | SSS | 14.8 | 16.83 | HRD | NONE | NONE | 43.26 | 23-12-08 | 186 | 84.57 | 95.02 | ゲキマイ | u | エウタヘウタイウタ | 3fd3b5785a199ff8 | |
AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,007,770 | SSS | 14.8 | 16.82 | CLR | NONE | NONE | 47.89 | 23-09-13 | 185 | 84.40 | 94.83 | ゲキマイ | s | AMAZINGMIGHTYYYY | fe95fdfeb90525d2 | |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,710 | SSS | 14.8 | 16.82 | CLR | NONE | NONE | 41.50 | 23-07-05 | 200 | 84.31 | 94.73 | niconico | sp | ハツネミクノケキシヨウ | e84c64b140091e1c | |
ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,728 | SSS | 14.8 | 16.82 | CLR | NONE | NONE | 54.87 | 22-11-23 | 188 | 84.34 | 94.76 | VARIETY | m | OUROBOROSTWINSTROKEOFTHEEND | 2b827001da7eb950 | |
MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,007,713 | SSS | 14.8 | 16.82 | CLR | NONE | NONE | 43.95 | 23-08-29 | 194 | 84.31 | 94.73 | ゲキマイ | c | MEGATONBLAST | cb4a19ac7d0db665 | |
Megameteor | MAS | 15 | 1,006,563 | SS+ | 15.0 | 16.81 | CLR | NONE | NONE | 41.78 | 24-12-14 | 187 | 84.06 | 93.40 | ORIGINAL | c | MEGAMETEOR | c1b4b2d9693797bf | |
初音天地開闢神話 | MAS | 14+ | 1,007,644 | SSS | 14.8 | 16.81 | HRD | NONE | NONE | 52.76 | 23-07-29 | 240 | 84.21 | 94.62 | niconico | wp | ハツネテンチカイヒヤクシンワ | 73d95b55fcc0401e | |
色彩過剰のダイアリーミュージック | MAS | 14+ | 1,008,685 | SSS | 14.7 | 16.81 | HRD | NONE | NONE | 32.22 | 23-06-17 | 136 | 85.27 | 96.35 | イロドリミドリ | wp | シキサイカシヨウノタイアリウミユウシツク | 59299e50b33e47f8 | |
田中 | MAS | 14+ | 1,008,618 | SSS | 14.7 | 16.81 | HRD | NONE | NONE | 29.42 | 23-06-04 | ? | 85.17 | 96.24 | VARIETY | u | タナカ | c94562fddc04aeb6 | |
スピカの天秤 | MAS | 14+ | 1,007,560 | SSS | 14.8 | 16.80 | HRD | NONE | NONE | 47.60 | 23-06-04 | 252 | 84.09 | 94.48 | ORIGINAL | m | スヒカノテンヒン | f9b3e5f65f26090b | |
Everlasting Liberty | MAS | 14+ | 1,008,339 | SSS | 14.7 | 16.78 | HRD | NONE | NONE | 40.53 | 23-06-06 | 242 | 84.75 | 95.76 | ORIGINAL | wp | EVERLASTINGLIBERTY | c205a1d045a5a228 | |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,008,230 | SSS | 14.7 | 16.77 | HRD | NONE | NONE | 41.10 | 23-05-26 | 200 | 84.59 | 95.58 | VARIETY | mp | FRACTURERAY | a2db6f007e990c6c | |
AXION | MAS | 14+ | 1,008,236 | SSS | 14.7 | 16.77 | CLR | NONE | NONE | 42.38 | 23-09-13 | 160 | 84.60 | 95.59 | VARIETY | c | AXION | d35c8c653d1ca560 | |
Titania | MAS | 15 | 1,006,343 | SS+ | 15.0 | 16.76 | CLR | NONE | NONE | 60.50 | 24-05-15 | 212 | 83.84 | 93.15 | ゲキマイ | wp | TITANIA | b540190b17291461 | |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,811 | SS+ | 14.9 | 16.76 | HRD | NONE | NONE | 61.39 | 23-12-03 | 202 | 83.81 | 93.64 | VARIETY | r | ATTRAQTIA | 2af1d702b52f7c26 | |
B100d Hunter | MAS | 14+ | 1,008,111 | SSS | 14.7 | 16.76 | HRD | NONE | NONE | 45.05 | 23-05-26 | 164 | 84.41 | 95.38 | ORIGINAL | r | B100DHUNTER | f26fc3f33191baa9 | |
ウルガレオン | MAS | 14+ | 1,008,135 | SSS | 14.7 | 16.76 | CLR | NONE | NONE | 36.44 | 23-09-13 | ? | 84.45 | 95.42 | ORIGINAL | up | ウルカレオン | a87c9d0762e94826 | |
deadeye | MAS | 14+ | 1,008,187 | SSS | 14.7 | 16.76 | CLR | NONE | NONE | 51.80 | 23-11-11 | ? | 84.53 | 95.51 | ORIGINAL | up | DEADEYE | e6f4056d093032c7 | |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,006,259 | SS+ | 15.0 | 16.75 | HRD | NONE | NONE | 52.90 | 23-05-31 | 160 | 83.75 | 93.06 | ゲキマイ | u | TEMPTATION | 216f226b8ec4888e | |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,007,276 | SS+ | 14.8 | 16.75 | CLR | NONE | NONE | 56.99 | 23-09-13 | 216 | 83.77 | 94.12 | ORIGINAL | rp | BLESSEDRAIN | 7de779a653f9cbea | |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,008,010 | SSS | 14.7 | 16.75 | HRD | NONE | NONE | 39.81 | 23-07-29 | 161 | 84.26 | 95.21 | 東方Project | a | IMPERISHABLENIGHT20062016REFINE | 718d04f1762f4f20 | |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,009,373 | SSS+ | 14.6 | 16.75 | CLR | NONE | NONE | 22.77 | 24-05-15 | 220 | 85.80 | 97.50 | ゲキマイ | m | CITRUSMONSTER | f89a7138c8e3a496 | |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,008,888 | SSS | 14.6 | 16.73 | CLR | FC | NONE | 40.03 | 23-08-29 | 160 | 85.58 | 97.25 | ORIGINAL | w | CRYSTALACCESS | 61eacc65a7a8b241 | |
ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,006,634 | SS+ | 14.9 | 16.72 | CLR | NONE | NONE | 67.89 | 25-01-06 | ? | 83.63 | 93.44 | VARIETY | lp | ヒユフリスノイタタキニソヒエルノハ | cd60a21b123cf2c9 | |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,705 | SSS | 14.7 | 16.72 | HRD | NONE | NONE | 54.97 | 23-05-17 | 237 | 83.80 | 94.69 | ゲキマイ | s | VERTEX | 00d6b1a6ba53f33e | |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,710 | SSS | 14.7 | 16.72 | CLR | NONE | NONE | 59.55 | 23-07-12 | 238 | 83.81 | 94.70 | ORIGINAL | r | LASTCELEBRATION | 42d25199b75ccda2 | |
LiftOff | MAS | 14+ | 1,007,615 | SSS | 14.7 | 16.71 | HRD | NONE | NONE | 50.68 | 23-07-29 | ? | 83.67 | 94.54 | ゲキマイ | up | LIFTOFF | 61e039f7120e4a17 | |
8-EM | MAS | 14+ | 1,007,039 | SS+ | 14.8 | 16.70 | CLR | NONE | NONE | 57.75 | 23-07-05 | 168 | 83.53 | 93.85 | ORIGINAL | mp | 8EM | 9d901ac670fa9a85 | |
《自戒》 ~ Paganelope | MAS | 14+ | 1,008,401 | SSS | 14.6 | 16.69 | HRD | NONE | NONE | 29.76 | 23-06-06 | 128 | 84.35 | 95.85 | ORIGINAL | w | シカイPAGANELOPE | 858643946e223437 | |
電光石火 | MAS | 15 | 1,005,938 | SS+ | 15.0 | 16.68 | HRD | NONE | NONE | 47.96 | 23-06-04 | 165 | 83.43 | 92.70 | ORIGINAL | mp | テンコウセツカ | b31c01c9c35466c4 | |
ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,008,316 | SSS | 14.6 | 16.68 | CLR | NONE | NONE | 40.35 | 22-09-29 | 190 | 84.22 | 95.70 | ORIGINAL | cp | ハウトコアシントロウム | 7ab31a9e79544fda | |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,006,346 | SS+ | 14.9 | 16.66 | HRD | NONE | NONE | 63.19 | 23-10-20 | ? | 83.34 | 93.12 | ORIGINAL | up | ウタカタノセカイテ | 7ef09339aee2a724 | |
Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,326 | SS+ | 14.7 | 16.66 | CLR | NONE | NONE | 50.86 | 23-08-24 | 185 | 83.32 | 94.15 | VARIETY | s | SCARLETLANCE | 6c9013d904c7c02a | |
Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,005,276 | SS+ | 15.1 | 16.65 | CLR | NONE | NONE | 54.39 | 23-11-11 | 145 | 83.27 | 92.01 | ORIGINAL | sp | SURVEILLERETPUNIR | ebd808207ae301dd | |
folern | MAS | 14+ | 1,007,295 | SS+ | 14.7 | 16.65 | HRD | NONE | NONE | 61.34 | 23-06-06 | 200 | 83.29 | 94.11 | ORIGINAL | m | FOLERN | 21acc638e1b2acba | |
TECHNOPOLIS 2085 | MAS | 14+ | 1,009,047 | SSS+ | 14.5 | 16.65 | HRD | NONE | NONE | 31.39 | 23-05-26 | 134 | 84.82 | 96.93 | ORIGINAL | rp | TECHNOPOLIS2085 | 3d9a3dd58dd16d5c | |
XL TECHNO -More Dance Remix- | MAS | 14+ | 1,009,056 | SSS+ | 14.5 | 16.65 | CLR | NONE | NONE | 24.87 | 22-04-14 | 150 | 84.83 | 96.94 | VARIETY | w | XLTECHNOMOREDANCEREMIX | 819a7247b0f6ef65 | |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,009,035 | SSS+ | 14.5 | 16.65 | CLR | NONE | NONE | 38.43 | 22-09-25 | 210 | 84.80 | 96.91 | ORIGINAL | w | IMPACT | 07d7ac24de1ff955 | |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,005,737 | SS+ | 15.0 | 16.64 | CLR | NONE | NONE | 63.58 | 25-01-10 | ? | 83.23 | 92.48 | VARIETY | v | SYNTHESIS | 31fb8974a90059ff | |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,006,213 | SS+ | 14.9 | 16.64 | CLR | NONE | NONE | 52.60 | 22-09-25 | 220 | 83.21 | 92.97 | ORIGINAL | s | KATTOBIKEIKYURIDER | 5cc8f728393e7f19 | |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,005,669 | SS+ | 15.0 | 16.63 | HRD | NONE | NONE | 60.41 | 23-12-01 | 200 | 83.16 | 92.40 | 東方Project | rp | WIZDOMIOT | bd2d558c3cc77801 | |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,899 | SSS | 14.6 | 16.63 | CLR | NONE | NONE | 59.34 | 23-05-05 | 205 | 83.59 | 94.99 | VARIETY | m | GERBERA | 9bea066187dd5baa | |
