ら
Last updated: Feb 22, 2026
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
愛はどんな形にもなる!
青空のラプソディ
愛のシュプリーム!
Lv. 132
ら
RATING
16.98
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,008,065 | SSS | 15.5 | 17.55 |
| Deep Blue | MAS | 15+ | 1,006,350 | SS+ | 15.6 | 17.37 |
| TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,008,192 | SSS | 15.3 | 17.36 |
| OUTRAGE | MAS | 15 | 1,007,277 | SS+ | 15.4 | 17.35 |
| Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 1,006,637 | SS+ | 15.5 | 17.32 |
| 混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | MAS | 15+ | 1,006,360 | SS+ | 15.5 | 17.27 |
| 雪男 | MAS | 15 | 1,008,202 | SSS | 15.2 | 17.27 |
| What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,007,313 | SS+ | 15.3 | 17.26 |
| hyperreality | MAS | 15 | 1,007,870 | SSS | 15.2 | 17.23 |
| MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,007,508 | SSS | 15.2 | 17.20 |
| Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,008,555 | SSS | 15.1 | 17.20 |
| マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,008,525 | SSS | 15.1 | 17.20 |
| 黎命に殉ず | MAS | 15 | 1,008,206 | SSS | 15.1 | 17.17 |
| Xevel | MAS | 15 | 1,008,177 | SSS | 15.1 | 17.16 |
| Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,008,077 | SSS | 15.1 | 17.15 |
| 並行天涯 | MAS | 15 | 1,008,056 | SSS | 15.1 | 17.15 |
| Climax | MAS | 15 | 1,009,355 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| Megameteor | MAS | 15 | 1,009,315 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| Igallta | MAS | 15 | 1,009,146 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,009,454 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S (Chroma Remix) | MAS | 15 | 1,009,137 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
| Rrhar'il | MAS | 15 | 1,007,961 | SSS | 15.1 | 17.14 |
| Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,811 | SSS | 15.1 | 17.13 |
| 封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,829 | SSS | 15.0 | 17.13 |
| Singularity | MAS | 15 | 1,007,727 | SSS | 15.1 | 17.12 |
| I Wanna | MAS | 15 | 1,007,087 | SS+ | 15.2 | 17.11 |
| 赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,692 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| あの日、あの部屋で、あったこと | MAS | 15 | 1,007,605 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| 躯樹の墓守 | MAS | 15 | 1,007,522 | SSS | 15.1 | 17.10 |
| eden | MAS | 15 | 1,008,597 | SSS | 15.0 | 17.10 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Love | MAS | 15 | 1,006,453 1,006,550 (-97) | SS+ | 15.3 | 17.09 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,008,449 1,008,600 (-151) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,008,409 1,008,600 (-191) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,008,452 1,008,600 (-148) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,008,495 1,008,600 (-105) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,008,463 1,008,600 (-137) | SSS | 15.0 | 17.09 |
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,006,424 1,006,550 (-126) | SS+ | 15.3 | 17.08 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 1,008,311 1,008,600 (-289) | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,356 1,008,600 (-244) | SSS | 15.0 | 17.08 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,008,367 1,008,600 (-233) | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,008,252 1,008,600 (-348) | SSS | 15.0 | 17.07 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,180 1,008,600 (-420) | SSS | 15.0 | 17.06 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,770 1,006,050 (-280) | SS+ | 15.4 | 17.05 |
| Scythe of Death | MAS | 15 | 1,006,698 1,007,050 (-352) | SS+ | 15.2 | 17.03 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,006,123 1,006,550 (-427) | SS+ | 15.3 | 17.02 |
| 宵の平安京 Stargazer | MAS | 15 | 1,007,602 1,008,600 (-998) | SSS | 15.0 | 17.01 |
| Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,003,932 1,005,050 (-1,118) | SS | 15.6 | 16.99 |
| TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,007,468 1,008,600 (-1,132) | SS+ | 15.0 | 16.99 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,005,334 1,006,050 (-716) | SS+ | 15.4 | 16.96 |
| 神鳴 | MAS | 15+ | 1,004,531 1,005,550 (-1,019) | SS | 15.5 | 16.95 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Love | MAS | 15 | 1,006,453 1,006,550 (-97) | SS+ | 15.3 | 17.09 |
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,006,424 1,006,550 (-126) | SS+ | 15.3 | 17.08 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,770 1,006,050 (-280) | SS+ | 15.4 | 17.05 |
| Scythe of Death | MAS | 15 | 1,006,698 1,007,050 (-352) | SS+ | 15.2 | 17.03 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,006,123 1,006,550 (-427) | SS+ | 15.3 | 17.02 |
| Tru'nembra | MAS | 15+ | 1,003,932 1,005,050 (-1,118) | SS | 15.6 | 16.99 |
| 輪廻玲々 | MAS | 15 | 1,005,334 1,006,050 (-716) | SS+ | 15.4 | 16.96 |
| 神鳴 | MAS | 15+ | 1,004,531 1,005,550 (-1,019) | SS | 15.5 | 16.95 |
| ENDYMION | MAS | 15 | 1,005,290 1,006,050 (-760) | SS+ | 15.4 | 16.95 |
| ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,006,297 1,007,050 (-753) | SS+ | 15.2 | 16.95 |
| LAMIA | MAS | 15 | 1,005,613 1,006,550 (-937) | SS+ | 15.3 | 16.92 |
| Galaxy Collapse | MAS | 15 | 1,005,542 1,006,550 (-1,008) | SS+ | 15.3 | 16.90 |
| Ultimate Force | MAS | 15+ | 1,002,813 1,005,050 (-2,237) | SS | 15.6 | 16.88 |
| リ・フィクション・O | MAS | 15 | 1,005,446 1,006,550 (-1,104) | SS+ | 15.3 | 16.88 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,001,476 1,004,100 (-2,624) | SS | 15.7 | 16.84 |
| Crossmythos Rhapsodia | MAS | 15+ | 1,001,022 1,004,100 (-3,078) | SS | 15.7 | 16.80 |
| 創 -汝ら新世界へ歩む者なり- | MAS | 15+ | 1,000,712 1,004,100 (-3,388) | SS | 15.7 | 16.77 |
| Killing Rhythm | MAS | 15 | 1,004,568 1,006,550 (-1,982) | SS | 15.3 | 16.75 |
| parvorbital | MAS | 15 | 1,004,498 1,006,550 (-2,052) | SS | 15.3 | 16.74 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 1,001,264 1,005,050 (-3,786) | SS | 15.6 | 16.72 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Love | MAS | 15 | 1,006,453 | SS+ | 15.3 | 17.09 |
| Wizdomiot | MAS | 15 | 1,008,449 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,008,409 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| ≠彡"/了→ | MAS | 15 | 1,008,452 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| Black MInD | MAS | 15 | 1,008,495 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | MAS | 15 | 1,008,463 | SSS | 15.0 | 17.09 |
| The Devil Incarnate | MAS | 15 | 1,006,424 | SS+ | 15.3 | 17.08 |
| Unwelcome School | ULT | 15 | 1,008,311 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,356 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| 渦状銀河のシンフォニエッタ | MAS | 15 | 1,008,367 | SSS | 15.0 | 17.08 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,008,252 | SSS | 15.0 | 17.07 |
| Synthesis. | MAS | 15 | 1,008,180 | SSS | 15.0 | 17.06 |
| Everything Will Be One | MAS | 15 | 1,005,770 | SS+ | 15.4 | 17.05 |
| 真千年女王 | MAS | 14+ | 1,009,528 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Exitium | MAS | 14+ | 1,009,052 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| ヒュブリスの頂に聳えるのは | MAS | 14+ | 1,009,875 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Tempestissimo | MAS | 14+ | 1,009,200 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| 旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,009,047 | SSS+ | 14.9 | 17.05 |
| Scythe of Death | MAS | 15 | 1,006,698 | SS+ | 15.2 | 17.03 |
| キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 1,006,123 | SS+ | 15.3 | 17.02 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〚回帰〛 ~Scherzo ~フォルトゥーナの悪戯~ | MAS | 15 | 1,007,116 | SS+ | 15.2 | 17.12 |
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | MAS | 15 | 1,007,870 | SSS | 15.0 | 17.03 |
| BIRTH | MAS | 14+ | 1,009,453 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| 当たり前田の小野美苗 | MAS | 14+ | 1,007,885 | SSS | 14.8 | 16.83 |
| Angelic Layer | MAS | 14+ | 1,007,106 | SS+ | 14.8 | 16.72 |
| AiAe | MAS | 15 | 1,005,008 | SS+ | 15.2 | 16.70 |
| MORNINGLOOM | MAS | 14+ | 1,008,005 | SSS | 14.6 | 16.65 |
| Ultimate taste | MAS | 14+ | 1,009,934 | SSS+ | 14.5 | 16.65 |
| キャンディークッキーチョコレート | ULT | 14+ | 1,008,450 | SSS | 14.5 | 16.59 |
| Road to Aventura | MAS | 14+ | 1,008,250 | SSS | 14.5 | 16.57 |
| ☆をつなぐシュトラール | MAS | 14 | 1,008,415 | SSS | 14.4 | 16.49 |
| 化けの花 | ULT | 14+ | 1,006,157 | SS+ | 14.7 | 16.43 |
| Ave Mujica | MAS | 14 | 1,009,890 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | ULT | 14 | 1,008,962 | SSS | 14.1 | 16.24 |
| KiLLKiSS | MAS | 14 | 1,009,639 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
| tHE uNcontRollaBle ciNdeRella | MAS | 14+ | 1,000,713 | SS | 14.9 | 15.97 |
| MOMOCO68000 | MAS | 14 | 1,006,003 | SS+ | 14.2 | 15.90 |
| ジナ | MAS | 13+ | 1,008,862 | SSS | 13.6 | 15.73 |
| 一旦ステイ TONIGHT | MAS | 13+ | 1,010,000 | MAX | 13.5 | 15.65 |
| 化けの花 | MAS | 13+ | 1,009,936 | SSS+ | 13.5 | 15.65 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンディークッキーチョコレート | MAS | 13 | 1,009,976 | SSS+ | 13.3 | 15.45 |
| 魔法に照らされたアンコール | MAS | 13 | 1,007,264 | SS+ | 13.4 | 15.35 |
| モニタリング | MAS | 13 | 1,009,898 | SSS+ | 13.2 | 15.35 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | MAS | 13 | 1,009,981 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
| 怪獣 | MAS | 12+ | 1,010,000 | MAX | 12.6 | 14.75 |
Loading...
Loading...