いっちゃん
Last updated: Jun 8, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
岡山に行ってきました
Lv. 184
いっちゃん
RATING
16.45
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,006,704 | SS+ | 14.9 | 16.74 |
Parad'ox | MAS | 14+ | 1,007,932 | SSS | 14.7 | 16.74 |
Titania | MAS | 15 | 1,006,113 | SS+ | 15.0 | 16.72 |
初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,007,072 | SS+ | 14.8 | 16.71 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,411 | SS+ | 14.7 | 16.68 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,007,818 | SSS | 14.6 | 16.63 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,820 | SSS | 14.6 | 16.63 |
めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 1,008,353 | SSS | 14.5 | 16.58 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,006,883 | SS+ | 14.7 | 16.57 |
[CRYSTAL_ACCESS] | MAS | 14+ | 1,007,380 | SS+ | 14.6 | 16.57 |
Qliphothgear | MAS | 14+ | 1,008,146 | SSS | 14.5 | 16.56 |
U&iVERSE -銀河鸞翔- | MAS | 14 | 1,009,477 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
Vibes 2k20 | MAS | 14 | 1,009,059 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
SUPER AMBULANCE | MAS | 14+ | 1,007,939 | SSS | 14.5 | 16.54 |
Odin | MAS | 15 | 1,004,359 | SS | 15.1 | 16.53 |
最終鬼畜妹フランドール・S | ULT | 14+ | 1,007,802 | SSS | 14.5 | 16.53 |
Ai Nov | MAS | 14+ | 1,006,053 | SS+ | 14.8 | 16.51 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,007,661 | SSS | 14.5 | 16.51 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,007,660 | SSS | 14.5 | 16.51 |
Longinus | MAS | 14+ | 1,005,513 | SS+ | 14.9 | 16.50 |
folern | MAS | 14+ | 1,006,520 | SS+ | 14.7 | 16.50 |
CELERITAS | MAS | 14+ | 1,007,508 | SSS | 14.5 | 16.50 |
うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 1,005,469 | SS+ | 14.9 | 16.49 |
エータ・ベータ・イータ | MAS | 14+ | 1,005,991 | SS+ | 14.8 | 16.49 |
Name of oath | MAS | 14+ | 1,007,447 | SS+ | 14.5 | 16.48 |
AstrøNotes. | MAS | 15 | 1,004,769 | SS | 15.0 | 16.47 |
Blessed Rain | MAS | 14+ | 1,005,885 | SS+ | 14.8 | 16.47 |
最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 14 | 1,008,283 | SSS | 14.4 | 16.47 |
SQUAD-Phvntom- | MAS | 14 | 1,008,223 | SSS | 14.4 | 16.47 |
Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,005,795 | SS+ | 14.8 | 16.45 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,006,253 1,006,300 (-47) | SS+ | 14.7 | 16.45 |
蒼穹舞楽 | MAS | 14 | 1,008,001 1,008,100 (-99) | SSS | 14.4 | 16.45 |
Ultimate Force | EXP | 14 | 1,008,041 1,008,100 (-59) | SSS | 14.4 | 16.45 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,221 1,007,300 (-79) | SS+ | 14.5 | 16.44 |
きゅうりバーにダイブ | MAS | 14 | 1,007,994 1,008,100 (-106) | SSS | 14.4 | 16.44 |
SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,883 1,008,100 (-217) | SSS | 14.4 | 16.43 |
HERA | MAS | 15 | 1,004,254 1,004,600 (-346) | SS | 15.0 | 16.42 |
8OROCHI | MAS | 14 | 1,007,775 1,008,100 (-325) | SSS | 14.4 | 16.42 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,005,588 1,005,800 (-212) | SS+ | 14.8 | 16.41 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,007,642 1,008,100 (-458) | SSS | 14.4 | 16.41 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 997,653 999,000 (-1,347) | S+ | 15.5 | 16.40 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,004,073 1,004,600 (-527) | SS | 15.0 | 16.40 |
月の光 | MAS | 14+ | 1,006,031 1,006,300 (-269) | SS+ | 14.7 | 16.40 |
プナイプナイたいそう | MAS | 14 | 1,007,515 1,008,100 (-585) | SSS | 14.4 | 16.40 |
盟月 | MAS | 14+ | 1,004,979 1,005,300 (-321) | SS | 14.9 | 16.39 |
The wheel to the right | MAS | 14 | 1,007,460 1,008,100 (-640) | SS+ | 14.4 | 16.39 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,005,445 1,005,800 (-355) | SS+ | 14.8 | 16.38 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,004,713 1,005,300 (-587) | SS | 14.9 | 16.37 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,005,390 1,005,800 (-410) | SS+ | 14.8 | 16.37 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,001,616 1,002,600 (-984) | SS | 15.2 | 16.36 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,006,253 1,006,300 (-47) | SS+ | 14.7 | 16.45 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,221 1,007,300 (-79) | SS+ | 14.5 | 16.44 |
HERA | MAS | 15 | 1,004,254 1,004,600 (-346) | SS | 15.0 | 16.42 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,005,588 1,005,800 (-212) | SS+ | 14.8 | 16.41 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 997,653 999,000 (-1,347) | S+ | 15.5 | 16.40 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,004,073 1,004,600 (-527) | SS | 15.0 | 16.40 |
月の光 | MAS | 14+ | 1,006,031 1,006,300 (-269) | SS+ | 14.7 | 16.40 |
盟月 | MAS | 14+ | 1,004,979 1,005,300 (-321) | SS | 14.9 | 16.39 |
Alea jacta est! | MAS | 14+ | 1,005,445 1,005,800 (-355) | SS+ | 14.8 | 16.38 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,004,713 1,005,300 (-587) | SS | 14.9 | 16.37 |
Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,005,390 1,005,800 (-410) | SS+ | 14.8 | 16.37 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,001,616 1,002,600 (-984) | SS | 15.2 | 16.36 |
Aleph-0 | MAS | 14+ | 1,004,556 1,005,300 (-744) | SS | 14.9 | 16.35 |
#SUP3RORBITAL | MAS | 14+ | 1,004,318 1,005,300 (-982) | SS | 14.9 | 16.33 |
Wildfire | MAS | 14+ | 1,006,680 1,007,300 (-620) | SS+ | 14.5 | 16.33 |
宛城、炎上!! | MAS | 15 | 1,003,121 1,004,600 (-1,479) | SS | 15.0 | 16.31 |
8-EM | MAS | 14+ | 1,005,060 1,005,800 (-740) | SS+ | 14.8 | 16.31 |
怒槌 | MAS | 15 | 997,533 1,000,600 (-3,067) | S+ | 15.4 | 16.30 |
暗晦にハイライト | MAS | 14+ | 1,006,549 1,007,300 (-751) | SS+ | 14.5 | 16.30 |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,002,962 1,004,600 (-1,638) | SS | 15.0 | 16.29 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,006,253 | SS+ | 14.7 | 16.45 |
蒼穹舞楽 | MAS | 14 | 1,008,001 | SSS | 14.4 | 16.45 |
Ultimate Force | EXP | 14 | 1,008,041 | SSS | 14.4 | 16.45 |
幾四音-Ixion- | ULT | 14 | 1,009,490 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
Taiko Drum Monster | MAS | 14 | 1,009,340 | SSS+ | 14.3 | 16.45 |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 1,007,221 | SS+ | 14.5 | 16.44 |
きゅうりバーにダイブ | MAS | 14 | 1,007,994 | SSS | 14.4 | 16.44 |
SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,883 | SSS | 14.4 | 16.43 |
HERA | MAS | 15 | 1,004,254 | SS | 15.0 | 16.42 |
8OROCHI | MAS | 14 | 1,007,775 | SSS | 14.4 | 16.42 |
VIIIbit Explorer | MAS | 14 | 1,008,720 | SSS | 14.3 | 16.42 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 1,008,769 | SSS | 14.3 | 16.42 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,005,588 | SS+ | 14.8 | 16.41 |
Insane Gamemode | MAS | 14 | 1,007,642 | SSS | 14.4 | 16.41 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 997,653 | S+ | 15.5 | 16.40 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,004,073 | SS | 15.0 | 16.40 |
月の光 | MAS | 14+ | 1,006,031 | SS+ | 14.7 | 16.40 |
プナイプナイたいそう | MAS | 14 | 1,007,515 | SSS | 14.4 | 16.40 |
盟月 | MAS | 14+ | 1,004,979 | SS | 14.9 | 16.39 |
The wheel to the right | MAS | 14 | 1,007,460 | SS+ | 14.4 | 16.39 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,004,688 | SS | 15.1 | 16.56 |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,005,822 | SS+ | 14.9 | 16.56 |
ずんずんサファリ | MAS | 14+ | 1,005,898 | SS+ | 14.8 | 16.47 |
Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 1,007,664 | SSS | 14.4 | 16.41 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,007,353 | SS+ | 14.4 | 16.37 |
Oracle | MAS | 14+ | 1,005,325 | SS+ | 14.8 | 16.36 |
The Devil Incarnate | EXP | 14 | 1,008,160 | SSS | 14.3 | 16.36 |
房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 1,008,098 | SSS | 14.3 | 16.35 |
Synthesis. | MAS | 15 | 1,003,170 | SS | 15.0 | 16.31 |
激烈!!!!ファミレスガールは帰しま1000!!!! | MAS | 14 | 1,007,630 | SSS | 14.3 | 16.31 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,006,369 | SS+ | 14.5 | 16.27 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,006,811 | SS+ | 14.4 | 16.26 |
旅星に渇く | MAS | 14+ | 1,003,500 | SS | 14.9 | 16.25 |
Igallta | MAS | 14+ | 1,003,339 | SS | 14.9 | 16.23 |
シリウスの輝きのように | ULT | 14+ | 1,003,277 | SS | 14.9 | 16.22 |
Ai C | MAS | 14+ | 1,004,545 | SS | 14.7 | 16.15 |
イガク | MAS | 14 | 1,009,116 | SSS+ | 14.0 | 16.15 |
Help me, ERINNNNNN!! | MAS | 14 | 1,007,914 | SSS | 14.1 | 16.14 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,008,671 | SSS | 14.0 | 16.11 |
晴る | ULT | 14 | 1,007,470 | SS+ | 14.1 | 16.09 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,007,280 1,007,450 (-170) | SS+ | 14.1 | 16.05 |
〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 1,003,337 1,003,900 (-563) | SS | 14.7 | 16.03 |
Black MInD | MAS | 14+ | 1,002,299 1,002,900 (-601) | SS | 14.8 | 16.02 |
オーバーライド | ULT | 14+ | 1,004,250 1,004,900 (-650) | SS | 14.6 | 16.02 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,006,636 1,006,950 (-314) | SS+ | 14.2 | 16.02 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | MAS | 14 | 1,006,613 1,006,950 (-337) | SS+ | 14.2 | 16.02 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 995,243 997,250 (-2,007) | S+ | 15.2 | 16.00 |
jaQup | MAS | 14 | 1,005,986 1,006,450 (-464) | SS+ | 14.3 | 15.99 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,852 1,007,450 (-598) | SS+ | 14.1 | 15.97 |
〚隔絶〛 ~Flame of Determination | MAS | 14 | 1,007,311 1,008,400 (-1,089) | SS+ | 14.0 | 15.96 |
〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 15 | 998,953 1,000,900 (-1,947) | S+ | 15.0 | 15.95 |
宵の平安京 Stargazer | MAS | 14+ | 1,000,585 1,001,900 (-1,315) | SS | 14.9 | 15.95 |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 993,572 997,250 (-3,678) | S+ | 15.2 | 15.94 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 994,981 1,000,900 (-5,919) | S+ | 15.0 | 15.79 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,005,731 1,007,450 (-1,719) | SS+ | 14.1 | 15.74 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 985,448 994,750 (-9,302) | S | 15.3 | 15.71 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,006,085 1,008,400 (-2,315) | SS+ | 14.0 | 15.71 |
Aether Crest: Celestial | MAS | 15+ | 979,323 989,750 (-10,427) | S | 15.5 | 15.67 |
ノンブレス・オブリージュ | MAS | 14 | 1,005,784 1,008,400 (-2,616) | SS+ | 14.0 | 15.65 |
Crystallize | MAS | 14 | 1,004,418 1,006,950 (-2,532) | SS | 14.2 | 15.64 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,007,280 1,007,450 (-170) | SS+ | 14.1 | 16.05 |
〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 1,003,337 1,003,900 (-563) | SS | 14.7 | 16.03 |
Black MInD | MAS | 14+ | 1,002,299 1,002,900 (-601) | SS | 14.8 | 16.02 |
オーバーライド | ULT | 14+ | 1,004,250 1,004,900 (-650) | SS | 14.6 | 16.02 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,006,636 1,006,950 (-314) | SS+ | 14.2 | 16.02 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | MAS | 14 | 1,006,613 1,006,950 (-337) | SS+ | 14.2 | 16.02 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 995,243 997,250 (-2,007) | S+ | 15.2 | 16.00 |
jaQup | MAS | 14 | 1,005,986 1,006,450 (-464) | SS+ | 14.3 | 15.99 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,852 1,007,450 (-598) | SS+ | 14.1 | 15.97 |
〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 15 | 998,953 1,000,900 (-1,947) | S+ | 15.0 | 15.95 |
宵の平安京 Stargazer | MAS | 14+ | 1,000,585 1,001,900 (-1,315) | SS | 14.9 | 15.95 |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 993,572 997,250 (-3,678) | S+ | 15.2 | 15.94 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 994,981 1,000,900 (-5,919) | S+ | 15.0 | 15.79 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,005,731 1,007,450 (-1,719) | SS+ | 14.1 | 15.74 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 985,448 994,750 (-9,302) | S | 15.3 | 15.71 |
Aether Crest: Celestial | MAS | 15+ | 979,323 989,750 (-10,427) | S | 15.5 | 15.67 |
Crystallize | MAS | 14 | 1,004,418 1,006,950 (-2,532) | SS | 14.2 | 15.64 |
〚空虚〛 ~Pyrophilia | MAS | 14+ | 1,000,027 1,004,900 (-4,873) | SS | 14.6 | 15.60 |
Destined Marionette | MAS | 14 | 1,001,630 1,005,950 (-4,320) | SS | 14.4 | 15.56 |
人マニア | MAS | 14 | 1,001,514 1,006,950 (-5,436) | SS | 14.2 | 15.35 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 1,007,280 | SS+ | 14.1 | 16.05 |
〚盲従〛 ~Fantasia Sonata Flower | MAS | 14+ | 1,003,337 | SS | 14.7 | 16.03 |
Black MInD | MAS | 14+ | 1,002,299 | SS | 14.8 | 16.02 |
オーバーライド | ULT | 14+ | 1,004,250 | SS | 14.6 | 16.02 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,006,636 | SS+ | 14.2 | 16.02 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | MAS | 14 | 1,006,613 | SS+ | 14.2 | 16.02 |
キミとボクへの葬送歌 | MAS | 15 | 995,243 | S+ | 15.2 | 16.00 |
jaQup | MAS | 14 | 1,005,986 | SS+ | 14.3 | 15.99 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,006,852 | SS+ | 14.1 | 15.97 |
〚隔絶〛 ~Flame of Determination | MAS | 14 | 1,007,311 | SS+ | 14.0 | 15.96 |
〚献身〛 ~Paradox of Choice | MAS | 15 | 998,953 | S+ | 15.0 | 15.95 |
宵の平安京 Stargazer | MAS | 14+ | 1,000,585 | SS | 14.9 | 15.95 |
The Devil Incarnate | MAS | 15 | 993,572 | S+ | 15.2 | 15.94 |
ラビットホール | MAS | 13+ | 1,009,286 | SSS+ | 13.7 | 15.85 |
VOLT | MAS | 13+ | 1,007,989 | SSS | 13.8 | 15.84 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,007,031 | SS+ | 13.9 | 15.80 |
超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 994,981 | S+ | 15.0 | 15.79 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,005,731 | SS+ | 14.1 | 15.74 |
Theatore Creatore | ULT | 15 | 985,448 | S | 15.3 | 15.71 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,006,085 | SS+ | 14.0 | 15.71 |
Loading...
Loading...