BETAFONT
Last updated: Dec 22, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
失敗!(Fail)
冗談じゃないわ
正しいのは私
Lv. 61
BETAFONT
RATING
12.06
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キミとボクへの葬送歌 | EXP | 13+ | 1,007,539 | SSS | 13.9 | 15.90 |
| Aether Crest: Celestial | EXP | 14 | 1,004,963 | SS | 14.3 | 15.79 |
| アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | EXP | 13+ | 1,007,580 | SSS | 13.7 | 15.70 |
| 淵底のグレイ・ユークロニア | EXP | 13+ | 1,007,582 | SSS | 13.7 | 15.70 |
| Titania | EXP | 13+ | 1,006,405 | SS+ | 13.8 | 15.58 |
| Forsaken Tale | EXP | 14 | 1,001,643 | SS | 14.4 | 15.56 |
| Tempestissimo | EXP | 13+ | 1,007,484 | SS+ | 13.5 | 15.49 |
| TEmPTaTiON | EXP | 13+ | 1,007,277 | SS+ | 13.5 | 15.45 |
| Aiolos | EXP | 13+ | 1,006,723 | SS+ | 13.6 | 15.44 |
| Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,004,297 | SS | 14.0 | 15.42 |
| βlαnoir | EXP | 13+ | 1,005,644 | SS+ | 13.8 | 15.42 |
| ラヴィ | ULT | 14+ | 995,838 | S+ | 14.5 | 15.33 |
| Kaleidoscope | EXP | 13+ | 1,006,598 | SS+ | 13.5 | 15.31 |
| DA'AT -The First Seeker of Souls- | EXP | 14 | 999,933 | S+ | 14.3 | 15.29 |
| To:Be Continued | EXP | 14 | 999,169 | S+ | 14.3 | 15.26 |
| うたかたのせかいで | MAS | 14+ | 986,135 | S | 14.8 | 15.24 |
| MeteorSnow | EXP | 13+ | 1,005,206 | SS+ | 13.7 | 15.24 |
| Re:End of a Dream | EXP | 13 | 1,006,719 | SS+ | 13.4 | 15.24 |
| 夢と希望 | MAS | 13+ | 1,006,148 | SS+ | 13.5 | 15.22 |
| 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | EXP | 14+ | 992,790 | S+ | 14.5 | 15.21 |
| Daphnis | EXP | 14 | 995,410 | S+ | 14.4 | 15.21 |
| Makear | EXP | 14 | 1,002,066 | SS | 14.0 | 15.20 |
| 私の歯医者さん | MAS | 13 | 1,007,538 | SSS | 13.2 | 15.20 |
| Sage | EXP | 13 | 1,007,585 | SSS | 13.2 | 15.20 |
| Theatore Creatore | MAS | 14 | 994,988 | S+ | 14.4 | 15.19 |
| 激烈!!!!ファミレスガールは帰しま1000!!!! | EXP | 13 | 1,006,930 | SS+ | 13.3 | 15.18 |
| Giselle | EXP | 13+ | 1,003,668 | SS | 13.8 | 15.16 |
| NIGHTWAVE FRAGMENTS | MAS | 14 | 997,943 | S+ | 14.2 | 15.11 |
| End Time | EXP | 13+ | 1,004,125 | SS | 13.7 | 15.11 |
| マシンガンポエムドール | EXP | 13+ | 1,002,891 | SS | 13.8 | 15.08 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 986,940 987,250 (-310) | S | 14.6 | 15.07 |
| LAMIA | EXP | 14 | 999,345 999,750 (-405) | S+ | 14.1 | 15.07 |
| BUCHiGiRE Berserker | EXP | 13+ | 1,003,608 1,003,900 (-292) | SS | 13.7 | 15.06 |
| Ascension to Heaven | EXP | 13+ | 1,002,415 1,002,900 (-485) | SS | 13.8 | 15.04 |
| Aleph-0 | EXP | 13+ | 1,003,387 1,003,900 (-513) | SS | 13.7 | 15.03 |
| ENDYMION | EXP | 14+ | 988,057 989,750 (-1,693) | S | 14.5 | 15.02 |
| I Wanna | EXP | 14 | 1,000,273 1,000,900 (-627) | SS | 14.0 | 15.02 |
| Odin | EXP | 13+ | 1,003,177 1,003,900 (-723) | SS | 13.7 | 15.01 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 974,560 977,250 (-2,690) | AAA | 15.0 | 14.97 |
| Evans | MAS | 14 | 989,469 992,250 (-2,781) | S | 14.4 | 14.97 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 975,768 979,750 (-3,982) | S | 14.9 | 14.93 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 975,750 979,750 (-4,000) | S | 14.9 | 14.93 |
| ラストピースに祝福と栄光を | EXP | 14 | 990,816 994,750 (-3,934) | S+ | 14.3 | 14.93 |
| Poppin' Dream | MAS | 13+ | 1,002,212 1,003,900 (-1,688) | SS | 13.7 | 14.92 |
| VALLIS-NERIA | EXP | 13+ | 1,004,200 1,005,450 (-1,250) | SS | 13.5 | 14.92 |
| 月詠に鳴る | MAS | 14 | 987,900 992,250 (-4,350) | S | 14.4 | 14.91 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,002,026 1,003,900 (-1,874) | SS | 13.7 | 14.90 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 977,288 982,250 (-4,962) | S | 14.8 | 14.89 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 997,437 1,000,900 (-3,463) | S+ | 14.0 | 14.89 |
| AstrøNotes. | EXP | 13+ | 1,002,990 1,004,900 (-1,910) | SS | 13.6 | 14.89 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 986,940 987,250 (-310) | S | 14.6 | 15.07 |
| LAMIA | EXP | 14 | 999,345 999,750 (-405) | S+ | 14.1 | 15.07 |
| BUCHiGiRE Berserker | EXP | 13+ | 1,003,608 1,003,900 (-292) | SS | 13.7 | 15.06 |
| Ascension to Heaven | EXP | 13+ | 1,002,415 1,002,900 (-485) | SS | 13.8 | 15.04 |
| Aleph-0 | EXP | 13+ | 1,003,387 1,003,900 (-513) | SS | 13.7 | 15.03 |
| ENDYMION | EXP | 14+ | 988,057 989,750 (-1,693) | S | 14.5 | 15.02 |
| I Wanna | EXP | 14 | 1,000,273 1,000,900 (-627) | SS | 14.0 | 15.02 |
| Odin | EXP | 13+ | 1,003,177 1,003,900 (-723) | SS | 13.7 | 15.01 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 974,560 977,250 (-2,690) | AAA | 15.0 | 14.97 |
| Evans | MAS | 14 | 989,469 992,250 (-2,781) | S | 14.4 | 14.97 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 975,768 979,750 (-3,982) | S | 14.9 | 14.93 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 975,750 979,750 (-4,000) | S | 14.9 | 14.93 |
| ラストピースに祝福と栄光を | EXP | 14 | 990,816 994,750 (-3,934) | S+ | 14.3 | 14.93 |
| Poppin' Dream | MAS | 13+ | 1,002,212 1,003,900 (-1,688) | SS | 13.7 | 14.92 |
| VALLIS-NERIA | EXP | 13+ | 1,004,200 1,005,450 (-1,250) | SS | 13.5 | 14.92 |
| 月詠に鳴る | MAS | 14 | 987,900 992,250 (-4,350) | S | 14.4 | 14.91 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,002,026 1,003,900 (-1,874) | SS | 13.7 | 14.90 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 977,288 982,250 (-4,962) | S | 14.8 | 14.89 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 997,437 1,000,900 (-3,463) | S+ | 14.0 | 14.89 |
| AstrøNotes. | EXP | 13+ | 1,002,990 1,004,900 (-1,910) | SS | 13.6 | 14.89 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossmythos Rhapsodia | EXP | 14+ | 986,940 | S | 14.6 | 15.07 |
| LAMIA | EXP | 14 | 999,345 | S+ | 14.1 | 15.07 |
| BUCHiGiRE Berserker | EXP | 13+ | 1,003,608 | SS | 13.7 | 15.06 |
| Ascension to Heaven | EXP | 13+ | 1,002,415 | SS | 13.8 | 15.04 |
| Aleph-0 | EXP | 13+ | 1,003,387 | SS | 13.7 | 15.03 |
| ENDYMION | EXP | 14+ | 988,057 | S | 14.5 | 15.02 |
| I Wanna | EXP | 14 | 1,000,273 | SS | 14.0 | 15.02 |
| Odin | EXP | 13+ | 1,003,177 | SS | 13.7 | 15.01 |
| 超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 974,560 | AAA | 15.0 | 14.97 |
| Evans | MAS | 14 | 989,469 | S | 14.4 | 14.97 |
| Theatore Creatore | EXP | 12+ | 1,009,742 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
| Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 975,768 | S | 14.9 | 14.93 |
| Chronomia | MAS | 14+ | 975,750 | S | 14.9 | 14.93 |
| ラストピースに祝福と栄光を | EXP | 14 | 990,816 | S+ | 14.3 | 14.93 |
| Poppin' Dream | MAS | 13+ | 1,002,212 | SS | 13.7 | 14.92 |
| VALLIS-NERIA | EXP | 13+ | 1,004,200 | SS | 13.5 | 14.92 |
| 月詠に鳴る | MAS | 14 | 987,900 | S | 14.4 | 14.91 |
| ヒバナ | MAS | 13+ | 1,002,026 | SS | 13.7 | 14.90 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 977,288 | S | 14.8 | 14.89 |
| POTENTIAL | EXP | 14 | 997,437 | S+ | 14.0 | 14.89 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグブリッヂの死闘 -シアトリズムFFAC Arrange- from FFV | EXP | 13+ | 1,005,691 | SS+ | 13.7 | 15.33 |
| AiAe | EXP | 13 | 1,002,557 | SS | 13.3 | 14.55 |
| モニタリング | MAS | 13 | 1,000,900 | SS | 13.2 | 14.29 |
| 化けの花 | MAS | 13+ | 992,845 | S+ | 13.5 | 14.21 |
| MORNINGLOOM | EXP | 11 | 1,008,877 | SSS | 11.1 | 13.23 |
| KiLLKiSS | EXP | 10+ | 1,008,686 | SSS | 10.7 | 12.81 |
| Angelic Layer | EXP | 10+ | 1,009,411 | SSS+ | 10.5 | 12.65 |
| BOW AND ARROW (アニメ・オープニングver.) | EXP | 9+ | 1,008,933 | SSS | 9.5 | 11.64 |
| Ave Mujica | EXP | 9+ | 1,008,826 | SSS | 9.5 | 11.63 |
| 怪獣 | EXP | 9 | 1,009,370 | SSS+ | 9.0 | 11.15 |
| キャンディークッキーチョコレート | EXP | 9 | 1,009,155 | SSS+ | 9.0 | 11.15 |
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...