†Aira†
Last updated: Jan 31, 2021
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
ハードコア・シンドローム
Lv. 1
†Aira†
RATING
0.00
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surveiller et punir | MAS | 15 | 1,008,755 | SSS | 15.1 | 17.22 |
| YURUSHITE | MAS | 15 | 1,007,640 | SSS | 15.1 | 17.11 |
| Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,113 | SSS | 15.0 | 17.06 |
| Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,008,161 | SSS | 15.0 | 17.06 |
| Climax | MAS | 15 | 1,007,788 | SSS | 15.0 | 17.02 |
| Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,007,819 | SSS | 14.9 | 16.93 |
| Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,008,899 | SSS | 14.8 | 16.93 |
| Ai Nov | MAS | 14+ | 1,008,745 | SSS | 14.8 | 16.92 |
| MARENOL | MAS | 15 | 1,007,053 | SS+ | 15.0 | 16.91 |
| Excalibur ~Revived resolution~ | MAS | 14+ | 1,008,311 | SSS | 14.8 | 16.88 |
| スピカの天秤 | MAS | 14+ | 1,008,140 | SSS | 14.8 | 16.86 |
| 夕焼けのRed Parade | MAS | 14+ | 1,007,264 | SS+ | 14.9 | 16.85 |
| MEGATON BLAST | MAS | 14+ | 1,008,005 | SSS | 14.8 | 16.85 |
| folern | MAS | 14+ | 1,009,175 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,009,194 | SSS+ | 14.7 | 16.85 |
| Gate of Doom | MAS | 14+ | 1,007,204 | SS+ | 14.9 | 16.84 |
| Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | MAS | 14+ | 1,007,160 | SS+ | 14.9 | 16.83 |
| ouroboros -twin stroke of the end- | MAS | 14+ | 1,007,864 | SSS | 14.8 | 16.83 |
| Sound Chimera | MAS | 14+ | 1,007,864 | SSS | 14.8 | 16.83 |
| Everlasting Today | MAS | 14+ | 1,007,754 | SSS | 14.8 | 16.82 |
| 8-EM | MAS | 14+ | 1,007,614 | SSS | 14.8 | 16.81 |
| ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ? | MAS | 14+ | 1,007,019 | SS+ | 14.9 | 16.80 |
| Calamity Fortune | MAS | 14+ | 1,007,581 | SSS | 14.8 | 16.80 |
| GERBERA | MAS | 14+ | 1,009,728 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| ハードコア・シンドローム | MAS | 14+ | 1,009,723 | SSS+ | 14.6 | 16.75 |
| Scarlet Lance | MAS | 14+ | 1,007,971 | SSS | 14.7 | 16.74 |
| CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,008,935 | SSS | 14.6 | 16.74 |
| VERTeX | MAS | 14+ | 1,007,709 | SSS | 14.7 | 16.72 |
| larva | MAS | 14+ | 1,007,683 | SSS | 14.7 | 16.71 |
| Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | MAS | 15 | 1,006,022 | SS+ | 15.0 | 16.70 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,549 1,007,600 (-51) | SSS | 14.7 | 16.70 |
| Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,008,474 1,008,600 (-126) | SSS | 14.6 | 16.69 |
| Doppelganger | MAS | 14+ | 1,006,434 1,006,550 (-116) | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,004,708 1,005,050 (-342) | SS | 15.2 | 16.67 |
| 水晶世界 ~Fracture~ | MAS | 14+ | 1,006,320 1,006,550 (-230) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
| Aragami | MAS | 14+ | 1,008,161 1,008,600 (-439) | SSS | 14.6 | 16.66 |
| ジングルベル | MAS | 14+ | 1,007,987 1,008,600 (-613) | SSS | 14.6 | 16.64 |
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,005,125 1,005,550 (-425) | SS+ | 15.1 | 16.62 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,514 1,006,050 (-536) | SS+ | 15.0 | 16.60 |
| Finite | MAS | 15 | 1,003,928 1,005,050 (-1,122) | SS | 15.2 | 16.59 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,006,460 1,007,050 (-590) | SS+ | 14.8 | 16.59 |
| Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,483 1,008,600 (-1,117) | SS+ | 14.6 | 16.59 |
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,005,383 1,006,050 (-667) | SS+ | 15.0 | 16.57 |
| 閃鋼のブリューナク | MAS | 14+ | 1,007,336 1,008,600 (-1,264) | SS+ | 14.6 | 16.56 |
| PUPA | MAS | 14+ | 1,007,217 1,008,600 (-1,383) | SS+ | 14.6 | 16.54 |
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,004,380 1,005,550 (-1,170) | SS | 15.1 | 16.53 |
| Nhelv | MAS | 14+ | 1,006,667 1,007,600 (-933) | SS+ | 14.7 | 16.53 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,003,990 1,005,550 (-1,560) | SS | 15.1 | 16.49 |
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,005,908 1,007,050 (-1,142) | SS+ | 14.8 | 16.48 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 999,330 1,002,100 (-2,770) | S+ | 15.5 | 16.47 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelganger | MAS | 14+ | 1,006,434 1,006,550 (-116) | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,004,708 1,005,050 (-342) | SS | 15.2 | 16.67 |
| 水晶世界 ~Fracture~ | MAS | 14+ | 1,006,320 1,006,550 (-230) | SS+ | 14.9 | 16.66 |
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,005,125 1,005,550 (-425) | SS+ | 15.1 | 16.62 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,514 1,006,050 (-536) | SS+ | 15.0 | 16.60 |
| Finite | MAS | 15 | 1,003,928 1,005,050 (-1,122) | SS | 15.2 | 16.59 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,006,460 1,007,050 (-590) | SS+ | 14.8 | 16.59 |
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,005,383 1,006,050 (-667) | SS+ | 15.0 | 16.57 |
| 小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,004,380 1,005,550 (-1,170) | SS | 15.1 | 16.53 |
| Giselle | MAS | 15 | 1,003,990 1,005,550 (-1,560) | SS | 15.1 | 16.49 |
| AMAZING MIGHTYYYY!!!! | MAS | 14+ | 1,005,908 1,007,050 (-1,142) | SS+ | 14.8 | 16.48 |
| World Vanquisher | MAS | 15+ | 999,330 1,002,100 (-2,770) | S+ | 15.5 | 16.47 |
| 業 -善なる神とこの世の悪について- | MAS | 15+ | 996,577 1,001,100 (-4,523) | S+ | 15.6 | 16.46 |
| otorii INNOVATED -[i]3- | MAS | 15 | 1,002,631 1,005,050 (-2,419) | SS | 15.2 | 16.46 |
| Iudicium | MAS | 15 | 1,004,085 1,006,050 (-1,965) | SS | 15.0 | 16.40 |
| Devastating Blaster | MAS | 15 | 1,003,854 1,006,050 (-2,196) | SS | 15.0 | 16.38 |
| Angel dust | MAS | 15 | 1,003,740 1,006,050 (-2,310) | SS | 15.0 | 16.37 |
| 神威 (NAOKI × ZPP MIX) | MAS | 15 | 1,003,741 1,006,050 (-2,309) | SS | 15.0 | 16.37 |
| Xevel | MAS | 15 | 1,002,615 1,005,550 (-2,935) | SS | 15.1 | 16.36 |
| エンドマークに希望と涙を添えて | MAS | 15 | 1,003,636 1,006,050 (-2,414) | SS | 15.0 | 16.36 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | MAS | 14+ | 1,007,549 | SSS | 14.7 | 16.70 |
| Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,008,474 | SSS | 14.6 | 16.69 |
| Doppelganger | MAS | 14+ | 1,006,434 | SS+ | 14.9 | 16.68 |
| Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,004,708 | SS | 15.2 | 16.67 |
| 水晶世界 ~Fracture~ | MAS | 14+ | 1,006,320 | SS+ | 14.9 | 16.66 |
| Aragami | MAS | 14+ | 1,008,161 | SSS | 14.6 | 16.66 |
| ジングルベル | MAS | 14+ | 1,007,987 | SSS | 14.6 | 16.64 |
| Philosopher | MAS | 14+ | 1,008,858 | SSS | 14.5 | 16.63 |
| Schrecklicher Aufstand | MAS | 15 | 1,005,125 | SS+ | 15.1 | 16.62 |
| Opfer | MAS | 15 | 1,005,514 | SS+ | 15.0 | 16.60 |
| Finite | MAS | 15 | 1,003,928 | SS | 15.2 | 16.59 |
| 初音ミクの激唱 | MAS | 14+ | 1,006,460 | SS+ | 14.8 | 16.59 |
| Halcyon | MAS | 14+ | 1,007,483 | SS+ | 14.6 | 16.59 |
| Garakuta Doll Play | MAS | 15 | 1,005,383 | SS+ | 15.0 | 16.57 |
| 閃鋼のブリューナク | MAS | 14+ | 1,007,336 | SS+ | 14.6 | 16.56 |
| Air | MAS | 14+ | 1,008,135 | SSS | 14.5 | 16.56 |
| The wheel to the right | MAS | 14 | 1,009,590 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Like the Wind [Reborn] | MAS | 14 | 1,009,740 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| volcanic | MAS | 14 | 1,009,891 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| ハートアタック | MAS | 14 | 1,009,724 | SSS+ | 14.4 | 16.55 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 | |||||
| --- | 0.00 |
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
| Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
|---|
Loading...
Loading...