もしフルコンボしなかったら木の下に埋めてもらっても構わないよ
Lv. 243
AMANE.K
RATING
16.09
赤字の譜面定数は、未確定または未調査のものです。
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | MAS | 15+ | 999,504 | S+ | 15.7 | 16.68 |
Last Celebration | MAS | 14+ | 1,007,391 | SS+ | 14.7 | 16.67 |
ジングルベル | MAS | 14+ | 1,007,882 | SSS | 14.6 | 16.63 |
CITRUS MONSTER | MAS | 14+ | 1,007,475 | SS+ | 14.6 | 16.59 |
ソーシャルワンダーランド | MAS | 14+ | 1,007,677 | SSS | 14.5 | 16.51 |
Wildfire | MAS | 14+ | 1,007,581 | SSS | 14.5 | 16.50 |
Grievous Lady | MAS | 14+ | 1,005,833 | SS+ | 14.8 | 16.46 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 998,398 | S+ | 15.5 | 16.43 |
Prominence | MAS | 14 | 1,007,873 | SSS | 14.4 | 16.43 |
おしゃまなプリンセス | MAS | 14+ | 1,007,060 | SS+ | 14.5 | 16.41 |
Like the Wind [Reborn] | MAS | 14 | 1,007,640 | SSS | 14.4 | 16.41 |
GERBERA | MAS | 14+ | 1,006,514 | SS+ | 14.6 | 16.40 |
最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 14 | 1,007,504 | SSS | 14.4 | 16.40 |
Tidal Wave | MAS | 14 | 1,007,483 | SS+ | 14.4 | 16.39 |
SON OF SUN | MAS | 14 | 1,007,461 | SS+ | 14.4 | 16.39 |
Kattobi KEIKYU Rider | MAS | 14+ | 1,004,605 | SS | 14.9 | 16.36 |
燃えてもエンジョイ!宛城、炎上!! | MAS | 14 | 1,008,110 | SSS | 14.3 | 16.36 |
月の光 | MAS | 14+ | 1,005,796 | SS+ | 14.7 | 16.35 |
Komplexe | MAS | 14 | 1,007,903 | SSS | 14.3 | 16.34 |
StufeStern | MAS | 14 | 1,007,733 | SSS | 14.3 | 16.32 |
Titania | MAS | 15 | 1,003,139 | SS | 15.0 | 16.31 |
Tuatha Dé Danann | EXP | 14 | 1,007,681 | SSS | 14.3 | 16.31 |
めっちゃ煽ってくるタイプの音ゲーボス曲ちゃんなんかに負けないが????? | MAS | 14+ | 1,006,465 | SS+ | 14.5 | 16.29 |
覚醒楽奏メタフィクション | MAS | 14 | 1,008,443 | SSS | 14.2 | 16.29 |
Tuatha Dé Danann | MAS | 15+ | 994,749 | S+ | 15.5 | 16.28 |
IMPACT | MAS | 14+ | 1,006,418 | SS+ | 14.5 | 16.28 |
大天使ユリア★降臨! | MAS | 14 | 1,007,424 | SS+ | 14.3 | 16.28 |
分からない | MAS | 14 | 1,008,248 | SSS | 14.2 | 16.27 |
Fracture Ray | MAS | 14+ | 1,005,325 | SS+ | 14.7 | 16.26 |
レータイスパークEx | MAS | 14 | 1,008,168 | SSS | 14.2 | 16.26 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyaegha | MAS | 14 | 1,008,036 1,008,200 (-164) | SSS | 14.2 | 16.25 |
白庭 | MAS | 14 | 1,007,158 1,007,350 (-192) | SS+ | 14.3 | 16.23 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,001,211 1,001,700 (-489) | SS | 15.1 | 16.22 |
ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,007,120 1,007,350 (-230) | SS+ | 14.3 | 16.22 |
Knight Rider | MAS | 14 | 1,007,761 1,008,200 (-439) | SSS | 14.2 | 16.22 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,006,553 1,006,850 (-297) | SS+ | 14.4 | 16.21 |
Brightness | MAS | 14 | 1,007,687 1,008,200 (-513) | SSS | 14.2 | 16.21 |
HERA | MAS | 15 | 1,002,086 1,002,700 (-614) | SS | 15.0 | 16.20 |
害虫 | MAS | 14 | 1,007,509 1,008,200 (-691) | SSS | 14.2 | 16.20 |
MeteorSnow | MAS | 15 | 999,401 1,000,700 (-1,299) | S+ | 15.2 | 16.17 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,005,856 1,006,350 (-494) | SS+ | 14.5 | 16.17 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,000,662 1,001,700 (-1,038) | SS | 15.1 | 16.16 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 988,917 991,750 (-2,833) | S | 15.6 | 16.15 |
幻想ロードオブキング | MAS | 14+ | 1,002,515 1,003,700 (-1,185) | SS | 14.9 | 16.15 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,001,476 1,002,700 (-1,224) | SS | 15.0 | 16.14 |
Regulus | MAS | 14 | 1,006,202 1,006,850 (-648) | SS+ | 14.4 | 16.14 |
Warcry | MAS | 14 | 1,006,748 1,007,350 (-602) | SS+ | 14.3 | 16.14 |
Brain Power | MAS | 14 | 1,006,747 1,007,350 (-603) | SS+ | 14.3 | 16.14 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,000,347 1,001,700 (-1,353) | SS | 15.1 | 16.13 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,004,352 1,005,350 (-998) | SS | 14.7 | 16.13 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
白庭 | MAS | 14 | 1,007,158 1,007,350 (-192) | SS+ | 14.3 | 16.23 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,001,211 1,001,700 (-489) | SS | 15.1 | 16.22 |
ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,007,120 1,007,350 (-230) | SS+ | 14.3 | 16.22 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,006,553 1,006,850 (-297) | SS+ | 14.4 | 16.21 |
HERA | MAS | 15 | 1,002,086 1,002,700 (-614) | SS | 15.0 | 16.20 |
MeteorSnow | MAS | 15 | 999,401 1,000,700 (-1,299) | S+ | 15.2 | 16.17 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,005,856 1,006,350 (-494) | SS+ | 14.5 | 16.17 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,000,662 1,001,700 (-1,038) | SS | 15.1 | 16.16 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 988,917 991,750 (-2,833) | S | 15.6 | 16.15 |
幻想ロードオブキング | MAS | 14+ | 1,002,515 1,003,700 (-1,185) | SS | 14.9 | 16.15 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,001,476 1,002,700 (-1,224) | SS | 15.0 | 16.14 |
Regulus | MAS | 14 | 1,006,202 1,006,850 (-648) | SS+ | 14.4 | 16.14 |
Warcry | MAS | 14 | 1,006,748 1,007,350 (-602) | SS+ | 14.3 | 16.14 |
Brain Power | MAS | 14 | 1,006,747 1,007,350 (-603) | SS+ | 14.3 | 16.14 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,000,347 1,001,700 (-1,353) | SS | 15.1 | 16.13 |
VERTeX | MAS | 14+ | 1,004,352 1,005,350 (-998) | SS | 14.7 | 16.13 |
Paqqin (tpz Despair Remix) | MAS | 14+ | 1,003,170 1,004,700 (-1,530) | SS | 14.8 | 16.11 |
Burn it All | MAS | 14+ | 1,002,904 1,004,700 (-1,796) | SS | 14.8 | 16.09 |
Walzer für das Nichts | MAS | 14+ | 1,004,920 1,005,850 (-930) | SS | 14.6 | 16.09 |
eden | MAS | 14+ | 1,001,888 1,003,700 (-1,812) | SS | 14.9 | 16.08 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyaegha | MAS | 14 | 1,008,036 | SSS | 14.2 | 16.25 |
ストリーミングハート | ULT | 14 | 1,009,074 | SSS+ | 14.1 | 16.25 |
白庭 | MAS | 14 | 1,007,158 | SS+ | 14.3 | 16.23 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,001,211 | SS | 15.1 | 16.22 |
ナイト・オブ・ナイツ (USAO Remix) | MAS | 14 | 1,007,120 | SS+ | 14.3 | 16.22 |
Knight Rider | MAS | 14 | 1,007,761 | SSS | 14.2 | 16.22 |
オススメ☆♂♀☆でぃすとぴあ | MAS | 14 | 1,006,553 | SS+ | 14.4 | 16.21 |
Brightness | MAS | 14 | 1,007,687 | SSS | 14.2 | 16.21 |
インパアフェクシオン・ホワイトガアル | MAS | 14 | 1,008,698 | SSS | 14.1 | 16.21 |
HERA | MAS | 15 | 1,002,086 | SS | 15.0 | 16.20 |
害虫 | MAS | 14 | 1,007,509 | SSS | 14.2 | 16.20 |
僕らのFreedom DiVE↓ | MAS | 14 | 1,008,549 | SSS | 14.1 | 16.20 |
ADAM | MAS | 14 | 1,008,553 | SSS | 14.1 | 16.20 |
MeteorSnow | MAS | 15 | 999,401 | S+ | 15.2 | 16.17 |
Destr0yer | MAS | 14+ | 1,005,856 | SS+ | 14.5 | 16.17 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,000,662 | SS | 15.1 | 16.16 |
DA'AT -The First Seeker of Souls- | MAS | 15+ | 988,917 | S | 15.6 | 16.15 |
幻想ロードオブキング | MAS | 14+ | 1,002,515 | SS | 14.9 | 16.15 |
MARENOL | MAS | 15 | 1,001,476 | SS | 15.0 | 16.14 |
Regulus | MAS | 14 | 1,006,202 | SS+ | 14.4 | 16.14 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,001,409 | SS | 15.1 | 16.24 |
晴る | ULT | 14 | 1,007,640 | SSS | 14.1 | 16.11 |
Fighting My Way | MAS | 13+ | 1,009,075 | SSS+ | 13.9 | 16.05 |
Ringed Genesis | MAS | 14 | 1,005,583 | SS+ | 14.4 | 16.01 |
Chronomia | MAS | 14+ | 999,975 | S+ | 14.9 | 15.89 |
Synthesis. | MAS | 15 | 995,444 | S+ | 15.0 | 15.81 |
Igallta | MAS | 14+ | 997,234 | S+ | 14.9 | 15.78 |
Theatore Creatore | MAS | 14 | 1,003,819 | SS | 14.4 | 15.78 |
Oracle | MAS | 14+ | 998,255 | S+ | 14.8 | 15.73 |
メズマライザー | ULT | 14+ | 1,002,041 | SS | 14.5 | 15.70 |
カモンゴー! | MAS | 13+ | 1,006,275 | SS+ | 13.8 | 15.55 |
Tie me down gently | MAS | 14 | 1,004,150 | SS | 14.1 | 15.51 |
房総★ミラクル☆てんたくる!? | MAS | 14 | 1,002,046 | SS | 14.3 | 15.50 |
愛包ダンスホール | ULT | 14 | 1,004,425 | SS | 14.0 | 15.44 |
メズマライザー | MAS | 13 | 1,008,447 | SSS | 13.3 | 15.39 |
ビビデバ | ULT | 14 | 1,002,400 | SS | 14.1 | 15.34 |
KNOT(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,014 | SSS+ | 13.1 | 15.25 |
Oracle | EXP | 13 | 1,008,890 | SSS | 13.1 | 15.23 |
On your mark (104期 Ver.) | ULT | 14 | 1,000,081 | SS | 14.2 | 15.20 |
アイデンティティ(104期NEW Ver.) | MAS | 14 | 1,001,788 | SS | 14.0 | 15.17 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 997,661 1,000,700 (-3,039) | S+ | 14.1 | 15.00 |
Crystallize | MAS | 14 | 991,668 999,250 (-7,582) | S+ | 14.2 | 14.86 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,001,561 1,005,350 (-3,789) | SS | 13.6 | 14.75 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 997,661 1,000,700 (-3,039) | S+ | 14.1 | 15.00 |
Crystallize | MAS | 14 | 991,668 999,250 (-7,582) | S+ | 14.2 | 14.86 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,001,561 1,005,350 (-3,789) | SS | 13.6 | 14.75 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
眩耀夜行(104期Ver.) | MAS | 13 | 1,009,351 | SSS+ | 13.0 | 15.15 |
inkar-usi | MAS | 13 | 1,008,292 | SSS | 13.0 | 15.07 |
VERSE | MAS | 13 | 1,007,731 | SSS | 13.0 | 15.02 |
メッちゅう殴打 | MAS | 14 | 997,661 | S+ | 14.1 | 15.00 |
絶対敵対メチャキライヤー | MAS | 13 | 1,007,593 | SSS | 13.0 | 15.00 |
ビビデバ | MAS | 12+ | 1,008,243 | SSS | 12.9 | 14.97 |
On your mark (104期 Ver.) | MAS | 12+ | 1,009,393 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
愛包ダンスホール | MAS | 12+ | 1,009,882 | SSS+ | 12.8 | 14.95 |
Crystallize | MAS | 14 | 991,668 | S+ | 14.2 | 14.86 |
有頂天ドリーマーズ | MAS | 12+ | 1,009,001 | SSS+ | 12.7 | 14.85 |
イルミネーション | MAS | 12+ | 1,006,909 | SS+ | 12.9 | 14.78 |
好きな惣菜発表ドラゴン | MAS | 13+ | 1,001,561 | SS | 13.6 | 14.75 |
Campus mode!! | MAS | 12+ | 1,009,340 | SSS+ | 12.6 | 14.75 |
ドリームケッチャー | MAS | 12 | 1,008,292 | SSS | 12.3 | 14.37 |
晴る | MAS | 11+ | 1,009,824 | SSS+ | 11.9 | 14.05 |
メッちゅう殴打 | EXP | 11+ | 1,009,426 | SSS+ | 11.9 | 14.05 |
Loading...
Loading...