/
Last updated: Jul 30, 2025
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
/
ステラ
てらてら
STAR
Lv. ??
/
RATING
12.22
Rating
12.22
Rating (raw)
12.2274
Avg. best 30
17.1966
Avg. new 20
4.7735
Best 30 highest
17.30
Best 30 lowest
17.13
Chart constants with red text show they are not yet been determined or investigated.
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Makear | MAS | 15+ | 1,006,504 | SS+ | 15.5 | 17.30 |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,546 | SSS | 15.3 | 17.30 |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,050 | SSS | 15.2 | 17.25 |
SON OF SUN | ULT | 15 | 1,009,003 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,009,604 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,009,076 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,009,139 | SSS+ | 15.1 | 17.25 |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,007,226 | SS+ | 15.3 | 17.24 |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,978 | SSS | 15.2 | 17.24 |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,912 | SSS | 15.1 | 17.24 |
Odin | MAS | 15 | 1,008,788 | SSS | 15.1 | 17.22 |
神威 | MAS | 15 | 1,007,631 | SSS | 15.2 | 17.21 |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,670 | SSS | 15.1 | 17.21 |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,630 | SSS | 15.1 | 17.21 |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,488 | SSS | 15.1 | 17.19 |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,007,446 | SS+ | 15.2 | 17.18 |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,331 | SSS | 15.1 | 17.18 |
Big Bang | MAS | 15 | 1,008,319 | SSS | 15.1 | 17.18 |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 1,008,265 | SSS | 15.1 | 17.17 |
Mutation | MAS | 15 | 1,008,221 | SSS | 15.1 | 17.17 |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,323 | SS+ | 15.2 | 17.16 |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,009,073 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,009,047 | SSS+ | 15.0 | 17.15 |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,007,219 | SS+ | 15.2 | 17.14 |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,908 | SSS | 15.1 | 17.14 |
taboo tears you up | ULT | 15 | 1,008,966 | SSS | 15.0 | 17.14 |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,994 | SSS | 15.0 | 17.14 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,007,860 | SSS | 15.1 | 17.13 |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,849 | SSS | 15.1 | 17.13 |
Armageddon | MAS | 15 | 1,007,808 | SSS | 15.1 | 17.13 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,140 1,007,200 (-60) | SS+ | 15.2 | 17.12 |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,752 1,008,900 (-148) | SSS | 15.0 | 17.12 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,008,784 1,008,900 (-116) | SSS | 15.0 | 17.12 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,008,716 1,008,900 (-184) | SSS | 15.0 | 17.12 |
Xevel | MAS | 15 | 1,007,686 1,007,900 (-214) | SSS | 15.1 | 17.11 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,654 1,007,900 (-246) | SSS | 15.1 | 17.11 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,675 1,007,900 (-225) | SSS | 15.1 | 17.11 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,601 1,007,900 (-299) | SSS | 15.1 | 17.11 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,006,507 1,006,700 (-193) | SS+ | 15.3 | 17.10 |
Finite | MAS | 15 | 1,007,015 1,007,200 (-185) | SS+ | 15.2 | 17.10 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,007,518 1,007,900 (-382) | SSS | 15.1 | 17.10 |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,542 1,007,900 (-358) | SSS | 15.1 | 17.10 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,517 1,007,900 (-383) | SSS | 15.1 | 17.10 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,008,560 1,008,900 (-340) | SSS | 15.0 | 17.10 |
Singularity | MAS | 15 | 1,007,482 1,007,900 (-418) | SS+ | 15.1 | 17.09 |
neu | MAS | 15 | 1,008,459 1,008,900 (-441) | SSS | 15.0 | 17.09 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,008,471 1,008,900 (-429) | SSS | 15.0 | 17.09 |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,008,318 1,008,900 (-582) | SSS | 15.0 | 17.08 |
eden | MAS | 15 | 1,008,340 1,008,900 (-560) | SSS | 15.0 | 17.08 |
Climax | MAS | 15 | 1,008,208 1,008,900 (-692) | SSS | 15.0 | 17.07 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,140 1,007,200 (-60) | SS+ | 15.2 | 17.12 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,006,507 1,006,700 (-193) | SS+ | 15.3 | 17.10 |
Finite | MAS | 15 | 1,007,015 1,007,200 (-185) | SS+ | 15.2 | 17.10 |
Disruptor Array | MAS | 15 | 1,006,024 1,006,700 (-676) | SS+ | 15.3 | 17.00 |
sølips | MAS | 15 | 1,006,003 1,006,700 (-697) | SS+ | 15.3 | 17.00 |
雪男 | MAS | 15 | 1,006,497 1,007,200 (-703) | SS+ | 15.2 | 16.99 |
LAMIA | MAS | 15 | 1,005,816 1,006,700 (-884) | SS+ | 15.3 | 16.96 |
Vampire | ULT | 15 | 1,006,316 1,007,200 (-884) | SS+ | 15.2 | 16.96 |
Invisible Frenzy | MAS | 15 | 1,006,272 1,007,200 (-928) | SS+ | 15.2 | 16.95 |
To:Be Continued | MAS | 15+ | 1,004,435 1,005,700 (-1,265) | SS | 15.5 | 16.94 |
Air | ULT | 15 | 1,006,242 1,007,200 (-958) | SS+ | 15.2 | 16.94 |
宿星審判 | MAS | 15+ | 1,004,304 1,005,700 (-1,396) | SS | 15.5 | 16.93 |
Dengeki Tube | MAS | 15 | 1,006,100 1,007,200 (-1,100) | SS+ | 15.2 | 16.92 |
Rebellion | MAS | 15 | 1,004,873 1,006,200 (-1,327) | SS | 15.4 | 16.88 |
HAELEQUIN (Original Remaster) | MAS | 15 | 1,005,875 1,007,200 (-1,325) | SS+ | 15.2 | 16.87 |
MarbleBlue. | MAS | 15 | 1,005,848 1,007,200 (-1,352) | SS+ | 15.2 | 16.86 |
World Vanquisher | MAS | 15+ | 1,003,310 1,005,700 (-2,390) | SS | 15.5 | 16.83 |
βlαnoir | MAS | 15 | 1,004,262 1,006,200 (-1,938) | SS | 15.4 | 16.82 |
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | MAS | 15+ | 1,002,161 1,005,200 (-3,039) | SS | 15.6 | 16.81 |
parvorbital | MAS | 15 | 1,004,998 1,006,700 (-1,702) | SS | 15.3 | 16.79 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,140 | SS+ | 15.2 | 17.12 |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,752 | SSS | 15.0 | 17.12 |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,008,784 | SSS | 15.0 | 17.12 |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,008,716 | SSS | 15.0 | 17.12 |
Xevel | MAS | 15 | 1,007,686 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,654 | SSS | 15.1 | 17.11 |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,675 | SSS | 15.1 | 17.11 |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,601 | SSS | 15.1 | 17.11 |
I Wanna | MAS | 15 | 1,006,507 | SS+ | 15.3 | 17.10 |
Finite | MAS | 15 | 1,007,015 | SS+ | 15.2 | 17.10 |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,007,518 | SSS | 15.1 | 17.10 |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,542 | SSS | 15.1 | 17.10 |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,517 | SSS | 15.1 | 17.10 |
Iudicium | MAS | 15 | 1,008,560 | SSS | 15.0 | 17.10 |
Singularity | MAS | 15 | 1,007,482 | SS+ | 15.1 | 17.09 |
neu | MAS | 15 | 1,008,459 | SSS | 15.0 | 17.09 |
Black MInD | MAS | 15 | 1,008,471 | SSS | 15.0 | 17.09 |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,008,318 | SSS | 15.0 | 17.08 |
eden | MAS | 15 | 1,008,340 | SSS | 15.0 | 17.08 |
Climax | MAS | 15 | 1,008,208 | SSS | 15.0 | 17.07 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Unwelcome School | ULT | 15 | 1,008,384 | SSS | 15.0 | 17.08 |
モエチャッカファイア | ULT | 14+ | 1,008,838 | SSS | 14.5 | 16.63 |
テトリス | MAS | 14 | 1,008,412 | SSS | 14.2 | 16.29 |
彩りキャンバス | MAS | 13+ | 1,009,219 | SSS+ | 13.6 | 15.75 |
RE Aoharu | MAS | 13 | 1,009,350 | SSS+ | 13.2 | 15.35 |
モエチャッカファイア | MAS | 12+ | 1,005,364 | SS+ | 12.8 | 14.37 |
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 | |||||
--- | 0.00 |
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating |
---|
Loading...
Song title | Diff. | Lv. | Score | Rank | Const. | Rating | CLR | AJ FC | J | FCH | Pos. | Updated | BPM | OP contrib. | OP contrib. (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makear | MAS | 15+ | 1,006,504 | SS+ | 15.5 | 17.30 | CLR | NONE | NONE | 25.05 | 25-07-18 | ? | 86.50 | 93.51 | ORIGINAL | up | MAKEAR | 0393655234cc6bac | |
TiamaT:F minor | MAS | 15 | 1,007,546 | SSS | 15.3 | 17.30 | CLR | NONE | NONE | 26.10 | 25-07-18 | 215 | 86.56 | 94.60 | ORIGINAL | ap | TIAMATFMINOR | bd4e8aa8a283b0ee | |
Contrapasso -inferno- | MAS | 15 | 1,008,050 | SSS | 15.2 | 17.25 | CLR | NONE | NONE | 23.56 | 25-07-18 | 243 | 86.82 | 95.41 | ORIGINAL | p | CONTRAPASSOINFERNO | 4173c3b1c261a716 | |
SON OF SUN | ULT | 15 | 1,009,003 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | CLR | NONE | NONE | 19.26 | 23-12-24 | 200 | 87.75 | 96.96 | VARIETY | c | SONOFSUN | 99d77dafb508560d | |
GIGA BLAST | MAS | 15 | 1,009,604 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | CLR | FC | NONE | 7.44 | 24-03-21 | ? | 89.15 | 98.51 | VARIETY | l | GIGABLAST | 7413066a6f123b72 | |
Rrhar'il | MAS | 15 | 1,009,076 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | CLR | FC | NONE | 12.71 | 25-07-08 | ? | 88.36 | 97.63 | VARIETY | lp | RRHARIL | f2eb664d9ecd242b | |
チューリングの跡 | MAS | 15 | 1,009,139 | SSS+ | 15.1 | 17.25 | CLR | FC | NONE | 18.64 | 25-07-18 | ? | 88.45 | 97.74 | ゲキマイ | lp | チユウリンクノアト | e040a9bbfe25a0d1 | |
What's up? Pop! | MAS | 15 | 1,007,226 | SS+ | 15.3 | 17.24 | CLR | NONE | NONE | 34.56 | 25-07-29 | ? | 86.22 | 94.23 | niconico | lp | WHATSUPPOP | 379e125c378792dd | |
ZegalltA | MAS | 15 | 1,007,978 | SSS | 15.2 | 17.24 | CLR | NONE | NONE | 31.88 | 24-04-06 | ? | 86.71 | 95.29 | ORIGINAL | l | ZEGALLTA | e6f5c063ba5c365f | |
YURUSHITE | MAS | 15 | 1,008,912 | SSS | 15.1 | 17.24 | CLR | NONE | NONE | 18.61 | 24-01-09 | 270 | 87.61 | 96.81 | ゲキマイ | mp | YURUSHITE | 183a1fa9875781bc | |
Odin | MAS | 15 | 1,008,788 | SSS | 15.1 | 17.22 | BRV | FC | NONE | 22.73 | 25-07-28 | ? | 87.93 | 97.16 | VARIETY | up | ODIN | 13413274c56b7bff | |
神威 | MAS | 15 | 1,007,631 | SSS | 15.2 | 17.21 | CLR | NONE | NONE | 24.63 | 24-04-20 | 210 | 86.19 | 94.71 | VARIETY | ap | カムイ | 82bc698e1c670d6d | |
A Site De La Rue | MAS | 15 | 1,008,670 | SSS | 15.1 | 17.21 | CLR | NONE | NONE | 22.87 | 23-12-04 | 186 | 87.25 | 96.41 | VARIETY | w | ASITEDELARUE | ba76531f2713d9cf | |
《創造》 ~ Cries, beyond The End | MAS | 15 | 1,008,630 | SSS | 15.1 | 17.21 | CLR | NONE | NONE | 23.84 | 25-07-29 | ? | 87.19 | 96.34 | ORIGINAL | up | ソウソウCRIESBEYONDTHEEND | ae062b8a26d2ee30 | |
Elemental Creation | ULT | 15 | 1,008,488 | SSS | 15.1 | 17.19 | CLR | NONE | NONE | 26.49 | 25-07-08 | 212 | 86.98 | 96.11 | VARIETY | p | ELEMENTALCREATION | 2ace0d4c72ecb85c | |
★LittlE HearTs★ | MAS | 15 | 1,007,446 | SS+ | 15.2 | 17.18 | CLR | FC | NONE | 27.27 | 24-01-07 | 200 | 86.44 | 94.99 | VARIETY | a | LITTLEHEARTS | e5fdc646da752e1e | |
小悪魔の遊園地 | MAS | 15 | 1,008,331 | SSS | 15.1 | 17.18 | CLR | FC | NONE | 26.90 | 25-07-29 | 183 | 87.24 | 96.40 | VARIETY | cp | コアクマノユウエンチ | f838c3ee9118463f | |
Big Bang | MAS | 15 | 1,008,319 | SSS | 15.1 | 17.18 | CLR | NONE | NONE | 29.13 | 23-12-14 | ? | 86.72 | 95.82 | VARIETY | l | BIGBANG | f73bb8b2687aef2a | |
Viyella's Scream | MAS | 15 | 1,008,265 | SSS | 15.1 | 17.17 | CLR | NONE | NONE | 17.77 | 24-02-04 | ? | 86.64 | 95.74 | ゲキマイ | u | VIYELLASSCREAM | fddce44a199ac1e6 | |
Mutation | MAS | 15 | 1,008,221 | SSS | 15.1 | 17.17 | BRV | NONE | NONE | 28.73 | 25-07-01 | ? | 86.58 | 95.66 | ゲキマイ | l | MUTATION | fd399136befda96c | |
Love & Justice | MAS | 15 | 1,007,323 | SS+ | 15.2 | 17.16 | CLR | NONE | NONE | 26.05 | 24-02-11 | 200 | 85.82 | 94.30 | VARIETY | rp | LOVEJUSTICE | 24a9f3ab027e4811 | |
Wizdomiot | MAS | 15 | 1,009,073 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | CLR | FC | NONE | 21.91 | 25-07-23 | 200 | 87.85 | 97.61 | 東方Project | rp | WIZDOMIOT | bd2d558c3cc77801 | |
TEmPTaTiON | MAS | 15 | 1,009,047 | SSS+ | 15.0 | 17.15 | BRV | FC | NONE | 21.42 | 25-07-10 | 160 | 87.82 | 97.57 | ゲキマイ | u | TEMPTATION | 216f226b8ec4888e | |
蜘蛛の糸 | MAS | 15 | 1,007,219 | SS+ | 15.2 | 17.14 | CLR | NONE | NONE | 29.28 | 25-07-30 | 180 | 85.71 | 94.19 | ORIGINAL | w | クモノイト | cc5f43241fd6230b | |
Latent Kingdom | MAS | 15 | 1,007,908 | SSS | 15.1 | 17.14 | CLR | NONE | NONE | 38.24 | 25-07-10 | ? | 86.11 | 95.14 | ゲキマイ | lp | LATENTKINGDOM | 0683101131218612 | |
taboo tears you up | ULT | 15 | 1,008,966 | SSS | 15.0 | 17.14 | BRV | FC | NONE | 26.34 | 25-07-28 | 180 | 87.69 | 97.43 | 東方Project | ap | TABOOTEARSYOUUP | b916b3829654ea35 | |
封焔の135秒 | MAS | 15 | 1,008,994 | SSS | 15.0 | 17.14 | CLR | NONE | NONE | 21.25 | 25-07-01 | 200 | 87.24 | 96.93 | ゲキマイ | w | フウエンノ135ヒヨウ | a82cada4219ebc77 | |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | ULT | 15 | 1,007,860 | SSS | 15.1 | 17.13 | CLR | FC | NONE | 31.56 | 25-07-01 | 200 | 86.54 | 95.62 | 東方Project | a | カンフテトマツテスクトケルキヨウキノウトンケイン | 89593fab2916e1f0 | |
赤壁、大炎上!! | MAS | 15 | 1,007,849 | SSS | 15.1 | 17.13 | CLR | NONE | NONE | 34.20 | 23-12-17 | 200 | 86.02 | 95.04 | ORIGINAL | r | セキヘキタイエンシヨウ | 0654bccf3bc15916 | |
Armageddon | MAS | 15 | 1,007,808 | SSS | 15.1 | 17.13 | CLR | NONE | NONE | 29.54 | 24-03-23 | ? | 85.96 | 94.98 | 東方Project | u | ARMAGEDDON | b2b7ffe16c481478 | |
ΩΩPARTS | MAS | 15 | 1,007,140 | SS+ | 15.2 | 17.12 | CLR | NONE | NONE | 42.52 | 25-07-30 | ? | 85.64 | 94.10 | VARIETY | l | OOPARTS | bfc13032e92be38e | |
Blackmagik Blazing | MAS | 15 | 1,008,752 | SSS | 15.0 | 17.12 | CLR | NONE | NONE | 21.82 | 25-07-08 | 256 | 86.87 | 96.52 | VARIETY | cp | BLACKMAGIKBLAZING | 8b96381402461a55 | |
Blazing:Storm | MAS | 15 | 1,008,784 | SSS | 15.0 | 17.12 | BRV | NONE | NONE | 23.16 | 25-07-29 | 165 | 86.92 | 96.58 | ORIGINAL | rp | BLAZINGSTORM | cefef4e892437750 | |
Tempestissimo | MAS | 15 | 1,008,716 | SSS | 15.0 | 17.12 | CLR | NONE | NONE | 36.82 | 25-07-08 | ? | 86.82 | 96.46 | VARIETY | v | TEMPESTISSIMO | 1ec01a60c17e6d42 | |
Xevel | MAS | 15 | 1,007,686 | SSS | 15.1 | 17.11 | HRD | NONE | NONE | 28.77 | 23-12-26 | 185 | 85.77 | 94.77 | ORIGINAL | s | XEVEL | b6f2bac083319e61 | |
Viyella's Tears | MAS | 15 | 1,007,654 | SSS | 15.1 | 17.11 | CLR | NONE | NONE | 35.13 | 25-07-10 | 218 | 85.73 | 94.72 | ゲキマイ | r | VIYELLASTEARS | 2e58a6113865a491 | |
Re:End of a Dream | MAS | 15 | 1,007,675 | SSS | 15.1 | 17.11 | CLR | FC | NONE | 33.84 | 25-07-10 | 212 | 86.26 | 95.31 | VARIETY | wp | REENDOFADREAM | f249291b2637b4f2 | |
マシンガンポエムドール | MAS | 15 | 1,007,601 | SSS | 15.1 | 17.11 | CLR | NONE | NONE | 39.10 | 25-07-18 | ? | 85.65 | 94.64 | niconico | lp | マシンカンホエムトウル | cecefa7be7e8816d | |
I Wanna | MAS | 15 | 1,006,507 | SS+ | 15.3 | 17.10 | CLR | NONE | NONE | 44.53 | 25-07-10 | ? | 85.50 | 93.44 | POPS&ANIME | v | IWANNA | f92c51987647ffe1 | |
Finite | MAS | 15 | 1,007,015 | SS+ | 15.2 | 17.10 | CLR | NONE | NONE | 32.27 | 25-07-10 | 178 | 85.51 | 93.97 | VARIETY | ap | FINITE | 5d2ff807645b02ea | |
GIGA DRIVE | MAS | 15 | 1,007,518 | SSS | 15.1 | 17.10 | CLR | NONE | NONE | 36.76 | 25-07-18 | 144 | 85.52 | 94.50 | ORIGINAL | mp | GIGADRIVE | a557353da3046e0b | |
Giselle | MAS | 15 | 1,007,542 | SSS | 15.1 | 17.10 | CLR | FC | NONE | 40.72 | 24-01-14 | 152 | 86.06 | 95.09 | VARIETY | c | GISELLE | 34cde09a5f4d991f | |
アポカリプスに反逆の焔を焚べろ | MAS | 15 | 1,007,517 | SSS | 15.1 | 17.10 | CLR | NONE | NONE | 40.76 | 23-11-18 | 222 | 85.52 | 94.50 | ゲキマイ | rp | アホカリフスニハンキヤクノヒヲクヘロ | 529a988a850e6802 | |
Iudicium | MAS | 15 | 1,008,560 | SSS | 15.0 | 17.10 | CLR | NONE | NONE | 23.31 | 23-12-26 | 170 | 86.59 | 96.21 | ORIGINAL | s | IUDICIUM | 5c68cc4cb8a0ec74 | |
Singularity | MAS | 15 | 1,007,482 | SS+ | 15.1 | 17.09 | BRV | NONE | NONE | 55.95 | 24-03-29 | ? | 85.48 | 94.45 | ゲキマイ | up | SINGULARITY | bebadcc605bb391f | |
neu | MAS | 15 | 1,008,459 | SSS | 15.0 | 17.09 | CLR | FC | NONE | 25.72 | 24-02-09 | ? | 86.93 | 96.59 | VARIETY | up | NEU | d6096c627c3459e0 | |
Black MInD | MAS | 15 | 1,008,471 | SSS | 15.0 | 17.09 | CLR | NONE | NONE | 29.85 | 25-07-08 | ? | 86.45 | 96.06 | VARIETY | v | BLACKMIND | 0b994191bf7d6dfb | |
Unwelcome School | ULT | 15 | 1,008,384 | SSS | 15.0 | 17.08 | CLR | NONE | NONE | 27.22 | 25-07-18 | ? | 86.32 | 95.91 | VARIETY | vp | UNWELCOMESCHOOL | fb9045d2460b96c9 | |
Falsum Atlantis. | MAS | 15 | 1,008,318 | SSS | 15.0 | 17.08 | CLR | NONE | NONE | 30.00 | 24-03-02 | 160 | 86.22 | 95.80 | ゲキマイ | u | FALSUMATLANTIS | 13446318659098f6 | |
eden | MAS | 15 | 1,008,340 | SSS | 15.0 | 17.08 | CLR | NONE | NONE | 25.60 | 25-07-29 | 246 | 86.26 | 95.84 | VARIETY | u | EDEN | dd0e7733cac489c0 | |
Climax | MAS | 15 | 1,008,208 | SSS | 15.0 | 17.07 | CLR | NONE | NONE | 32.52 | 23-12-04 | 190 | 86.06 | 95.62 | ORIGINAL | m | CLIMAX | e80b96d6aa203782 | |
HERA | MAS | 15 | 1,008,156 | SSS | 15.0 | 17.06 | CLR | FC | NONE | 26.80 | 24-01-31 | 185 | 86.48 | 96.08 | ゲキマイ | wp | HERA | 38d9fc137d02b03f | |
QZKago Requiem | MAS | 15 | 1,008,132 | SSS | 15.0 | 17.06 | CLR | NONE | NONE | 23.09 | 23-12-01 | 257 | 85.94 | 95.49 | ゲキマイ | wp | QZKAGOREQUIEM | 19e90b8cb09d9774 | |
Oshama Scramble! | ULT | 15 | 1,008,054 | SSS | 15.0 | 17.05 | BRV | NONE | NONE | 25.71 | 24-07-13 | 190 | 85.83 | 95.36 | ゲキマイ | cp | OSHAMASCRAMBLE | 6d7bb735080642de | |
Ascension to Heaven | MAS | 15 | 1,008,074 | SSS | 15.0 | 17.05 | CLR | NONE | NONE | 36.95 | 24-04-04 | 200 | 85.86 | 95.40 | VARIETY | cp | ASCENSIONTOHEAVEN | 986da898979dbb4f | |
ホーリーサンバランド | MAS | 15 | 1,008,079 | SSS | 15.0 | 17.05 | BRV | NONE | NONE | 40.01 | 23-11-19 | 150 | 85.86 | 95.40 | VARIETY | wp | ホウリウサンハラント | dc7093c964563555 | |
AttraqtiA | MAS | 14+ | 1,009,081 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | BRV | FC | NONE | 25.06 | 24-03-21 | 202 | 87.37 | 97.62 | VARIETY | r | ATTRAQTIA | 2af1d702b52f7c26 | |
Don't Fight The Music | MAS | 14+ | 1,009,061 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | CLR | NONE | NONE | 14.98 | 25-07-18 | 200 | 86.84 | 97.02 | ゲキマイ | w | DONTFIGHTTHEMUSIC | cff70713c3582ab0 | |
Sheriruth | MAS | 14+ | 1,009,284 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | BRV | FC | NONE | 16.03 | 24-08-03 | ? | 87.67 | 97.96 | VARIETY | u | SHERIRUTH | 72b1880c3e8fe4d2 | |
Longinus | MAS | 14+ | 1,009,028 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | CLR | NONE | NONE | 24.80 | 25-07-29 | ? | 86.79 | 96.97 | VARIETY | l | LONGINUS | a5e885b0d284ab2e | |
Stargazing Dreamer | MAS | 14+ | 1,009,327 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | BRV | FC | NONE | 20.28 | 24-08-03 | ? | 87.74 | 98.03 | ゲキマイ | l | STARGAZINGDREAMER | 108f20a220ca2344 | |
Chronomia | MAS | 14+ | 1,009,062 | SSS+ | 14.9 | 17.05 | CLR | NONE | NONE | 33.67 | 25-07-01 | ? | 86.84 | 97.02 | VARIETY | v | CHRONOMIA | 29142d677f867deb | |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ULT | 15 | 1,007,824 | SSS | 15.0 | 17.03 | CLR | NONE | NONE | 31.71 | 24-03-14 | 170 | 85.48 | 94.98 | 東方Project | n | マリサハタイヘンナモノヲヌスンテイキマシタ | 086151c32ed725c5 | |
Opfer | MAS | 15 | 1,007,828 | SSS | 15.0 | 17.03 | BRV | FC | NONE | 36.98 | 24-08-03 | 175 | 85.99 | 95.54 | ゲキマイ | c | OPFER | a441c34b11e733b9 | |
Aiolos | MAS | 15 | 1,007,816 | SSS | 15.0 | 17.03 | CLR | FC | NONE | 51.12 | 23-10-14 | ? | 85.97 | 95.52 | ゲキマイ | up | AIOLOS | 7c8f8a1d818da19e | |
超最終鬼畜妹フランドール・S | MAS | 15 | 1,007,896 | SSS | 15.0 | 17.03 | CLR | NONE | NONE | 37.07 | 25-07-23 | ? | 85.59 | 95.10 | 東方Project | v | チヨウサイシユウキチクイモウトフラントウルS | 565b2f14945b1772 | |
SINister Evolution | MAS | 14+ | 1,008,844 | SSS | 14.9 | 17.03 | BRV | FC | NONE | 32.64 | 25-07-01 | 149 | 87.01 | 97.22 | VARIETY | w | SINISTEREVOLUTION | 16408b0d9f411af3 | |
雷切-RAIKIRI- | MAS | 14+ | 1,008,851 | SSS | 14.9 | 17.03 | BRV | FC | NONE | 29.58 | 24-04-06 | ? | 87.02 | 97.23 | ゲキマイ | up | ライキリRAIKIRI | da996c262fee05e9 | |
End Time | MAS | 15 | 1,007,123 | SS+ | 15.1 | 17.02 | CLR | FC | NONE | 29.96 | 25-07-17 | 180 | 85.62 | 94.60 | VARIETY | m | ENDTIME | cb21e6f597943d70 | |
Devastating Blaster | MAS | 15 | 1,007,765 | SSS | 15.0 | 17.02 | CLR | NONE | NONE | 32.20 | 24-01-07 | 160 | 85.39 | 94.88 | ORIGINAL | ap | DEVASTATINGBLASTER | b29bc0aecbf458cb | |
Cult future | MAS | 15 | 1,007,769 | SSS | 15.0 | 17.02 | CLR | NONE | NONE | 41.20 | 25-07-29 | ? | 85.40 | 94.88 | ゲキマイ | up | CULTFUTURE | fe30b650110fd2e7 | |
Doppelganger | MAS | 14+ | 1,008,706 | SSS | 14.9 | 17.02 | CLR | NONE | NONE | 20.91 | 25-07-01 | 280 | 86.30 | 96.43 | VARIETY | sp | DOPPELGANGER | 96fa5f47a1059269 | |
真千年女王 | MAS | 14+ | 1,008,773 | SSS | 14.9 | 17.02 | CLR | FC | NONE | 25.79 | 24-04-13 | 160 | 86.90 | 97.10 | VARIETY | r | シンセンネンシヨオウ | 6dd2be6b4ffeaf37 | |
オンソクデイズ!! | MAS | 14+ | 1,008,725 | SSS | 14.9 | 17.02 | BRV | FC | NONE | 35.39 | 25-07-17 | ? | 86.83 | 97.02 | ゲキマイ | up | オンソクテイス | ba1c78444db019c7 | |
